Plačna podskupina A5
Plača: Podžupan IV
V kateri plačni razred zakon uvršča to funkcijo in koliko je ta razred vreden od 1. aprila 2026.
Kakšna je plača, ki jo zakon določa za funkcijo podžupan IV?
Podžupan IV je po Prilogi 2 Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju uvrščen v 36.–45. plačni razred (od 15.001 do 30.000 prebivalcev). Vrednost tega razreda je od 1. aprila 2026 3560,05 € – 4645,06 € osnovne bruto plače. Plačni razred župana določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi števila prebivalcev, ki ga dvakrat letno objavi statistični urad. Plačni razred podžupana določi župan v okviru razpona, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Znesek je vrednost plačnega razreda, ne plača posameznika: ne vključuje dodatka za delovno dobo in drugih izplačil, zakon pa določa tudi prehodno obdobje za prehod na nove razrede.
- Plačni razred
- 36.–45.
- Osnovna bruto plača
- 3560,05 € – 4645,06 €
- Šifra funkcije
- A050410
Uvrstitev velja za pogoj iz priloge: od 15.001 do 30.000 prebivalcev.
Druge funkcije v podskupini A5
Župani in podžupani, razredi od 29. do 64.
| Funkcija | Razred | Osnovna bruto plača |
|---|---|---|
| župan I (Ljubljana)nad 200.000 prebivalcev | 64. | 8145,15 € |
| župan II (Maribor)od 100.001 do 200.000 prebivalcev | 62. | 7677,59 € |
| župan IIIod 30.001 do 100.000 prebivalcev | 59. | 7026,08 € |
| župan IVod 15.001 do 30.000 prebivalcev | 56. | 6429,86 € |
| župan Vod 5.001 do 15.000 prebivalcev | 53. | 5884,24 € |
| župan VIod 2.001 do 5.000 prebivalcev | 48. | 5075,79 € |
| župan VIIdo 2.000 prebivalcev | 45. | 4645,06 € |
| podžupan I (Ljubljana)nad 200.000 prebivalcev | 44.–53. | 4509,78 € – 5884,24 € |
| podžupan II (Maribor)od 100.001 do 200.000 prebivalcev | 42.–51. | 4250,90 € – 5546,45 € |
| podžupan IIIod 30.001 do 100.000 prebivalcev | 39.–48. | 3890,17 € – 5075,79 € |
| podžupan Vod 5.001 do 15.000 prebivalcev | 33.–42. | 3257,96 € – 4250,90 € |
| podžupan VIod 2.001 do 5.000 prebivalcev | 30.–37. | 2981,49 € – 3666,86 € |
| podžupan VIIdo 2.000 prebivalcev | 30.–35. | 2981,49 € – 3456,37 € |
| predsednik sveta samoupravne narodne skupnosti | 50. | 5384,90 € |
Plačni razred župana določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi števila prebivalcev, ki ga dvakrat letno objavi statistični urad. Plačni razred podžupana določi župan v okviru razpona, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.