Vir: ZSTSPJS in Uradni list RS
Plače funkcionarjev 2026
V kateri plačni razred zakon uvršča predsednika republike, vlado, poslance, sodnike, tožilce, župane in podžupane — in koliko je ta razred vreden od 1. aprila 2026.
Koliko zaslužijo poslanec, minister in župan?
Poslanec je uvrščen v 55.–63. plačni razred, kar je od 1. aprila 2026 6242,58 € – 7907,92 € osnovne bruto plače. Minister je v 62.–64. razredu (7677,59 € – 8145,15 €), predsednik vlade v 67. (8900,43 €). Župan Ljubljane je v 64. razredu (8145,15 €), župan občine z do 2.000 prebivalci v 45. (4645,06 €). Zneski so vrednosti plačnih razredov po plačni lestvici, brez dodatkov. Vir: ZSTSPJS, Priloga 2, in Uradni list RS, št. 154/2026.
Znesek je vrednost plačnega razreda, ne plača posameznika. Osnovna bruto plača brez dodatka za delovno dobo in drugih izplačil. Zakon določa prehodno obdobje za prehod na nove razrede, zato je dejanska plača v tem času lahko nižja. Vrednosti razredov so na strani plačna lestvica 2026.
Predsednik republike in izvršilna oblast
Plačna podskupina A1, razredi od 53. do 67.
| Funkcija | Plačni razred | Osnovna bruto plača |
|---|---|---|
| predsednik republike | 67. | 8900,43 € |
| predsednik vlade | 67. | 8900,43 € |
| minister podpredsednik vlade | 65. | 8389,51 € |
| minister | 62.–64. | 7677,59 € – 8145,15 € |
| državni sekretar | 58.–60. | 6821,44 € – 7236,86 € |
| generalni sekretar vlade | 63. | 7907,92 € |
| generalni sekretar predsednika republike | 58. | 6821,44 € |
| vodja kabineta predsednika republike | 55. | 6242,58 € |
| namestnik generalnega sekretarja predsednika republike | 55. | 6242,58 € |
| svetovalec predsednika republike | 53. | 5884,24 € |
Plačni razred ministra določi predsednik vlade v okviru razpona, plačni razred državnega sekretarja pa vlada na predlog ministra, pristojnega za javno upravo.
Državni zbor in državni svet
Plačna podskupina A2, razredi od 55. do 67.
| Funkcija | Plačni razred | Osnovna bruto plača |
|---|---|---|
| predsednik državnega zbora | 67. | 8900,43 € |
| podpredsednik državnega zbora | 63. | 7907,92 € |
| poslanec | 55.–63. | 6242,58 € – 7907,92 € |
| generalni sekretar državnega zbora | 61. | 7453,97 € |
| predsednik državnega sveta | 65. | 8389,51 € |
| sekretar državnega sveta | 55. | 6242,58 € |
Plačne razrede poslancev določi pristojno delovno telo državnega zbora v okviru razpona.
Sodna oblast
Plačna podskupina A3, razredi od 49. do 67.
| Funkcija | Plačni razred | Osnovna bruto plača |
|---|---|---|
| predsednik vrhovnega sodišča | 67. | 8900,43 € |
| podpredsednik vrhovnega sodišča | 64. | 8145,15 € |
| generalni sekretar vrhovnega sodišča | 59. | 7026,08 € |
| vrhovni sodnik svetnik | 63. | 7907,92 € |
| vrhovni sodnik | 62. | 7677,59 € |
| predsednik višjega sodišča Inad 100 zaposlenih | 62. | 7677,59 € |
| predsednik višjega sodišča IIdo 100 zaposlenih | 61. | 7453,97 € |
| podpredsednik višjega sodišča Inad 100 zaposlenih | 61. | 7453,97 € |
| podpredsednik višjega sodišča IIdo 100 zaposlenih | 60. | 7236,86 € |
| višji sodnik svetnik | 60. | 7236,86 € |
| višji sodnik | 57.–59. | 6622,75 € – 7026,08 € |
| predsednik okrožnega sodišča Inad 300 zaposlenih | 59. | 7026,08 € |
| predsednik okrožnega sodišča IIod 101 do 300 zaposlenih | 58. | 6821,44 € |
| predsednik okrožnega sodišča IIIdo 100 zaposlenih | 57. | 6622,75 € |
| podpredsednik okrožnega sodišča Inad 300 zaposlenih | 58. | 6821,44 € |
| podpredsednik okrožnega sodišča IIod 101 do 300 zaposlenih | 57. | 6622,75 € |
| podpredsednik okrožnega sodišča IIIdo 100 zaposlenih | 56. | 6429,86 € |
| okrožni sodnik svetnik | 56. | 6429,86 € |
| okrožni sodnik | 52.–55. | 5712,85 € – 6242,58 € |
| predsednik okrajnega sodišča Inad 300 zaposlenih | 56. | 6429,86 € |
| predsednik okrajnega sodišča IIod 101 do 300 zaposlenih | 55. | 6242,58 € |
| predsednik okrajnega sodišča IIIod 51 do 100 zaposlenih | 54. | 6060,76 € |
| predsednik okrajnega sodišča IVdo 50 zaposlenih | 53. | 5884,24 € |
| podpredsednik okrajnega sodišča Inad 300 zaposlenih | 55. | 6242,58 € |
| okrajni sodnik svetnik | 54. | 6060,76 € |
| okrajni sodnik | 49.–53. | 5228,06 € – 5884,24 € |
Ustavno sodišče, tožilstvo in drugi državni organi
Plačna podskupina A4, razredi od 49. do 67.
| Funkcija | Plačni razred | Osnovna bruto plača |
|---|---|---|
| predsednik ustavnega sodišča | 67. | 8900,43 € |
| generalni sekretar ustavnega sodišča | 61. | 7453,97 € |
| sodnik ustavnega sodišča | 65. | 8389,51 € |
| predsednik računskega sodišča | 64. | 8145,15 € |
| namestnik predsednika računskega sodišča | 59. | 7026,08 € |
| sekretar računskega sodišča | 52. | 5712,85 € |
| vrhovni državni revizor | 55. | 6242,58 € |
| varuh človekovih pravic | 64. | 8145,15 € |
| namestnik varuha človekovih pravic | 54. | 6060,76 € |
| generalni sekretar varuha | 52. | 5712,85 € |
| generalni državni tožilec | 66. | 8641,20 € |
| namestnik generalnega državnega tožilca | 63. | 7907,92 € |
| vrhovni državni tožilec svetnik | 63. | 7907,92 € |
| vrhovni državni tožilec | 62. | 7677,59 € |
| višji državni tožilec svetnik | 60. | 7236,86 € |
| višji državni tožilec | 57.–59. | 6622,75 € – 7026,08 € |
| vodja okrožnega državnega tožilstva Iobmočje okrožnega sodišča I | 59. | 7026,08 € |
| vodja okrožnega državnega tožilstva IIobmočje okrožnega sodišča II | 58. | 6821,44 € |
| vodja okrožnega državnega tožilstva IIIobmočje okrožnega sodišča III | 57. | 6622,75 € |
| namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva Iobmočje okrožnega sodišča I | 58. | 6821,44 € |
| namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva IIobmočje okrožnega sodišča II | 57. | 6622,75 € |
| namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva IIIobmočje okrožnega sodišča III | 56. | 6429,86 € |
| okrožni državni tožilec svetnik | 56. | 6429,86 € |
| okrožni državni tožilec | 52.–55. | 5712,85 € – 6242,58 € |
| okrajni državni tožilec | 49.–53. | 5228,06 € – 5884,24 € |
| generalni državni odvetnik | 62. | 7677,59 € |
| namestnik generalnega državnega odvetnika | 59. | 7026,08 € |
| predsednik Fiskalnega sveta | 61. | 7453,97 € |
| član Fiskalnega sveta | 53. | 5884,24 € |
| predsednik državne revizijske komisije | 60. | 7236,86 € |
| član državne revizijske komisije | 55. | 6242,58 € |
| predsednik komisije za preprečevanje korupcije | 59. | 7026,08 € |
| namestnik predsednika komisije za preprečevanje korupcije | 54. | 6060,76 € |
| informacijski pooblaščenec | 59. | 7026,08 € |
| zagovornik načela enakosti | 53. | 5884,24 € |
Župani in podžupani
Plačna podskupina A5, razredi od 29. do 64.
| Funkcija | Plačni razred | Osnovna bruto plača |
|---|---|---|
| župan I (Ljubljana)nad 200.000 prebivalcev | 64. | 8145,15 € |
| župan II (Maribor)od 100.001 do 200.000 prebivalcev | 62. | 7677,59 € |
| župan IIIod 30.001 do 100.000 prebivalcev | 59. | 7026,08 € |
| župan IVod 15.001 do 30.000 prebivalcev | 56. | 6429,86 € |
| župan Vod 5.001 do 15.000 prebivalcev | 53. | 5884,24 € |
| župan VIod 2.001 do 5.000 prebivalcev | 48. | 5075,79 € |
| župan VIIdo 2.000 prebivalcev | 45. | 4645,06 € |
| podžupan I (Ljubljana)nad 200.000 prebivalcev | 44.–53. | 4509,78 € – 5884,24 € |
| podžupan II (Maribor)od 100.001 do 200.000 prebivalcev | 42.–51. | 4250,90 € – 5546,45 € |
| podžupan IIIod 30.001 do 100.000 prebivalcev | 39.–48. | 3890,17 € – 5075,79 € |
| podžupan IVod 15.001 do 30.000 prebivalcev | 36.–45. | 3560,05 € – 4645,06 € |
| podžupan Vod 5.001 do 15.000 prebivalcev | 33.–42. | 3257,96 € – 4250,90 € |
| podžupan VIod 2.001 do 5.000 prebivalcev | 30.–37. | 2981,49 € – 3666,86 € |
| podžupan VIIdo 2.000 prebivalcev | 30.–35. | 2981,49 € – 3456,37 € |
| predsednik sveta samoupravne narodne skupnosti | 50. | 5384,90 € |
Plačni razred župana določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi števila prebivalcev, ki ga dvakrat letno objavi statistični urad. Plačni razred podžupana določi župan v okviru razpona, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Viri
- Priloga 2 Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/2024)
- Odredba o objavi usklajene plačne lestvice v letu 2026 (Uradni list RS, št. 154/2026)
Uvrstitve so prepisane iz Priloge 2, kot je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 95/2024. Morebitne poznejše spremembe zakona preverite v Pravno informacijskem sistemu (PISRS).
Pogosta vprašanja
- Ali je to plača, ki jo funkcionar dobi na račun?
- Ne. Znesek je osnovna bruto plača plačnega razreda po plačni lestvici. Na račun pride neto plača po odbitku prispevkov in akontacije dohodnine; dodatek za delovno dobo in druga izplačila niso vključeni. Zakon določa tudi prehodno obdobje za prehod na nove plačne razrede, zato je dejanska plača v tem času lahko nižja od zneska razreda.
- Zakaj pri poslancu in ministru piše razpon?
- Ker je zakon funkcijo uvrstil v razpon. Plačni razred posameznega poslanca določi pristojno delovno telo državnega zbora, ministra predsednik vlade, podžupana župan. Kateri razred ima posameznik, iz priloge ni razvidno, zato tega ne trdimo.
- Zakaj na strani ni imen?
- Stran prikazuje, kako zakon vrednoti funkcije, ne plač posameznikov. Plača posameznega funkcionarja je sicer informacija javnega značaja in jo je mogoče zahtevati od organa, pri katerem funkcionar opravlja funkcijo.
- Kako je določen plačni razred župana?
- Po številu prebivalcev občine. Razred določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi podatkov statističnega urada; če se število prebivalcev med mandatom spremeni, določi nov razred.