| UčiteljD027030 | 15.898 | 2331 € | 139 € |
| Učitelj – razrednikD027039 | 13.546 | 3299 € | 191 € |
| Vzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik vzgojiteljaD035003 | 6023 | 1614 € | 84 € |
| Vzgojitelj predšolskih otrokD037007 | 5437 | 2409 € | 148 € |
| Čistilka IID092001 | 4771 | 1355 € | 129 € |
| Višji svetovalecC027013 | 3679 | 2894 € | 174 € |
| PodsekretarC027001 | 3361 | 3744 € | 267 € |
| Višji policistC036003 | 3128 | 2926 € | 610 € |
| Spremljevalec VD045001 | 2411 | 1296 € | 49 € |
| Svetovalni delavecD027026 | 1920 | 1843 € | 102 € |
| SekretarC027002 | 1904 | 4537 € | 372 € |
| Kuhar IVD094039 | 1732 | 1398 € | 98 € |
| Srednja medicinska sestra IF025009 | 1636 | 2553 € | 606 € |
| SvetovalecC027005 | 1505 | 1966 € | 74 € |
| Srednja medicinska sestra V negovalni enoti V bolnišnični dejavnostiE035037 | 1436 | 2185 € | 397 € |
| Strežnica – socialno varstvoF022001 | 1429 | 1707 € | 307 € |
| Bolničar negovalecF024001 | 1335 | 2107 € | 512 € |
| Visokošolski učitelj - redni profesorD019006 | 1331 | 6246 € | 525 € |
| Asistent z doktoratomD019003 | 1207 | 2891 € | 124 € |
| Sodelavec za sodne zadeve VC085046 | 1147 | 1885 € | 130 € |
| Hišnik IVD094036 | 1143 | 1379 € | 105 € |
| Srednja medicinska sestra V primarni dejavnostiE035036 | 1135 | 1627 € | 132 € |
| Zdr. administrativni sodelavec V (i)E045020 | 1118 | 1841 € | 112 € |
| Socialna oskrbovalka II (i)F024009 | 1098 | 1679 € | 216 € |
| UčiteljD027029 | 1093 | 2247 € | 134 € |
| Višji svetovalecC027010 | 1073 | 2976 € | 171 € |
| Kuhinjski pomočnik IIID093005 | 1021 | 1254 € | 70 € |
| Visokošolski učitelj - docentD019008 | 1005 | 3522 € | 198 € |
| Kuharski pomočnik IID092023 | 965 | 1227 € | 69 € |
| Dipl. medicinska sestra V intenzivni terapiji IIIE037020 | 937 | 4428 € | 693 € |
| Mladi raziskovalecH017002 | 919 | 2142 € | 23 € |
| Administrator VC095034 | 898 | 1707 € | 88 € |
| Starejši zdravnik specialist ppd1E018027 | 894 | 9948 € | 1021 € |
| Višji zdravnik specialist ppd1E018023 | 883 | 7796 € | 705 € |
| KnjižničarD027004 | 865 | 2036 € | 130 € |
| Pomočnik ravnateljaD027020 | 841 | 4223 € | 265 € |
| Srednja medicinska sestra V intenzivni negiE035012 | 832 | 2815 € | 428 € |
| Zdravnik specialist ppd1E018019 | 824 | 5999 € | 404 € |
| Dipl. medicinska sestra V patronažni zdravstveni negiE037022 | 811 | 3009 € | 186 € |
| Znanstveni svetnikH019008 | 809 | 2589 € | 271 € |
| Strežnica V zdravstvuE042001 | 806 | 1699 € | 201 € |
| Dipl. medicinska sestra – operacijska medicinska sestraE037010 | 788 | 4266 € | 342 € |
| Znanstveni sodelavecH019007 | 782 | 2509 € | 137 € |
| Dipl. medicinska sestra s specialnimi znanjiE037013 | 779 | 2506 € | 170 € |
| Dipl. medicinska sestra V negovalni enotiE037021 | 753 | 2922 € | 426 € |
| Računalnikar organizator informacijskih dejavnostiD027022 | 749 | 1380 € | 71 € |
| Varuhinja institucionalno varstvoF025014 | 749 | 2230 € | 604 € |
| Visokošolski učitelj - izredni profesorD019007 | 736 | 5016 € | 342 € |
| Zdr. administrativni sodelavec V (ii)E045023 | 725 | 1542 € | 67 € |
| Dipl. medicinska sestra V intenzivni negiE037018 | 709 | 3695 € | 404 € |
| Dipl. medicinska sestra V ambulantiE037042 | 660 | 2298 € | 191 € |
| Dipl. medicinska sestra V intenzivni terapiji i, IIE037019 | 644 | 4205 € | 575 € |
| BibliotekarG027005 | 637 | 2735 € | 196 € |
| RaziskovalecH017004 | 632 | 1510 € | 26 € |
| Strokovni sodelavec vii/2 (ii)C097129 | 629 | 2729 € | 176 € |
| Zdravstveni reševalec (npk) (vi. r.z.d.)E035028 | 619 | 3570 € | 578 € |
| Pomočnik (dietnega) kuharja III v zsvF093026 | 606 | 1748 € | 301 € |
| Finančni kontrolor višji svetovalecC057020 | 597 | 3253 € | 308 € |
| Radiološki inženir IE047054 | 578 | 4200 € | 232 € |
| Višji znanstveni sodelavecH019006 | 554 | 2643 € | 198 € |
| Kuhar VD095047 | 541 | 1608 € | 123 € |
| Čistilka IIID093003 | 538 | 1286 € | 126 € |
| AsistentD017005 | 538 | 2175 € | 33 € |
| InšpektorC067002 | 537 | 3255 € | 216 € |
| Perica IID092009 | 518 | 884 € | 66 € |
| Laboratorijski tehnik s posebnimi znanjiE045028 | 513 | 2179 € | 142 € |
| Strokovni delavec na csd IIF017026 | 503 | 2811 € | 150 € |
| Višji zdravnik specialist ppd3E018025 | 497 | 5843 € | 513 € |
| Gospodinja oskrbovalkaF024004 | 494 | 1793 € | 362 € |
| Čistilka IIE092001 | 484 | 1547 € | 169 € |
| Inšpektor svetnikC067003 | 478 | 4268 € | 394 € |
| Srednja medicinska sestra V specialistični ambulantiE035022 | 478 | 1667 € | 123 € |
| Dipl. medicinska sestra V specialistični ambulantiE037026 | 465 | 2171 € | 128 € |
| Starejši zdravnik specialist ppd3E018029 | 464 | 7268 € | 826 € |
| Strokovni sodelavec vii/2 (i)E097170 | 463 | 3392 € | 198 € |
| Ravnatelj osnovne šoleB017316 | 459 | 5346 € | 306 € |
| Področni podsekretarI017054 | 458 | 3533 € | 223 € |
| Organizator šolske prehraneD027017 | 458 | 776 € | 44 € |
| AsistentH017001 | 458 | 1817 € | 51 € |
| PodčastnikC045011 | 452 | 3614 € | 725 € |
| Varuh negovalec VD045002 | 452 | 1591 € | 253 € |
| Tajnik viz vii/1 (i)D097026 | 452 | 2409 € | 160 € |
| Strokovni delavec V visokošolski dejavnosti vii/2-iD057021 | 440 | 2762 € | 114 € |
| Učitelj – razrednikD027038 | 437 | 2263 € | 121 € |
| VojakC045001 | 432 | 2324 € | 307 € |
| Diplomirana medicinska sestraF027021 | 431 | 2839 € | 409 € |
| Asistent z doktoratomH019001 | 429 | 2183 € | 60 € |
| Vojak specialistC045020 | 428 | 2992 € | 453 € |
| Inženir laboratorijske biomedicine s posebnimi znanjiE047103 | 426 | 3448 € | 243 € |
| Zdravnik specialist ppd3E018021 | 425 | 4253 € | 245 € |
| Pravosodni svetnik (pdi) - IIC028002 | 423 | 3178 € | 150 € |
| Dipl. medicinska sestra V reševalnem voziluE037032 | 423 | 4440 € | 776 € |
| Laborant IIID025001 | 420 | 532 € | 19 € |
| Glavni računovodja vii/1D097084 | 401 | 2609 € | 185 € |
| Strežnica V zdravstvu s posebnimi znanjiE042003 | 398 | 1910 € | 228 € |
| Vzgojitelj za zgodnjo obravnavoD037012 | 390 | 1675 € | 75 € |
| Analitik V laboratorijski medicini s posebnimi znanjiE047104 | 389 | 3374 € | 186 € |
| Farmacevtski tehnik IE025003 | 388 | 2083 € | 132 € |
| Višji policist vodja izmeneC036006 | 376 | 4007 € | 939 € |
| Vzgojitelj V strokovnem centru za otroke s čvmD027043 | 375 | 2999 € | 748 € |
| Zobozdravstveni asistentE035027 | 365 | 2035 € | 153 € |
| Varuhinja IIF024006 | 360 | 1946 € | 477 € |
| Fizioterapevt s specialnimi znanjiE047025 | 359 | 2778 € | 200 € |
| Strokovni sodelavec vii/1C097046 | 358 | 1988 € | 98 € |
| Višji kriminalist specialistC036002 | 356 | 3250 € | 631 € |
| Dipl. medicinska sestra V reševalnem vozilu z opravljenim preverjanjem iz nmpE037051 | 353 | 4659 € | 932 € |
| Predavatelj višje strokovne šoleD027021 | 352 | 2113 € | 166 € |
| Fizioterapevt IIE047100 | 348 | 2064 € | 94 € |
| Delovodja VC095094 | 347 | 2005 € | 171 € |
| VojakC045002 | 347 | 2311 € | 373 € |
| OskrbovalkaF023001 | 341 | 1874 € | 390 € |
| Oskrbovalka V bolnišniciE042002 | 339 | 1959 € | 182 € |
| Strokovni delavec V visokošolski dejavnosti vii/1-iiD057004 | 338 | 2156 € | 83 € |
| Pomočnik ravnatelja vrtcaD037005 | 337 | 3229 € | 215 € |
| Višji svetovalec področja II017159 | 336 | 3040 € | 169 € |
| Zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco ppd3E017021 | 336 | 3225 € | 136 € |
| Farmacevt IE027003 | 335 | 3745 € | 238 € |
| Bolničar V urgentni in operativni dejavnosti ter intenzivni terapijiE034004 | 332 | 2205 € | 286 € |
| Vzdrževalec perila III v zsvF093028 | 330 | 1548 € | 140 € |
| Varuhinja vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogojiF025015 | 330 | 1563 € | 205 € |
| Delovni inštruktor IF025002 | 325 | 1963 € | 287 € |
| Dipl. medicinska sestra V anestezijiE037015 | 324 | 4435 € | 342 € |
| Zdravnik specialist ppd2E018020 | 323 | 5151 € | 393 € |
| Višji zdravnik specialist ppd2E018024 | 319 | 6901 € | 695 € |
| Dipl. medicinska sestra V urgentni dejavnosti (uc)E037049 | 317 | 3546 € | 619 € |
| Kriminalistični inšpektor specialist skpC037035 | 315 | 3723 € | 583 € |
| Referent - ueC025005 | 315 | 1862 € | 113 € |
| Skupinski habilitator V svzF017020 | 315 | 3051 € | 432 € |
| Višji svetovalec V pravosodjuC027011 | 314 | 3034 € | 197 € |
| Fizioterapevt IIIE047101 | 314 | 1824 € | 61 € |
| Vzgojitelj (v dijaškem domu, domu za učence)D027037 | 313 | 2691 € | 365 € |
| Strokovni delavec V visokošolski dejavnosti vii/2-iiD057020 | 313 | 2500 € | 97 € |
| Dipl. medicinska sestra s specialnimi znanji V bolnišnični dejavnostiE037044 | 309 | 3109 € | 225 € |
| Hišnik VD095042 | 308 | 1590 € | 114 € |
| Mobilni učitelj za dodatno strokovno pomočD027006 | 307 | 2406 € | 114 € |
| Učitelj praktičnega pouka – razrednikD027041 | 306 | 1052 € | 60 € |
| Srednja medicinska sestra s specialnimi znanjiE035008 | 304 | 1982 € | 158 € |
| Področni svetovalec II017111 | 300 | 2398 € | 139 € |
| Dipl.med.sestra V triaži urgentne dej.E037052 | 300 | 4316 € | 795 € |
| Samostojni svetovalec IK017010 | 300 | 2692 € | 140 € |
| Pomočnik (dietnega) kuharja III v zsvE093026 | 298 | 1828 € | 254 € |
| Fizioterapevt IE047099 | 297 | 2321 € | 111 € |
| Finančni kontrolor svetovalecC057012 | 294 | 2049 € | 127 € |
| Učitelj praktičnega poukaD027032 | 293 | 1164 € | 76 € |
| Svetovalec V pravosodjuC027006 | 289 | 2176 € | 115 € |
| Organizator izobraževanja odraslihD027010 | 288 | 2536 € | 126 € |
| KustosG027012 | 287 | 2569 € | 165 € |
| Strokovni delavec na csd IF017025 | 283 | 2843 € | 215 € |
| Višji finančni inšpektorC057022 | 279 | 3717 € | 406 € |
| Višji policist stalni dežurniC036013 | 278 | 3924 € | 999 € |
| Srednja medicinska sestra V intenzivnih oddelkih psihiatrijeE035030 | 278 | 2964 € | 637 € |
| Vzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik vzgojiteljaD035002 | 274 | 1406 € | 54 € |
| Zdravnik specializant III ppd1E017027 | 271 | 4003 € | 220 € |
| Področni sekretarI017080 | 270 | 4448 € | 312 € |
| Farmacevt IIE027004 | 270 | 2920 € | 154 € |
| Dietni kuhar IV v zsvF094075 | 270 | 1927 € | 333 € |
| Sodelavec za sodne zadeve VIC086017 | 266 | 2288 € | 196 € |
| Farmacevtski tehnik IIE025004 | 264 | 1631 € | 58 € |
| Dipl. babica V porodnem bloku ali it IIIE037006 | 263 | 4090 € | 744 € |
| Dipl. medicinska sestra V dializiE037016 | 257 | 3236 € | 370 € |
| Policijski inšpektor specialistC037005 | 255 | 3564 € | 661 € |
| Pomočnik direktorjaB017400 | 254 | 4292 € | 244 € |
| Knjigovodja VID096005 | 253 | 1270 € | 72 € |
| Svetovalni delavecD037009 | 253 | 1870 € | 97 € |
| Pravosodni policistC065006 | 250 | 2762 € | 777 € |
| Zdravnik specializant II ppd1E017031 | 250 | 4533 € | 189 € |
| PodčastnikC045010 | 242 | 3425 € | 581 € |
| Zdravnik specializant I ppd1E017035 | 242 | 4926 € | 223 € |
| KnjižničarG025011 | 241 | 1845 € | 141 € |
| Čistilka IC091001 | 239 | 1625 € | 109 € |
| Višji pravosodni svetovalec (pdi)C028003 | 239 | 1979 € | 39 € |
| Čistilka IIC092001 | 238 | 1585 € | 142 € |
| Starejši zdravnik specialist ppd2E018028 | 238 | 8341 € | 996 € |
| Višji policist specialistC036005 | 237 | 3425 € | 816 € |
| Laborant IIID025005 | 237 | 727 € | 43 € |
| Učitelj praktičnega poukaD027031 | 234 | 1451 € | 94 € |
| Samostojni strokovni delavec IK016001 | 230 | 2071 € | 125 € |
| Strokovni svetovalec IK017015 | 230 | 2122 € | 106 € |
| FizioterapevtF027004 | 229 | 2003 € | 124 € |
| Strokovni delavec na csd IIIF017027 | 229 | 2541 € | 106 € |
| Okrožni sodnikA037461 | 227 | 4429 € | 511 € |
| Varuhinja – specialna znanjaF025011 | 223 | 2444 € | 567 € |
| Finančno računovodski delavec VE095082 | 222 | 1760 € | 110 € |
| Knjigovodja VD095024 | 220 | 1089 € | 62 € |
| Srednja medicinska sestra V intenzivni terapiji i, IIE035013 | 220 | 3488 € | 557 € |
| Višji strokovni sodelavec V splošnih službah VIE096044 | 219 | 1975 € | 114 € |
| Višji svetovalec področja III017160 | 218 | 2705 € | 125 € |
| Finančni svetnikC057026 | 215 | 4691 € | 587 € |
| Učitelj praktičnega pouka – razrednikD027040 | 215 | 1676 € | 94 € |
| Gospodinjec IID092005 | 214 | 1099 € | 91 € |
| Samostojni policijski inšpektorC037038 | 212 | 3625 € | 753 € |
| Višji častnikC047009 | 211 | 5040 € | 893 € |
| Učitelj praktičnega poukaD026007 | 211 | 1981 € | 139 € |
| Vodja IIE027955 | 210 | 5088 € | 340 € |
| Zdr. administrativni sodelavec – delo V urgentni dejavnostiE045022 | 210 | 2111 € | 324 € |
| Direktor / tajnik občinske upraveB017801 | 206 | 4228 € | 256 € |
| Policist srC035016 | 205 | 2402 € | 508 € |
| Revirni gozdar III017064 | 205 | 2403 € | 154 € |
| Višji policijski inšpektorC037009 | 204 | 3882 € | 599 € |
| Zdravnik specializant III ppd3E017029 | 202 | 3008 € | 224 € |
| Dipl. medicinska sestra – delo s citostatikiE037008 | 201 | 3977 € | 264 € |
| Področni svetovalec vii/1K017029 | 201 | 2844 € | 162 € |
| ReferentC025003 | 200 | 2026 € | 133 € |
| Dipl. medicinska sestra – delo V kontroliranem območju sevanjaE037031 | 199 | 4371 € | 307 € |
| Vzdrževalec IV (i) v zsvE094072 | 197 | 1928 € | 180 € |
| Priznani dramski igralecG017034 | 197 | 4247 € | 379 € |
| Vojak specialistC045019 | 192 | 2853 € | 517 € |
| Koordinator vii/2C097118 | 191 | 2719 € | 172 € |
| Finančnik vii/2 (ii)C097114 | 191 | 2832 € | 159 € |
| Višji finančni svetovalec inšpektorC057023 | 190 | 3767 € | 454 € |
| Administrator VD095034 | 190 | 933 € | 54 € |
| Laboratorijski tehnik – delo V posebnih pogojihE045004 | 189 | 2933 € | 271 € |
| Samostojni strokovni svetovalec področja V raziskovalni dejavnosti vii/2 - IIH027010 | 189 | 2704 € | 147 € |
| Strokovni sodelavec za ekonomsko področje vii/1 (i)E097139 | 186 | 2246 € | 121 € |
| Zdravnik specializant II ppd3E017033 | 186 | 3223 € | 181 € |
| Tajnik viz VI (i)D096049 | 185 | 2093 € | 140 € |
| Srednja medicinska sestra V psihiatriji V bolnišnični dejavnostiE035038 | 185 | 2912 € | 610 € |
| Čistilka IIF092001 | 185 | 1519 € | 167 € |
| Strokovni sodelavec vii/2 (i)C097170 | 184 | 3182 € | 193 € |
| Podčastnik specialistC045024 | 183 | 3938 € | 697 € |
| Poslovni sekretar V (ii)C095038 | 179 | 1880 € | 109 € |
| Delovni terapevt V svzF027026 | 179 | 2350 € | 196 € |
| Višji zdravnik specialistE018022 | 175 | 5050 € | 480 € |
| Gasilec II015005 | 174 | 2826 € | 814 € |
| Vojak specialistC045022 | 174 | 3905 € | 728 € |
| Telefonist – receptor IV v zsvF094071 | 173 | 1545 € | 281 € |
| Specializant klinične psihologijeE047070 | 171 | 2580 € | 65 € |
| Zdravstveni sodelavec IIIE045016 | 171 | 2035 € | 183 € |
| Nižji vojaški uslužbenecC045018 | 170 | 2932 € | 541 € |
| Višji zdravnik / zobozdravnik brez specializacije z licenco ppd3E017041 | 169 | 5126 € | 376 € |
| Srednja medicinska sestra V urgentni dejavnosti V bolnišnični dejavnostiE035040 | 167 | 3108 € | 536 € |
| Dipl. medicinska sestra V intenzivnih oddelkih psihiatrijeE037047 | 167 | 3458 € | 526 € |
| Vojak specialistC045021 | 166 | 3478 € | 608 € |
| Dipl. medicinska sestra V psihiatrijiE037024 | 165 | 2481 € | 127 € |
| Višji samostojni policijski inšpektorC037039 | 164 | 4449 € | 804 € |
| Uradni veterinarC027007 | 162 | 3712 € | 335 € |
| Dietni kuhar IVD094030 | 162 | 1549 € | 130 € |
| Diplomat 1. rangaC077001 | 161 | 4574 € | 439 € |
| Višji svetovalec področja IIII017161 | 158 | 2459 € | 122 € |
| Administrator VID096016 | 158 | 862 € | 44 € |
| Dietni kuhar VD095074 | 158 | 1751 € | 156 € |
| Višji podčastnikC046002 | 156 | 3997 € | 715 € |
| Vodja enote V visokošolski dejavnosti - IID057025 | 155 | 4055 € | 212 € |
| Samostojni strokovni delavec vii/2 (iii)D097087 | 153 | 733 € | 35 € |
| Organizator prehraneD037002 | 152 | 849 € | 67 € |
| Okrajni sodnikA037551 | 151 | 3811 € | 344 € |
| Strokovni vodja VE037905 | 151 | 5542 € | 480 € |
| Strokovni sodelavec pri pedagoškem procesu na univerzi vii/1D017014 | 151 | 2477 € | 117 € |
| Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve vii/1 (i)E097074 | 151 | 2320 € | 115 € |
| Terenski kmetijski svetovalec II017136 | 151 | 2252 € | 124 € |
| VojakC045003 | 150 | 2944 € | 541 € |
| Strokovni delavec V visokošolski dejavnosti vii/1-iD057005 | 150 | 3042 € | 152 € |
| Računovodja vii/2 (ii)C097124 | 149 | 2929 € | 172 € |
| Glavni kuhar VD095075 | 149 | 1895 € | 150 € |
| Srednja medicinska sestra V sterilizacijiE035039 | 149 | 1972 € | 141 € |
| Koordinator vii/1C097032 | 148 | 2218 € | 136 € |
| VojakC044001 | 148 | 2054 € | 282 € |
| Dietni kuhar IV v zsvE094075 | 148 | 1922 € | 322 € |
| Strokovni delavec V raziskovalni dejavnosti vii/2-iiH037006 | 148 | 2422 € | 119 € |
| Socialna oskrbovalka IF025005 | 147 | 1765 € | 214 € |
| Dipl. medicinska sestra V psihiatriji V bolnišnični dejavnostiE037046 | 147 | 3532 € | 413 € |
| Učitelj praktičnega poukaD025003 | 146 | 2081 € | 160 € |
| Vodja IIE097179 | 146 | 4258 € | 286 € |
| Gasilec dispečer / specialistI015004 | 143 | 2926 € | 779 € |
| Višji referentC026002 | 142 | 2027 € | 126 € |
| Bolničar negovalec, spremljevalec V bolnišnični dejavnostiE034005 | 142 | 1735 € | 214 € |
| Razvojno raziskovalni sodelavec IIIE047058 | 142 | 2386 € | 73 € |
| Lekarniški strežnikE042005 | 141 | 1668 € | 100 € |
| Starejši zdravnik specialistE018026 | 140 | 6065 € | 792 € |
| Finančni kontrolor svetovalec specialistC057013 | 138 | 2527 € | 233 € |
| Podčastnik specialistC045025 | 138 | 4272 € | 868 € |
| Delovni terapevt – delo z osebami s psihično motnjoE047011 | 138 | 2579 € | 118 € |
| Strokovni delavec V visokošolski dejavnosti v-iiD055008 | 137 | 1869 € | 121 € |
| Strokovni sodelavec na csd – materialne pravice IIF027032 | 136 | 2204 € | 107 € |
| Finančni izterjevalec višji svetovalecC057018 | 134 | 3500 € | 352 € |
| Administrator VIC096016 | 133 | 1785 € | 107 € |
| Komunalni delavec IIC092006 | 133 | 1572 € | 94 € |
| Dipl. medicinska sestra V promociji zdravja in zdravstveni vzgojiE037023 | 133 | 1886 € | 80 € |
| Učitelj praktičnega pouka – razrednikD026009 | 132 | 2262 € | 150 € |
| Namestnik direktorja / člana upraveB017398 | 131 | 5034 € | 311 € |
| Finančnik vii/1C097027 | 131 | 2111 € | 127 € |
| Občinski redarC065005 | 131 | 1889 € | 196 € |
| Tajnik viz vii/1 (ii)D097013 | 130 | 1778 € | 90 € |
| Učitelj V cšodD027033 | 130 | 2604 € | 240 € |
| Tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije VD095085 | 127 | 970 € | 55 € |
| Psiholog IIIE047052 | 127 | 1831 € | 31 € |
| BibliotekarG027004 | 127 | 2139 € | 142 € |
| Vodja gasilske skupineI015061 | 127 | 3475 € | 1035 € |
| Vzdrževalec perila III v zsvE093028 | 127 | 1609 € | 121 € |
| Višji klinični psiholog specialistE048041 | 126 | 4672 € | 481 € |
| Socialni delavecF017010 | 126 | 2642 € | 203 € |
| Čistilka IIG092001 | 125 | 1477 € | 143 € |
| Pomožni delavec IIC092010 | 124 | 1724 € | 148 € |
| Poslovni sekretar vii/2D097081 | 124 | 2173 € | 111 € |
| Vzgojitelj V prilagojenem programu predšolske vzgojeD037008 | 124 | 2182 € | 246 € |
| Bibliotekar V visokošolski dejavnosti vii/2 ID057016 | 124 | 2951 € | 172 € |
| Socialni delavec – delo z osebami s psihično motnjoE047067 | 124 | 2404 € | 116 € |
| Zdravnik sekundarij IE017046 | 124 | 2182 € | 118 € |
| Višji častnikC047008 | 123 | 4400 € | 820 € |
| Računovodja vii/1D097038 | 123 | 1675 € | 81 € |
| Tehnični delavec IV (i)D094058 | 123 | 1703 € | 154 € |
| Področni svetovalec IIIH027019 | 123 | 2067 € | 82 € |
| Vzdrževalec športne infrastrukture IIII014010 | 122 | 1731 € | 164 € |
| Zdravnik specializant II ppd2E017032 | 121 | 4220 € | 496 € |
| Fizioterapevt – intenzivna terapija IIIE047021 | 120 | 3042 € | 236 € |
| Romski pomočnikD045004 | 119 | 1165 € | 58 € |
| Vzdrževalec IV (i) v zsvF094072 | 119 | 1661 € | 202 € |
| Vzdrževalec IV (ii)C094026 | 118 | 1762 € | 163 € |
| ČastnikC047005 | 118 | 2572 € | 145 € |
| Sodniški pripravnik zpdiC027003 | 118 | 1438 € | 5 € |
| Okrožni sodnik svetnikA037460 | 118 | 7427 € | 1073 € |
| Vzdrževalec računalniške opreme vii/1D097025 | 117 | 990 € | 47 € |
| Vzdrževalec – tehnik V (i) v zsvE095080 | 117 | 2178 € | 226 € |
| Policijski inšpektorC037004 | 116 | 3543 € | 630 € |
| Organizator zdravstveno-higienskega režimaD037004 | 116 | 763 € | 59 € |
| Revirni gozdar IIII017065 | 116 | 1899 € | 77 € |
| Okrajni sodnik svetnikA037550 | 115 | 5231 € | 514 € |
| Dispečer V centru za obveščanjeC085047 | 114 | 2766 € | 860 € |
| Kontrolor II015011 | 113 | 1885 € | 264 € |
| VojakC045004 | 112 | 3281 € | 693 € |
| Vodja enote V visokošolski dejavnosti - IIID057024 | 112 | 3394 € | 191 € |
| Strokovni sodelavec VIC096013 | 111 | 1924 € | 166 € |
| Zdravnik specializant III ppd2E017028 | 111 | 3536 € | 498 € |
| Strokovni delavec V visokošolski dejavnosti vi-iiD056006 | 111 | 2307 € | 154 € |
| Srednja medicinska sestra II (i)F025013 | 111 | 1961 € | 346 € |
| Hišnik VC095042 | 109 | 1793 € | 123 € |
| Samostojni strokovni delavec vii/1D097040 | 109 | 1952 € | 81 € |
| Ravnatelj vrtcaB017805 | 109 | 4545 € | 318 € |
| Zobotehnik s posebnimi znanjiE045027 | 109 | 2122 € | 163 € |
| Strokovni sodelavec vii/2 (ii)E097129 | 109 | 2614 € | 126 € |
| Finančni kontrolor specialistC055010 | 108 | 2139 € | 180 € |
| Urednik oddajG027051 | 108 | 3898 € | 460 € |
| CarinikC055001 | 107 | 2286 € | 459 € |
| Višji vojaški uslužbenecC047019 | 107 | 2697 € | 363 € |
| Sanitarni inženir IE047065 | 107 | 3023 € | 196 € |
| Višji sodnikA037331 | 106 | 5899 € | 650 € |
| Strokovni sodelavec pri pedagoškem procesu na univerzi vii/2D017013 | 106 | 2566 € | 103 € |
| Srednja medicinska sestra V operacijski sobiE035018 | 105 | 2153 € | 204 € |
| Dietni kuhar V v zsvF095087 | 105 | 2131 € | 351 € |
| Višji finančni svetovalec inšpektor specialistC057024 | 104 | 3219 € | 233 € |
| Višji podčastnikC046001 | 104 | 3792 € | 711 € |
| Telefonist – receptor IV v zsvE094071 | 104 | 1868 € | 322 € |
| Policijski svetnikC037006 | 103 | 4793 € | 800 € |
| Strokovni vodja VIE037906 | 102 | 4893 € | 400 € |
| Srednja medicinska sestra V reševalnem voziluE035021 | 101 | 2189 € | 202 € |
| Poslovni sekretar VIC096018 | 100 | 1883 € | 128 € |
| ČastnikC047007 | 100 | 3855 € | 549 € |
| Višji kriminalistični inšpektor specialistC037008 | 99 | 4422 € | 809 € |
| Radiološki inženir IIE047055 | 99 | 2985 € | 161 € |
| PoslanecA020120 | 97 | 4973 € | 309 € |
| Zdravnik specialistE018018 | 97 | 3234 € | 221 € |
| Pravosodni sodelavecC025001 | 97 | 1858 € | 141 € |
| Področni podsekretarH027017 | 97 | 3368 € | 218 € |
| Višji knjižničarG026023 | 97 | 2268 € | 199 € |
| Finančnik VC095022 | 96 | 1770 € | 109 € |
| Organizator zdravstveno-higienskega režimaD037003 | 96 | 784 € | 52 € |
| Dipl. medicinska sestra V transfuzijski mediciniE037028 | 96 | 3582 € | 317 € |
| Vzdrževalec perila II V zsvE092024 | 96 | 1506 € | 126 € |
| Hišnik IVC094036 | 95 | 1737 € | 149 € |
| Zdravnik sekundarij IIE017047 | 95 | 2562 € | 222 € |
| Strokovni sodelavec vii/2 (i)K027136 | 95 | 3700 € | 246 € |
| Tajnik viz VI (ii)D096036 | 94 | 1361 € | 72 € |
| Zdravnik specializant I ppd3E017037 | 94 | 3516 € | 93 € |
| Strokovni delavec V visokošolski dejavnosti IID052001 | 93 | 1486 € | 108 € |
| Psiholog – delo z osebami s psihično motnjoE047050 | 93 | 2230 € | 73 € |
| Pomožni delavec IIE092010 | 92 | 1580 € | 170 € |
| Svetnik V pravosodjuC027004 | 91 | 3783 € | 262 € |
| Fizioterapevt svetovalecE047027 | 90 | 3484 € | 285 € |
| Strokovni delavec V raziskovalni dejavnosti vii/1-iH037003 | 90 | 2764 € | 183 € |
| Kriminalistični inšpektor specialistC037002 | 89 | 3129 € | 464 € |
| Gozdar svetovalec II017009 | 89 | 3215 € | 271 € |
| Srednja medicinska sestra s specialnimi znanji V bolnišnični dejavnostiE035035 | 88 | 2401 € | 218 € |
| Višji svetovalec - finančni forenzikC057029 | 87 | 3950 € | 396 € |
| KonservatorG027007 | 87 | 2675 € | 154 € |
| Višji referent IK016003 | 87 | 1984 € | 132 € |
| Delovni terapevt s specialnimi znanjiE047015 | 86 | 2940 € | 261 € |
| Zdravnik specializant IIIE017026 | 86 | 2840 € | 488 € |
| Srednja medicinska sestra na triažiE035007 | 86 | 1846 € | 157 € |
| Strokovni delavec za izvajanje zavarovanja/zaposlovanja IK015005 | 86 | 1662 € | 67 € |
| Strokovni sodelavec vii/1 specialistE097136 | 85 | 3034 € | 214 € |
| Svetovalec področja IK017022 | 85 | 3219 € | 180 € |
| Dokumentalist vii/1C097003 | 84 | 1908 € | 98 € |
| Strokovni delavec V raziskovalni dejavnosti v-iiH035002 | 84 | 1781 € | 121 € |
| Višji podčastnikC046003 | 83 | 4075 € | 737 € |
| Strokovno raziskovalni sodelavecH019003 | 83 | 3490 € | 206 € |
| Organizator prehraneD037001 | 83 | 878 € | 58 € |
