Zasebnik s koncesijo
MDT, PODJETJE ZA MEDICINSKO DIAGNOSTIKO, TERAPIJO IN TEHNOLOGIJO, D.O.O.
Čakalne dobe po zdravstvenih storitvah pri tem izvajalcu, stanje 2. september 2026.
Koliko se čaka pri izvajalcu MDT, PODJETJE ZA MEDICINSKO DIAGNOSTIKO, TERAPIJO IN TEHNOLOGIJO, D.O.O.?
MDT, PODJETJE ZA MEDICINSKO DIAGNOSTIKO, TERAPIJO IN TEHNOLOGIJO, D.O.O. je 2. september 2026 poročal čakalne dobe za 114 zdravstvenih storitev. Skupaj je čakalo 2686 ljudi. Najdaljša redna čakalna doba je pri storitvi MRCP (pregled žolčnega sistema) (170 dni). Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), tedensko poročilo o čakalnih dobah.
Storitve pri tem izvajalcu
Urejeno po številu čakajočih. Za primerjavo z drugimi izvajalci odprite posamezno storitev.
| Storitev | Zelo hitro | Hitro | Redno | Čaka |
|---|---|---|---|---|
| MR glave brez kontrasta | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 338 |
| MR lumbosakralne hrbtenice | 14 dni | 18 dni | 21 dni | 286 |
| MR kolena | 14 dni | 18 dni | 21 dni | 246 |
| MRCP (pregled žolčnega sistema) | 130 dni | 150 dni | 170 dni | 199 |
| MR glave s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 163 |
| MR rame | 14 dni | 18 dni | 21 dni | 154 |
| MR cervikalne hrbtenice | 14 dni | 18 dni | 21 dni | 133 |
| MR kolka | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 85 |
| MR zgornjega abdomna s KS | 130 dni | 150 dni | 170 dni | 81 |
| MR stopala | 14 dni | 18 dni | 21 dni | 73 |
| MR gležnja | 14 dni | 18 dni | 21 dni | 62 |
| MRA možganskega žilja - arterije TOF | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 59 |
| MR zgornjega abdomna | 130 dni | 150 dni | 170 dni | 51 |
| MR male medenice s KS | 130 dni | 150 dni | 170 dni | 47 |
| MR jeter s kontrastom | 130 dni | 150 dni | 170 dni | 42 |
| MR komolca | 14 dni | 18 dni | 21 dni | 42 |
| MR zapestja | 14 dni | 18 dni | 21 dni | 39 |
| MR male medenice | 130 dni | 150 dni | 170 dni | 37 |
| MR abdomna- drugo | 130 dni | 150 dni | 170 dni | 36 |
| MR trebušnih organov s KS | 130 dni | 150 dni | 170 dni | 35 |
| MR medenice | 70 dni | 80 dni | 90 dni | 34 |
| MR trebušnih organov | 130 dni | 150 dni | 170 dni | 32 |
| MR dojke s KS | 30 dni | 37 dni | 44 dni | 28 |
| MR torakalne hrbtenice | 14 dni | 18 dni | 21 dni | 27 |
| MR jeter | 130 dni | 150 dni | 170 dni | 24 |
| MR roke | 14 dni | 18 dni | 21 dni | 23 |
| MR dojke | 30 dni | 37 dni | 44 dni | 23 |
| RTG kolena | 1 dan | 1 dan | 6 dni | 17 |
| MR enterografija | 130 dni | 150 dni | 170 dni | 17 |
| MR medenice s KS | 130 dni | 150 dni | 170 dni | 16 |
| RTG lumbosakralne hrbtenice | 1 dan | 1 dan | 6 dni | 16 |
| MR SIS (sakroliakalnega sklepa) brez KS | 14 dni | 18 dni | 21 dni | 15 |
| MR lumbosakralne hrbtenice s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 13 |
| MRA aorto- cervikalna TOF | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 13 |
| MR prsnega koša | 30 dni | 37 dni | 44 dni | 13 |
| MR skeleta brez KS - drugo | 20 dni | 30 dni | 40 dni | 12 |
| RTG medenice | 1 dan | 1 dan | 6 dni | 9 |
| MR cervikalne hrbtenice s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 9 |
| MRA TOF - drugo | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 8 |
| MR obraza in drugo brez KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 8 |
| MRA torakalne aorte TOF | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 8 |
| RTG kolka | 1 dan | 1 dan | 6 dni | 8 |
| MR vratu brez KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 8 |
| RTG cervikalne hrbtenice | 1 dan | 1 dan | 6 dni | 7 |
| MR rame s KS | 50 dni | 57 dni | 64 dni | 7 |
| RTG rame | 1 dan | 1 dan | 6 dni | 6 |
| MRA možganskega žilja - arterije KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 6 |
| MR kolka s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 5 |
| RTG torakalne hrbtenice | 1 dan | 1 dan | 6 dni | 4 |
| RTG pc | 1 dan | 1 dan | 6 dni | 4 |
| MR skeleta s KS - drugo | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 4 |
| MR prsnega koša s KS | 30 dni | 37 dni | 44 dni | 4 |
| MRA pelvičnih a. In arterij spodnjih udov | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 4 |
| MRA aorto- cervikalna KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 4 |
| MR multipla skleroza s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 3 |
| RTG gležnja | 1 dan | 1 dan | 6 dni | 3 |
| RTG dlani | 1 dan | 1 dan | 6 dni | 3 |
| MRA torakalne aorte KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 3 |
| RTG stopala | 1 dan | 1 dan | 6 dni | 3 |
| MR multipla skleroza brez KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 3 |
| MRA trebuha s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 3 |
| MRA abdominalne aorte KS | 130 dni | 150 dni | 170 dni | 2 |
| MR torakalne hrbtenice s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 2 |
| MR vratu s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 2 |
| MRA abdominalne aorte TOF | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 2 |
| MRA pelvično žilje KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 2 |
| RTG prstov rok | 1 dan | 1 dan | 6 dni | 2 |
| MR obraza in drugo s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 2 |
| MRA možganskega žilja - vene KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 1 |
| RTG petnice | 1 dan | 1 dan | 6 dni | 1 |
| MRA ekstremiteti ( vsaka okončina posebej ) TOF | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 1 |
| MRA renalno žilje KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 1 |
| MR stopala s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 1 |
| RTG komolca | 1 dan | 1 dan | 6 dni | 1 |
| MRA možganskega žilja - vene TOF | 60 dni | 70 dni | 80 dni | 1 |
| RTG nadlahti | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| MR kolena s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | — |
| RTG prstov nog | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| MRA renalno žilje TOF | 60 dni | 70 dni | 80 dni | — |
| RTG goleni | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| MR gležnja s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | — |
| RTG pogačice | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| RTG stegnenice | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| MRA pelvično žilje TOF | 60 dni | 70 dni | 80 dni | — |
| RTG sakroiliakalnega sklepa - SIS | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| MRA pljučnih arterij TOF | 60 dni | 70 dni | 80 dni | — |
| MR komolca s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | — |
| RTG hrbtenice v predelu L5-S1 | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| RTG trtice | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| RTG ključnice | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| RTG sternoklavikularnega sklepa | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| RTG lopatice | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| RTG reber | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| RTG prsnice (sternuma) | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| RTG glave | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| RTG sinusov | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| RTG nosa | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| RTG po schullerju | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| RTG ličnice | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| RTG orbit | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| RTG spodnje čeljusti (mandibule) | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| MR zapestja s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | — |
| RTG prvega vratnega vretenca (dens) | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| MR roke s KS | 50 dni | 57 dni | 64 dni | — |
| MR SIS (sakroliakalnega sklepa) s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | — |
| MRA zgornje okončine s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | — |
| MRA hrbtenice s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | — |
| MRA prsnega koša s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | — |
| MRA medenice s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | — |
| MRA drugih področij s KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | — |
| MRA pljučnih arterij KS | 60 dni | 70 dni | 80 dni | — |
| RTG zapestja | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| RTG os naviculare | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
| RTG podlahti | 1 dan | 1 dan | 6 dni | — |
Šifra izvajalca v registru izvajalcev zdravstvene dejavnosti (RIZDDZ): 20211. Podatki so povzeti iz javno dostopnih uradnih virov. Za pravno veljavne in najnovejše informacije preverite originalno objavo. Vse čakalne dobe.