Stanje 2. september 2026
Čakalna doba: Kardiološki pregled - prvi
Koliko dni se čaka na to storitev pri posameznem izvajalcu, po stopnjah nujnosti. Kurativni pregled- Prvi
Koliko se čaka na kardiološki pregled - prvi?
Za storitev Kardiološki pregled - prvi je bila 2. september 2026 povprečna čakalna doba na prvi prosti termin 369 dni pri redni stopnji nujnosti, 267 dni pri hitri in 131 dni pri zelo hitri. Čakalo je 17.556 ljudi, od tega 7107 nad dopustno čakalno dobo. Najkrajšo redno čakalno dobo ima BOLNIŠNICA SEŽANA (47 dni). Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), tedensko poročilo o čakalnih dobah.
Izvajalci, od najkrajše čakalne dobe
Napotnica velja pri katerem koli izvajalcu z ustrezno dejavnostjo, zato je primerjava smiselna. Prazno polje pomeni, da vir za tega izvajalca pri tej storitvi nima podatka.
| Izvajalec | Zelo hitro | Hitro | Redno | Čaka | Nad dopustno |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLNIŠNICA SEŽANABolnišnica | 47 dni | 47 dni | 47 dni | 167 | 12 |
| TERME KRKA, d.o.o.,Novo mesto - PE Šmarješke TopliceZasebnik s koncesijo | 57 dni | 62 dni | 76 dni | 351 | 118 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICABolnišnica | 57 dni | 89 dni | 120 dni | 260 | 26 |
| Medicinski center Heliks d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 94 dni | 136 dni | 136 dni | 71 | 23 |
| INTERMED D.O.O.Zasebnik s koncesijo | 78 dni | 107 dni | 142 dni | 580 | 155 |
| MEDICAL CENTER ROGAŠKAZasebnik s koncesijo | 121 dni | 136 dni | 167 dni | 736 | 245 |
| UKC LJUBLJANA INTERNA KLINIKABolnišnica | 40 dni | 160 dni | 169 dni | 2294 | 942 |
| ZDRAVSTVENI DOM SEVNICAZdravstveni dom | 7 dni | 55 dni | 170 dni | 113 | 0 |
| INTERNISTICNI CENTER PREBIL, UROŠ PREBIL S.P.Zasebnik s koncesijo | 78 dni | 154 dni | 189 dni | 339 | 174 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTABolnišnica | 130 dni | 160 dni | 200 dni | 651 | 223 |
| BOLNIŠNICA TOPOLŠICABolnišnica | 90 dni | 173 dni | 208 dni | 206 | 57 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICEBolnišnica | 89 dni | 169 dni | 210 dni | 142 | 40 |
| ENDOMED D.O.O.Zasebnik s koncesijo | 90 dni | 152 dni | 210 dni | 781 | 362 |
| ZDRAVSTVENI DOM TOLMINZdravstveni dom | 45 dni | 120 dni | 210 dni | 118 | 7 |
| REMEDA, MEDICINSKI CENTER DOMŽALE D.O.O.Zasebnik s koncesijo | 223 dni | 223 dni | 229 dni | 412 | 224 |
| UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIKBolnišnica | 90 dni | 211 dni | 241 dni | 360 | 126 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJBolnišnica | 152 dni | 211 dni | 252 dni | 231 | 111 |
| Zdravstveni zavod ReschnerZasebnik s koncesijo | 180 dni | 218 dni | 253 dni | 465 | 2 |
| ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBORZdravstveni dom | 68 dni | 160 dni | 260 dni | 439 | 88 |
| ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALEZdravstveni dom | 153 dni | 257 dni | 261 dni | 587 | 388 |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORBolnišnica | 160 dni | 201 dni | 278 dni | 794 | 218 |
| ZDRAVSTVENI DOM CELJE – Specialistična dejavnostZdravstveni dom | 140 dni | 200 dni | 280 dni | 269 | 167 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLABolnišnica | 155 dni | 240 dni | 323 dni | 799 | 146 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJEBolnišnica | 241 dni | 302 dni | 364 dni | 639 | 280 |
| MEDICOR D.O.O.Zasebnik s koncesijo | 62 dni | 256 dni | 409 dni | 764 | 419 |
| ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMERZdravstveni dom | 272 dni | 455 dni | 486 dni | 212 | 120 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTOBolnišnica | 170 dni | 519 dni | 534 dni | 1454 | 938 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICEBolnišnica | 150 dni | 480 dni | 600 dni | 425 | 110 |
| ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVAZdravstveni dom | 121 dni | 607 dni | 668 dni | 345 | 225 |
| CARDIAL d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 211 dni | 455 dni | 730 dni | 274 | 193 |
| MEDI CONS D.O.O.Zasebnik s koncesijo | 302 dni | 517 dni | 821 dni | 168 | 147 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJEBolnišnica | 70 dni | 420 dni | 900 dni | 177 | 127 |
| ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽZdravstveni dom | 254 dni | 373 dni | 1066 dni | 220 | 163 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADECBolnišnica | 306 dni | 1055 dni | 1321 dni | 361 | 200 |
| KARDIOLOŠKI CENTER D.O.O.Zasebnik s koncesijo | 5 dni | — | — | 19 | 1 |
| ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA - CENTERZdravstveni dom | 19 dni | — | — | 1 | 0 |
| ZDRAVSTVENI DOM VELENJEZdravstveni dom | 108 dni | — | — | 101 | 47 |
| ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJEZdravstveni dom | 16 dni | — | — | 70 | 1 |
| Srce in ožilje d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 83 dni | — | — | 340 | 115 |
| KARDIOMED d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 76 dni | — | — | 137 | 46 |
| TOPMED, D.O.O.Zasebnik s koncesijo | 19 dni | — | — | 83 | 2 |
| Sava Turizem d.d. – PE Zdravilišče RadenciZasebnik s koncesijo | 90 dni | 97 dni | — | 205 | 78 |
| ULTRAKARDIO, Siniša Grujic, dr.med.,specialistZasebnik s koncesijo | 119 dni | — | — | 37 | 1 |
| Zdravstveni zavod Celjenje KoperZasebnik s koncesijo | 27 dni | — | — | 47 | 7 |
| KARDIOLOŠKA AMBULANTA VASACOR D.O.O.Zasebnik s koncesijo | 52 dni | — | — | 312 | 33 |
Kako se je čakalna doba spreminjala
Povprečna redna čakalna doba po tedenskih poročilih.
Kje se naročim
Naročanje poteka pri izvajalcu ali prek portala eZdravje, kjer so tudi dnevno osveženi prvi prosti termini. Ta stran je pregled tedenskih podatkov in ne omogoča naročanja.
Podatki so povzeti iz javno dostopnih uradnih virov. Za pravno veljavne in najnovejše informacije preverite originalno objavo.