Stanje 2. september 2026
Čakalna doba: Okulistični pregled zaradi očal - prvi
Koliko dni se čaka na to storitev pri posameznem izvajalcu, po stopnjah nujnosti. Kurativni pregled- Prvi
Koliko se čaka na okulistični pregled zaradi očal - prvi?
Za storitev Okulistični pregled zaradi očal - prvi je bila 2. september 2026 povprečna čakalna doba na prvi prosti termin 199 dni pri redni stopnji nujnosti, 172 dni pri hitri in 89 dni pri zelo hitri. Čakalo je 4604 ljudi, od tega 459 nad dopustno čakalno dobo. Najkrajšo redno čakalno dobo ima Očesna ordinacija Andrej Verk, dr.med. (0 dni). Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), tedensko poročilo o čakalnih dobah.
Izvajalci, od najkrajše čakalne dobe
Napotnica velja pri katerem koli izvajalcu z ustrezno dejavnostjo, zato je primerjava smiselna. Prazno polje pomeni, da vir za tega izvajalca pri tej storitvi nima podatka.
| Izvajalec | Zelo hitro | Hitro | Redno | Čaka | Nad dopustno |
|---|---|---|---|---|---|
| Očesna ordinacija Andrej Verk, dr.med.Zasebnik s koncesijo | 0 dni | 0 dni | 0 dni | 9 | 0 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICEBolnišnica | 0 dni | 0 dni | 0 dni | — | — |
| Očesni center Pušnik – Novljan d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 0 dni | 0 dni | 0 dni | 21 | 0 |
| OKULISTIKA Meh d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 5 dni | 7 dni | 1 dan | 84 | 0 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTOBolnišnica | 1 dan | 1 dan | 1 dan | — | — |
| ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICEZdravstveni dom | 1 dan | 1 dan | 1 dan | 3 | 1 |
| ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAHZdravstveni dom | 1 dan | 1 dan | 1 dan | — | — |
| OČESNA AMBULANTA NAKLO D.O.O.Zasebnik s koncesijo | 26 dni | 26 dni | 26 dni | 9 | 0 |
| Očesni center optimist d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 14 dni | 20 dni | 30 dni | 89 | 1 |
| INMED d.o.o., Medicina in tehnika LjubljanaZasebnik s koncesijo | 15 dni | 30 dni | 30 dni | 34 | 1 |
| MORELA OKULISTI D.O.O.Zasebnik s koncesijo | 1 dan | 19 dni | 33 dni | 44 | 0 |
| ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJEZdravstveni dom | 19 dni | 26 dni | 33 dni | 40 | 0 |
| Očesna ambulanta OphtacomZasebnik s koncesijo | 26 dni | 26 dni | 35 dni | 17 | 1 |
| VIDIM d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 12 dni | 23 dni | 36 dni | 91 | 0 |
| Okulisticna ordinacija Bonis d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 5 dni | 19 dni | 36 dni | 332 | 0 |
| Zdravstveni dom ŠentjurZdravstveni dom | 34 dni | 34 dni | 41 dni | 9 | 0 |
| VID d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 6 dni | 13 dni | 62 dni | 75 | 3 |
| OA D.O.O. - Oliver AVSEC, dr. med. spec. oftal.Zasebnik s koncesijo | 35 dni | 50 dni | 70 dni | 9 | 1 |
| ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICAZdravstveni dom | 54 dni | 61 dni | 75 dni | 47 | 0 |
| ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONAZdravstveni dom | 57 dni | 85 dni | 99 dni | 40 | 2 |
| Okulistika Tatjana Šolar, dr.med.Zasebnik s koncesijo | 82 dni | — | 120 dni | 9 | 0 |
| ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJEZdravstveni dom | 61 dni | 100 dni | 124 dni | 13 | 0 |
| Kirurški sanatorij Rožna dolina d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 86 dni | 156 dni | 156 dni | 4 | 0 |
| ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA - VIČ - RUDNIKZdravstveni dom | 170 dni | 170 dni | 170 dni | 58 | 0 |
| SŽ - ŽELEZNIŠKI ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANAZdravstveni dom | 181 dni | 181 dni | 181 dni | 41 | 3 |
| ZDRAVSTVENI DOM TOLMINZdravstveni dom | 33 dni | 215 dni | 181 dni | 94 | 3 |
| ZDRAVSTVENI DOM LITIJAZdravstveni dom | 105 dni | 165 dni | 195 dni | 11 | 4 |
| ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJEZdravstveni dom | 200 dni | 200 dni | 200 dni | 240 | 17 |
| ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA - CENTERZdravstveni dom | 76 dni | 135 dni | 205 dni | 23 | 9 |
| OZG ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKAZdravstveni dom | 134 dni | 187 dni | 226 dni | 44 | 7 |
| ZDRAVSTVENI DOM-OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICAZdravstveni dom | 68 dni | 75 dni | 236 dni | 21 | 1 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICABolnišnica | 44 dni | 151 dni | 240 dni | 25 | 2 |
| Očesni center PreskarZasebnik s koncesijo | 210 dni | 240 dni | 271 dni | 105 | 5 |
| ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA - BEŽIGRADZdravstveni dom | 119 dni | 193 dni | 276 dni | 14 | 1 |
| OZG ZDRAVSTVENI DOM BLEDZdravstveni dom | 180 dni | 272 dni | 302 dni | 57 | 27 |
| OZG ZDRAVSTVENI DOM KRANJZdravstveni dom | 117 dni | 245 dni | 310 dni | 26 | 19 |
| ZDRAVSTVENI DOM MEDVODEZdravstveni dom | 94 dni | 286 dni | 363 dni | 68 | 1 |
| ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICAZdravstveni dom | 363 dni | 481 dni | 537 dni | 56 | 44 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJEBolnišnica | 607 dni | 607 dni | 607 dni | 65 | 45 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTABolnišnica | 152 dni | 364 dni | 607 dni | 149 | 55 |
| ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽZdravstveni dom | 264 dni | 572 dni | 826 dni | 37 | 26 |
| UKC LJUBLJANA OCESNA KLINIKABolnišnica | 56 dni | 1699 dni | 1853 dni | 60 | 50 |
| Očesni center HUDOVERNIK d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 0 dni | — | — | 19 | 0 |
| PRAVOVID, ocesna ord. Maja Sojer Štular, d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 160 dni | — | — | 9 | 2 |
| Okulistika Falež d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 0 dni | — | — | 4 | 0 |
| KAMELEON d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 0 dni | — | — | 3 | 3 |
| OKULODENT D.O.O. MILKA POFUK KOSTADINOVIĆ, DR.MED.SPEC.OFTALMOLOGZasebnik s koncesijo | 0 dni | — | — | 305 | 0 |
| OKULISTICNA AMBULANTA SMILJANA GRUDEN, DR. MED., SPEC. OFTALMOLOGIJEZasebnik s koncesijo | 0 dni | — | — | 244 | 2 |
| Optomed d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 24 dni | — | — | 60 | 0 |
| OFTAMED d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 0 dni | — | — | 23 | 0 |
| Očesna ambulanta VidZasebnik s koncesijo | 1 dan | — | — | 69 | 0 |
| Markelj d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 90 dni | — | — | 100 | 0 |
| ZASEBNA OCESNA AMBULANTA LUDVIK KIRALY, DR.MED., SPEC. OFTALMOLOGZasebnik s koncesijo | 3 dni | — | — | 28 | 3 |
| Očesna Ordinacija Preskar, Spe vivimus d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 0 dni | — | — | 6 | 0 |
| OČESNI CENTER IRMAN, d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 4 dni | — | — | 18 | 12 |
| Okovid d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 0 dni | — | — | 9 | 1 |
| MLINAR VISUS D.O.O.Zasebnik s koncesijo | 0 dni | — | — | 191 | 68 |
| ART OPTIKA d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 8 dni | — | — | 428 | 0 |
| Okulistika Clarus d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 0 dni | — | — | 77 | 0 |
| ZDRAVSTVENI DOM VELENJEZdravstveni dom | 121 dni | — | — | 212 | 5 |
| OPTOVID d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 79 dni | — | — | 5 | 0 |
| ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBORZdravstveni dom | 1 dan | — | — | 52 | 27 |
| Oculus s.p.Zasebnik s koncesijo | 0 dni | — | — | 115 | 4 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLABolnišnica | 170 dni | — | — | 301 | 0 |
| Očesna ordinacija in optika OftalmaZasebnik s koncesijo | 56 dni | — | — | 109 | 1 |
| ORDINACIJA dr. NOVAK BRECELJ, zdrav.storitve d.o.oZasebnik s koncesijo | 12 dni | — | — | 31 | 2 |
| BROVET d.o.o.Zasebnik s koncesijo | 16 dni | — | — | 13 | 0 |
Kako se je čakalna doba spreminjala
Povprečna redna čakalna doba po tedenskih poročilih.
Kje se naročim
Naročanje poteka pri izvajalcu ali prek portala eZdravje, kjer so tudi dnevno osveženi prvi prosti termini. Ta stran je pregled tedenskih podatkov in ne omogoča naročanja.
Podatki so povzeti iz javno dostopnih uradnih virov. Za pravno veljavne in najnovejše informacije preverite originalno objavo.