Merilno mesto ARSO
Kakovost zraka — Iskrba
Zadnja urna meritev na merilnem mestu Iskrba (5. 11. 2026, 22:00): Delci PM10 18 µg/m³, Delci PM2,5 14 µg/m³, Ozon 33 µg/m³, Žveplov dioksid 3 µg/m³, Benzen 0,6 µg/m³. Med razpoložljivimi meritvami ni zaznanega preseganja uporabljene urne vrednosti. Manjkajoča meritev ne pomeni, da je koncentracija nizka. Uradno dnevno povprečje PM10 za 4. 11. 2026 je bilo 10 µg/m³ (mejna dnevna vrednost 50).
Delci PM10
18 µg/m³
meja velja za dnevno povprečje: 50 µg/m³
Delci PM2,5
14 µg/m³
letna mejna vrednost: 25 µg/m³
Ozon
33 µg/m³
urna vrednost predpisa: 180 µg/m³
Žveplov dioksid
3 µg/m³
urna vrednost predpisa: 350 µg/m³
Benzen
0,6 µg/m³
letna mejna vrednost: 5 µg/m³
Uradne dnevne vrednosti
Kot jih objavi ARSO naslednji dan. Dnevno povprečje PM10 nad 50 µg/m³ in 8-urno povprečje ozona nad 120 µg/m³ sta označena. Od 17. 9. 2026 do 4. 11. 2026 (48 dni s podatkom) je bilo dnevno povprečje PM10 nad 50 µg/m³ 0-krat — naš seštevek; predpis dovoljuje 35 takih dni na leto.
| Dan | PM10 dnevno | PM2,5 dnevno | O₃ max 8 h | O₃ max urna | NO₂ max urna | SO₂ dnevno | CO max 8 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 11. 2026 | 10 | 8 | 42 | 41 | 13 | 2 | |
| 3. 11. 2026 | 6 | 6 | 54 | 56 | 3 | ||
| 2. 11. 2026 | 4 | 4 | 57 | 54 | 3 | ||
| 1. 11. 2026 | 4 | 3 | 57 | 60 | 3 | ||
| 31. 10. 2026 | 8 | 4 | 65 | 73 | 3 | ||
| 30. 10. 2026 | 7 | 4 | 60 | 64 | 2 | 3 | |
| 29. 10. 2026 | 8 | 4 | 44 | 57 | 2 | 3 | |
| 28. 10. 2026 | 6 | 3 | 64 | 72 | 3 | 3 | |
| 27. 10. 2026 | 6 | 3 | 66 | 75 | 3 | ||
| 26. 10. 2026 | 6 | 70 | 79 | 3 | |||
| 25. 10. 2026 | 5 | 2 | 46 | 58 | 3 | ||
| 23. 10. 2026 | 5 | 39 | 45 | 3 | |||
| 22. 10. 2026 | 4 | 60 | 65 | 3 | |||
| 21. 10. 2026 | 9 | 6 | 59 | 69 | 3 | ||
| 20. 10. 2026 | 12 | 8 | 90 | 94 | 3 | ||
| 19. 10. 2026 | 12 | 7 | 74 | 80 | 1 | 3 | |
| 18. 10. 2026 | 10 | 5 | 68 | 79 | 3 | ||
| 17. 10. 2026 | 8 | 4 | 66 | 90 | 3 | ||
| 16. 10. 2026 | 9 | 5 | 70 | 78 | 1 | 3 | |
| 15. 10. 2026 | 8 | 3 | 65 | 72 | 3 | ||
| 14. 10. 2026 | 6 | 3 | 67 | 73 | 3 | 3 | |
| 13. 10. 2026 | 4 | 57 | 70 | 3 | |||
| 12. 10. 2026 | 6 | 62 | 65 | 3 | |||
| 11. 10. 2026 | 7 | 2 | 65 | 69 | 3 | ||
| 10. 10. 2026 | 6 | 3 | 35 | 44 | 3 | ||
| 9. 10. 2026 | 6 | 2 | 56 | 59 | 3 | ||
| 8. 10. 2026 | 6 | 4 | 109 | 109 | 3 | ||
| 7. 10. 2026 | 14 | 8 | 111 | 115 | 3 | ||
| 6. 10. 2026 | 22 | 10 | 93 | 99 | 4 | ||
| 5. 10. 2026 | 22 | 8 | 93 | 102 | 2 | 4 |
Podatki merilnega mesta
- Ime pri viru
- Iskrba
- Šifra
- E420
- Nadmorska višina
- 540 m
- Lega (WGS84)
- 45.56110, 14.85807
- Meri
- Delci PM10, Delci PM2,5, Dušikov dioksid, Ozon, Žveplov dioksid, Benzen
Pogosta vprašanja
Kakšen je zrak zdaj v Iskrba?
Zadnja urna meritev na merilnem mestu Iskrba (5. 11. 2026, 22:00): Delci PM10 18 µg/m³, Delci PM2,5 14 µg/m³, Ozon 33 µg/m³, Žveplov dioksid 3 µg/m³, Benzen 0,6 µg/m³. Med razpoložljivimi meritvami ni zaznanega preseganja uporabljene urne vrednosti. Manjkajoča meritev ne pomeni, da je koncentracija nizka. Uradno dnevno povprečje PM10 za 4. 11. 2026 je bilo 10 µg/m³ (mejna dnevna vrednost 50). Vir: Agencija RS za okolje; meritve so samodejne in nepregledane.
Katere snovi to merilno mesto meri?
Iskrba (šifra E420) meri: Delci PM10, Delci PM2,5, Dušikov dioksid, Ozon, Žveplov dioksid, Benzen. Česar ne meri, na strani ni.