Merilno mesto ARSO
Kakovost zraka — Koper
Zadnja urna meritev na merilnem mestu Koper (5. 11. 2026, 22:00): Delci PM10 7 µg/m³, Delci PM2,5 6 µg/m³, Dušikov dioksid 4 µg/m³, Ozon 57 µg/m³, Dušikovi oksidi 4 µg/m³. Med razpoložljivimi meritvami ni zaznanega preseganja uporabljene urne vrednosti. Manjkajoča meritev ne pomeni, da je koncentracija nizka. Uradno dnevno povprečje PM10 za 4. 11. 2026 je bilo 6 µg/m³ (mejna dnevna vrednost 50).
Delci PM10
7 µg/m³
meja velja za dnevno povprečje: 50 µg/m³
Delci PM2,5
6 µg/m³
letna mejna vrednost: 25 µg/m³
Dušikov dioksid
4 µg/m³
urna vrednost predpisa: 200 µg/m³
Ozon
57 µg/m³
urna vrednost predpisa: 180 µg/m³
Dušikovi oksidi
4 µg/m³
brez mejne vrednosti za ljudi
Uradne dnevne vrednosti
Kot jih objavi ARSO naslednji dan. Dnevno povprečje PM10 nad 50 µg/m³ in 8-urno povprečje ozona nad 120 µg/m³ sta označena. Od 17. 9. 2026 do 4. 11. 2026 (48 dni s podatkom) je bilo dnevno povprečje PM10 nad 50 µg/m³ 0-krat — naš seštevek; predpis dovoljuje 35 takih dni na leto.
| Dan | PM10 dnevno | PM2,5 dnevno | O₃ max 8 h | O₃ max urna | NO₂ max urna | SO₂ dnevno | CO max 8 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 11. 2026 | 6 | 4 | 14 | ||||
| 3. 11. 2026 | 5 | 3 | 61 | 62 | 14 | ||
| 2. 11. 2026 | 6 | 2 | 64 | 64 | 10 | ||
| 1. 11. 2026 | 3 | 72 | 70 | 16 | |||
| 31. 10. 2026 | 6 | 3 | 71 | 75 | 29 | ||
| 30. 10. 2026 | 5 | 2 | 68 | 70 | 28 | ||
| 29. 10. 2026 | 5 | 3 | 64 | ||||
| 28. 10. 2026 | 7 | 4 | 69 | 78 | 56 | ||
| 27. 10. 2026 | 7 | 3 | 59 | 73 | 36 | ||
| 26. 10. 2026 | 5 | 3 | 66 | 79 | 33 | ||
| 25. 10. 2026 | 3 | 2 | 69 | 72 | 19 | ||
| 23. 10. 2026 | 4 | 66 | 79 | 37 | |||
| 22. 10. 2026 | 6 | 72 | 73 | 19 | |||
| 21. 10. 2026 | 11 | 6 | 94 | 96 | 9 | ||
| 20. 10. 2026 | 9 | 7 | 93 | 97 | 21 | ||
| 19. 10. 2026 | 9 | 6 | 86 | 94 | 32 | ||
| 18. 10. 2026 | 9 | 7 | 86 | 99 | 27 | ||
| 17. 10. 2026 | 10 | 7 | 91 | 101 | 21 | ||
| 16. 10. 2026 | 9 | 5 | 86 | 92 | 39 | ||
| 15. 10. 2026 | 10 | 6 | 74 | 78 | 27 | ||
| 14. 10. 2026 | 7 | 4 | 83 | 90 | 28 | ||
| 13. 10. 2026 | 6 | 3 | 65 | 76 | 28 | ||
| 12. 10. 2026 | 3 | 66 | 71 | 23 | |||
| 11. 10. 2026 | 3 | 68 | 77 | 25 | |||
| 10. 10. 2026 | 8 | 4 | 52 | 58 | 30 | ||
| 9. 10. 2026 | 8 | 3 | 74 | 69 | 25 | ||
| 8. 10. 2026 | 9 | 5 | 89 | 100 | 15 | ||
| 7. 10. 2026 | 17 | 12 | 102 | 111 | 51 | ||
| 6. 10. 2026 | 18 | 11 | 120 | 138 | 42 | ||
| 5. 10. 2026 | 15 | 9 | 109 | 110 | 31 |
Podatki merilnega mesta
- Ime pri viru
- Koper
- Šifra
- E423
- Nadmorska višina
- 56 m
- Lega (WGS84)
- 45.54301, 13.71352
- Meri
- Delci PM10, Delci PM2,5, Dušikov dioksid, Ozon, Dušikovi oksidi
Pogosta vprašanja
Kakšen je zrak zdaj v Koper?
Zadnja urna meritev na merilnem mestu Koper (5. 11. 2026, 22:00): Delci PM10 7 µg/m³, Delci PM2,5 6 µg/m³, Dušikov dioksid 4 µg/m³, Ozon 57 µg/m³, Dušikovi oksidi 4 µg/m³. Med razpoložljivimi meritvami ni zaznanega preseganja uporabljene urne vrednosti. Manjkajoča meritev ne pomeni, da je koncentracija nizka. Uradno dnevno povprečje PM10 za 4. 11. 2026 je bilo 6 µg/m³ (mejna dnevna vrednost 50). Vir: Agencija RS za okolje; meritve so samodejne in nepregledane.
Katere snovi to merilno mesto meri?
Koper (šifra E423) meri: Delci PM10, Delci PM2,5, Dušikov dioksid, Ozon, Dušikovi oksidi. Česar ne meri, na strani ni.