Merilno mesto ARSO
Kakovost zraka — Novo mesto
Zadnja urna meritev na merilnem mestu Novo mesto (5. 11. 2026, 22:00): Delci PM10 36 µg/m³, Delci PM2,5 31 µg/m³, Dušikov dioksid 17 µg/m³, Ozon 7 µg/m³, Dušikovi oksidi 37 µg/m³. Med razpoložljivimi meritvami ni zaznanega preseganja uporabljene urne vrednosti. Manjkajoča meritev ne pomeni, da je koncentracija nizka. Uradno dnevno povprečje PM10 za 4. 11. 2026 je bilo 16 µg/m³ (mejna dnevna vrednost 50).
Delci PM10
36 µg/m³
meja velja za dnevno povprečje: 50 µg/m³
Delci PM2,5
31 µg/m³
letna mejna vrednost: 25 µg/m³
Dušikov dioksid
17 µg/m³
urna vrednost predpisa: 200 µg/m³
Ozon
7 µg/m³
urna vrednost predpisa: 180 µg/m³
Dušikovi oksidi
37 µg/m³
brez mejne vrednosti za ljudi
Uradne dnevne vrednosti
Kot jih objavi ARSO naslednji dan. Dnevno povprečje PM10 nad 50 µg/m³ in 8-urno povprečje ozona nad 120 µg/m³ sta označena. Od 17. 9. 2026 do 4. 11. 2026 (48 dni s podatkom) je bilo dnevno povprečje PM10 nad 50 µg/m³ 0-krat — naš seštevek; predpis dovoljuje 35 takih dni na leto.
| Dan | PM10 dnevno | PM2,5 dnevno | O₃ max 8 h | O₃ max urna | NO₂ max urna | SO₂ dnevno | CO max 8 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 11. 2026 | 16 | 14 | 40 | 44 | 16 | ||
| 3. 11. 2026 | 13 | 11 | 50 | 51 | 7 | ||
| 2. 11. 2026 | 9 | 7 | 46 | 49 | 11 | ||
| 1. 11. 2026 | 9 | 8 | 56 | 64 | 14 | ||
| 31. 10. 2026 | 16 | 14 | 67 | 74 | 39 | ||
| 30. 10. 2026 | 10 | 8 | 61 | 65 | 17 | ||
| 29. 10. 2026 | 13 | 10 | 45 | 50 | 14 | ||
| 28. 10. 2026 | 17 | 13 | 54 | 67 | 33 | ||
| 27. 10. 2026 | 16 | 12 | 63 | 78 | 44 | ||
| 26. 10. 2026 | 13 | 8 | 64 | 81 | 37 | ||
| 25. 10. 2026 | 10 | 7 | 38 | 49 | 11 | ||
| 23. 10. 2026 | 9 | 6 | 28 | 40 | 11 | ||
| 22. 10. 2026 | 13 | 10 | 52 | 61 | 26 | ||
| 21. 10. 2026 | 25 | 19 | 54 | 47 | 30 | ||
| 20. 10. 2026 | 22 | 16 | 87 | 94 | 27 | ||
| 19. 10. 2026 | 20 | 14 | 65 | 81 | 31 | ||
| 18. 10. 2026 | 17 | 12 | 66 | 84 | 22 | ||
| 17. 10. 2026 | 17 | 12 | 64 | 80 | 31 | ||
| 16. 10. 2026 | 15 | 10 | 69 | 84 | 45 | ||
| 15. 10. 2026 | 13 | 8 | 64 | 77 | 35 | ||
| 14. 10. 2026 | 13 | 7 | 67 | 78 | 29 | ||
| 13. 10. 2026 | 9 | 6 | 57 | 71 | 30 | ||
| 12. 10. 2026 | 10 | 6 | 57 | 59 | 22 | ||
| 11. 10. 2026 | 9 | 5 | 57 | 68 | 26 | ||
| 10. 10. 2026 | 11 | 6 | 37 | 49 | 8 | ||
| 9. 10. 2026 | 9 | 4 | 47 | 55 | 16 | ||
| 8. 10. 2026 | 12 | 9 | 66 | 78 | 28 | ||
| 7. 10. 2026 | 18 | 13 | 110 | 115 | 33 | ||
| 6. 10. 2026 | 20 | 14 | 111 | 124 | 27 | ||
| 5. 10. 2026 | 19 | 12 | 102 | 112 | 33 |
Podatki merilnega mesta
- Ime pri viru
- Novo mesto
- Šifra
- E418
- Nadmorska višina
- 220 m
- Lega (WGS84)
- 45.80182, 15.17726
- Meri
- Delci PM10, Delci PM2,5, Dušikov dioksid, Ozon, Dušikovi oksidi
Pogosta vprašanja
Kakšen je zrak zdaj v Novo mesto?
Zadnja urna meritev na merilnem mestu Novo mesto (5. 11. 2026, 22:00): Delci PM10 36 µg/m³, Delci PM2,5 31 µg/m³, Dušikov dioksid 17 µg/m³, Ozon 7 µg/m³, Dušikovi oksidi 37 µg/m³. Med razpoložljivimi meritvami ni zaznanega preseganja uporabljene urne vrednosti. Manjkajoča meritev ne pomeni, da je koncentracija nizka. Uradno dnevno povprečje PM10 za 4. 11. 2026 je bilo 16 µg/m³ (mejna dnevna vrednost 50). Vir: Agencija RS za okolje; meritve so samodejne in nepregledane.
Katere snovi to merilno mesto meri?
Novo mesto (šifra E418) meri: Delci PM10, Delci PM2,5, Dušikov dioksid, Ozon, Dušikovi oksidi. Česar ne meri, na strani ni.