Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Ajdovščina
Kdo je v občini Ajdovščina prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Ajdovščina?
V občini Ajdovščina je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 672 prejemnikov, skupaj 6.509.312,02 €. Pri 400 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| FRUCTAL ŽIVILSKA INDUSTRIJA D.O.O. | 1 | 1.711.934,46 € |
| GOLDINAR, VINOGRADNIŠTVO IN FINANCE, D.O.O. | 6 | 630.240,62 € |
| OBČINA AJDOVŠČINA | 2 | 570.277,32 € |
| ŽAGARSTVO BAJC MARKO BAJC S.P. | 1 | 328.200 € |
| ROKMAR, IZDELAVA STROJEV IN PREPARATOV ZA SLADOLED IN SLAŠČICE D.O.O. | 1 | 161.110,36 € |
| IPAVEC MITJA | 9 | 116.612,51 € |
| ČEBRON BENJAMIN | 6 | 90.141,19 € |
| LIČEN ROBERT | 6 | 61.255,09 € |
| KRAPEŽ IVAN | 5 | 51.995,18 € |
| REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA ROD AJDOVŠČINA | 1 | 39.647,99 € |
| BAJC NIKO | 7 | 39.497,62 € |
| PETRIČ ZMAGOSLAV | 5 | 35.792,51 € |
| PRAČEK PETER | 6 | 34.515,85 € |
| TRATNIK DARKO | 6 | 32.442,66 € |
| STIBILJ SIMON | 6 | 30.080,73 € |
| KOBAL BOŽIDAR | 6 | 27.860,15 € |
| IPAVEC SREČKO | 6 | 26.821,67 € |
| KORON BORUT | 6 | 26.682,49 € |
| CIGOJ JOŠKO | 6 | 25.516 € |
| KLEMENC JAKA | 7 | 25.126,61 € |
| BIZJAK MATIJA | 6 | 24.363,49 € |
| BONE BRANKO | 5 | 24.276,82 € |
| PELJHAN LEONARD | 5 | 24.271,36 € |
| BRECELJ STANKO | 8 | 24.101,03 € |
| VIDMAR KRISTIJAN | 7 | 23.608,12 € |
| KRAPEŽ ANDREJKA | 6 | 21.404,34 € |
| CURK KOMPARA TADEJA | 4 | 21.310,04 € |
| FERJANČIČ DOMEN | 7 | 20.965,35 € |
| TRATNIK IVAN | 6 | 20.567,03 € |
| LISJAK DAVORIN | 5 | 20.547,60 € |
| ČERNIGOJ METOD | 6 | 20.488,07 € |
| ČUK JOŽE | 6 | 20.304,53 € |
| BOŽIČ SONJA | 5 | 20.290,62 € |
| KODELE ANA | 7 | 19.780,63 € |
| KREČIČ ALEŠ | 5 | 19.720,59 € |
| URŠIČ ERIK | 5 | 19.501,97 € |
| MARC SIMON | 6 | 19.028,62 € |
| MAKOVEC IGOR | 6 | 18.969,59 € |
| SLEJKO DAVID | 6 | 18.839 € |
| CIGOJ MIHA | 6 | 18.365,90 € |
| LESKOVIC VINKO | 6 | 18.329,13 € |
| MARC PETER | 6 | 17.682,93 € |
| REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA ROD AJDOVŠČINA | 1 | 17.500 € |
| MIKUŽ SILVESTER | 6 | 17.252,07 € |
| FURLAN BOJAN | 5 | 17.106,05 € |
| LIČEN BRANKO | 6 | 15.985,53 € |
| VALIČ DENIS | 6 | 15.228,64 € |
| KOŠUTA IVAN | 6 | 15.178,17 € |
| BRATAŠEVEC BRANKO | 5 | 14.921,05 € |
| EK VINARSTVO ŠMARJE, VINOGRADNIŠTVO, D.O.O. | 5 | 14.889,77 € |
| FURLAN VALTER | 5 | 14.851,88 € |
| TRBIŽAN SREČKO | 6 | 14.726,74 € |
| BAJC DARJO | 6 | 14.724,03 € |
| TROŠT DUŠAN | 5 | 14.449,69 € |
| LESKOVEC MARKO | 6 | 14.447,34 € |
| TROŠT MAGDA | 6 | 14.268,92 € |
| ŠTOR BLAŽ | 6 | 14.086,55 € |
| SAJEVIC IVAN | 6 | 13.868,61 € |
| STIBILJ MARKO | 5 | 12.893,84 € |
| ČERNIC IVAN | 5 | 12.822,85 € |
| PREGELJ IRENA | 6 | 12.822,68 € |
| KRANJC DOLINAR MARUŠA | 6 | 12.583,86 € |
| STUDEN PETER | 8 | 12.524,07 € |
| POLJŠAK TOMAŽ | 6 | 12.309,15 € |
| PREGELJ STANISLAV | 6 | 12.281,86 € |
| LIKAR BOŽIDAR | 6 | 12.255,71 € |
| ČERNIGOJ JOŽE | 7 | 12.177,14 € |
| PREGELJ PETER | 5 | 12.012,29 € |
| VALIČ JANEZ | 5 | 11.947,17 € |
| JEJČIČ DAMJAN | 4 | 11.768,08 € |
| KODELE JORDAN | 6 | 11.707,81 € |
| ŠTRANCAR BLAŽ | 6 | 11.603,69 € |
| COLJA BENJAMIN | 6 | 11.347,16 € |
| BAKARŠIČ PETER | 4 | 11.053,10 € |
| MAKOVEC BOGDAN | 6 | 11.048,09 € |
| KOREN LUCIJA | 5 | 10.981,17 € |
| ČERMELJ LJUBOMIR | 4 | 10.815,47 € |
| PREGELJ FRANC | 6 | 10.748,60 € |
| BRATOŽ KRISTJAN | 7 | 10.709,04 € |
| ŠKVARČ BOŽIDAR | 6 | 10.701,13 € |
| TRATNIK ALOJZ | 6 | 10.670,76 € |
| MARC ERVIN | 7 | 10.567,90 € |
| MARC MARTIN | 7 | 10.551,52 € |
| ČRV RAJKO | 5 | 10.479,67 € |
| KOŠUTA ANDREJ | 5 | 10.446,67 € |
| KOBAL DAMIJAN | 5 | 10.418,14 € |
| ŠTRANCAR METOD | 5 | 10.338,52 € |
| MIHELJ DARJA | 4 | 10.316,20 € |
| MIKUŽ VERA | 6 | 9999,13 € |
| KOREN DUŠAN | 7 | 9996,70 € |
| OREL MATEVŽ | 6 | 9959,63 € |
| KAVČIČ MIRAN | 5 | 9947,06 € |
| ČUK LUKA | 7 | 9933,56 € |
| KOSOVEL ANDREJ | 5 | 9818,37 € |
| KOVŠCA SILVESTER | 5 | 9715,86 € |
| LEMUT ALOJZ | 5 | 9656,37 € |
| BATIČ EDVARD | 6 | 9554,98 € |
| KOBAL RUDOLF | 6 | 9498,15 € |
| VALIČ IZTOK | 7 | 8977,35 € |
| IPAVEC DARJO | 5 | 8942,79 € |
| MREVLJE FRANKO | 7 | 8848,72 € |
| CINK BORIS | 5 | 8816,54 € |
| KOBAL BRANKO | 6 | 8616,08 € |
| TERBIŽAN MARJAN | 5 | 8488,36 € |
| BOLČINA DOROTEJA | 6 | 8482,07 € |
| STEGOVEC PETER | 5 | 8382,50 € |
| HEDELE VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO D.O.O. | 4 | 8312,72 € |
| PETROVČIČ DAMJAN | 6 | 8219,06 € |
| PEGAN BRANKO | 5 | 8041,65 € |
| KOVŠCA SLAVICA | 4 | 8027,54 € |
| BIRSA OSKAR | 5 | 7948,15 € |
| HLADNIK IVANA | 4 | 7946,60 € |
| KOSOVEL ALEŠ | 5 | 7917,26 € |
| LAMPE SILVESTER | 6 | 7879,38 € |
| KETE BOJANA | 6 | 7526,26 € |
| OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA | 1 | 7519,40 € |
| PIPAN JOŽE | 6 | 7480,04 € |
| BAJEC MIROSLAV | 5 | 7418,15 € |
| BRATAŠEVEC VALTER | 4 | 7367,47 € |
| REPIČ ROBERT | 5 | 7198,47 € |
| BOŽIČ TOMAŽ | 4 | 7150,33 € |
| KRANJC FRANC | 6 | 7142,30 € |
| SIMONČIČ ROBERT | 6 | 7136,98 € |
| MARC ZORAN | 5 | 7085,49 € |
| KORON JOŽKO | 5 | 6986,53 € |
| LIKAR MARKO | 6 | 6881,26 € |
| LOKAR MIRAN | 4 | 6784,49 € |
| FERJANČIČ MATJAŽ | 4 | 6732,86 € |
| BENČINA FRANC | 6 | 6720,65 € |
| VODOPIVEC NADJA | 6 | 6666,56 € |
| ČRV MIROSLAV | 5 | 6653,07 € |
| KRAVOS TOMAŽ | 4 | 6545,75 € |
| ČRNIGOJ ROK | 6 | 6529,42 € |
| SAJEVIC MIKLAVŽ | 6 | 6513,36 € |
| FURLAN SANDI | 4 | 6411,80 € |
| RUSTJA DAVID | 6 | 6322,44 € |
| POLJŠAK UROŠ | 6 | 6238,96 € |
| UŠAJ ANTON | 4 | 6184,29 € |
| RUDOLF SREČKO | 4 | 6146,01 € |
| HLADNIK STANISLAV | 4 | 6139,45 € |
| ČEHOVIN ALEŠ | 5 | 5918,27 € |
| KOMPARA ANTON | 6 | 5792,32 € |
| PEGAN MAGDA | 4 | 5744,14 € |
| RUPNIK SIMON | 5 | 5645,42 € |
| BOLČINA VOJKO | 5 | 5578,40 € |
| ČUK MARKO | 6 | 5575,84 € |
| UŠAJ STOJAN | 3 | 5569,92 € |
| MARC MATIJA | 4 | 5549,36 € |
| NUSDORFER JORDAN | 7 | 5538,88 € |
| PELJHAN MARKO | 6 | 5535,91 € |
| STIBILJ EVGEN | 6 | 5511,12 € |
| LAZAR MATEJ | 6 | 5415,20 € |
| SLOKAR FRANC | 6 | 5403,27 € |
| KODELE MIKLAVŽ | 6 | 5349,47 € |
| BOŽIČ JOŽEF | 6 | 5320,93 € |
| KOMPARA JOŽA | 6 | 5233,47 € |
| PAVLIČ TOMAŽ | 5 | 5219,07 € |
| MARC BOGOMIL | 5 | 5077,98 € |
| KOS SAMO | 6 | 5063,73 € |
| ŽGAVEC IVO | 5 | 5059,83 € |
| KOREN GABRIJEL | 5 | 4986,47 € |
| KETE JURIJ | 5 | 4965,89 € |
| TROŠT ALOJZIJ | 7 | 4915,72 € |
| POLANC RINALD | 4 | 4907,13 € |
| ŠTOKELJ ŠPELA | 5 | 4902,67 € |
| RENER MARIJA | 5 | 4852,58 € |
| KANDUS TOMAŽ | 5 | 4825,98 € |
| VELIKONJA ROBERT | 5 | 4796,39 € |
| KRAPEŽ IVAN | 4 | 4781,75 € |
| OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE | 1 | 4769,26 € |
| BOŽIČ NEJC | 7 | 4697,02 € |
| KOREN BOŽO | 5 | 4696,68 € |
| FURLAN KRISTINA | 5 | 4678,11 € |
| KOVAČ IVAN | 5 | 4649,83 € |
| KOS SLAVKO | 6 | 4621,34 € |
| OŽBOT DUŠAN | 4 | 4607,83 € |
| BRATINA ANTON | 6 | 4594,72 € |
| VIDMAR ANGEL | 3 | 4554,71 € |
| VRTOVEC DANJEL | 4 | 4470,85 € |
| LEMUT KAREL | 5 | 4441,52 € |
| MARC JORDAN | 5 | 4344,55 € |
| STOPAR BOŠTJAN | 4 | 4281,51 € |
| REBEK HEDVIKA | 5 | 4279,91 € |
| LOKAR IVO | 5 | 4274,75 € |
| IPAVEC NADA | 4 | 4260,71 € |
| LOGAR VALTER | 4 | 4257,88 € |
| KOVŠCA MILAN | 3 | 4155,44 € |
| ŠTRANCAR ALJOŠA | 5 | 4087,38 € |
| OBED FRANČIŠEK | 3 | 4086,18 € |
| BENČINA MARKO | 5 | 4056,49 € |
| MARC MARKO | 5 | 4019,15 € |
| VRTOVEC JADRAN | 5 | 4017,38 € |
| ČRNIGOJ BOJAN | 6 | 3970,79 € |
| PREGELJ ČAS JANA | 3 | 3932,45 € |
| SVETLIK EDVARD | 6 | 3927,56 € |
| PODGORNIK ŠPELA | 6 | 3918,77 € |
| MIKUŽ IVAN | 3 | 3914,50 € |
| LIKAR VERICA | 4 | 3838,07 € |
| PRAČEK FRANKO | 3 | 3758,87 € |
| VELIKONJA MITJA | 3 | 3751,28 € |
| ČOHA FRANC EMIL | 6 | 3747,20 € |
| GRUNTAR MILOŠ | 5 | 3744,96 € |
| VOLK DOROTEJ | 6 | 3744,33 € |
| ZAVNIK DANIJEL | 4 | 3732,90 € |
| LISJAK DANJEL | 6 | 3728,48 € |
| RUPNIK ANASTAZIJAN | 4 | 3727,40 € |
| TRATNIK IVAN | 4 | 3667,80 € |
| BOVCON STANISLAV | 5 | 3651,91 € |
| BAJC URBAN | 5 | 3625,23 € |
| VALIČ MARIJA | 6 | 3620,09 € |
| PERŠIČ IVANKA | 5 | 3615,25 € |
| TROŠT KERŠEVAN JAKOB | 7 | 3594,68 € |
| SLOKAR MARTIN | 6 | 3581,54 € |
| BAJC BOGOMIR | 5 | 3544,32 € |
| KOREN JERNEJ | 4 | 3537,48 € |
| MIKUŽ FRANC | 6 | 3519,94 € |
| CAPUDER URŠKA | 4 | 3499,10 € |
| RUSTJA IVAN | 5 | 3466,87 € |
| LIČEN JERNEJ | 6 | 3460,20 € |
| MARC VILJEM | 5 | 3446,85 € |
| CIGOJ PAVEL | 5 | 3445,10 € |
| MIHELJ ŽELJKO | 4 | 3395,37 € |
| MRMOLJA MIRAN | 4 | 3381,85 € |
| KRAPEŽ JURIJ | 4 | 3373,95 € |
| PLAHUTA IVAN | 5 | 3373,26 € |
| LIKAR BORIS | 3 | 3369,15 € |
| BOLKO TOMAŽ | 5 | 3368,96 € |
| DEL FABRO DJUNISOVA RANO | 6 | 3366,84 € |
| VRČON BOJAN | 4 | 3363,98 € |
| ČEHOVIN KLEMEN | 1 | 3332,60 € |
| ČERNIGOJ UROŠ | 4 | 3306,89 € |
| OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE, AJDOVŠČINA | 1 | 3207,40 € |
| LOKAR TEREZIJA | 4 | 3165,74 € |
| BAJC ŠTEFANIJA | 4 | 3141,99 € |
| STIBILJ VEKOSLAVA | 5 | 3135,54 € |
| BAJC IVAN | 5 | 3119,40 € |
| RASPOR VIVJANA | 6 | 3108,35 € |
| ČOHA LAVRENCIJ | 7 | 3074,54 € |
| GREGORC MIRAN | 6 | 3065,21 € |
| KOMPARA JOŽKO | 5 | 3059,58 € |
| ŠEMRL JOŽEF | 5 | 3056,52 € |
| BAT TOMISLAV | 4 | 3031,35 € |
| BRATINA VANČEK | 6 | 3021,28 € |
| FERJANČIČ IVAN | 3 | 3007,60 € |
| SREBOT MIRKO | 4 | 2997,07 € |
| RUDOLF ANTON | 3 | 2993,05 € |
| ZGONIK PATRIK | 6 | 2988,12 € |
| LAMPE PETER | 5 | 2957,48 € |
| KRAŠNA ALOJZ | 3 | 2956,97 € |
| BAJC SILVESTER | 5 | 2920,30 € |
| ČEHOVIN BOGDAN | 4 | 2918,50 € |
| BATAGELJ VENCESLAV | 7 | 2917,86 € |
| KODRE ZOFIJA | 3 | 2916,60 € |
| KOBAL JOŽEFA | 3 | 2907,75 € |
| KETE IVAN | 6 | 2864,50 € |
| BAJEC ANTON | 6 | 2820,99 € |
| PUC FRANČIŠKA | 4 | 2792,28 € |
| RUPNIK MARIJA | 4 | 2765,84 € |
| KOVŠCA SIMON | 3 | 2726,75 € |
| SREBOT BOJAN | 4 | 2715,11 € |
| FURLAN IZTOK | 5 | 2714,04 € |
| PUC IVAN | 5 | 2684,21 € |
| TURK DARKO | 4 | 2665,63 € |
| RUSTJA STANISLAV | 4 | 2652,18 € |
| ČRNIGOJ OTMAR | 5 | 2587,81 € |
| KOBAL BOŽIDAR | 3 | 2585,53 € |
| BENKO ZORISLAV | 4 | 2582,45 € |
| UŠAJ DAMJAN | 5 | 2580,39 € |
| VOLK DARKO | 3 | 2530,89 € |
| BIZJAK ZARJO | 5 | 2493,31 € |
| KOBAL MARJAN | 6 | 2492,76 € |
| PIKEC KLARA | 4 | 2490,73 € |
| ČERNIGOJ JOŽEF | 3 | 2478,32 € |
| LESAR ANITA | 5 | 2440,48 € |
| ŠTRANCAR ANA | 4 | 2431,71 € |
| BIZJAK ALOJZIJ | 4 | 2426,80 € |
| MARC JERNEJ | 5 | 2421,45 € |
| KOŽMAN BOGOMIR | 3 | 2411,96 € |
| KOVŠCA IVANKA | 3 | 2401,50 € |
| PREGELJ PETER | 3 | 2400,09 € |
| BONE BOGDAN | 5 | 2396,47 € |
| KRAPEŽ DARKO | 4 | 2392,78 € |
| RUPNIK MIROSLAV | 4 | 2386,92 € |
| VELIKONJA IVAN | 3 | 2383,77 € |
| MRAVLJA ZDENKO | 3 | 2375,67 € |
| KOREN SEBASTIJAN | 5 | 2372,55 € |
| KANTE DANILO | 5 | 2365,58 € |
| KOBAL ALEKSANDER | 4 | 2310,65 € |
| ŽEN FRANC | 4 | 2306,25 € |
| GRUNTAR ALENKA | 4 | 2294,34 € |
| CURK ZDENKO | 4 | 2286,18 € |
| MOŽINA PRIMOŽ | 4 | 2282,55 € |
| KODRIČ JOŽEFNE | 4 | 2277,78 € |
| VETRIH JURIJ | 3 | 2267,41 € |
| BOŽIČ SILVESTER | 3 | 2265,30 € |
| BRATAŠEVEC BOGOMIR | 5 | 2262,24 € |
| SLEJKO ROBERT | 4 | 2256,28 € |
| BRATINA HIERONIM | 6 | 2254,51 € |
| PIPAN SILVESTER | 4 | 2247,70 € |
| VIDMAR IVICA | 3 | 2236,80 € |
| PREGELJ HUBERT | 4 | 2206,98 € |
| PIPAN FABJAN | 5 | 2183,78 € |
| JEJČIČ ZMAGOSLAV | 4 | 2165,08 € |
| CIGOJ ANDREJ | 3 | 2160,69 € |
| PEGAN PETER | 4 | 2159,39 € |
| KOBAL ŠTEFAN | 4 | 2156,91 € |
| VELIKONJA DARJO | 4 | 2136,67 € |
| ČIBEJ BRUNO | 4 | 2132,90 € |
| VIDMAR MARJAN | 4 | 2125,79 € |
| BRATINA DRAGO | 6 | 2111,97 € |
| PREGELJ ANDREJ | 5 | 2111,12 € |
| KOVŠCA MARJETICA | 4 | 2108,56 € |
| SLOKAR NIKO | 4 | 2097,19 € |
| ŽVOKELJ PETER | 5 | 2096,81 € |
| KRKOČ DARKO | 4 | 2084,43 € |
| PODGORNIK JORDAN | 4 | 2061,38 € |
| TRATNIK AMBROŽIČ BRANKO | 4 | 2053,89 € |
| JEJČIČ LADISLAV | 5 | 2022,38 € |
| LAMPE RUDOLF | 4 | 2022,23 € |
| VIDMAR MIROSLAV | 3 | 2020,40 € |
| MARC FRANCELJ | 5 | 2012,18 € |
| BRATINA TADEJ | 3 | 1999,97 € |
| ČERNIGOJ MARIJO | 5 | 1990,10 € |
| MRAVLJA NELIDA | 5 | 1982,41 € |
| POLJŠAK DAVORIN | 4 | 1970,49 € |
| PELJHAN MARIJAN | 4 | 1958,17 € |
| UŠAJ MARJETA | 4 | 1952,70 € |
| MARC VILJEM | 4 | 1952,16 € |
| RUDOLF MARIJA | 5 | 1947,12 € |
| BAJC MIRAN | 4 | 1913,64 € |
| LOZAR JOŽKO | 3 | 1911,91 € |
| VRTOVEC MILAN | 5 | 1909,92 € |
| FUČKA MARJETA | 3 | 1900,74 € |
| PETROVČIČ MATEJ | 1 | 1882,02 € |
| TRBIŽAN BOJAN | 4 | 1874,04 € |
| SLEJKO JOŠKO | 3 | 1869,10 € |
| BAJC BRANKO | 4 | 1865,48 € |
| ČEHOVIN MILOŠ | 5 | 1862,75 € |
| PUC BOGOMIR | 5 | 1836,33 € |
| KRAPEŽ VLADIMIR | 3 | 1832,39 € |
| LIKAR SANDI | 5 | 1830,57 € |
| PRAČEK SILVAN | 3 | 1830,45 € |
| SLOKAR ANA MARIJA | 6 | 1822,45 € |
| SAMEC BOJAN | 3 | 1820,03 € |
| KRKOČ SIMON | 5 | 1813,52 € |
| KOVŠCA ROMAN | 3 | 1813,37 € |
| ČRNIGOJ ANA | 5 | 1805,70 € |
| MARC MARIJA | 3 | 1802,11 € |
| VRČON MOČIVNIK BARBI | 4 | 1795,44 € |
| MERKELJ ANA | 4 | 1794,31 € |
| VALIČ MATEJ | 4 | 1793,14 € |
| BAJC SILVESTER | 3 | 1791,96 € |
| BAJC ANDREJA | 5 | 1791,79 € |
| VIDMAR FRANC | 3 | 1782,53 € |
| BAJC ROBERT | 3 | 1779,66 € |
| ŠKVARČ FRANC | 4 | 1773,28 € |
| KOSOVEL ALOJZIJ FRANC | 4 | 1762,69 € |
| ČERMELJ ERVIN | 3 | 1762,59 € |
| KOREN DARINKA | 3 | 1761,27 € |
| LAVRENČIČ BRANKO | 4 | 1757,83 € |
| NUSDORFER TATJANA | 3 | 1757,69 € |
| JEŽ NEVA | 3 | 1745,63 € |
| KOVAČ VLADIMIR | 4 | 1742,94 € |
| KODRIČ DANJEL | 3 | 1734,80 € |
| KRAPEŽ FRANC | 3 | 1733,37 € |
| ČERMELJ STOJAN | 3 | 1728,24 € |
| FURLAN MILOŠ | 4 | 1728,18 € |
| ŠKVARČ SIMON | 4 | 1707,21 € |
| BRATINA EVGEN | 4 | 1706,35 € |
| PIPAN FRIDERIK | 4 | 1702,23 € |
| ZGONIK NIKI | 4 | 1700,65 € |
| NUSDORFER BOJAN | 5 | 1696 € |
| FIŠAR TADEJ | 4 | 1685,71 € |
| KOVŠCA SEBASTJAN | 4 | 1682,61 € |
| BENČINA BENJAMIN | 5 | 1680,69 € |
| ČESNIK LUCIJAN | 4 | 1676,44 € |
| VRABEC JANEZ | 4 | 1670,24 € |
| BIZJAK IVAN | 3 | 1664,08 € |
| RIJAVEC IVAN | 4 | 1662,85 € |
| VETRIH ZORAN | 3 | 1656,82 € |
| KRAPEŽ ROZA | 3 | 1648,62 € |
| ŽORŽ ELIJO | 3 | 1634 € |
| KRAPEŽ ZARJO | 3 | 1633,98 € |
| KORON TOMAŽ | 4 | 1631,42 € |
| LEBAN IVAN | 3 | 1629,83 € |
| ČEBOKLI BOGOMIR | 3 | 1627,07 € |
| LIKAR DAMJAN | 4 | 1620,54 € |
| KRAŠNA JOŽICA | 5 | 1618,18 € |
| PEČENKO IGOR | 4 | 1601,81 € |
| BAVČER MARJAN | 6 | 1600,45 € |
| STOPAR IGOR | 4 | 1591,43 € |
| ŠTEFANČIČ RADIVOJ | 4 | 1588,93 € |
| PELJHAN DARKA | 5 | 1576,79 € |
| ČERMELJ ALJAŽ | 5 | 1571,15 € |
| ČIBEJ VESNA | 3 | 1570,13 € |
| TOMINEC IRMA | 5 | 1541,93 € |
| MARC FRANC | 3 | 1533,51 € |
| RUDOLF MIRKO | 3 | 1516,28 € |
| FIŠER NIKOLAJ | 3 | 1510,06 € |
| MATEJA MARC - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 1505,71 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.