Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Bistrica ob Sotli
Kdo je v občini Bistrica ob Sotli prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Bistrica ob Sotli?
V občini Bistrica ob Sotli je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 150 prejemnikov, skupaj 890.647,31 €. Pri 115 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| SIMON ROGINA - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, VINARSTVO IN APARTMAJI MAROF | 1 | 199.549,49 € |
| STADLER JANEZ | 6 | 48.954,49 € |
| RESNIK TILEN | 8 | 45.043,53 € |
| ZORENČ TOMAŽ | 5 | 43.290,06 € |
| KUNEJ PETER | 7 | 37.282,87 € |
| KRALJ JOŽE | 7 | 35.764,14 € |
| MOŠET PRIMOŽ | 6 | 29.449,94 € |
| KUNEJ DANILO | 5 | 15.995,88 € |
| ŽURAJ PETER | 7 | 14.511,83 € |
| AUGUSTINČIČ JANKO | 6 | 12.488,88 € |
| STADLER GREGOR | 6 | 9850,80 € |
| HOHNJEC JOŽE | 5 | 9565,51 € |
| JAVERŠEK MARIJA | 6 | 9156,21 € |
| GERŠAK DUŠAN | 5 | 8870,93 € |
| KUNEJ MAKSIMILIJANA | 6 | 8867,10 € |
| HUDINA MARJAN | 6 | 8598,91 € |
| KUNST ANTON | 5 | 8195,06 € |
| GERŠAK MLADEN | 5 | 8098,61 € |
| MIHELIN BORIS | 6 | 7800,32 € |
| HUDINA METKA | 5 | 7733,45 € |
| PREGRAD JOŽEF | 6 | 7619,24 € |
| TERNER MARTINA | 7 | 7272,43 € |
| VRAČUN ADRIJANA | 5 | 7176,33 € |
| ZORENČ MIHAEL | 5 | 6762,20 € |
| ULČNIK DARKO | 6 | 6376,64 € |
| ČERNELČ EMANUELA | 6 | 6082,57 € |
| ZORENČ ALENKA | 6 | 5904,61 € |
| ČERNELČ ALEKSANDER | 6 | 5788,26 € |
| GOŠNJAK MARIJA | 7 | 5577,49 € |
| PLESNIK DARKO | 5 | 5339,82 € |
| GUBENŠEK JOŽEF | 5 | 5054,81 € |
| VUK JOŽICA | 6 | 4963,81 € |
| BUTKOVIČ JOŽEF | 7 | 4802,94 € |
| ZORENČ JOŽEF | 5 | 4742,05 € |
| KOREN VILI | 5 | 4666,70 € |
| KUNEJ MARTINA | 6 | 4652,45 € |
| STADLER JOSIP | 4 | 4567,80 € |
| KUNEJ JOŽEF | 5 | 4436,22 € |
| TAVČER MARIJA | 7 | 4321,36 € |
| ROGINA SIMON | 4 | 4259,44 € |
| GABRON TOMAŽ | 6 | 4249,76 € |
| VRAČUN JOŽICA | 5 | 4211,85 € |
| LUPŠINA OTO | 7 | 4162,87 € |
| RAJTERIČ ALEŠ | 6 | 4052,10 € |
| VRAČUN IVAN | 6 | 3939,70 € |
| KRAMER DRAGO | 5 | 3931,21 € |
| POŽEK JOŽEF | 5 | 3682,29 € |
| GERŠAK JOŽEF | 5 | 3659,99 € |
| ZORENČ JOŽEFA | 4 | 3650,40 € |
| ULČNIK ANDREJA | 5 | 3604,97 € |
| HUDINA MARJAN | 4 | 3529,39 € |
| URŠIČ DRAGO | 4 | 3483,99 € |
| BRATUŠA BOŠTJAN | 4 | 3459,64 € |
| KLAKOČER PETER | 5 | 3346,51 € |
| KUNEJ JANEZ | 5 | 3239,87 € |
| HICTALER VIDA | 7 | 3212,48 € |
| ZORIĆ MARICA | 6 | 3208,38 € |
| ROBEK CIRIL | 4 | 3202,47 € |
| ŽUČKO JOŽEF | 5 | 3176,06 € |
| HERCELJ JANEZ | 7 | 3158,08 € |
| KOVAČIČ MILENA | 5 | 3069,54 € |
| JURIČKO MARTIN | 4 | 3014,84 € |
| ULČNIK FRANC | 4 | 3013,64 € |
| GMAJNIČ JANEZ | 4 | 2927,17 € |
| ZORENČ PETER | 3 | 2909,64 € |
| KUNEJ JANEZ | 7 | 2851,21 € |
| BOŽIČEK IVAN | 6 | 2838,69 € |
| OMERZU FRANC | 5 | 2836,07 € |
| LOJEN MATEJ | 6 | 2769,84 € |
| VRAČUN MARJAN | 4 | 2757,28 € |
| POŽEK KAROLINA | 4 | 2687,96 € |
| RAINER PRIMOŽ | 5 | 2642,48 € |
| GREGL EVALD | 6 | 2596,72 € |
| GERŠAK JANEZ | 4 | 2596,38 € |
| DEBELAK FRANCI | 4 | 2569,87 € |
| POČIVALŠEK JOŽEFA | 5 | 2544,58 € |
| PRATENGRAZER ANA | 4 | 2463,63 € |
| ŠMALČIČ MARTIN | 4 | 2450,51 € |
| GABRON NINA KLAVDIJA | 6 | 2442,85 € |
| ŠTERLEK JOŽEFA | 4 | 2233,96 € |
| SINKOVIČ SLAVKO | 5 | 2232,77 € |
| BRATUŠA JOŽEF | 5 | 2149,59 € |
| KOTNIK MARKO | 6 | 1984,62 € |
| TKALČIĆ JOSIP | 5 | 1969,82 € |
| LOJEN FRANC | 4 | 1968,16 € |
| JAVERŠEK ROBERT | 3 | 1964,41 € |
| PENIČ FRANC | 4 | 1960,97 € |
| POLAK JANKO | 4 | 1865,55 € |
| MOTOH MAJDA | 4 | 1849,25 € |
| ŠEKORANJA JOŽEF | 4 | 1759,63 € |
| KOVAČIČ JOŽEF | 4 | 1718,23 € |
| GERŠAK JOŽE | 4 | 1666,29 € |
| PREGRAD BOJAN | 3 | 1651,36 € |
| VAHTARIČ VILIM | 3 | 1650,22 € |
| FENDRE MATIC | 1 | 1636 € |
| KOSTANJŠEK JOŽEF | 3 | 1632,43 € |
| KOSTANJŠEK FRANC | 4 | 1585,77 € |
| BRATUŠA BRIGITA ANA | 3 | 1582,20 € |
| KUNST BREDA | 4 | 1566,03 € |
| VUK OLGA | 4 | 1556,81 € |
| GERŠAK JOŽE | 3 | 1548,12 € |
| VAHTARIĆ BORIS | 4 | 1527,34 € |
| BOKULIČ JOŽEFA | 3 | 1525,05 € |
| SLATNER MARIJA | 4 | 1513,48 € |
| BABIČ ANDREJ | 3 | 1497,74 € |
| DEBELAK JOŽEFA ANTONIJA | 3 | 1486,73 € |
| VRAČUN ANGELA | 3 | 1477,53 € |
| ŠMALČIČ ALEKSANDER | 5 | 1468,90 € |
| PREGRAD ANTON | 3 | 1456,47 € |
| KRAVARIČ MARIJA | 3 | 1438,15 € |
| KOREN MARIJA | 4 | 1399,02 € |
| KUNEJ ANITA | 3 | 1355,97 € |
| KUNST JULIJANA | 3 | 1313,69 € |
| POLUTNIK JOŽICA | 4 | 1275,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304853) | 3 | 1239,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320254) | 3 | 1217,34 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319372) | 3 | 1215,78 € |
| OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI | 1 | 1180 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318077) | 3 | 1170,11 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304069) | 4 | 1161,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401673) | 2 | 1151,11 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311587) | 3 | 1100,79 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312328) | 3 | 1081,63 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304434) | 3 | 1048,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323778) | 3 | 999,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309665) | 3 | 987,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307594) | 3 | 971,79 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308383) | 3 | 898,91 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304855) | 3 | 861,38 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314820) | 3 | 858,06 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401799) | 2 | 805,89 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317742) | 3 | 790,90 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305188) | 3 | 777,28 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315181) | 3 | 775,33 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305516) | 3 | 767,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311943) | 3 | 737,18 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308382) | 3 | 723,83 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322923) | 3 | 703,99 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316158) | 3 | 670,59 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303226) | 3 | 665,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397273) | 2 | 654,11 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305900) | 3 | 544,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314819) | 4 | 478,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325346) | 3 | 461,61 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301201) | 3 | 402,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397777) | 1 | 354,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306449) | 3 | 302,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304854) | 3 | 296,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306216) | 1 | 296,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314453) | 3 | 249 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.