Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Bloke
Kdo je v občini Bloke prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Bloke?
V občini Bloke je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 190 prejemnikov, skupaj 1.460.610,80 €. Pri 179 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| HITI JANEZ | 6 | 77.624,46 € |
| ŠARC PRIMOŽ | 8 | 53.088,28 € |
| KNAVS FRANC | 6 | 45.437,89 € |
| KRAŠEVEC KLEMEN | 6 | 43.193,94 € |
| ZABUKOVEC METOD | 6 | 41.119,80 € |
| PONIKVAR JURE | 6 | 39.690,45 € |
| ZIDAR JANEZ | 6 | 35.691,73 € |
| KRAŠEVEC TADEJ | 6 | 35.044,93 € |
| MAROLT SIMON | 6 | 33.158,85 € |
| ORAŽEM PRIMOŽ | 6 | 28.282,74 € |
| KNAP SREČKO | 6 | 27.868,43 € |
| ZAKRAJŠEK JOŽE | 6 | 27.634,67 € |
| PREMROV DUŠAN | 6 | 24.856,99 € |
| ZGONC ANDREJ | 6 | 22.685,03 € |
| OTONIČAR JANEZ | 6 | 21.722,90 € |
| GRŽE JOŽE | 6 | 20.228,78 € |
| LUŽAR LUCIJA | 7 | 20.201,79 € |
| KRAŠEVEC JANEZ | 6 | 20.153,06 € |
| LUŽAR PAVLA | 6 | 18.533,48 € |
| ŽNIDARŠIČ BRANKO | 4 | 17.791,44 € |
| DROBNIČ ANTON | 5 | 17.318,93 € |
| JAKLIČ MIROSLAV | 6 | 16.789,14 € |
| HRIBAR FRANCE | 6 | 16.601,55 € |
| KNAVS IVAN | 5 | 16.558,94 € |
| ŽGAJNAR TOMAŽ | 6 | 16.283,74 € |
| MAROLT FRANC | 6 | 15.732,93 € |
| ROT DUŠAN | 6 | 15.619,23 € |
| PONIKVAR RAFAEL | 5 | 15.094,36 € |
| LAH IVAN | 5 | 15.007,67 € |
| MAROLT MARIJA | 4 | 14.369,95 € |
| MULC JOŽEF | 4 | 12.705,50 € |
| KOROŠEC BOJAN | 6 | 11.990,26 € |
| ANZELJC METKA | 6 | 11.422,55 € |
| ŠKRLJ JOŽEFA | 6 | 11.160,36 € |
| MESTEK FRANC | 6 | 10.450,98 € |
| PAVČIČ BOJAN | 5 | 10.352,55 € |
| MEKINDA VITA | 7 | 10.131,65 € |
| AMBROŽIČ JANEZ | 6 | 10.015,11 € |
| ZAKRAJŠEK JANEZ | 6 | 9279,28 € |
| KOVAČIČ MARIJA | 6 | 9077,66 € |
| OŽBOLT DAMJANA | 5 | 8926,66 € |
| ŠIVEC SREČKO | 6 | 8871,96 € |
| KLJUN MARTA | 6 | 8857,17 € |
| ANZELJC MILAN | 5 | 8713,09 € |
| ZAKRAJŠEK BORIS | 6 | 8708,92 € |
| DROBNIČ OLGA | 4 | 8174,45 € |
| ZBAČNIK LJUDMILA | 4 | 8065,99 € |
| ZAKRAJŠEK STANISLAV | 7 | 8053,03 € |
| ZAKRAJŠEK MARTIN | 5 | 7818,77 € |
| ANZELJC JOŽEF | 5 | 7649,53 € |
| PAKIŽ ANTON | 4 | 7433,59 € |
| KOŠČAK ANTON | 7 | 7200,46 € |
| JAKOPIN STANISLAV | 4 | 7173,37 € |
| JAKOPIN TINE | 4 | 6943,62 € |
| ROT STANKO | 3 | 6836,14 € |
| MILAVEC MARIJA | 5 | 6631,96 € |
| ŽNIDARŠIČ BOŽIDAR | 4 | 6593,45 € |
| MRAMOR NATAŠA | 5 | 6346,30 € |
| KRANJC JANEZ | 3 | 6333,67 € |
| ZAKRAJŠEK RAJKO | 6 | 6256,20 € |
| TEKAVEC ZDRAVKO | 6 | 6245,14 € |
| CIMPRIČ PRIMOŽ | 6 | 6150,29 € |
| DOBRAVEC JANEZ | 5 | 5935,42 € |
| KOMIDAR MIHAELA | 5 | 5715,31 € |
| KRAŠEVEC PETER | 4 | 5703,11 € |
| ZGONC DARKO | 3 | 5691,72 € |
| BAČNIK ALOJZIJ | 5 | 5649,52 € |
| MAROLT JOŽE | 3 | 5623,48 € |
| TURK ALOJZIJ | 3 | 5610,50 € |
| USENIK FRANC | 3 | 5585,41 € |
| DROBNIČ VILKO | 4 | 5534,06 € |
| ŠIRAJ JANEZ | 3 | 5417,54 € |
| KNAVS ALOJZIJ | 5 | 5319,86 € |
| KRAŠEVEC TOMAŽ | 6 | 5268,68 € |
| KLJUN MAJDA | 3 | 5181,95 € |
| ANZELJC KRISTINA | 5 | 5176,30 € |
| HRIBAR JOŽEF | 6 | 5160,87 € |
| LENARČIČ FRANC | 4 | 5148,33 € |
| PIRC ANTON | 6 | 5057,11 € |
| KRANJC MARTINA | 6 | 5003,84 € |
| HITI IVAN | 5 | 4972,33 € |
| HRIBAR LEON | 3 | 4958,64 € |
| MODIC IVANA | 6 | 4779,37 € |
| KLANČAR MARKO | 3 | 4730,14 € |
| MODIC FRANC | 4 | 4603,52 € |
| ZALAR MAJDA | 4 | 4548,62 € |
| KRAŠEVEC STANKA | 4 | 4536,56 € |
| INTIHAR DRAGOMIR | 5 | 4485,56 € |
| NAMRE MARIJA VERENA | 3 | 4388,92 € |
| ŠIRAJ ALOJZIJ | 5 | 4298,31 € |
| REBEC STANKA | 5 | 4269,36 € |
| KOVAČIČ CVETKO | 4 | 4163,26 € |
| KRAŠEVEC BRANKO | 3 | 4063,46 € |
| PONIKVAR DEJAN | 5 | 4050,26 € |
| KOREN ANTON | 3 | 3974,59 € |
| KLUČAR VAVTAR NADA | 3 | 3955,93 € |
| TUCAK LUCIJA | 6 | 3942,28 € |
| PONIKVAR ALOJZIJ | 5 | 3888,59 € |
| LAVRIČ SLAVKO | 3 | 3774,37 € |
| ZAKRAJŠEK MATIJA | 3 | 3734,37 € |
| SKUBIC METKA | 3 | 3728,99 € |
| ZAKRAJŠČEK MARJAN | 3 | 3721,08 € |
| KRAŠEVEC ANTON | 3 | 3715,92 € |
| ZAKRAJŠEK BORISLAVA | 3 | 3700,37 € |
| ŽAGAR ANA | 3 | 3698,01 € |
| MOHAR ROMAN | 4 | 3630,29 € |
| ŠIRAJ CIRIL | 3 | 3600,33 € |
| MAZIJ JOŽE | 3 | 3456,39 € |
| ZALAR BOJAN | 3 | 3438,71 € |
| KOGEJ MILOŠ | 3 | 3413,18 € |
| MILAVEC STANISLAV | 3 | 3402,11 € |
| HITI ALOJZIJ | 4 | 3390,89 € |
| ANZELJC JOŽE | 5 | 3383,40 € |
| DROBNIČ JANEZ | 3 | 3371,10 € |
| ANZELJC JOŽE | 3 | 3255,44 € |
| PAKIŽ FRANCE | 4 | 3224,74 € |
| MODEC ALOJZIJ | 3 | 3135,94 € |
| PAVČIČ MILAN | 3 | 3128,85 € |
| KNAVS FRANC | 5 | 3106,16 € |
| ANZELJC UROŠ | 3 | 3098,61 € |
| MODIC BRANKO | 3 | 3085,37 € |
| SRNEL ANTON | 3 | 2975,09 € |
| GRŽE JANEZ | 3 | 2904,12 € |
| PONIKVAR ZMAGOSLAV | 3 | 2848,65 € |
| AVSEC JOŽE | 3 | 2807,37 € |
| ANZELJC BLAŽ | 5 | 2776,19 € |
| ŽNIDARŠIČ ANTON | 3 | 2722,37 € |
| MILAVEC VLADISLAV | 3 | 2702,81 € |
| DOBRAVEC FRANCE | 3 | 2646,33 € |
| ZAKRAJŠEK JOŽE | 3 | 2622,41 € |
| LAH MARIJA IVANA | 3 | 2600,61 € |
| BEDENK JURE | 6 | 2507,62 € |
| PINTAR FRANC | 3 | 2461,71 € |
| KUNC TANJA | 3 | 2441,81 € |
| BREGAR JOŽE | 3 | 2431,88 € |
| MODIC MIHA | 5 | 2281,85 € |
| KANDARE TOMAŽ | 3 | 2266,04 € |
| HRBLJAN FRANC | 3 | 2245,95 € |
| ROT LJUDMILA | 3 | 2176,28 € |
| AVŽLAHAR JOŽEF | 3 | 2171,19 € |
| ZAKRAJŠČEK IVAN | 3 | 2157,90 € |
| ROT MILENA | 3 | 2104,26 € |
| ŠIRAJ JANEZ | 4 | 2086,01 € |
| IVANČIČ DANICA | 3 | 2053,11 € |
| RIGLER CVETKA | 3 | 2050,15 € |
| INTIHAR DANIJEL | 3 | 1971,08 € |
| LAPANJE JULIJANA | 3 | 1963,51 € |
| PONIKVAR JOŽE | 3 | 1918,96 € |
| PRIMOŽIČ ZMAGO | 3 | 1905,54 € |
| JESIH JOŽEF | 3 | 1886,82 € |
| MILAVEC JULIJANA | 3 | 1847,62 € |
| ŠRAJ JAKOB | 3 | 1812,42 € |
| GRADIŠAR FRANC | 3 | 1762,23 € |
| MODIC MATJAŽ | 3 | 1734,19 € |
| SELJAK ALOJZ | 3 | 1722,47 € |
| DULAR MIJA | 3 | 1709,06 € |
| KOVAČIČ LADISLAV | 3 | 1629,18 € |
| KRAŠEVEC ROBERT | 3 | 1600,74 € |
| PERČIČ SILVA | 3 | 1579,86 € |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA ALJOŠE | 1 | 1530 € |
| HITI MIRKO | 3 | 1498,46 € |
| MILAVEC JANEZ | 3 | 1496,54 € |
| SALERNO BISERKA | 3 | 1431,65 € |
| VINTAR JANEZ | 4 | 1424,33 € |
| LAVRIČ PREGELJ ALEKSANDER | 3 | 1417,28 € |
| DREVO - GOZDARSKE STORITVE MATEJ ČERNE S.P. | 3 | 1409,42 € |
| ZALAR BRANKO | 3 | 1405,92 € |
| VOLF MAJDA | 3 | 1396,84 € |
| MODIC JANEZ | 3 | 1390,17 € |
| MAROLT MIROSLAV JOŽE | 3 | 1383,23 € |
| ZAKRAJŠEK JOŽE | 3 | 1382,69 € |
| ŽURGA IVAN | 3 | 1370,69 € |
| FUNDA BORIS | 4 | 1363,15 € |
| MRAMOR ALOJZIJ | 3 | 1356,85 € |
| JAKOPIN ZOFIJA | 3 | 1335,90 € |
| ANZELJC KLEMEN | 3 | 1306,72 € |
| PALČIČ FRANC | 4 | 1267,24 € |
| MIŠIČ MILENKA | 3 | 1261,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308014) | 3 | 1206,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308384) | 3 | 1204,60 € |
| ELAB PRO, STORITVE, TRGOVINA IN PROIZVODNJA, D.O.O. | 3 | 1103,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307271) | 3 | 1054,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302257) | 3 | 1020,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301577) | 3 | 979,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311256) | 3 | 846,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318429) | 3 | 797,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312330) | 3 | 787,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311944) | 3 | 592,69 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304856) | 3 | 480,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311823) | 4 | 478,68 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.