Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Brežice
Kdo je v občini Brežice prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Brežice?
V občini Brežice je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 1202 prejemnikov, skupaj 4.999.935,52 €. Pri 400 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| OBČINA BREŽICE | 1 | 266.649,16 € |
| HORTIKULTURA PLANTAŽE IN GRADNJE BREŽICE D.O.O. | 5 | 263.898,35 € |
| KOVAČIČ MATEJ | 7 | 216.386,66 € |
| DARSAD PODJETJE ZA KMETIJSKO PROIZVODNJO, TRGOVINO NA DEBELO IN DROBNO D.O.O. | 8 | 110.595,71 € |
| ANDREJ KOVAČIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 99.762,44 € |
| ŽNIDERŠIČ BERNARDA | 6 | 81.429,59 € |
| ZEVNIK VID | 6 | 79.395,66 € |
| JUREČIČ JOŽE | 4 | 69.910,62 € |
| VERSTOVŠEK BISERKA | 6 | 62.569,82 € |
| CURHALEK ROK | 5 | 62.077,82 € |
| ŽMAVC IVAN | 7 | 56.164,32 € |
| UREK MATJAŽ | 5 | 50.548,95 € |
| KOSTEVC SABINA | 6 | 44.765,03 € |
| RUDMAN MIRAN | 5 | 41.680,02 € |
| SRPČIČ IVAN JANKO | 5 | 40.583,33 € |
| PFLEGE PETER | 6 | 40.541,79 € |
| BERTOLE IVAN | 6 | 38.933,47 € |
| ZIDANIČ MITJA | 5 | 37.425,28 € |
| GRAMC IZTOK | 5 | 36.663,99 € |
| VOKALIČ JERNEJ | 5 | 35.112,21 € |
| PREDANIČ UROŠ | 7 | 30.761,98 € |
| ČERNELIČ ZVONKO | 6 | 29.245,71 € |
| ŠUŠTERIČ VOJKO | 4 | 28.961,60 € |
| ZEVNIK SIMON | 5 | 27.817,19 € |
| GRUBIČ MIRAN | 5 | 27.759,09 € |
| TRAVNIKAR KAMPIJUT LUCIJA | 8 | 27.199,24 € |
| BRKIĆ MARKO | 6 | 27.100,54 € |
| BALON ALEŠ | 6 | 24.737,55 € |
| GERMŠEK JOŽE | 8 | 24.654,11 € |
| KMETIČ BERNARDA | 6 | 24.547,14 € |
| HUBMAN UREK MIRJANA | 5 | 24.408,15 € |
| ŽARN JOŽICA | 5 | 23.934,82 € |
| ŽMAVC BRANISLAV | 7 | 22.867,94 € |
| LOPATIČ ALBERT | 5 | 22.592,76 € |
| BAJS ČRTOMIR | 7 | 21.590,21 € |
| PRIBOŽIČ MIHAEL | 6 | 21.448,87 € |
| PINTERIČ SIMON | 6 | 21.399,37 € |
| LEVAK ANDREJ | 4 | 21.370,48 € |
| ROŽMAN GORDANA | 4 | 21.271,08 € |
| VIDMAR BRANKO | 6 | 20.958,49 € |
| URBANČ ŠTEFAN | 4 | 20.867,18 € |
| TOMŠE MARTIN JOŽEF | 7 | 20.788,45 € |
| OGRAJŠEK CIRILA | 5 | 20.637,56 € |
| AJSTER ROBERT | 6 | 20.599,73 € |
| KRŽAN MARTIN | 6 | 20.456,25 € |
| PRAH MATIC | 7 | 19.976,63 € |
| ZAVIŠEK MOJCA | 7 | 18.820,56 € |
| BERKOVIČ ŠAHA | 5 | 18.644,33 € |
| VOGRINC JOŽE | 6 | 18.593,27 € |
| KROŠELJ FRIC | 5 | 17.771,03 € |
| VARLEC JOŽEF | 5 | 17.284,94 € |
| KRIŽANČIČ FRANC | 5 | 17.227,67 € |
| BALON MIHAEL | 6 | 16.941,99 € |
| KOSTANJŠEK ROMAN | 8 | 16.569,03 € |
| BOGOVIČ STANKO | 5 | 16.142,20 € |
| BAŠKOVIČ IVAN | 5 | 16.057,49 € |
| DUHANIČ MATEJ | 6 | 15.825,01 € |
| DUŠAK JERNEJ | 4 | 15.367,44 € |
| PETERKOČ FRANC | 4 | 15.195 € |
| PETERKOVIČ FRANC | 6 | 14.568,26 € |
| DORNIK ANTON | 6 | 14.514,34 € |
| JF - POSREDNIŠKE STORITVE JOŽE FERENČAK S.P | 1 | 13.888,41 € |
| KORŠIČ ANTON | 5 | 13.288,56 € |
| KRAMAR DUŠAN | 5 | 13.142,88 € |
| LEVAK JOŽE | 5 | 12.878,44 € |
| ZOBARIČ DARKO | 4 | 12.724,34 € |
| VOGRINC FRANC | 5 | 12.509,26 € |
| BAŠKOVIČ BENJAMIN | 6 | 12.491,23 € |
| MOLAN MITJA | 5 | 12.425,45 € |
| BIZJAK LJUBO | 7 | 12.354,06 € |
| FILIPČIČ SIMON | 5 | 12.230,64 € |
| IVANŠEK FRANC | 5 | 12.193,55 € |
| BUDIČ JOŽE | 7 | 12.125,89 € |
| KELHAR MIHA | 5 | 11.948,01 € |
| JURATOVEC MARIJA | 7 | 11.823,54 € |
| BALON BERNARD | 5 | 11.727,80 € |
| ZAGMAJSTER BLAŽ | 6 | 11.654,17 € |
| CIRJAK JANEZ | 5 | 11.297,28 € |
| SENICA MILAN | 5 | 11.134,66 € |
| BRATANIČ LEON | 5 | 10.711,98 € |
| ŠKOFLJANC ANTON | 5 | 10.450,81 € |
| STANIČ ROBERT | 5 | 10.112,11 € |
| HORVATIČ JOŽE | 6 | 10.066,74 € |
| ILC FRANČIŠEK | 6 | 10.011,36 € |
| PETAN JERNEJ | 6 | 9930,89 € |
| MATJAŠIČ ROMAN | 5 | 9916,25 € |
| KRAMER MILENA | 6 | 9852,13 € |
| BOGOVIČ JOŽE | 5 | 9766,19 € |
| KELHER ROK | 6 | 9710,76 € |
| JELČIČ JANEZ | 5 | 9611,06 € |
| SAVNIK BORIS | 5 | 9338,88 € |
| PODGORŠEK MARIJA | 7 | 9308,09 € |
| DERŽIČ FRANC | 6 | 9255,99 € |
| MEDVEDEC PETER | 4 | 9251,38 € |
| ŠEPETAVC ROMAN | 6 | 9204,39 € |
| VUČAJNK JERNEJ | 4 | 9197,70 € |
| GRMOVŠEK BRANKO | 6 | 9090,96 € |
| ŠETINC BORIS | 5 | 9010,04 € |
| PAVLOVIČ MARJAN | 6 | 8938,97 € |
| BERKOVIČ ANDREJ | 6 | 8926,98 € |
| ROŽMAN MARIJA | 6 | 8919,18 € |
| HORŽEN STANKO | 6 | 8812,89 € |
| ŠERBEC JOŽE | 4 | 8802,40 € |
| HRIBAR FRANC | 5 | 8741,25 € |
| BOSTELE JANKO | 5 | 8732,91 € |
| HRIBERŠEK IVAN | 5 | 8652,66 € |
| BOSINA JOŽE | 4 | 8638,53 € |
| POLDAN IVAN | 4 | 8620,22 € |
| OSNOVNA ŠOLA BREŽICE | 1 | 8558,24 € |
| LAPUH JOŽEF | 4 | 8552,23 € |
| KERIN LEOPOLD | 4 | 8403,84 € |
| DVORŠAK MIRAN | 6 | 8395,06 € |
| UMEK BABIČ IRENA | 5 | 8285,61 € |
| OSOJNIK ROMAN | 6 | 8056,22 € |
| PAVLIN MARICA | 5 | 8000,35 € |
| KEŽMAN FRANC | 4 | 7997,90 € |
| SEVNIK FRANC | 6 | 7997,43 € |
| RUPAR BOJAN | 5 | 7972,88 € |
| JELČIČ MARJAN | 6 | 7907,01 € |
| KROŠL JOŽE | 6 | 7840,83 € |
| CVETKOVIČ BORIS | 5 | 7837,78 € |
| KROŠELJ MARKO | 5 | 7818,25 € |
| KOVAČIČ ANDREJ | 5 | 7803,70 € |
| ŠEKORANJA JOŽE | 6 | 7744,78 € |
| CERJAK ANJA | 5 | 7734,48 € |
| ŠEPETAVC ANITA | 6 | 7652,43 € |
| TOMŠE FRANC | 4 | 7638 € |
| GERJOVIČ SABINA | 5 | 7636,27 € |
| BAN STANISLAV | 5 | 7627,79 € |
| GREGOREVČIČ ALEŠ | 5 | 7537,98 € |
| GEČ BOJAN | 6 | 7381,28 € |
| JAZBEC JOŽE | 5 | 7336,54 € |
| LIPEJ IVAN | 4 | 7259,15 € |
| BUTKOVIČ ANTON | 6 | 7252,59 € |
| FRIGELJ DARKO | 6 | 7216,24 € |
| ŽERTUŠ ANDREJA | 7 | 7096,44 € |
| KODRIČ MARKO | 4 | 7074,69 € |
| DRUŠTVO REJCEV KRŠKOPOLJSKIH PRAŠIČEV | 2 | 7064,15 € |
| LEPŠINA BORIS | 5 | 7052,36 € |
| GRAMC BORIS | 6 | 6986,72 € |
| KOMATAR ALFONZ | 4 | 6981,10 € |
| LAŠIČ JASNA | 4 | 6867,60 € |
| ŽNIDARIČ ANTON | 6 | 6853,36 € |
| KROŠELJ JANKO | 4 | 6734,94 € |
| ROŽMAN MARKO | 5 | 6719,37 € |
| PETANČIČ MIHAEL | 6 | 6629,57 € |
| MIHELIN VINKO | 5 | 6506,99 € |
| ŽERJAV MARTINA | 4 | 6408,31 € |
| KROŠELJ MARKO | 5 | 6370,35 € |
| GOLOB ANDREJ | 5 | 6363,67 € |
| PANGERČIČ PETER | 5 | 6353,04 € |
| ŠVAJGER BRANISLAV | 6 | 6302,84 € |
| PRAH MIHAEL | 6 | 6277,08 € |
| GERŠAK JOŽE | 5 | 6111,91 € |
| BAŠKOVIČ SLAVKO | 5 | 5964,98 € |
| ZORKO KARMEN | 5 | 5949,68 € |
| MOLAN GREGOR | 5 | 5923,34 € |
| TOMŠE JOŽE | 4 | 5895,06 € |
| LEPŠINA MATILDA | 5 | 5863 € |
| CVETKO MATEJ | 3 | 5857,07 € |
| ŽIBERT ANTON | 4 | 5714,01 € |
| ŽRLIČ DOMINIK | 4 | 5703,25 € |
| VOGRINC JOŽICA | 5 | 5676,92 € |
| DUŠIČ ROBERT | 6 | 5654,80 € |
| BAŠKOVČ FRANC | 6 | 5651,80 € |
| BAN UROŠ | 5 | 5633,32 € |
| PINTARIČ BLAŽ | 6 | 5632,96 € |
| GEČ NEVENKA | 7 | 5494 € |
| VARLEC JERNEJ | 5 | 5447,97 € |
| ŠEKORANJA IVAN | 5 | 5429,56 € |
| FRANKO BOŽIDAR | 6 | 5429,17 € |
| CIZEL JANEZ | 6 | 5404,50 € |
| KOVAČIČ BRANKO | 5 | 5371,25 € |
| SLAK MIHAEL | 6 | 5371,24 € |
| FABER MIRKO | 5 | 5341,66 € |
| ILJAŠ BARBARA | 1 | 5332,08 € |
| JAGRIČ JOŽE | 6 | 5293,43 € |
| HUDOKLIN MIROSLAV | 5 | 5281,65 € |
| NARAT BRANKO | 5 | 5228,38 € |
| PIKELC JOŽE | 6 | 5158,87 € |
| OMERZU MANCA | 5 | 5152,47 € |
| ČERNELIČ STANKO | 4 | 5133,08 € |
| ZEVNIK FRANC | 5 | 5123,28 € |
| KRAMAR MARIJA | 4 | 5122,62 € |
| JURATOVAC MIHAELA | 7 | 5103,04 € |
| GLOGOVŠEK IVAN | 5 | 5098,59 € |
| ROŽMAN SILVESTER | 4 | 5069,32 € |
| MALUS JOŽE | 5 | 5043,78 € |
| ŠTRITOF DRAGO | 6 | 4999,08 € |
| KODRIČ ALOJZIJA | 3 | 4998,81 € |
| STRGAR MARIJA | 4 | 4995,44 € |
| ZOFIČ BOJAN | 7 | 4890,90 € |
| GRGIJ GAJ | 5 | 4879,10 € |
| LAJKOVIČ FRANC | 5 | 4820,04 € |
| CERJAK MITJA | 5 | 4764,88 € |
| VALENČAK JOŽE | 5 | 4687,47 € |
| HOTKO BRANKO | 4 | 4673,81 € |
| STRGAR KOSTADINOVSKI BRANKA | 6 | 4591,91 € |
| SRPČIČ KAREL | 4 | 4578,63 € |
| TERŠELIČ BOGOMIR | 4 | 4566,01 € |
| VOLČANJŠEK MARIJA | 5 | 4460,68 € |
| KVARTUH MIHAEL | 7 | 4434,09 € |
| HOTKO IVAN | 4 | 4425,21 € |
| KELHER JOŽE | 6 | 4424,90 € |
| VOGRINC JANEZ | 3 | 4398,09 € |
| PLEVNIK VLADIMIR | 4 | 4397,35 € |
| MEDVED MONIKA | 5 | 4328,38 € |
| HORVATIČ IVAN | 4 | 4282,35 € |
| BERIBAK CIRIL | 6 | 4273,08 € |
| MIHELIN ROBERT | 5 | 4270,84 € |
| BAZNIK MILAN | 5 | 4257,68 € |
| ZIDARIČ ROBERT | 4 | 4239,86 € |
| VOLČANJK JOŽEF | 4 | 4218,17 € |
| JERŠIČ VLADISLAV | 4 | 4212,29 € |
| KELHAR ŽANI | 4 | 4172,33 € |
| CVELBAR ROBERT | 4 | 4096,74 € |
| KREAČIČ BOJAN | 4 | 4053,45 € |
| VARLEC BRANKO | 5 | 4027,13 € |
| ZORKO SLAVICA | 6 | 4021,05 € |
| HUDOROVIČ ZLATKA | 3 | 3994,18 € |
| LEVIČAR ROMAN | 5 | 3993,50 € |
| AJSTER ANTON | 6 | 3991,21 € |
| ANTOLIČ JOŽICA | 4 | 3939,64 € |
| UREK JANEZ | 5 | 3910,01 € |
| RADIČ JOŽE | 5 | 3872,57 € |
| KOŽAR MARIJA | 6 | 3869,49 € |
| ŠKULJ STANISLAV | 2 | 3793,98 € |
| TRAVNIKAR IVAN | 6 | 3734,45 € |
| HRASTOVŠEK IVAN | 4 | 3721,72 € |
| ŠTRUCL ANTON | 6 | 3709,54 € |
| CHAN ON BUASAI | 5 | 3696,44 € |
| ŽNIDERIČ SLAVEK | 4 | 3652,01 € |
| SOTELŠEK JOŽE | 6 | 3643,04 € |
| STANIČ JANEZ | 6 | 3636,12 € |
| MALUS JANI | 4 | 3623 € |
| BOGOVIČ ANA | 4 | 3616,29 € |
| BIBIČ PRIMOŽ | 7 | 3609,37 € |
| TOMŠE FRANC | 1 | 3600 € |
| ZOFIČ ROMAN | 5 | 3595,58 € |
| ŠETINC NATAŠA | 4 | 3583,11 € |
| KAPČIČ IVAN | 6 | 3555,91 € |
| FILIPČIČ IVANA | 5 | 3540,59 € |
| MEDVED SLAVICA | 6 | 3507,85 € |
| PISANSKI MIRAN | 5 | 3507,48 € |
| ŽITNIK ANDREJ | 6 | 3488,83 € |
| VAŠCER MARKO | 5 | 3482,16 € |
| ISTENIČ MIHA | 5 | 3468,63 € |
| SODIČ MATEVŽ | 5 | 3452,49 € |
| PETAN JOŽICA | 5 | 3448,76 € |
| FRANCEKOVIČ ŠTEFICA | 4 | 3447,66 € |
| ZIJAL DUŠAN | 3 | 3431,32 € |
| PINTERIČ FERDO | 5 | 3421,99 € |
| PRESKAR JANKO | 5 | 3399,59 € |
| KRŽAN FRANC | 4 | 3397,56 € |
| LAPUH DARJA | 3 | 3391,30 € |
| KRAMAR DARKO | 3 | 3387,75 € |
| OMERZU RENATA | 5 | 3377,30 € |
| VALEK MARKO | 5 | 3365,83 € |
| PETAN TEREZIJA | 5 | 3341,35 € |
| ZUPAN IVAN | 6 | 3340,15 € |
| BAŠKOVIČ MARIJA | 5 | 3315,81 € |
| UREK JANEZ | 7 | 3309,74 € |
| LEPŠINA MARTIN | 4 | 3278,73 € |
| VEBLE FRANC | 4 | 3278,45 € |
| DERŽIČ RUDOLF | 4 | 3268,44 € |
| BRGLEZ BERIČNIK BARBARA | 4 | 3264,43 € |
| SEVNIK FRANC | 7 | 3250,02 € |
| SOTELŠEK IVICA | 5 | 3233,22 € |
| KOŽAR ANTON | 6 | 3216,14 € |
| MATJAŠIČ ROBERT | 4 | 3203,41 € |
| CERJAK VLADIMIR | 3 | 3203,41 € |
| MIRTEK ZDENKA | 4 | 3201,06 € |
| BALJA BOŽA | 4 | 3195,09 € |
| OGOREVC DARKO | 5 | 3187,49 € |
| VRANČIČ TAMARA | 4 | 3186,14 € |
| BERIBAK ANTON | 4 | 3178,74 € |
| KROŠELJ BRANKO | 6 | 3167,78 € |
| KNEZIĆ DAMIR | 5 | 3137,26 € |
| VOLOVEC MARIJAN | 3 | 3136,24 € |
| LUPŠINA BOJAN | 5 | 3131,73 € |
| ČERNELČ BRANKO | 4 | 3125,55 € |
| DREČNIK MARJAN | 4 | 3116,93 € |
| SEMENIČ LJUBOMIR | 4 | 3105,45 € |
| KOLAR ANTON | 4 | 3100,19 € |
| KRISPER ALEŠ | 4 | 3071,44 € |
| MOLAN IVAN | 5 | 3031,59 € |
| PRODOMA INVESTICIJSKO IN STORITVENO PODJETJE D.O.O. | 5 | 3014,29 € |
| HORŽEN ROBERT | 4 | 3012,91 € |
| HABINC SLAVKO | 4 | 3011,11 € |
| ŽIBERT TEREZIJA | 6 | 3009,43 € |
| MALUS BERNARDKA | 5 | 3000,23 € |
| POVH DARKO | 5 | 2992,60 € |
| ŠINKO CVETKA | 4 | 2966,04 € |
| MOLAN STANKA | 3 | 2938,19 € |
| PROSENIK JANEZ | 5 | 2927,34 € |
| ŠEPETAVC ROMAN | 5 | 2901,90 € |
| VERSTOVŠEK MIRAN | 4 | 2891,05 € |
| BOSTELE PETRA | 4 | 2889,76 € |
| KOSTANJŠEK IVAN | 4 | 2867,86 € |
| BAJS ANDREJ | 4 | 2856,35 € |
| ARH MARTIN | 4 | 2852,34 € |
| KEŽMAN JOŽEF | 5 | 2836,79 € |
| KLEMENČIČ MARTIN | 3 | 2833,17 € |
| JERMAN JOŽICA | 5 | 2811,06 € |
| ILJAŠ JANEZ | 4 | 2798,05 € |
| MATJAŠIČ VINKO | 5 | 2788,35 € |
| ŽNIDARIČ TATJANA | 4 | 2787,50 € |
| OSNOVNA ŠOLA DR. JOŽETA TOPORIŠIČA DOBOVA | 1 | 2779,79 € |
| PŠENIČNIK ANICA | 6 | 2770,47 € |
| KOVAČIČ MATIJA ANDREJ | 5 | 2765,37 € |
| LOPATIČ MARJAN | 5 | 2760,50 € |
| SUŠIN MARIJA | 5 | 2756,55 € |
| NAJGER RUNTAS ALJOŠKA | 5 | 2756,17 € |
| BAZNIK VINKO | 5 | 2749,86 € |
| FERENČAK SABINA | 5 | 2740,24 € |
| ŽERJAV ANTON | 5 | 2724,49 € |
| SUPANČIČ ALOJZ | 5 | 2722,55 € |
| TKAUČIČ TANJA | 3 | 2718,39 € |
| DERŽANIČ DARKO | 4 | 2690,52 € |
| ZOBARIČ MIROSLAV | 5 | 2681,96 € |
| BERTOLE MARTIN | 4 | 2678,14 € |
| AJSTER FRANC | 4 | 2673,64 € |
| MOČNIK MIHA | 4 | 2673,16 € |
| PRIŠEL ANDREJ | 4 | 2665 € |
| VARLEC MARTIN | 5 | 2661,68 € |
| KOBLER PETER | 4 | 2644,76 € |
| DERŽIČ STANISLAV | 4 | 2625,63 € |
| KELHER FRANC | 3 | 2620,61 € |
| BUKOVINSKI DUŠAN | 5 | 2617,01 € |
| JERELE IVAN | 5 | 2613,69 € |
| RAČIČ JANEZ | 4 | 2609,03 € |
| SUŠIN MARJAN | 5 | 2606,73 € |
| PŠENIČNIK PETER | 4 | 2594,40 € |
| GALIČ JOŽE | 3 | 2591,76 € |
| SUMRAK MARJAN | 5 | 2586,59 € |
| ŽIVIČ MARKO | 4 | 2564,96 € |
| BOŽIČNIK ALBIN | 4 | 2554,98 € |
| PETRIŠIČ BOGDAN | 4 | 2554,11 € |
| SODIČ ANTON | 4 | 2548,52 € |
| KOS DARKO | 5 | 2532,65 € |
| ŠNEBERGER MILAN | 4 | 2529,24 € |
| ŠOŠKO IVAN | 4 | 2517,13 € |
| POŽGAJ MARJANA | 5 | 2497,33 € |
| OGOREVC IVAN | 4 | 2494,75 € |
| KODRIČ JANEZ | 5 | 2493,58 € |
| PETAN MARIJA | 4 | 2485,01 € |
| SINTIČ MIMICA | 4 | 2476,54 € |
| MARTINI JOŽE | 5 | 2458,82 € |
| LAZANSKI VIDA | 4 | 2456,16 € |
| RADANOVIČ BRANKO | 3 | 2443,64 € |
| VRSTOVŠEK IVAN | 4 | 2443,59 € |
| OGORELC JOŽEF | 3 | 2427,09 € |
| KLOBASA JOŽE | 3 | 2424,04 € |
| HORVATIČ NEŽA | 3 | 2404,76 € |
| OGOREVC JOŽEFA | 5 | 2398,81 € |
| AVŠIČ DARKO | 4 | 2390 € |
| ČERNELČ FRANC | 5 | 2386,54 € |
| SODIČ JOŽE | 4 | 2366,38 € |
| DENŽIČ FRANC | 4 | 2366,17 € |
| NOVAK MARIJA | 5 | 2352,77 € |
| PLEVANIČ ALEKSANDER | 4 | 2351,81 € |
| GERJEVIČ TEREZIJA | 3 | 2349,29 € |
| KROŠELJ UROŠ | 4 | 2337,06 € |
| ŠPILER ALFONZ | 4 | 2317,35 € |
| NOVAK FRANC | 3 | 2317 € |
| HOTKO NEŽIKA | 3 | 2311,62 € |
| KROŠELJ NEŽA | 5 | 2310,86 € |
| GRAMEC ANDREJ | 4 | 2309,26 € |
| OGOREVC ŽIVKO | 4 | 2307,39 € |
| PAVLOVIČ MOJCA | 4 | 2304,45 € |
| OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI | 1 | 2300 € |
| KUHAR NATAŠA | 3 | 2299,25 € |
| PRESKAR RENATA | 4 | 2290,30 € |
| JAZBEC TOMAŽ | 4 | 2284,59 € |
| DUŠIČ MIHAEL | 6 | 2282,48 € |
| BOYD SONJA | 3 | 2259,12 € |
| PETAN MARTIN | 4 | 2234,38 € |
| JURKAS BOJAN | 4 | 2227,98 € |
| CERJAK BROD POLONA | 3 | 2227,75 € |
| NERAL ŠTEFICA | 3 | 2202,52 € |
| TOMŠE MARJAN | 3 | 2180,20 € |
| KODRIČ MARTIN | 4 | 2168,68 € |
| GODLER FRANC | 3 | 2163,08 € |
| KROŠELJ IVAN | 2 | 2161,35 € |
| VUČAJNK VERONIKA | 3 | 2160,29 € |
| RAJTERIČ MARTA | 4 | 2158,37 € |
| GRAMEC ANDREJ | 6 | 2157,84 € |
| DERŽIČ FRANC | 4 | 2147,41 € |
| HUMEK JOŽE | 4 | 2145,39 € |
| ĆUK MARTINA | 4 | 2139,60 € |
| MATJAŠIČ JANKO | 4 | 2136,05 € |
| DOVJAK ALEKSANDER | 4 | 2123,07 € |
| ROŽMAN ŠTEFANIJA | 4 | 2122,19 € |
| PANGARČIČ MARJAN | 5 | 2119,53 € |
| KOVAČIČ MARTIN | 4 | 2105,47 € |
| ŠKULJ STANISLAV | 3 | 2101,43 € |
| HORŽEN DANICA | 2 | 2095,32 € |
| LIPAR MIHAEL | 5 | 2094,71 € |
| VARLEC JOŽE | 4 | 2093,77 € |
| GRMŠEK JOŽE | 5 | 2091,75 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.