Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Brezovica
Kdo je v občini Brezovica prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Brezovica?
V občini Brezovica je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 209 prejemnikov, skupaj 1.557.254,26 €. Pri 160 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| NOVAK JANEZ | 7 | 100.119,06 € |
| OBČINA BREZOVICA | 1 | 74.211,26 € |
| GREGORC MATEJ | 7 | 74.187,53 € |
| SOJER KLEMEN | 6 | 55.774,16 € |
| SUHADOLNIK JERNEJ | 5 | 50.544,62 € |
| REPAR MATEJ | 7 | 34.157,28 € |
| KRAJEVNA SKUPNOST BREZOVICA | 1 | 34.008,30 € |
| ROTAR ANŽE | 8 | 33.540,07 € |
| JAMNIK JANKO | 7 | 30.135,82 € |
| SKODLAR PETER | 5 | 26.249,77 € |
| BORŠTNIK GABRIJEL | 6 | 23.438,80 € |
| MODIC STANISLAV | 6 | 22.293,12 € |
| ŠUŠTARŠIČ STANE | 6 | 21.809,73 € |
| KOVAČIČ JOŠT | 6 | 21.466,72 € |
| VIDMAR ANDREJ | 6 | 21.254,30 € |
| JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE | 6 | 20.609,01 € |
| BAČAR JURE | 7 | 20.385,47 € |
| JAPELJ JANEZ | 7 | 19.714,92 € |
| SUSMAN JOŽEF | 6 | 19.571,43 € |
| ŽITKO BOGDAN | 6 | 19.351,19 € |
| PERŠIN MARKO | 7 | 19.272,44 € |
| MRAK MATJAŽ BOJAN | 6 | 18.810,14 € |
| DEOS, CELOSTNA OSKRBA STAROSTNIKOV, D.O.O. | 1 | 17.971,39 € |
| LIPOVEC ANDREJ | 5 | 17.496,07 € |
| SVETE ANTON | 5 | 16.402,77 € |
| RAKOVEC PETELIN SILVA | 6 | 14.230,88 € |
| MAZI JANKO | 6 | 14.157,62 € |
| KRANJC RUDOLF | 5 | 14.115,64 € |
| ŠEBENIK ROK | 5 | 13.708,96 € |
| PEČEK ALEŠ | 2 | 13.673,37 € |
| ŠUŠTARŠIČ FRANC | 6 | 13.302,88 € |
| PETROVČIČ ANTON | 6 | 12.592,49 € |
| ERBEŽNIK CIRIL | 6 | 12.195,72 € |
| KRŽIČ JOŽE | 7 | 11.757,33 € |
| BEZEK VALENTIN | 6 | 11.554,87 € |
| BEČAJ PETER | 6 | 11.093,71 € |
| TAVŽELJ ANTON | 6 | 11.020,47 € |
| DEBEVEC MARKO | 7 | 10.757,16 € |
| KRŽIČ JANEZ | 6 | 10.739,44 € |
| PETRIČ ANTONIJA | 4 | 10.214,75 € |
| KRŽIČ JANEZ | 5 | 10.007,54 € |
| GRČA JANEZ | 5 | 9920,33 € |
| JAKOMIN MARIJA | 4 | 9796,72 € |
| BRANCELJ JOŽKO | 6 | 9730,69 € |
| JAPELJ MARJAN | 5 | 9706,77 € |
| ŠUŠTAR PRIMOŽ | 6 | 9228,77 € |
| BORŠTNIK BOJAN | 6 | 8946,26 € |
| MAZI MARTIN | 6 | 8914,08 € |
| VERBIČ JANEZ | 4 | 8531,79 € |
| KRŽIČ ANDREJ | 6 | 8434,48 € |
| VERŠIČ MARIJA | 7 | 8030,31 € |
| ROGELJ LUKA | 4 | 8019 € |
| BRANCELJ JOŽE | 5 | 7993,74 € |
| MRAVLJE MARJAN | 5 | 7787,55 € |
| SUHADOLNIK FRANC | 6 | 7621,78 € |
| PREBIL TOMAŽ | 4 | 7478,72 € |
| KRŽIČ ANŽE | 4 | 7328,65 € |
| ZALAR MARKO | 4 | 7202,64 € |
| MRAMOR JANI | 5 | 7064,01 € |
| ŠUŠTARŠIČ KLEMEN | 6 | 7054,20 € |
| JERINA TONE | 5 | 7013,92 € |
| RUS ANDREJA | 5 | 6847,18 € |
| GRUM JANEZ | 6 | 6716,43 € |
| SELIŠKAR JERNEJ | 4 | 6538,21 € |
| FERLAN VIDA | 8 | 6407,93 € |
| RAKOVEC ANTON | 4 | 6406,47 € |
| SOJER JANEZ | 4 | 6349,87 € |
| ULAGA ANDREJ | 6 | 6199,97 € |
| SUSMAN BOŠTJAN | 5 | 6125,40 € |
| PLAHANC ALOJZIJ | 5 | 6042,45 € |
| JAMNIK JOŽE | 4 | 5898,32 € |
| ROGELJ JOŽE | 5 | 5628,80 € |
| SUHADOLNIK ANTON | 5 | 5621,32 € |
| ŽITKO METOD | 4 | 5564,66 € |
| OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI | 1 | 5553,54 € |
| FILIPIČ GREGOR | 5 | 5492,64 € |
| KRŽIČ TOMAŽ | 4 | 5466,21 € |
| NOVAK MATEJA | 4 | 5296,04 € |
| PLEŠKO STANKO | 4 | 5247,71 € |
| MAZI JANKO | 3 | 5185,50 € |
| KOVAČIČ RAFAEL | 5 | 5074,52 € |
| JELOVČAN ZDENKA | 6 | 4977,41 € |
| JAPELJ BOJAN | 4 | 4932,03 € |
| ŠEBENIK ŽIGA | 4 | 4886,29 € |
| OPEKA MARKO | 4 | 4852,42 € |
| KERMAVNER MARJAN | 4 | 4621,37 € |
| LENIČ SIMONA | 5 | 4616,43 € |
| KRŽIČ FRANC | 5 | 4580,27 € |
| BOKAVŠEK ANTON FRANČIŠEK | 5 | 4549,77 € |
| MARINKO MIHAEL | 4 | 4515,09 € |
| ŠIVIC JANEZ | 4 | 4426,67 € |
| ROT GAŠPER | 5 | 4300,39 € |
| ROGELJ FRANC | 6 | 4274,29 € |
| NOVAK ANA | 4 | 4176,87 € |
| MAZI MARIJA | 5 | 4126,77 € |
| LIKOVIČ MARJAN | 4 | 4109,10 € |
| ZALAR MATIJA | 4 | 4027,36 € |
| REMŠKAR MATJAŽ | 5 | 3957,15 € |
| SOJER DRAGICA | 4 | 3949,31 € |
| MAVEC VIDA | 3 | 3911,83 € |
| BRANCELJ ALOJZIJ | 4 | 3745,92 € |
| PRISTAVEC IZIDOR | 3 | 3740,43 € |
| KAVČNIK MIRKO | 6 | 3715,31 € |
| DOLENC TADEJ | 4 | 3689,67 € |
| ŽIDANEK FRANČIŠKA | 4 | 3657,17 € |
| VELKAVRH ANTON | 5 | 3526,17 € |
| KERMAVNAR FRANCI | 5 | 3399,37 € |
| URBANČIČ GREGOR | 3 | 3350,81 € |
| LIPOVEC IVAN | 4 | 3333,61 € |
| STANOVNIK DRAGO | 4 | 3292,60 € |
| MARINKO MARKO | 6 | 3289,63 € |
| PETRIČ MARKO | 3 | 3267,62 € |
| ŠUŠTARŠIČ JOŽE | 5 | 3213,05 € |
| LIPIČ OLGA | 4 | 3195,16 € |
| PIKEC ANDREJ | 4 | 3129,60 € |
| ROGELJ ANDREJ | 3 | 3092,95 € |
| GRČA FRANCI | 4 | 3011,98 € |
| MRAK FRANCE | 3 | 3004,51 € |
| JERINA JANEZ | 3 | 2971,81 € |
| SUHADOLNIK ANA | 4 | 2934,52 € |
| KUŠAR FRANČIŠEK | 3 | 2931,50 € |
| ROGELJ ANDREJ | 4 | 2883,73 € |
| MARINKO POLONA | 3 | 2745,88 € |
| VAMPEL ANTONIJA | 3 | 2683,64 € |
| ZALOŽNIK FRANCI | 3 | 2661,29 € |
| SOJER TOMAŽ | 5 | 2619,84 € |
| ŽITKO JOŽE | 3 | 2619,40 € |
| LEŠNJAK ZOFIJA | 5 | 2536,44 € |
| VIDMAR TADEJA | 4 | 2524,87 € |
| DEBEVEC BOJAN | 3 | 2484,73 € |
| ROTAR VINKO | 4 | 2461,95 € |
| GRUDEN FRANC | 3 | 2446,28 € |
| PRISTAVEC LIDIJA | 3 | 2287,99 € |
| SMOLE DRAGO | 4 | 2213,32 € |
| GREGORC JOŽICA | 4 | 2201,38 € |
| OSNOVNA ŠOLA PRESERJE | 1 | 2193,27 € |
| KRANJEC JOŽE | 3 | 2112,88 € |
| KUŠAR SLAVKA | 3 | 2076,61 € |
| PLEŠKO MARTIN | 3 | 2031,97 € |
| RUS MARIJA | 3 | 2002,06 € |
| SUHADOLNIK JOŽE | 3 | 1998,13 € |
| DEOS, CELOSTNA OSKRBA STAROSTNIKOV, D.O.O., PE CENTER STAREJŠIH NOTRANJE GORICE | 1 | 1925,63 € |
| ŠUŠTARŠIČ MARJAN | 3 | 1886,50 € |
| SAMOTORČAN BOŠTJAN | 3 | 1847,57 € |
| GRUDEN VALENTIN | 3 | 1622,10 € |
| LIKOVIČ PETER | 3 | 1615 € |
| GANTAR ALOJZIJ | 4 | 1597,83 € |
| HLADNIK ANTONIJA | 3 | 1574,03 € |
| KOZAMERNIK MATEVŽ | 4 | 1555,83 € |
| KIRN JANEZ | 3 | 1542,89 € |
| FRANCELJ JANEZ | 3 | 1492,07 € |
| SOJER IVAN | 4 | 1421,98 € |
| ŠEŠKAR JANEZ | 3 | 1386,90 € |
| GORŠIČ MARIJA | 3 | 1345,70 € |
| JAKŠE KLEMEN | 4 | 1337,65 € |
| KLEMEN IVANKA | 4 | 1310,04 € |
| TRČEK MARINKA | 3 | 1300,66 € |
| ŠEBENIK STANISLAV | 4 | 1293,90 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323135) | 3 | 1204,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311852) | 3 | 1176,66 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311853) | 3 | 1176,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1300990) | 3 | 1171,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306322) | 3 | 1149,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304547) | 4 | 1145,23 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323134) | 3 | 1133,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306624) | 3 | 1119,91 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311855) | 3 | 1109,70 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321124) | 3 | 1093,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322395) | 3 | 1054,23 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318349) | 3 | 1035,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313818) | 3 | 1025,58 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319616) | 3 | 995,72 € |
| PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZOVICA PRI LJUBLJANI | 1 | 987,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318738) | 3 | 979,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310625) | 3 | 969,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316002) | 3 | 918,27 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309882) | 3 | 892,59 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307375) | 3 | 880,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305067) | 3 | 878,20 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317106) | 3 | 851,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311455) | 3 | 784,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310226) | 3 | 778,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317962) | 3 | 751,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316713) | 3 | 740,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1300989) | 3 | 709,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306625) | 3 | 687,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318739) | 3 | 667,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321517) | 3 | 594,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320740) | 3 | 586,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307790) | 3 | 572,99 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312724) | 3 | 567,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408360) | 2 | 554,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317961) | 4 | 550,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315502) | 3 | 549,60 € |
| ŠPORTNO KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKVANJ | 1 | 538 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318348) | 3 | 535,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408567) | 3 | 535,41 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305068) | 3 | 525,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401821) | 3 | 524,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317535) | 3 | 523,11 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309498) | 3 | 504,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311854) | 3 | 493,94 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326120) | 3 | 475,66 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316715) | 3 | 433,91 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305435) | 4 | 429,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325263) | 3 | 371,61 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320741) | 3 | 315,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411033) | 2 | 302,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313125) | 1 | 204,97 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.