Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Cerknica
Kdo je v občini Cerknica prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Cerknica?
V občini Cerknica je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 541 prejemnikov, skupaj 2.997.068,07 €. Pri 400 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| NOTRANJSKI REGIJSKI PARK | 5 | 153.442,27 € |
| ANDREJČIČ ANEJ | 8 | 84.152,96 € |
| MARUŠA KRANJC DOLINAR- NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 69.015,26 € |
| KEBE GREGOR | 6 | 60.485,20 € |
| TURŠIČ ROK | 7 | 50.354,10 € |
| GORNIK MARTIN | 6 | 48.429,77 € |
| AGRARNA SKUPNOST DOLENJE JEZERO, A.S. | 3 | 46.190,52 € |
| ROŽANC JOŽE | 6 | 37.597,73 € |
| POHOLE MILOŠ | 6 | 34.962,50 € |
| FEMC MIHAELA | 6 | 33.222,26 € |
| GERBEC BLAŽ | 7 | 32.368,04 € |
| ZALAR DUŠAN | 6 | 27.494,03 € |
| OPEKA MARKO | 6 | 25.980,03 € |
| URBAS ANTON | 6 | 25.782,80 € |
| PELAN ERNEST | 6 | 24.983,04 € |
| CASERMAN JURE | 6 | 22.266,45 € |
| LOGAR FRANCI | 6 | 21.277,50 € |
| LOGAR IVANKA | 5 | 20.152,71 € |
| DEBEVC MATJAŽ | 6 | 19.849,23 € |
| REBEC DAMJAN | 6 | 19.643,01 € |
| TEKAVEC JOŽE | 6 | 19.364,13 € |
| ILERŠIČ NINA | 5 | 19.054,69 € |
| MEDEN FRANC | 6 | 19.031,10 € |
| BARAGA JERNEJ | 7 | 18.891,56 € |
| LESKOVEC JOŽKO | 6 | 18.843,66 € |
| ANDREJČIČ ERVIN | 6 | 18.493,65 € |
| PUNTAR IVANA | 6 | 18.050,29 € |
| MARTINČIČ DRAGO | 6 | 17.968,65 € |
| CERKVENIK MIHA | 6 | 17.382,35 € |
| PAKIŽ ROK | 7 | 17.214,46 € |
| MILAVEC DOMINIK | 6 | 17.043,03 € |
| ŽNIDARŠIČ JOŽE | 6 | 16.618,22 € |
| PIRC MAJA | 5 | 15.858,26 € |
| MODIC RAJKO | 5 | 15.583,66 € |
| LUNKA FRANC | 5 | 15.327,90 € |
| KRANJC RAFAEL | 5 | 15.117,38 € |
| MATIČIČ LEONIDA | 4 | 14.994,55 € |
| PRIMOŽIČ MARJAN | 6 | 14.992,86 € |
| PETROVČIČ MARTIN | 6 | 14.791,78 € |
| PS BLOČICE | 4 | 14.562,71 € |
| BENČAN JANKO | 5 | 14.491,49 € |
| KEBE SIMON | 6 | 13.644,54 € |
| NARED MARJAN | 6 | 13.629,40 € |
| MULEC GREGOR | 6 | 13.598,90 € |
| PONIKVAR DREJC | 8 | 13.089,58 € |
| STERŽAJ VINCENC | 6 | 13.010,32 € |
| TEKAVEC URBAN | 6 | 12.775,87 € |
| MULEC IVAN | 4 | 12.698,69 € |
| IVANČIČ JANEZ | 4 | 12.418,47 € |
| URBAS FRANC | 6 | 12.308,63 € |
| KOROŠEC TOMAŽ | 6 | 12.109,86 € |
| SVET BLAŽ | 5 | 11.547,75 € |
| STRAŽIŠAR PETER | 6 | 11.518,53 € |
| MARTINČIČ JOŽEF | 5 | 11.500,24 € |
| TELIČ JURE | 5 | 11.232,79 € |
| OGRINC RADOSLAV | 5 | 11.179,18 € |
| MODIC SAŠO | 7 | 11.147,60 € |
| TURŠIČ JANEŽ ANJA | 6 | 11.031,01 € |
| STRLE DAMJAN | 6 | 11.026,94 € |
| TURŠIČ IVAN | 5 | 10.946,23 € |
| HERBLAN ANTON | 6 | 10.774,01 € |
| OBREZA STANKO | 5 | 10.640,08 € |
| GABREJNA MATIJA | 6 | 10.566,11 € |
| URBIČ ANDREJ | 4 | 10.456,32 € |
| MEDEN FRANC | 6 | 10.146,04 € |
| LOVKO STANKO | 6 | 10.127,93 € |
| PRUDIČ MATJAŽ | 7 | 10.115,79 € |
| OTONIČAR GREGOR | 5 | 10.033,03 € |
| GODEŠA STANISLAV | 6 | 9855,15 € |
| STERLE JOŽEF | 5 | 9673,39 € |
| KOROŠEC MARTINA | 5 | 9611,96 € |
| MAHNE LILIJANA | 4 | 9428,06 € |
| MLINAR ANDREJ | 5 | 9287,62 € |
| KERŽIČ NATAŠA | 5 | 9222,40 € |
| ŠTRITOF EMIL | 5 | 8938,40 € |
| MELE PAVEL | 6 | 8920,70 € |
| PETROVČIČ JOŽE | 6 | 8881,78 € |
| LUŽAR FRANCI | 7 | 8796,53 € |
| ILERŠIČ MATIJA | 5 | 8764,09 € |
| ŠTENTA BOJAN | 6 | 8700,77 € |
| MATIČIČ JANEZ | 6 | 8680,86 € |
| JEMEC JOŽEF | 4 | 8601,60 € |
| BORŠTNIK MILAN | 4 | 8525,06 € |
| ULE ANICA | 5 | 8243,96 € |
| MULEC FRANCELJ | 4 | 8237,66 € |
| PS SLIVNICA | 3 | 8222,89 € |
| URBAS MIHA | 6 | 8135,42 € |
| KOROŠEC MARTIN | 5 | 8072,95 € |
| KLANČAR ANTON | 6 | 7852,04 € |
| ILERŠIČ JOŽE | 5 | 7690,89 € |
| KOŠČAK JANEZ | 6 | 7686,54 € |
| KOVAČIČ JANEZ | 6 | 7596,77 € |
| LEŠNJAK FRANCI | 7 | 7559,59 € |
| BERZEK MOJCA | 4 | 7553,79 € |
| OBREZA MATJAŽ | 6 | 7470,12 € |
| LUNKA TEREZIJA | 4 | 7431,57 € |
| MODIC IVAN | 6 | 7413,75 € |
| MODEC JANEZ | 3 | 7394,64 € |
| PUNTAR MILAN | 6 | 7269,80 € |
| DOBROVOLJC ANTONIJA | 6 | 7161,75 € |
| MEDEN FRANC | 6 | 7110,68 € |
| KRANJEC JANEZ | 4 | 7097,42 € |
| PS PRISTAVE | 3 | 7029,27 € |
| KEBE CIRIL | 4 | 6922,25 € |
| HITI MARJAN | 5 | 6905,08 € |
| HREN VOJKO | 6 | 6896,54 € |
| JENC JANEZ | 6 | 6882,25 € |
| OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA | 1 | 6860,25 € |
| ŠIVEC PETER | 5 | 6853,12 € |
| LOVKO MARKO | 5 | 6851,10 € |
| BRANCELJ IVAN | 3 | 6840,93 € |
| OTONIČAR FRANC | 6 | 6804,30 € |
| MELE MARTIN | 4 | 6693,58 € |
| OPEKA MARJAN | 5 | 6687,91 € |
| MEDEN DUŠAN | 6 | 6679,67 € |
| MATIČIČ MIHA | 7 | 6652,02 € |
| OTONIČAR JANKO | 5 | 6639,90 € |
| KOTNIK HELENA | 6 | 6574,72 € |
| ŽNIDARŠIČ FRANC | 7 | 6552,74 € |
| SIMŠIČ FRANC | 6 | 6538,42 € |
| BEBER MARTIN | 6 | 6505,34 € |
| LEVAR FRANC | 5 | 6502,20 € |
| GORNIK FRANC | 4 | 6485,51 € |
| SEMIČ JOŽE | 5 | 6358,69 € |
| INTIHAR JULIJANA | 5 | 6332,44 € |
| AVSEC IGOR | 5 | 6272,08 € |
| LEBAN LUKA | 1 | 6219,76 € |
| DOLES FRANC | 5 | 6180 € |
| STRŽAJ JERONIM | 6 | 6110,21 € |
| POŽENEL DUŠAN | 5 | 6087,55 € |
| ŽNIDARŠIČ DAVID | 5 | 6075,33 € |
| KANDARE HELENA | 5 | 5977,06 € |
| TURŠIČ ANTON | 6 | 5963,73 € |
| KNAP VANJA | 5 | 5962,42 € |
| HRIBLJAN MARJETKA | 5 | 5955,20 € |
| PETRIČ JAN | 4 | 5930,54 € |
| PRIMOŽIČ MIHA | 5 | 5907,40 € |
| MESTEK IVO | 4 | 5835,96 € |
| SUHADOLNIK JANEZ | 4 | 5829,37 € |
| PREMROV TILEN | 4 | 5775,84 € |
| ŠLAJNAR ANDREJ | 6 | 5762,19 € |
| KOVŠCA ANTON | 4 | 5710,48 € |
| ŠVIGELJ ANTON | 6 | 5636,25 € |
| MODIC MILAN | 5 | 5597,42 € |
| ŠVELC DRAGO | 4 | 5505,37 € |
| MEVC FRANC | 6 | 5500,09 € |
| FRANK MIHA | 5 | 5493,82 € |
| MARTINČIČ TOMAŽ | 5 | 5413,96 € |
| URBAS VINKO | 6 | 5390,23 € |
| ŠKERL PETER | 6 | 5384,14 € |
| ŽNIDARŠIČ VERONIKA | 4 | 5333 € |
| KRAŠEVEC IVANKA | 6 | 5325,92 € |
| GODEŠA JOŽE | 4 | 5283,39 € |
| TELIČ FRANC | 3 | 5240,01 € |
| LUNKA ANDREJ | 4 | 5221,14 € |
| BOMBAČ JOŽE | 5 | 5220,26 € |
| MIŠIČ JOŽEF | 6 | 5166,16 € |
| MAROLT KAROL DRAGO | 3 | 5099,08 € |
| STERŽAJ ALOJZIJ | 4 | 5062,19 € |
| LAH ANTON | 4 | 5058,96 € |
| HRIBAR MARIJA | 5 | 5039,83 € |
| BRANISELJ VIDA | 6 | 5034,88 € |
| NARED ANTON | 4 | 5024,58 € |
| UDOVIČ JOŽE | 8 | 5022,12 € |
| ŠVIGELJ VOJKO | 4 | 4973,55 € |
| HREN ANTON JOŽEF | 4 | 4961,33 € |
| SVET LUKA | 4 | 4949,20 € |
| MULC STANISLAV | 3 | 4901,27 € |
| MIHELČIČ DUŠAN | 5 | 4885,19 € |
| LESKOVEC ALOJZIJ | 4 | 4829,02 € |
| TURK IVAN | 6 | 4798,26 € |
| TURK MIRJAM | 4 | 4788,82 € |
| KOCJANČIČ JOŽEF | 3 | 4710,46 € |
| ZGONC VINKO | 4 | 4694,18 € |
| ZALAR SLAVKO | 5 | 4689,12 € |
| KEBE MARIJA | 6 | 4604,70 € |
| KONOBELJ ALEŠ | 4 | 4604,63 € |
| NARED TILEN | 3 | 4508,22 € |
| BRANISELJ MARJAN | 5 | 4505,90 € |
| PETRIČ FRANC | 6 | 4455,90 € |
| KEBE ANTON | 3 | 4449,96 € |
| HREN MARIJA | 3 | 4445,87 € |
| AGRARNA SKUPNOST ZELŠE, A.S. | 3 | 4429,18 € |
| LEŠNJAK MARIJA | 4 | 4410,18 € |
| URBAS JANEZ | 4 | 4385,73 € |
| BRENČIČ BOGDAN | 3 | 4370,80 € |
| URBAS JOŽE | 6 | 4321,14 € |
| ŠEGA MIHA | 4 | 4286,59 € |
| ZALAR LADISLAV | 3 | 4203,54 € |
| MULEC BOJAN | 4 | 4154,84 € |
| ULE EDVARD | 4 | 4132,38 € |
| TURŠIČ JOŽE | 3 | 4111,82 € |
| URBAS VINKO | 5 | 4093,47 € |
| IVANČIČ MARIJA | 3 | 4077,69 € |
| CVETKO MARKO | 4 | 4069,38 € |
| MIŠIČ MARJAN | 4 | 4067,05 € |
| ŠTRITOF LUDVIK | 3 | 4065,25 € |
| KRŽIČ MARKO | 4 | 4057,03 € |
| CIMERMANČIČ FRANC | 4 | 4048,53 € |
| BORŠTNIK TADEJ | 7 | 4031,46 € |
| KOČEVAR ANICA | 4 | 4021,84 € |
| UDOVIČ FRANC | 6 | 3993,27 € |
| GERBEC BRANKO | 3 | 3985,53 € |
| PETRIČ ANTON | 5 | 3969,54 € |
| NARED MARIJA | 4 | 3963,50 € |
| MATIČIČ DANIEL | 4 | 3947,64 € |
| HROVATIN ANA MARIJA | 4 | 3912,46 € |
| URBAS ANDREJ | 4 | 3909,67 € |
| LILIJANA MAHNE - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 3906,73 € |
| KEBE VIKTOR | 4 | 3879,98 € |
| URBAS MEVC ROMANA | 3 | 3861,05 € |
| TEKAVEC MARJAN | 4 | 3848,30 € |
| PRIMOŽIČ FRANČIŠKA | 4 | 3794,92 € |
| DEBEVEC SLAVICA | 5 | 3777,59 € |
| BRANISEL ANTON | 3 | 3775,52 € |
| GODEJŠA JOŽEFA | 3 | 3761,22 € |
| TOMŠIČ SILVO | 6 | 3729,22 € |
| SVET SAŠO | 4 | 3715,32 € |
| ARNŠEK JANEZ | 4 | 3714,77 € |
| ROVAN FRANČIŠEK | 4 | 3707,47 € |
| MIHELČIČ JOŽE | 4 | 3691 € |
| MULEC IVANA | 4 | 3668,07 € |
| PIRMAN DUŠAN | 3 | 3645,27 € |
| ŠTEFANČIČ ALOJZIJ ANTON | 3 | 3606,22 € |
| MELE MATIJA | 4 | 3582,62 € |
| ŠVIGELJ JOŽE | 3 | 3577,54 € |
| ŠVIGELJ ROMAN | 3 | 3509,20 € |
| ŠVIGELJ FRANC | 4 | 3504,62 € |
| KRANJEC VALERIJA | 3 | 3494,41 € |
| TURK ANDREJ | 3 | 3446,25 € |
| OBLAK MATEVŽ | 5 | 3441,17 € |
| DOLES ŽAN | 4 | 3419,08 € |
| TURŠIČ IVANA | 4 | 3408,65 € |
| BRECELJ FRANC | 4 | 3358,02 € |
| MODIC FRANC | 3 | 3356,60 € |
| ISTENIČ DAVID | 3 | 3349,91 € |
| ŽNIDARŠIČ MAJDA | 5 | 3327,33 € |
| OTONIČAR JOŽE | 3 | 3310,06 € |
| STRLE PAVLA | 4 | 3305,36 € |
| ČEKADA JOŽE | 5 | 3288,88 € |
| FERJANČIČ SILVO | 3 | 3260,15 € |
| OBREZA FRANČIŠEK | 3 | 3228,28 € |
| IVANČIČ FRANC | 3 | 3226,95 € |
| KRAJC JURIJ ANTON | 1 | 3224 € |
| URBAS FRANC | 3 | 3207,67 € |
| OBREZA JANEZ | 4 | 3189,66 € |
| ROT JOŽE | 3 | 3187,88 € |
| BEČAJ IGOR | 4 | 3161,56 € |
| TELIČ RAJKO | 5 | 3149,48 € |
| KEBE MATJAŽ | 5 | 3101,64 € |
| LOVKO MARJAN ANTON | 3 | 3097,94 € |
| PONIKVAR VIKTOR | 4 | 3081,85 € |
| KOROŠEC IVANKA | 3 | 3081,69 € |
| ZGONEC STANISLAV | 3 | 3081,43 € |
| RAVNIK ANTON | 4 | 3069,63 € |
| OTONIČAR FRANC | 3 | 3056,29 € |
| MAROLT DANIJELA | 4 | 3036,67 € |
| MODIC MARIJA | 3 | 3021,62 € |
| POROK JANEZ | 4 | 3013,27 € |
| NARED FRANC | 3 | 3004,18 € |
| ČEKADA STANE | 4 | 2976,15 € |
| TEKAVEC NATAŠA | 3 | 2950,27 € |
| ULE IVAN | 3 | 2944,72 € |
| KOŠČAK JOŽE | 3 | 2942,33 € |
| ZALAR FRANČIŠKA | 4 | 2917,68 € |
| TURŠIČ DENIS | 3 | 2916,74 € |
| TEKAVEC FRANČIŠEK | 4 | 2905,77 € |
| ULE ANTON | 4 | 2891,23 € |
| JENC JOŽE | 5 | 2880,86 € |
| GORNIK JANEZ | 4 | 2862,33 € |
| ŠTRITOF VIDA | 3 | 2854,85 € |
| BRANISELJ JOŽEF | 5 | 2844,35 € |
| OTONIČAR JOŽEF | 4 | 2841,40 € |
| MATIČIČ FRANC | 5 | 2826,39 € |
| MULEC DUŠAN | 3 | 2826,18 € |
| MULC MARIJA | 4 | 2781,19 € |
| ŠKRLJ STANISLAV | 4 | 2779,01 € |
| PUNTAR MATILDA | 4 | 2767,06 € |
| NARED DAMJAN | 3 | 2738,53 € |
| GODEŠA IVANA | 3 | 2710,18 € |
| KRANJC FRANC | 3 | 2709,17 € |
| MODIC STANISLAV | 5 | 2705,50 € |
| DEKLEVA MARTIN | 6 | 2697,03 € |
| ZRIMŠEK ANTONIJA | 3 | 2689,04 € |
| MAVKO IVAN | 3 | 2627,14 € |
| BORŠTNIK JANEZ | 3 | 2623,35 € |
| KUZMA SLAVKA | 3 | 2604,76 € |
| OPEKA DANIJELA | 3 | 2597,48 € |
| ANZELJC ŠUŠNJAR MIRJAM | 3 | 2592,09 € |
| RUDOLF SLAVKO | 4 | 2554,23 € |
| TURŠIČ MARJAN | 4 | 2539,34 € |
| HRIBAR DANILO | 3 | 2525,26 € |
| STRAŽIŠČAR JANEZ | 3 | 2519,61 € |
| DEBEVEC JANEZ | 3 | 2518,34 € |
| KOROŠEC MARIJA | 3 | 2511,16 € |
| JERNEJČIČ FRANC | 5 | 2506,68 € |
| URBAS ANTON | 4 | 2494,02 € |
| ŽNIDARŠIČ NADA | 4 | 2493,11 € |
| ŽAGAR MAJDA | 4 | 2486,45 € |
| GNEZDA FRANC | 4 | 2456,27 € |
| FURLAN VALENTIN | 4 | 2439,65 € |
| TROHA ALOJZ | 3 | 2437,37 € |
| MOHAR MARJETA | 3 | 2423,36 € |
| LIKAR VLADISLAV | 4 | 2422,93 € |
| KRAJC JANEZ | 3 | 2420,49 € |
| LUNKA ANICA | 5 | 2415,01 € |
| MERTELJ MARIJA | 3 | 2404,81 € |
| ARMIČ SLAVKO | 3 | 2390,99 € |
| LEKŠAN SLAVKO | 3 | 2374,43 € |
| OPEKA PETER | 5 | 2373,35 € |
| ŠPAREMBLEK FRANC | 4 | 2364,04 € |
| TURK PAVEL | 3 | 2351,69 € |
| PRIMOŽIČ ANA | 4 | 2350,62 € |
| MELE FRANC | 3 | 2333,68 € |
| ŠVIGELJ DARKO | 3 | 2328,21 € |
| ŽNIDARŠIČ EDVARD | 5 | 2325,20 € |
| SERNEL JANEZ | 4 | 2314,51 € |
| MAHNE LILIJANA | 3 | 2311,71 € |
| MIKUŽ ANITA | 3 | 2308,64 € |
| UDOVIČ ANA | 3 | 2308,52 € |
| TURŠIČ JANA | 3 | 2296,53 € |
| WALLER ŠTAJDOHAR KRISTINA ALICE | 4 | 2281,31 € |
| KOVAČ ANTON | 3 | 2278,72 € |
| MEDEN STANISLAV | 3 | 2267,24 € |
| ŠEMROV MARIJA MAGDALENA | 3 | 2253,09 € |
| GORNIK VLASTA | 3 | 2248,06 € |
| ZALAR JANEZ | 3 | 2222,78 € |
| ŽNIDARŠIČ JANEZ | 3 | 2216,98 € |
| TURK MATJAŽ | 3 | 2212,29 € |
| ŠKRLJ VASILIJ | 5 | 2203,10 € |
| GERL BOŠTJAN | 3 | 2190,13 € |
| LOVKO BERNARDA | 3 | 2182,06 € |
| KOVAČ BOŠTJAN | 3 | 2174,99 € |
| ŠVIGELJ TOMAŽ | 5 | 2120,69 € |
| TURŠIČ URBAN | 3 | 2112,54 € |
| SERNEL ANTONIJA | 3 | 2093,57 € |
| PREVEC IDA MELITA | 3 | 2081,02 € |
| DRAŠLER GENOVEFA | 3 | 2076,01 € |
| LUNKA VIDA | 3 | 2074,91 € |
| TEKAVEC MARJETA | 3 | 2054,32 € |
| ULE DAMJAN | 4 | 2053,84 € |
| BAJT TOMAŽ | 4 | 2045,16 € |
| MELE VLADIMIR | 3 | 2032,38 € |
| MODIC LUDVIK | 3 | 2017,65 € |
| KOROŠEC LEONIDA | 4 | 2000,47 € |
| OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA RAKEK | 1 | 1998 € |
| ILERŠIČ MATJAŽ | 4 | 1989,21 € |
| SEČNIK EMIL | 3 | 1978,46 € |
| ZALAR MARJAN | 3 | 1974,20 € |
| ŽNIDARŠIČ BOŠTJAN | 3 | 1967,08 € |
| CASERMAN MARTA | 5 | 1965,86 € |
| LAVRIČ JANEZ | 3 | 1964,48 € |
| DROBNIČ HERMINA | 3 | 1950,38 € |
| JERNEJČIČ FRANCI | 3 | 1947,67 € |
| OPEKA JOŽE | 3 | 1946,97 € |
| KNAP MIRAN | 3 | 1933,43 € |
| LOVKO TONI | 3 | 1923,08 € |
| LEKŠAN JOŽE | 3 | 1917,84 € |
| URH BOŠTJAN | 3 | 1915,87 € |
| PREBIL MILAN | 3 | 1914,78 € |
| MODIC ANDREJ | 4 | 1911,74 € |
| ČRNIGOJ ANDREJ | 3 | 1907,41 € |
| MEDEN MATJAŽ | 4 | 1906,92 € |
| BARAGA FRANC | 3 | 1904,13 € |
| MALC ANTON | 4 | 1903,81 € |
| KOVAČIČ MARIJA | 3 | 1859,39 € |
| OTONIČAR ANTON | 3 | 1857,90 € |
| ZIDAR IGOR | 4 | 1851,83 € |
| MAHNE MIROSLAV | 3 | 1850,45 € |
| JENČEK MIRO | 4 | 1834,49 € |
| LEGAC MOJCA | 3 | 1834,26 € |
| TURK STANISLAV | 3 | 1833,59 € |
| DEBELJAK CIRIL | 3 | 1828,79 € |
| ŠPAREMBLEK ANDREJ | 4 | 1816,77 € |
| PURKART JANOŠ | 3 | 1811,77 € |
| JENC FRANC | 3 | 1798,55 € |
| UMEK JOŽEFA | 3 | 1783,36 € |
| JERNEJČIČ FRANČIŠKA | 3 | 1783,21 € |
| ZEVNIK POLONCA | 4 | 1776,76 € |
| PRIMOŽIČ ANDREJ | 3 | 1772,72 € |
| LOVKO BRANKO | 3 | 1765,20 € |
| ROŽANC IVANA | 3 | 1759,75 € |
| DEBEVEC JANEZ | 3 | 1752,06 € |
| HREN VIDA | 3 | 1751,67 € |
| ŠEGA ANITA | 3 | 1731,37 € |
| MARKOVČIČ JANEZ | 3 | 1728,13 € |
| STRAŽIŠAR ALOJZIJA | 3 | 1723,05 € |
| ŽNIDARŠIČ ANICA | 3 | 1716,77 € |
| KRAŠEVEC SILVESTER | 3 | 1713,81 € |
| RUDOLF MARIJA VERONIKA | 3 | 1713,40 € |
| JOHNSON FRANCES | 3 | 1705,74 € |
| ŠKRAB BRIGITA | 4 | 1687,84 € |
| ŠKOF ZDENKA | 3 | 1662,64 € |
| ŠTRUKELJ DANICA | 3 | 1657,96 € |
| DEMŠAR BOŠTJAN | 3 | 1623,63 € |
| ČERIN JANEZ | 4 | 1622,96 € |
| MODIC LJUDMILA | 3 | 1620,57 € |
| LESKOVEC JANEZ | 3 | 1608,85 € |
| URBAS MIROSLAV | 3 | 1603,73 € |
| ŠIVEC JUSTINA | 3 | 1601,49 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.