Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Črna na Koroškem
Kdo je v občini Črna na Koroškem prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Črna na Koroškem?
V občini Črna na Koroškem je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 121 prejemnikov, skupaj 1.170.706,55 €. Pri 108 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| KNEZ FRANC | 7 | 123.035,58 € |
| VAJDL IZIDOR | 7 | 82.291,63 € |
| KOS STANKO | 6 | 49.329,27 € |
| MODREJ TOMAŽ | 7 | 31.678,80 € |
| PAVŠE ZVONKO | 6 | 24.712,18 € |
| KORDEŽ OŽBEJ | 6 | 23.374,30 € |
| FORTIN JURIJ | 7 | 22.891,67 € |
| KLAVŽ FLORJAN | 5 | 22.364,10 € |
| MLINAR MILAN | 7 | 22.164,63 € |
| KUMER MARKO | 6 | 21.590,07 € |
| PUC MATEJ | 5 | 20.686,76 € |
| KOČNIK VRTAČNIK IVANA | 6 | 19.673,68 € |
| PIKO RUDOLF | 6 | 18.517,73 € |
| MLINAR MATEJ | 6 | 17.983,18 € |
| LUCIJA KLAVŽ - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, KLAVŽEVA DOMAČIJA | 1 | 17.806,76 € |
| OBRETAN JANEZ | 6 | 17.078,82 € |
| ŠTIFTER MARKO | 4 | 16.731,43 € |
| KOS MIRJANA | 7 | 16.690,09 € |
| STOPAR FRANC | 5 | 16.674,92 € |
| OSOJNIK IVAN | 6 | 16.493,34 € |
| KURNIK ERIH | 6 | 16.355,08 € |
| ŠEPUL FILIP | 5 | 16.169,01 € |
| MIKLIČ ALEKSANDRA | 6 | 14.495,20 € |
| KORDEŽ JAKOB | 7 | 14.451,01 € |
| ODER DUŠAN | 6 | 14.417,06 € |
| MAJDIČ FRANC | 6 | 14.382,85 € |
| KUMER MILAN | 5 | 13.824,08 € |
| FAJMUT KLEMEN | 6 | 13.570,52 € |
| PETRIČ JULKO | 5 | 13.304,99 € |
| GRABNER ROMAN | 5 | 13.038,55 € |
| GRABNER BLAŽ | 6 | 12.349,40 € |
| POLENIK ZORAN | 6 | 12.039,78 € |
| CIGALE MARTIN | 5 | 11.691,84 € |
| KAMNIK MILAN | 6 | 11.377,01 € |
| ADAMIČ JANEZ | 6 | 10.530,92 € |
| KOGELNIK NEŽKA | 6 | 10.307,27 € |
| ADAMIČ MARIJA | 6 | 9728,52 € |
| GOLOB CIRIL | 6 | 9675,04 € |
| OBRETAN MOJCA | 6 | 9652,71 € |
| ŠKRUBEJ KATJA | 5 | 9618,49 € |
| KOMPAN MARJAN | 6 | 9503,42 € |
| GRABNER JONKE ALEKSANDRA | 6 | 9049,55 € |
| PETRIČ KARL | 6 | 8874,07 € |
| JELEN BLAŽ | 6 | 8730,21 € |
| SREBRE MARTIN | 6 | 8445,06 € |
| ROŽENIČNIK VILI | 6 | 8056,76 € |
| MIHEV DUŠAN | 3 | 7555,32 € |
| VOLER IVAN | 5 | 7526,70 € |
| POTOČNIK AMBROZIJ | 3 | 7302,13 € |
| BIC BOŠTJAN | 6 | 7261,96 € |
| VIRTIČ ANTON | 5 | 7216,03 € |
| VOLER MILENA | 3 | 7152,50 € |
| PAŠNA SKUPNOST OLŠEVA | 3 | 7060,68 € |
| GOLOB FRANC | 5 | 7014,39 € |
| GOLOB VINKO | 4 | 6956,23 € |
| PRAPER ROK | 3 | 6697,13 € |
| OSOJNIK PETER | 4 | 6686,90 € |
| ŽAŽE MIRO | 6 | 6668,55 € |
| KODRUN MARJAN | 6 | 6379,65 € |
| POLANŠEK JOŽEF | 4 | 6377,41 € |
| PETRIČ PETER | 6 | 6190,89 € |
| POTOČNIK HELENA | 4 | 6161,08 € |
| KORDEŽ SILVO | 3 | 6156,41 € |
| MIHAILOVSKI ŽAN | 8 | 6027,34 € |
| SUŠNIK MIROSLAV | 6 | 5884,25 € |
| OBRETAN KAREL | 5 | 5819,25 € |
| STAKNE MAKSIMILJAN | 5 | 5707,08 € |
| ČARF PAVEL | 6 | 5688,20 € |
| PEČNIK MATEJA | 5 | 5496,30 € |
| BELOŠEVIČ DANILO | 5 | 5312,38 € |
| MRDAVŠIČ MATJAŽ | 3 | 5291,68 € |
| LESJAK MAJDA | 5 | 5016,20 € |
| LESJAK LEA | 3 | 4869,04 € |
| KOS MARKO | 7 | 4626,27 € |
| SLEMENŠEK MARJAN | 6 | 4135,14 € |
| POTOČNIK ANICA | 4 | 3845,70 € |
| OBRETAN OLGA | 3 | 3648,30 € |
| HERCOG TADEJ | 3 | 3566,90 € |
| VOGLIČ JOŽICA | 3 | 3556,62 € |
| DRVODEL TEREZIJA MARIJA | 3 | 3510,21 € |
| TURISTIČNO DRUŠTVO ČRNA NA KOROŠKEM | 1 | 3264 € |
| POTOČNIK ALOJZ | 4 | 3256,80 € |
| PORI FRANČIŠKA | 4 | 3174,18 € |
| ŠPAN FRANC | 4 | 2775,12 € |
| KOMPREJ MIRKO | 5 | 2741,03 € |
| GUTOVNIK VINCENC | 3 | 2655,53 € |
| STRMČNIK HELENA | 4 | 2493,77 € |
| PROJE MAKSIM | 4 | 2417,94 € |
| FAJMUT SREČKO | 4 | 2385,93 € |
| KOGELNIK IVAN | 4 | 2332,19 € |
| NAPEČNIK ROBERT | 3 | 2230,57 € |
| ZAJEC JAROŠ | 4 | 2150,83 € |
| URŠEJ MARTA | 4 | 2135,55 € |
| OBRETAN PETER | 3 | 1956,34 € |
| KOGELNIK ROMAN | 3 | 1923,03 € |
| OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM | 1 | 1865,81 € |
| ČOFATI FRANČIŠKA | 3 | 1801,66 € |
| SAJLER FRANC | 3 | 1660,61 € |
| POTOČNIK DRAGO | 4 | 1643,99 € |
| ABRAHAM RUDOLF | 4 | 1559,87 € |
| ZDOVC JOŽEF | 3 | 1429,56 € |
| ŠTIFTER ALJAŽ | 3 | 1395,17 € |
| KAMNIK MARJAN | 4 | 1388,71 € |
| OSOJNIK ANTON | 4 | 1374 € |
| MOKINA ZDENKA | 3 | 1318,65 € |
| MORN RAFKO | 3 | 1310,42 € |
| ANŽELAK FRANC | 3 | 1305,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321536) | 4 | 1244,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325289) | 4 | 1228,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323186) | 3 | 1126,63 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321943) | 3 | 1107,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324873) | 4 | 1029,95 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303482) | 3 | 830,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315111) | 3 | 733,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321537) | 3 | 692,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301839) | 3 | 619,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316422) | 3 | 583,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303122) | 3 | 543,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307845) | 3 | 486,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312781) | 3 | 422,36 € |
| OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM | 1 | 340 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.