Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Črnomelj
Kdo je v občini Črnomelj prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Črnomelj?
V občini Črnomelj je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 743 prejemnikov, skupaj 3.182.058,63 €. Pri 400 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| STARIHA JOŽE | 5 | 208.938,33 € |
| PUHEK MIHAEL | 7 | 177.665,40 € |
| DRAGOŠ MARK | 5 | 124.376,38 € |
| ABSEC MARKO | 8 | 123.796,69 € |
| CERAR PETER | 6 | 98.933,50 € |
| GRABRIJAN IZIDOR | 9 | 78.409,10 € |
| ŠTRUCELJ ANTON | 5 | 64.318,59 € |
| ŠOLAR SANDI | 6 | 53.320,40 € |
| FILAK JURE | 6 | 49.018,61 € |
| ŠTAJDOHAR DARIJA | 5 | 42.210,36 € |
| SEVER FRANCI | 6 | 41.200,54 € |
| ŽUNIČ JANKO JANEZ | 6 | 39.576,66 € |
| GOZDARSTVO ŠVEGELJ, ROK ŠVEGELJ S.P. | 1 | 37.382,40 € |
| TOTTER CIRIL | 5 | 34.023,24 € |
| DRUŠTVO ZA OHRANJANJE PODEŽELSKE DEDIŠČINE BELČJI VRH | 6 | 32.629,09 € |
| METEŽ JANEZ | 6 | 31.913,29 € |
| SCHWEIGER JANI | 6 | 29.791,46 € |
| IZIDOR GRABRIJAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 26.832,77 € |
| SELAKOVIČ RANKO | 8 | 24.992,68 € |
| ROŽMAN BOJAN | 6 | 24.085,28 € |
| FRANKOVIČ VIKTOR | 6 | 23.489,54 € |
| HLEBEC MARTIN | 6 | 23.169,81 € |
| KRALJ PAVEL | 6 | 22.546,35 € |
| KOPAČ MATEJ | 4 | 22.282,21 € |
| MALERIČ UROŠ | 8 | 20.624,45 € |
| SKUŠEK MARKO | 6 | 20.585,66 € |
| BIRKELBACH VERONIKA | 6 | 19.248,32 € |
| METEŽ GAŠPER | 8 | 18.559,85 € |
| ŠTERBENC VLADIMIR | 6 | 18.278,36 € |
| MIKETIČ MARJAN | 5 | 18.022,86 € |
| PLUT MARIJA | 5 | 17.824,64 € |
| RAZTRESEN BORIS | 5 | 17.720,23 € |
| JAKOFČIČ TADEJ | 5 | 17.234,30 € |
| TEKAVEC FRANC | 4 | 16.567,51 € |
| ŠUKLJE IGOR | 7 | 16.257,94 € |
| ŠPEHAR MATIJA | 7 | 16.222,51 € |
| ŠVEGELJ JURIJ | 6 | 14.799,98 € |
| ČEMAS MAJA | 6 | 14.230,52 € |
| PUHEK MARTIN | 6 | 14.183,12 € |
| CVITKOVIČ ROK | 6 | 13.976,16 € |
| MEKE TEA | 8 | 13.712,73 € |
| SVETIČ VINKO | 4 | 13.049,98 € |
| ŠEGINA PETER | 6 | 12.530,53 € |
| BRULA SONJA | 6 | 11.470,03 € |
| KLEPEC GRDUN MATEJA | 9 | 11.293,62 € |
| JAKOFČIČ JANEZ | 5 | 11.053,62 € |
| POLAVON, IZOBRAŽEVANJE IN MARKETINŠKO SVETOVANJE, POLONCA RAHMANOVIĆ S.P. | 1 | 10.867,58 € |
| ŽUNIČ JOŽE | 7 | 10.417,59 € |
| BUTALA BOJAN | 6 | 9792,31 € |
| KOBE VILJEM | 6 | 9786,04 € |
| VIDETIČ VINCENCIJ | 6 | 9609,18 € |
| RADOVIČ JANEZ | 5 | 9484,09 € |
| BUTALA MIROSLAV | 6 | 9286 € |
| BRINC JOŽE | 6 | 9236,20 € |
| KOČEVAR ROK | 6 | 9042,82 € |
| MIŠICA PETER | 6 | 9019,14 € |
| HROVATIN SREČKO | 6 | 8935,09 € |
| BRULA ANA | 6 | 8740,03 € |
| STAREŠINIČ ALOJZ | 6 | 8646,54 € |
| GEŠELJ JOŽE | 6 | 8510,17 € |
| PETRIC MATJAŽ | 4 | 8395,88 € |
| CIRIL TOTTER - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 8058,85 € |
| VESELIČ MIRKO | 6 | 7957,92 € |
| ŠUSTER JOŽICA | 5 | 7927,90 € |
| MAVRIN JOŽE | 5 | 7739,05 € |
| ČADONIČ BOJAN | 6 | 7732,82 € |
| MUŠIČ VINCENC | 5 | 7448,75 € |
| MIHELIČ JOŽE | 6 | 7400,21 € |
| MALERIČ VINKO | 6 | 7262,12 € |
| ŠTERK JOŽE | 5 | 7212,67 € |
| JESIH BORUT | 6 | 6857,85 € |
| VRLINIČ JOVO | 6 | 6732,83 € |
| ROM ANDREJ | 6 | 6675,36 € |
| JURŠINIČ MIRKO | 4 | 6649,53 € |
| MRAVINEC KAZIMIR | 5 | 6648,70 € |
| AGNIČ JANEZ | 6 | 6545,99 € |
| PETRIC MATEJ | 6 | 6494,45 € |
| ŠTREKELJ MARKO | 6 | 6360,57 € |
| JAKOBČIČ MARJAN | 6 | 6198,79 € |
| ZUPANČIČ RIHARD | 6 | 6165,22 € |
| ŠTEFANIČ ANA | 5 | 6110,52 € |
| MAJERLE GREGOR | 5 | 6059,98 € |
| ŠPEHAR FRANC | 5 | 6007,53 € |
| VRANIČAR JOŽE | 6 | 6006,40 € |
| BURGAR PRIMOŽ | 6 | 5955,57 € |
| ŠNELJER MIROSLAV | 6 | 5663,21 € |
| LOVRIN JANEZ | 6 | 5654,55 € |
| ŠTUKELJ LEOPOLD | 5 | 5652,51 € |
| GRDEŠIČ JANEZ | 5 | 5565,39 € |
| HUDELJA JOŽE | 5 | 5394,37 € |
| OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNOMELJ | 1 | 5252,68 € |
| PAVLAKOVIČ ALEKSANDER | 5 | 5170,88 € |
| ROŽIČ BOGDAN | 4 | 5130,77 € |
| TOMC JANI | 5 | 5024,07 € |
| VARDJAN MATJAŽ | 5 | 5016,72 € |
| BALKOVEC GREGOR | 6 | 5011,18 € |
| IVANUŠIČ IVAN | 6 | 4952,64 € |
| STARAŠINIČ BOŠTJAN | 4 | 4930,44 € |
| SPREIZER BRANKO | 6 | 4911,69 € |
| GORŠE MARJAN | 5 | 4895,69 € |
| SEDLAR MARTINA | 5 | 4795,86 € |
| VRTIN DAMIJAN | 5 | 4735,72 € |
| ADLEŠIČ BOŽO | 5 | 4734,61 € |
| FINK BRANKO | 6 | 4709,29 € |
| IVANIČ RUDOLF | 5 | 4705,97 € |
| ADLEŠIČ BERNARDKA | 5 | 4664,82 € |
| FLAJNIK ANICA | 5 | 4644,80 € |
| MIHELIČ HERMINA | 5 | 4542,93 € |
| CVITKOVIČ DUŠAN | 6 | 4476,47 € |
| SKUBE IVAN | 6 | 4405,82 € |
| MUKAVEC JOŽE | 6 | 4392,73 € |
| BUTALA MILAN | 4 | 4372,90 € |
| SIMČIČ SAŠA | 6 | 4359,74 € |
| STUBLJAR DRAGOŠ MILENA | 5 | 4346,56 € |
| BABIČ RAFAEL | 5 | 4340,72 € |
| BAHOR JANEZ | 5 | 4263,48 € |
| GORŠE JANEZ | 4 | 4241,04 € |
| PEŠELJ JANJA | 5 | 4166,91 € |
| POŽEK STANKO | 5 | 4151,17 € |
| LAKNER ALENKA | 5 | 4091,13 € |
| GORŠE GREGOR | 4 | 4082,85 € |
| ŠTRUCELJ JOŽE | 5 | 4047,24 € |
| VESELIČ PETER | 4 | 4008,88 € |
| JUVANČIČ MATJAŽ | 5 | 4007,33 € |
| STAREŠINIČ JOŽE | 5 | 3987,08 € |
| KASUN DRAGO | 6 | 3979,71 € |
| KASTELEC LEON | 5 | 3958,34 € |
| KURETIČ JURIJ | 5 | 3915,45 € |
| SUHOREPEC PAVEL | 4 | 3895,51 € |
| KOČEVAR DUŠAN | 6 | 3882,07 € |
| ČRNIČ BRANKO | 5 | 3848,91 € |
| BRINC ANTON | 5 | 3840,06 € |
| SPREICER DUŠAN | 5 | 3805,62 € |
| VESELIČ MARKO | 4 | 3741,22 € |
| KUZMA ZDRAVKO | 5 | 3733,12 € |
| CESAR DAMJAN | 3 | 3724,54 € |
| POŽEK BOŽICA | 5 | 3703,68 € |
| ČRNIČ JOŽEF | 5 | 3699,66 € |
| ŠTREKELJ ANTON | 6 | 3698,65 € |
| ČADONIČ ALOJZ | 6 | 3686,20 € |
| ŠKOF MARIJA | 5 | 3685,03 € |
| POŽEK TINKA | 5 | 3683,34 € |
| STARIHA ANTONIJA | 5 | 3668,76 € |
| KRALJ NIKOLAJ | 4 | 3643,68 € |
| ŠEGINA ANTON | 4 | 3575,80 € |
| ROŽMAN JANEZ | 6 | 3574,30 € |
| PUHEK MIRKO | 5 | 3568,91 € |
| KRALJ MIROSLAV | 7 | 3554,05 € |
| ČEMAS TATJANA | 6 | 3533,32 € |
| GERZETIČ DANILO | 5 | 3531,10 € |
| GIMPELJ MIROSLAV | 5 | 3528,03 € |
| SIRNIK RUDOLF | 4 | 3524,50 € |
| KOČEVAR STANISLAVA | 5 | 3520,37 € |
| TAINTCH KOCJAN SEBASTJAN BOŠTJAN | 4 | 3508,02 € |
| TONKOVIČ JANEZ | 4 | 3500,33 € |
| BANOVEC MATEJ | 5 | 3488,32 € |
| FLAJNIK JANEZ | 5 | 3477,50 € |
| KUZMA JOŽE | 5 | 3440,33 € |
| KLEPEC ANDREJ | 6 | 3432,80 € |
| MLAKAR MARIJA | 5 | 3413,26 € |
| BREŽAN MARJAN | 4 | 3405,04 € |
| CVITKOVIČ ANA | 4 | 3394,69 € |
| JAKOFČIČ MARJAN | 4 | 3389,07 € |
| STAREŠINIČ ANDREJA | 3 | 3384,46 € |
| MUŠIČ BORIS | 4 | 3374 € |
| VARDIJAN ANTON | 4 | 3365,23 € |
| ŽUNIČ JOŽE | 4 | 3353,14 € |
| BARIČ JANEZ | 5 | 3344,22 € |
| FRANKOVIČ JANKO | 4 | 3324,25 € |
| MEDVED AMALIJA | 5 | 3317,76 € |
| FLEK ANTON | 5 | 3289,59 € |
| KAPELE JOŽEF | 6 | 3249,94 € |
| VERDNIK STANISLAV | 5 | 3211,64 € |
| STARAŠINIČ STANKO | 4 | 3208,98 € |
| BASARAC LIDIJA | 6 | 3190,41 € |
| ČRNIČ JOŽE | 3 | 3180,03 € |
| ŠTERK ANTON | 6 | 3178,98 € |
| MIHAJLOVIĆ SONJA | 5 | 3171,73 € |
| TURK ALOJZ | 6 | 3163,35 € |
| VIDETIČ MIRAN | 3 | 3150,80 € |
| LAMUT ANTON | 4 | 3131,07 € |
| KAPELE ANDREJ | 4 | 3099,68 € |
| BURAZER TADEJ | 5 | 3056,94 € |
| JARNEVIĆ ZDENKA | 5 | 3051,68 € |
| VESELIČ JOŽEF | 5 | 3049,29 € |
| MIHELIČ JANEZ | 6 | 3047,60 € |
| TOMAŽIČ MARTINA | 5 | 3047,35 € |
| PLUT ANTON | 5 | 2987,18 € |
| VRLINIČ VELJKO | 3 | 2979,92 € |
| ŽUNIČ JOŽEF | 3 | 2965,06 € |
| STAREŠINIČ JURIJ | 5 | 2944,84 € |
| POŽEK BRANKO | 3 | 2927,84 € |
| JANKOVIČ ZLATA | 4 | 2919,11 € |
| TKALČIČ VILJEM | 4 | 2916,01 € |
| AGNIČ STANKO | 4 | 2899,86 € |
| JUDNIČ MIROSLAV MARJAN | 4 | 2838,38 € |
| ROŽIČ GREGOR | 5 | 2829,33 € |
| JAKŠA ANTON | 6 | 2820,78 € |
| MIKETIČ DANICA | 5 | 2819,47 € |
| LINDIČ MARTIN | 6 | 2819,28 € |
| GRAHEK ŽIGA | 5 | 2801,01 € |
| STEGNE PAVLINA | 5 | 2797,80 € |
| PERUŠIČ MARKO | 6 | 2796,14 € |
| JURŠINIČ JOŽE | 4 | 2790,27 € |
| JAKOFČIČ MARTIN | 3 | 2773,43 € |
| FLAJNIK STANISLAVA | 5 | 2752,20 € |
| JURŠINIČ NIK | 4 | 2748,54 € |
| SCHWEIGER JANEZ | 6 | 2743,14 € |
| TOMAŽIN ANDREJ | 3 | 2739,46 € |
| MIŠICA MARKO | 5 | 2737,12 € |
| BANOVEC IGOR | 3 | 2730,13 € |
| STEGNE PETER | 3 | 2726,73 € |
| ŽVAB ANA | 4 | 2702,83 € |
| ŠEGINA STANISLAV | 4 | 2700,31 € |
| ŽUNIČ ANTON | 5 | 2697,01 € |
| BANOVEC JANEZ | 4 | 2685,30 € |
| GRDUN FRANC | 4 | 2673,07 € |
| ROGINA MATIJA | 5 | 2650,35 € |
| ADLEŠIČ MARJAN | 3 | 2636,40 € |
| JAKOBČIČ ROBERT | 5 | 2630,80 € |
| PLUT ANTON | 5 | 2623,97 € |
| KOHANIČ PAVEL | 5 | 2618,49 € |
| PERUŠIČ ANTON | 3 | 2608,43 € |
| MILIČ NIKO | 4 | 2595,62 € |
| MIHELČIČ ALOJZIJ | 3 | 2592,91 € |
| BOLŠEC NATAŠA | 7 | 2583,03 € |
| BAHOR STANISLAV | 4 | 2555,37 € |
| JAKŠA FRANC | 5 | 2548,14 € |
| BUTALA BOJAN | 5 | 2543,77 € |
| JAKOFČIČ JOSIP | 4 | 2534,74 € |
| MUŠIČ IVAN | 4 | 2531,50 € |
| TREMPUS RUDOLF | 3 | 2521,17 € |
| PELKO STANKO | 6 | 2517,14 € |
| PLUT JOŽE | 5 | 2506,68 € |
| DRAŽUMERIČ ANICA | 5 | 2506,58 € |
| ADAM FRANC | 3 | 2490,68 € |
| MADRONIČ JOŽE | 4 | 2484,38 € |
| BANOVEC JOŽEF | 5 | 2456,85 € |
| KAPELE ANTON | 5 | 2447,29 € |
| JAKLJEVIČ IGOR | 5 | 2432,94 € |
| ADLEŠIČ NIKOLAJ | 4 | 2428,70 € |
| MAVSAR IVAN | 5 | 2416,21 € |
| METEŽ JANEZ | 5 | 2394,42 € |
| FLAJNIK BRANKO | 5 | 2370,90 € |
| ŽALEC MARIJA | 5 | 2370,30 € |
| VRLINIČ STEVO | 3 | 2348,34 € |
| MATKOVIČ SREČKO | 4 | 2342,14 € |
| VESELIČ SILVO | 5 | 2336,35 € |
| VOLF IVANA | 5 | 2329,92 € |
| LOZAR DAMJAN | 4 | 2323,85 € |
| SIMONIČ JOŽEF | 4 | 2322,37 € |
| KAJIN ZDENKO | 5 | 2320,52 € |
| MIKETIČ MIKO | 5 | 2318,93 € |
| ČRNIČ ALOJZIJ | 3 | 2308,41 € |
| STAREŠINIČ JANKO | 4 | 2291,04 € |
| VESELIČ SLAVICA | 4 | 2286,20 € |
| OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA ČRNOMELJ | 1 | 2285,84 € |
| VLAŠIČ ANTON | 4 | 2278,77 € |
| STAREŠINIČ JOŽE | 4 | 2263,57 € |
| GRABRIJAN ANDREJ | 4 | 2257,85 € |
| JERMAN VINKO | 6 | 2257,36 € |
| BENEC KAROLINA | 5 | 2249,34 € |
| ŽUNIČ MIKO | 5 | 2240,25 € |
| KLOBUČAR JANEZ | 3 | 2226,06 € |
| WEISS FRANC | 4 | 2214,94 € |
| BENC IVANKA | 5 | 2203,54 € |
| KAMBIČ MARTIN | 6 | 2203,30 € |
| IVEC IVAN | 4 | 2190,88 € |
| GRDUN JOŽE | 4 | 2175,52 € |
| KOZAN JANKO | 5 | 2174,37 € |
| ŠTERK STANKO | 5 | 2156,36 € |
| PRINC ŠTEFAN | 4 | 2150,23 € |
| STARAŠINIČ ROK | 3 | 2128,85 € |
| MIKETIČ IVAN | 3 | 2105,68 € |
| BRODARIČ FRANC | 4 | 2105,10 € |
| MIHELČIČ MARJETKA | 3 | 2103,58 € |
| PUHEK ANTON | 3 | 2099,11 € |
| HANOV BOJAN | 4 | 2087,91 € |
| VIPAVEC SIMON | 5 | 2085,06 € |
| STAREŠINIČ JOŽE | 3 | 2083,95 € |
| MILEK MATJAŽ | 4 | 2071,55 € |
| VESELIČ VINKO | 3 | 2069,83 € |
| VERDERBER JOŽEF | 6 | 2067,37 € |
| PANJAN JANEZ | 4 | 2066,54 € |
| GORŠE FRANC | 3 | 2061,76 € |
| KURE JANEZ | 3 | 2054,52 € |
| BLAŽIČ MILENA | 3 | 2054,46 € |
| BAHOR ANICA | 3 | 2031,97 € |
| GLAČ ALOJZ | 3 | 2022,97 € |
| MOVRIN MAJDA | 5 | 2014,38 € |
| PRIJANOVIČ LIDIJA | 3 | 1990,86 € |
| MIKETIČ JOŽE | 3 | 1987,12 € |
| GRDUN AMALIJA | 6 | 1982,47 € |
| CVITKOVIČ JOŽE | 5 | 1977,76 € |
| VRŠČAJ JOŽE | 6 | 1969,02 € |
| ROŽIČ PAVLE | 5 | 1963,42 € |
| PRIJANOVIČ MARJAN | 5 | 1935,01 € |
| BAHORIČ JOŽEF | 3 | 1931,98 € |
| TOMEC JOŽE | 3 | 1930,56 € |
| ŠUŠTARIČ BRANKO | 4 | 1897,49 € |
| ŠTAJDOHAR ANDREJ | 4 | 1896,80 € |
| KUZMA BRANKO | 3 | 1895,55 € |
| SIMONIČ ALOJZ | 5 | 1895,50 € |
| MIKETIČ JOŽE | 5 | 1890,56 € |
| KOBETIČ MARIJA | 4 | 1876,49 € |
| GAŠPERIČ RAJKO | 5 | 1850,85 € |
| KAMBIČ JANEZ | 2 | 1832,98 € |
| SIMONIČ MARIJA | 3 | 1812,48 € |
| DAVIDOVIĆ DRAGAN | 5 | 1806,99 € |
| FABINA ALEŠ | 3 | 1799,55 € |
| VLAŠIČ BOGOMIR | 3 | 1794,51 € |
| ŠIMEC ZDENKA | 3 | 1792,73 € |
| BRUNSKOLE IVANKA | 3 | 1781,55 € |
| MIHELIČ GREGOR | 4 | 1776,36 € |
| BAHOR BRIGITA | 3 | 1776,24 € |
| SEDLAR JOŽEF | 4 | 1775,37 € |
| GREGORIČ DUŠAN | 5 | 1774,93 € |
| BAHORIČ JOŽEF | 4 | 1772,36 € |
| ŠIKONJA VERICA | 5 | 1771,94 € |
| ZUPANČIČ KLEMEN | 4 | 1770,25 € |
| BUNJEVAC RAJKO | 4 | 1770,21 € |
| VUKČEVIČ STEVO | 3 | 1768,99 € |
| SCHWEIGER MARTIN | 2 | 1756,59 € |
| GORŠE ALOJZ | 5 | 1754,26 € |
| JANKOVIČ MARIJA | 3 | 1753,45 € |
| SLADIČ BORIS | 3 | 1740,76 € |
| PAŠIČ AMALIJA | 5 | 1738,37 € |
| KOZAN JOŽE | 3 | 1728,44 € |
| BENEC STANISLAV | 3 | 1725,21 € |
| MIKLOŽIČ DAMJAN | 4 | 1711,52 € |
| BAHOR ZDRAVKO | 4 | 1711,12 € |
| TURK FRANC | 3 | 1703,83 € |
| BAHOR MATIJA | 4 | 1696,15 € |
| ŠPEHAR IVAN | 4 | 1695,39 € |
| ŠPRAJCER JOŽE | 3 | 1677,39 € |
| HORVAT MILAN | 3 | 1674,86 € |
| LOZAR DANIJEL | 4 | 1661,82 € |
| PLUT MARTIN | 3 | 1656,99 € |
| ŠTEFANIČ VIKTOR | 5 | 1655,63 € |
| ČRNIČ IZTOK | 5 | 1653,50 € |
| FLEK FRANC | 4 | 1649,78 € |
| ŠUŠTARIČ SILVESTER | 3 | 1642,12 € |
| ŽUPANČIČ IVAN | 3 | 1637,72 € |
| POŽEK BOŽIDAR | 3 | 1634,90 € |
| JERMAN ANGELA MARJETA | 5 | 1627,15 € |
| ROŽIČ MILENA | 6 | 1622,15 € |
| MIŠICA PETER | 3 | 1616,91 € |
| ŠTAJDOHAR FRANC | 3 | 1614,03 € |
| MIKUNOVIČ NIKOLA | 4 | 1612,91 € |
| ILENIČ ANTON | 3 | 1611,45 € |
| ZAJC LADISLAV | 5 | 1594,33 € |
| HUDELJA JOŽE | 3 | 1579,98 € |
| LOVSKA DRUŽINA ČRNOMELJ | 3 | 1565,04 € |
| ŠTRBENC IGOR | 4 | 1542,52 € |
| BAHOR HINKO | 3 | 1539,73 € |
| ŠTERBENC JOŽEF | 3 | 1535,91 € |
| PEZDIRC PETER | 5 | 1521,84 € |
| ROMŠEK DANICA | 3 | 1505,86 € |
| PAVLAKOVIČ IVAN | 4 | 1503,73 € |
| ŠTAJDOHAR IVAN | 3 | 1503,27 € |
| FLAJNIK PETRA | 1 | 1500 € |
| STAREŠINIČ JOŽE | 3 | 1498,84 € |
| BAHOR SLAVICA | 3 | 1492,63 € |
| MIKETIČ ANDREJ | 3 | 1491,63 € |
| PLUT JOŽEF JAKOB | 4 | 1489,15 € |
| ŽALJEC FRANC | 3 | 1484,19 € |
| VRANEŠIČ JANEZ | 3 | 1478,75 € |
| HUDAK JURICA | 3 | 1472,99 € |
| ŠTEFANIČ KATARINA | 2 | 1470,37 € |
| SAJOVIC MATIJA | 3 | 1454,94 € |
| VLAŠIČ JANEZ | 3 | 1452,93 € |
| ŠTERK PAVEL | 3 | 1449,52 € |
| GAŠPERIČ KARLO | 5 | 1441,89 € |
| CAJZAR ALEŠ | 3 | 1439,42 € |
| KRAMARIČ SLAVKO | 4 | 1433,71 € |
| STAREŠINIČ JOŽE | 3 | 1432,22 € |
| FUGINA FRANCI | 4 | 1426,23 € |
| ŽUNIČ PETER | 3 | 1425,84 € |
| HUDELJA ZVONKA | 4 | 1421,37 € |
| PETRIC IRENA | 3 | 1418,57 € |
| BRELIH ANDREJ | 4 | 1418,17 € |
| BALKOVEC MATEJ | 4 | 1410,90 € |
| STANKOVIĆ SIMONA | 3 | 1407,84 € |
| KOČEVAR MARIJA | 3 | 1390,53 € |
| VLAHOVIČ FRANC | 3 | 1388,26 € |
| JERMAN BORUT | 3 | 1380,17 € |
| ŽAGAR MILENA | 4 | 1377,56 € |
| ŠTEFANIČ MARTIN | 4 | 1368,61 € |
| MRAVINEC ANITA | 4 | 1364,22 € |
| PAUNOVIČ DRAGOLJUB | 3 | 1362,54 € |
| PETRIC LJUDMILA | 2 | 1356,47 € |
| GRABRIJAN JOŽE | 3 | 1354,72 € |
| MEDOŠ JURIJ | 3 | 1348,04 € |
| CVITKOVIČ NADA | 4 | 1347,64 € |
| KRALJ STANISLAV | 3 | 1346,52 € |
| MEDOŠ JOŽE | 3 | 1346,11 € |
| KOBETIČ ALOJZ | 5 | 1343,31 € |
| MAJERLE ANTONIJA | 3 | 1337,91 € |
| ŽAGAR ZVONKO | 3 | 1337,88 € |
| IVANUŠIČ FRANC | 3 | 1336,54 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.