Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Dobje
Kdo je v občini Dobje prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Dobje?
V občini Dobje je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 99 prejemnikov, skupaj 519.956,81 €. Pri 77 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| ČADEJ KARL | 7 | 38.996,75 € |
| SALOBIR JOŽEF | 7 | 34.387,70 € |
| ŠKOBERNE ROK | 6 | 33.304,54 € |
| KNEZ JOŽICA | 7 | 31.013,36 € |
| TOVORNIK MIRKO | 4 | 15.498,53 € |
| BEVC NATAŠA | 5 | 15.416,81 € |
| PERC BOJAN | 6 | 14.113,72 € |
| RAJH JOŽEF | 6 | 13.185,99 € |
| KOVAČIČ IVICA | 5 | 13.103,16 € |
| UDUČ DAMJAN | 6 | 13.029,17 € |
| SALOBIR VINKO | 6 | 12.297,05 € |
| UDUČ BOŽIDAR | 5 | 11.825,83 € |
| GRAČNAR ANTON | 5 | 11.720,88 € |
| LESJAK ROMAN | 6 | 9707,10 € |
| ANTLEJ ROK | 6 | 9272,22 € |
| GRADIČ IGOR | 5 | 9156,41 € |
| KOŠTOMAJ MATIJA | 1 | 8294,40 € |
| FAJDIGA SREČKO | 6 | 8036,27 € |
| ČADEJ SIMON | 4 | 7807,85 € |
| FAJDIGA MARIJA | 5 | 7678,83 € |
| VOGA SILVO | 6 | 6208,63 € |
| LESKOVŠEK FRANC | 5 | 5885,79 € |
| LESKOVŠEK ZVONKO | 5 | 5614,43 € |
| GRAČNER STANISLAV | 4 | 5511,46 € |
| TOVORNIK ZVONKO | 5 | 5481,27 € |
| VREČKO DRAGO | 6 | 5456,72 € |
| PLEMENITAŠ IVAN | 5 | 5262,09 € |
| GRAČNAR GABRIJELA | 6 | 5056,79 € |
| BEVC SREČKO | 6 | 4997,66 € |
| HORJAK IVAN | 4 | 4887,46 € |
| HLADIN CVETKO | 4 | 4765,72 € |
| VOLASKO DRAGO | 5 | 4451,05 € |
| SALOBIR MARJAN | 5 | 4412,79 € |
| CESAR JOŽE | 5 | 4412,72 € |
| LESJAK MARKO | 5 | 4178,73 € |
| PUŠNIK VILJEM | 7 | 4144,16 € |
| ROBIČ FRANCI | 5 | 4117,66 € |
| OJSTERŠEK IRENA | 6 | 4113,80 € |
| LESKOVŠEK SILVO | 5 | 3969,08 € |
| GRAČNAR ANGELA | 6 | 3947,89 € |
| BEZGOVŠEK BRANKO | 6 | 3947,26 € |
| ZAKOŠEK MARIJA | 5 | 3839,68 € |
| GRADIČ ANDREJA | 3 | 3830,07 € |
| KOZJANSKA DOMAČIJA, TURIZEM, DOMAČA OBRT, STORITVENE DEJAVNOSTI, BOJAN GUČEK, S.P. | 4 | 3531,87 € |
| GRAČNAR DARKO | 3 | 3519,11 € |
| DOBRAJC ALOJZ | 5 | 3467,66 € |
| LONČAR VILMA | 4 | 3464,55 € |
| ZALOKAR ALEKSANDRA | 4 | 3360,76 € |
| ARZENŠEK LEOPOLD | 4 | 3294,15 € |
| BRILEJ JANKO | 4 | 3005,08 € |
| REBERNIK IVAN | 4 | 2929,59 € |
| VODIŠEK MARKO | 6 | 2790,65 € |
| VODIŠEK JOŽEF | 4 | 2774,40 € |
| JOZELJ GREGOR | 5 | 2706,50 € |
| TURNIŠKI MARTINA | 4 | 2385,62 € |
| GUČEK BRANKO | 5 | 2379,90 € |
| PLANKO JOŽE | 4 | 2309,54 € |
| LONČAR KATICA | 3 | 2268,64 € |
| PAJK JOŽEF | 4 | 2168,06 € |
| KNEZ SREČKO | 3 | 2149,32 € |
| ROBIČ BOŽO | 4 | 2063,08 € |
| PAJEK FRANČIŠKA | 3 | 2063,05 € |
| SALEZINA SREČKO | 5 | 2024,12 € |
| PLANKO VIDA | 3 | 1967,70 € |
| ŠKOBERNE MARIJA | 3 | 1831,87 € |
| JESENEK STANISLAVA | 3 | 1703,25 € |
| KOVAČIČ ALEKSANDRA | 3 | 1689,45 € |
| KLADNIK FRANC | 3 | 1601,95 € |
| TRUPEJ ŠPELA | 4 | 1570,42 € |
| JAZBINŠEK FRANC | 3 | 1532,07 € |
| ANTLEJ JANKO | 3 | 1483,10 € |
| GUČEK JOŽEFA | 4 | 1475,88 € |
| PERTINAČ JERICA | 4 | 1418,18 € |
| PLANKO FRANČIŠKA | 3 | 1355,14 € |
| NOVAK MARIJA | 3 | 1317,58 € |
| OSNOVNA ŠOLA DOBJE | 1 | 1309,95 € |
| ZDOVC EMIL | 3 | 1259,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305532) | 3 | 1234,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305534) | 3 | 1190,84 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314840) | 4 | 1116,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324955) | 3 | 1095,11 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318108) | 3 | 1092,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320136) | 4 | 999,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305533) | 3 | 959,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311258) | 3 | 916,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305917) | 3 | 909,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308751) | 4 | 882,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307598) | 3 | 877,63 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308015) | 3 | 868,70 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314057) | 3 | 864,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312351) | 3 | 822,79 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317763) | 3 | 783,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310864) | 3 | 702,88 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326639) | 3 | 512,61 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320950) | 3 | 460,55 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301209) | 3 | 387,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317343) | 3 | 381,33 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310532) | 3 | 304,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399593) | 2 | 82,44 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.