Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Dobrova-Polhov Gradec
Kdo je v občini Dobrova-Polhov Gradec prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Dobrova-Polhov Gradec?
V občini Dobrova-Polhov Gradec je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 296 prejemnikov, skupaj 1.658.439,45 €. Pri 243 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| KOPAČ JANEZ | 8 | 54.886,71 € |
| ČEMAŽAR JOŽE | 6 | 29.467,77 € |
| DOLINAR JANEZ | 8 | 29.176,14 € |
| LAMPRET TOMAŽ | 7 | 25.923,89 € |
| TROBEC TOMAŽ | 5 | 25.843,95 € |
| CANKAR BORIS | 7 | 24.238,39 € |
| GERJOLJ BERNARD | 4 | 21.357,34 € |
| TROBEC ANDREJ | 5 | 20.869,59 € |
| KOŠIR MATJAŽ | 6 | 20.517,77 € |
| BUH MIRKO | 6 | 20.232,15 € |
| OBLAK JANKO | 5 | 20.051,02 € |
| TROBEC JOŽE | 5 | 19.879,93 € |
| OBLAK JANEZ | 6 | 17.686,89 € |
| DOLINAR MIHA | 6 | 17.395,94 € |
| OSREDKAR FRANCI | 6 | 15.729,93 € |
| SEČNIK MATEJKA | 6 | 15.220,62 € |
| BUH VINKO | 6 | 15.193,58 € |
| OSREDKAR JANEZ | 5 | 15.121,60 € |
| GABROVŠEK JANEZ | 6 | 14.916,95 € |
| LEŠNJAK MATJAŽ | 5 | 14.338,15 € |
| VELKAVRH BRANKO | 5 | 14.117,54 € |
| DOLINAR URBAN | 8 | 14.117,14 € |
| MALOVRH ANTON | 6 | 13.938,39 € |
| KOŽUH MATJAŽ | 6 | 13.826,86 € |
| PIRIH ŽAKELJ ANGELA | 6 | 13.606,62 € |
| CANKAR JANEZ | 5 | 13.600,07 € |
| MALOVRH IGNAC | 4 | 13.380,73 € |
| MAČEK URBAN | 5 | 13.132,43 € |
| BRADEŠKO MIHAEL | 5 | 12.919,32 € |
| KAVČIČ STANISLAV | 5 | 12.727,32 € |
| KRŽIŠNIK METOD | 5 | 12.709,78 € |
| KAVČIČ ANTON | 5 | 12.558,41 € |
| MALOVRH PAVEL | 4 | 12.267,86 € |
| ŽAKELJ VINKO | 5 | 12.145,10 € |
| MALOVRH JANKO | 5 | 11.909,54 € |
| SKOPEC MARIJA | 5 | 11.634,83 € |
| MALOVRH BOŠTJAN | 5 | 11.616,73 € |
| TROBEC MIHAEL | 5 | 11.608,81 € |
| OREŠNIK DEJAN | 5 | 11.283,96 € |
| ŠUBIC JANEZ | 5 | 11.248,51 € |
| GERJOLJ MARKO | 5 | 11.096 € |
| MRZLIKAR MARKO | 7 | 11.014,66 € |
| BOZOVIČAR ALEŠ | 2 | 10.871,14 € |
| CELARC MILAN | 4 | 10.836,38 € |
| KRMELJ DANIJEL | 5 | 10.716,81 € |
| ROTAR ROBERT | 6 | 10.597,34 € |
| USCOM, TELEKOMUNIKACIJE, D.O.O. | 1 | 10.496,93 € |
| DOLENEC MILAN | 6 | 10.353,75 € |
| SEČNIK FRANC | 4 | 10.173,80 € |
| BUH STANKA | 6 | 10.129,68 € |
| KUCLER JANEZ | 6 | 10.127,21 € |
| KOŽUH BRIGITA | 6 | 10.092,07 € |
| JANŠA JANEZ | 5 | 9950,50 € |
| KRMELJ JANEZ | 5 | 9865,29 € |
| ŽEROVNIK MARKO | 4 | 9695,57 € |
| KONČAN IVAN | 5 | 9535,58 € |
| KOŠIR MARINKA | 6 | 9439,75 € |
| ŠKOF TOMAŽ | 5 | 9387 € |
| OBLAK JANEZ | 4 | 9148,93 € |
| JAMNIK FRANC | 6 | 9144,66 € |
| DOLINAR BOŠTJAN | 6 | 9067,32 € |
| CELAREC POLONCA | 6 | 8863,19 € |
| MALOVRH JERNEJ | 5 | 8788,84 € |
| KONČAN FRANC | 5 | 8743,62 € |
| FRELIH JOŽEFA | 6 | 8729,89 € |
| TROBEC GAŠPER | 6 | 8671,20 € |
| MAROLT JANEZ | 5 | 8621,08 € |
| URBANČIČ JANEZ | 5 | 8572,85 € |
| KOZJEK KAREL | 6 | 8537,85 € |
| IGLIČ DARKO | 5 | 8514,51 € |
| MAČEK PAVEL | 4 | 8490,88 € |
| STANOVNIK JANEZ | 6 | 8433,70 € |
| BURJEK JANEZ | 5 | 8054,07 € |
| JESENKO DOMINIK | 6 | 8037,57 € |
| OVEN ANDRAŽ | 4 | 7731,89 € |
| PLESTENJAK FRANCI | 5 | 7632,31 € |
| SETNIKAR ZDRAVKO | 5 | 7592,28 € |
| JELOVČAN STANKA | 5 | 7474,20 € |
| LAMPRET ANDREJ | 4 | 7369 € |
| RUS MARKO | 5 | 7163,11 € |
| HRIBERNIK JANEZ | 4 | 7140,06 € |
| KRŽIŠNIK ALOJZIJ | 5 | 7014,59 € |
| DOBNIKAR VOJKO | 6 | 6916,46 € |
| OSREDKAR KARLO | 6 | 6906,93 € |
| ZDEŠAR MATIJA | 4 | 6821,92 € |
| PUSTAVRH ROMAN | 5 | 6667,99 € |
| MRAK JOŽEFA | 5 | 6587,83 € |
| KUŠAR JANEZ | 4 | 6563,42 € |
| MALOVRH MARIJANCA | 5 | 6536,74 € |
| ZORC MIHA | 5 | 6383,22 € |
| LEŠNJAK JOŽE | 6 | 6229,59 € |
| OSREDKAR ALOJZIJ | 5 | 6189,91 € |
| MALOVRH MIRO | 4 | 5969,96 € |
| KONČAN ROK | 6 | 5938,24 € |
| OSREDKAR KRISTINA | 5 | 5914,02 € |
| ŠKOF MARJAN | 4 | 5832,92 € |
| OSREDKAR DEJAN | 6 | 5773,03 € |
| ALIČ JOŽE | 6 | 5730,55 € |
| LAMOVEC STANISLAV | 5 | 5693,36 € |
| BOŽNAR MARKO | 7 | 5669,07 € |
| ŠTRAVS FLORJAN | 4 | 5652,55 € |
| RAZTRESEN MATKO | 3 | 5577,36 € |
| SEČNIK JANEZ | 4 | 5501,49 € |
| GRJOLJ ANDREJ | 5 | 5452,48 € |
| KOŽUH MARJANA | 4 | 5432,55 € |
| JANKOVEC JOŽEF | 5 | 5361,43 € |
| PLESTENJAK JURIJ | 3 | 5308,17 € |
| PEKLAJ ZDRAVKO | 6 | 5217,31 € |
| KOPRIVEC ŠTEFAN | 6 | 5209,58 € |
| KUŠAR ANDREJ | 5 | 5176,61 € |
| JARC ROMANA | 4 | 5142,08 € |
| JANKOVEC RAJKO | 4 | 5121,02 € |
| KOZJEK LUDVIK | 4 | 4982,79 € |
| ZIBELNIK MOJCA | 5 | 4957,83 € |
| GLAVICA KRISTINA | 4 | 4929,43 € |
| KOGOVŠEK DRAGICA | 5 | 4895,72 € |
| KREK ANTON | 4 | 4853,46 € |
| GOLC PAVEL | 5 | 4694,69 € |
| BRESKVAR GREGORC MILENA | 4 | 4690,48 € |
| ČEPON BREDA | 5 | 4504,54 € |
| JANŠA ANTON | 6 | 4491,94 € |
| VELKOVRH TILEN | 1 | 4468,07 € |
| TOMINC MATEVŽ | 5 | 4408,49 € |
| KRŽIŠNIK FRANC | 4 | 4309,92 € |
| GRBEC BARBARA | 4 | 4296,91 € |
| DOLINAR FRANC | 5 | 4268,06 € |
| JANŠA BARBARA | 5 | 4256,77 € |
| TOMINEC ANDREJ | 4 | 4210,93 € |
| TROBEC KLEMEN | 3 | 4207 € |
| BOŽNAR JANKO | 2 | 4191,09 € |
| RAZTRESEN MILKA | 5 | 4153,82 € |
| OBLAK ANTON | 4 | 4140,44 € |
| PUSTOVRH ŠTEFAN | 5 | 4098,83 € |
| ZALOŽNIK TONČKA | 4 | 4059,15 € |
| OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC | 1 | 4030 € |
| GRDADOLNIK VLADIMIR | 4 | 3998,68 € |
| DOLINAR SLAVKO | 4 | 3980,77 € |
| OBLAK MARKO | 5 | 3955,15 € |
| VELKAVRH CIRIL | 6 | 3909,73 € |
| ROTAR JANEZ | 3 | 3844,86 € |
| ŽEROVNIK ANA | 6 | 3838,13 € |
| KUCLER ANA | 5 | 3762,13 € |
| KOPRIVEC MATJAŽ | 5 | 3706,22 € |
| ROTAR ANTON | 3 | 3704,85 € |
| BIZJAN JOŽEF | 5 | 3695,64 € |
| BRADEŠKO BERNARD | 3 | 3675,79 € |
| LAMPRET MATIJA | 5 | 3621,55 € |
| DOLINAR ANDREJ | 4 | 3588,10 € |
| MALOVRH JANEZ | 5 | 3586,19 € |
| ŠKOF VIDA | 5 | 3534,06 € |
| GERJOLJ JANEZ | 4 | 3528,23 € |
| JANKOVEC MARKO | 3 | 3481,94 € |
| OSNOVNA ŠOLA DOBROVA | 1 | 3480,35 € |
| DOLINAR MARTIN | 4 | 3431,56 € |
| RAZTRESEN MARINKA | 4 | 3420,08 € |
| ŠKOF MARIJA | 3 | 3389,24 € |
| KAVČIČ ANDREJ | 5 | 3357,15 € |
| JARC FRANČIŠKA | 5 | 3345,88 € |
| PEKLAJ VENCESLAV | 4 | 3333,17 € |
| ŽELEZNIK PAVLA | 4 | 3326,39 € |
| LAZNIK OLGA | 4 | 3265,58 € |
| OBLAK LUDVIK | 4 | 3258,14 € |
| VIDMAR MOJCA | 5 | 3224,71 € |
| SEČNIK ANTON | 4 | 3149,61 € |
| ROZMAN MONIKA | 5 | 3148,53 € |
| TEHOVNIK FRANC | 5 | 3038,29 € |
| BIRTIČ JANEZ | 3 | 2986,36 € |
| RIHAR JERNEJ | 6 | 2945,45 € |
| PODOBNIKAR DUŠAN | 4 | 2913,16 € |
| TOMINEC FRANČIŠKA | 4 | 2907,30 € |
| CANKAR ZDRAVKO | 3 | 2872,38 € |
| ŠKOF ROMAN | 5 | 2848,41 € |
| OBLAK ZDRAVKO | 4 | 2841,83 € |
| OSREDKAR JANKO | 4 | 2815,92 € |
| KOŽUH ANDREJ | 5 | 2798,37 € |
| KOZJEK SIMON | 5 | 2781,13 € |
| ZIBELNIK ANTON | 4 | 2760,17 € |
| BOZOVIČAR REZKA | 4 | 2709,04 € |
| DOLENC JURIJ | 5 | 2575,43 € |
| PLEČNIK JANEZ | 5 | 2554,89 € |
| DOLINAR JANEZ | 3 | 2529,60 € |
| MAČEK JOŽEF | 5 | 2517,10 € |
| KOKELJ SIMON | 5 | 2511,13 € |
| ZALOŽNIK JANKO | 4 | 2505,55 € |
| ŽVOKELJ FRANČIŠKA | 6 | 2500,07 € |
| ZORC BERNARD | 5 | 2493,40 € |
| ŠKOF ALEŠ | 5 | 2475,64 € |
| BIRTIČ ANDREJ | 3 | 2460,82 € |
| PEKLAJ ANTON | 4 | 2448,08 € |
| TOMŠIČ RAJKO | 5 | 2396,37 € |
| KOZJEK ROK | 3 | 2369,19 € |
| KOŠIR FILIP | 3 | 2356 € |
| TRČEK FRANC | 1 | 2272 € |
| BIZJAN ROBERT | 5 | 2268,07 € |
| PLEVNIK FRANCI | 3 | 2192,28 € |
| SEČNIK ZVONKO | 4 | 2154,18 € |
| JESENOVEC VALENTINA | 3 | 2110,64 € |
| RUPNIK DOMINIK | 6 | 2109,97 € |
| OSREDKAR JAKOB | 5 | 2106,05 € |
| HRIBERNIK TOMAŽ | 3 | 2094,54 € |
| BERGANT ANDREJ | 4 | 2039,39 € |
| ROŽNIK ANDREJ | 4 | 2028,44 € |
| ZALOŽNIK IVAN | 5 | 2007,02 € |
| BUH MARJANCA | 3 | 2005,96 € |
| KONČAN MATIC | 4 | 1997,44 € |
| VERBIČ JANEZ | 4 | 1996,41 € |
| VONČINA ANDREJ | 3 | 1977,74 € |
| SMRTNIK FRANC | 5 | 1966,55 € |
| KRŠINAR NIKO | 5 | 1842,84 € |
| PUSTOVRH IVAN | 3 | 1837,93 € |
| JANKOVEC JANEZ | 3 | 1823,26 € |
| JANKOVEC DANIJEL | 4 | 1804,06 € |
| MAROLT FRANC | 4 | 1767,40 € |
| PEKLAJ KATARINA | 5 | 1747,06 € |
| SETNIKAR MARTIN | 5 | 1732,30 € |
| KRŠINAR MARIJA | 3 | 1727,36 € |
| BEZNIK MATJAŽ | 4 | 1695,33 € |
| NARTNIK FRANC | 4 | 1688 € |
| SETNIČAR MARKO | 5 | 1658,63 € |
| KOLIGAR ROMAN | 4 | 1626,38 € |
| OSREDKAR KATARINA | 5 | 1623,54 € |
| ŽEBOVEC URH DOMEN | 3 | 1621,60 € |
| ČEPON MATIJA | 5 | 1595,09 € |
| PODOBNIKAR BERNARD | 4 | 1593,42 € |
| NARTNIK ALEŠ | 3 | 1574,45 € |
| BUH PAVEL | 4 | 1559 € |
| KOŠIR VESNA | 3 | 1552,17 € |
| OBLAK FRANCI | 4 | 1466,02 € |
| PLESTENJAK DARJA | 4 | 1447,93 € |
| SELAN PETER | 2 | 1437,33 € |
| MRZLIKAR FRANC | 3 | 1428,22 € |
| PRAH MILENA | 4 | 1426,28 € |
| KOŠIR SIMONA | 3 | 1395,96 € |
| AMBROŽIČ IVANA | 4 | 1386,01 € |
| RAZTRESEN JANEZ | 4 | 1359,77 € |
| ROŽNIK TOMAŽ | 4 | 1327,37 € |
| VONČINA JANJA | 2 | 1314,50 € |
| ROTAR AVGUŠTIN | 3 | 1296,37 € |
| SUHADOLC BLAŽ | 3 | 1292,66 € |
| ERŽEN BOŠTJAN | 3 | 1261,64 € |
| BRGLEZ MARJAN | 5 | 1252,26 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325832) | 4 | 1236,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323225) | 5 | 1216,99 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317645) | 3 | 1216,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318776) | 4 | 1212,84 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1402023) | 3 | 1198,22 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323658) | 4 | 1191,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326567) | 3 | 1185,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313554) | 4 | 1164,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322870) | 6 | 1100,38 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311901) | 3 | 1092,66 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304758) | 3 | 1091,63 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304759) | 4 | 1089,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321200) | 4 | 1088,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399776) | 3 | 1083,05 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303864) | 3 | 1046,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404187) | 2 | 1032,22 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306718) | 4 | 1012,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313218) | 3 | 1010,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395446) | 2 | 959,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326569) | 3 | 954,09 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305860) | 3 | 913,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399966) | 3 | 907,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318772) | 3 | 906,84 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303866) | 3 | 890,99 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314775) | 3 | 880,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323223) | 4 | 783,33 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401884) | 3 | 757,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326238) | 3 | 735,66 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316476) | 3 | 716,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302577) | 3 | 675,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326220) | 4 | 659,28 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320043) | 3 | 648,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318773) | 4 | 645,41 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321202) | 4 | 639,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325831) | 3 | 625,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313553) | 5 | 621,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326237) | 3 | 607,90 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397707) | 4 | 548,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312816) | 3 | 533,16 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322491) | 3 | 528,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319703) | 3 | 512,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397219) | 2 | 498,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318774) | 3 | 478,09 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318407) | 3 | 476,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314322) | 4 | 472,88 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401798) | 3 | 451,88 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303865) | 3 | 437,04 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320044) | 3 | 420,63 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302578) | 3 | 413,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408833) | 2 | 387,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323659) | 4 | 381,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395523) | 3 | 381,11 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310749) | 3 | 378,60 € |
| VRTNARSTVO BRESKVAR PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O., DOBROVA | 3 | 344,55 € |
| KMETIJSKA ZADRUGA DOLOMITI-DOBROVA Z.O.O. | 1 | 160,80 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.