Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Dolenjske Toplice
Kdo je v občini Dolenjske Toplice prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Dolenjske Toplice?
V občini Dolenjske Toplice je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 108 prejemnikov, skupaj 341.804,29 €. Pri 61 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| GRIL KLEMEN | 7 | 49.065,06 € |
| GRADIŠAR ANDREJ | 6 | 24.840,41 € |
| MARKOVIČ BLAŽ | 6 | 16.740,97 € |
| JOVANOVIĆ GRETI | 5 | 15.648,79 € |
| SAMIDA ALEKSANDER | 7 | 12.242,75 € |
| POREBER ALEŠ | 6 | 12.142,66 € |
| GRIL NOVAK ANDREJA | 6 | 8461,01 € |
| BRADAČ ANDREJ | 5 | 7931,35 € |
| ŠENICA VIKTOR | 6 | 7729,95 € |
| JR, PODJETJE ZA GOSTINSTVO, TURIZEM IN STORITVE, D.O.O. | 1 | 7590,50 € |
| BLATNIK MATIJA | 6 | 7133,21 € |
| KAVŠČEK ALJAŽ | 4 | 6439,60 € |
| KUMELJ LEOPOLD | 5 | 6130,37 € |
| STROJIN FRANC | 6 | 6079,65 € |
| PRŠINA ALEŠ | 3 | 5574,67 € |
| URBANČIČ BOŠTJAN | 4 | 5132,89 € |
| ZUPANČIČ JOŽE | 6 | 4631,40 € |
| VIDIC BOŽIDAR | 5 | 4581,66 € |
| URBANČIČ FRANC | 6 | 4343,19 € |
| KOBE BOJAN | 6 | 4165,49 € |
| KRIŽE TANJA | 3 | 4132,24 € |
| GRIL MITJA | 5 | 3494,81 € |
| BUČAR JANEZ | 4 | 3493,58 € |
| GRIL ALEŠ | 6 | 3279,58 € |
| TEKAVČIČ JANEZ | 5 | 3239,49 € |
| ŠETINA JANEZ | 4 | 3197,42 € |
| ŠERCELJ JOŽE | 5 | 3163,69 € |
| LAVRIČ FRANC | 5 | 3123,12 € |
| FIFOLT VOJKA | 4 | 2992,81 € |
| KAPŠ MATEJ | 5 | 2746,48 € |
| NOSE FRANC | 5 | 2685,01 € |
| KASTELIC LADO | 5 | 2671,19 € |
| NOVAK FRANC | 5 | 2612,63 € |
| BUČAR ANDREJ | 4 | 2525,84 € |
| ŠOBAR SILVESTER | 3 | 2349,48 € |
| FIFOLT ŠTEFAN | 4 | 2349,41 € |
| NOVINEC FRANC | 5 | 2349,18 € |
| MIKLAVČIČ ANTON | 6 | 2301,09 € |
| STRNIŠA JOŽE | 3 | 2236,65 € |
| FIFOLT ANICA | 5 | 2235,11 € |
| GUTMAN VALERIJA | 5 | 2220,12 € |
| OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE | 1 | 2185,87 € |
| POVŠE SKUPEK OTILIJA | 4 | 1919,12 € |
| ŠMALC STANISLAV | 5 | 1872,91 € |
| FABJAN JOŽE | 4 | 1765,04 € |
| SEPAHER MARTIN | 3 | 1705,97 € |
| POGLAVC BERNARDA | 4 | 1679,32 € |
| ŠENICA ANDREJ | 3 | 1648,72 € |
| ŠENICA DARKO | 4 | 1576,38 € |
| NOVAK JANEZ | 5 | 1546,28 € |
| VIDMAR JANEZ | 3 | 1546,05 € |
| MURN FRANCI | 3 | 1534,38 € |
| ERJAVEC IVAN | 4 | 1512,63 € |
| TISOVEC DUŠAN | 4 | 1466,91 € |
| JANKO ROMAN | 3 | 1364,41 € |
| KRALJ DAMJAN | 3 | 1347,99 € |
| FABIJAN BOJAN | 3 | 1308,88 € |
| NOVAK LUKA | 4 | 1290,74 € |
| BUČAR SLAVKO | 4 | 1290,47 € |
| GORENC SLAVKO | 3 | 1286,82 € |
| NARDIN ANTON | 3 | 1263,06 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312356) | 3 | 1143,95 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316174) | 3 | 1122,61 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321284) | 4 | 1119,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318111) | 3 | 1110,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411278) | 2 | 1097,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301224) | 3 | 1080,94 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318126) | 4 | 1074,58 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304887) | 3 | 1050,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319392) | 4 | 1007,74 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301751) | 4 | 987,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308410) | 3 | 980,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315207) | 3 | 956,27 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304609) | 4 | 945,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320584) | 3 | 897,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307616) | 4 | 880,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325911) | 3 | 875,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304456) | 4 | 860,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397813) | 1 | 816,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321627) | 3 | 807,15 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303945) | 3 | 800,68 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308398) | 4 | 789,53 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302640) | 3 | 778,58 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302272) | 3 | 760,62 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306777) | 5 | 757,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1409034) | 2 | 727,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322026) | 3 | 725,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318451) | 3 | 700,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397733) | 2 | 693,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314491) | 3 | 650,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305919) | 3 | 633,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317361) | 3 | 609,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313263) | 3 | 584,99 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404588) | 2 | 581,87 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305920) | 3 | 578,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313262) | 3 | 575,38 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312354) | 3 | 563,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324206) | 3 | 468,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308040) | 3 | 466,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312355) | 3 | 453,60 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311627) | 3 | 413,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318452) | 3 | 398,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309142) | 3 | 383,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315206) | 3 | 382,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301223) | 3 | 382,36 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314489) | 3 | 366,13 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316173) | 3 | 334,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320970) | 3 | 314,56 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.