Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Gorenja vas-Poljane
Kdo je v občini Gorenja vas-Poljane prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Gorenja vas-Poljane?
V občini Gorenja vas-Poljane je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 485 prejemnikov, skupaj 2.683.631,64 €. Pri 400 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| REBERŠEK BOŠTJAN | 7 | 118.614,84 € |
| STANONIK JANEZ | 9 | 46.705,79 € |
| DOLINAR JAKOB | 7 | 45.469,51 € |
| MIZARSTVO SIMON DRLINK S.P. | 1 | 39.027,29 € |
| LUZNAR TOMAŽ | 5 | 35.290,03 € |
| BOGATAJ LUKA | 6 | 28.401,82 € |
| DEBENEC MILAN | 7 | 25.165,98 € |
| RUPNIK MAKSIMILJAN | 5 | 24.756,82 € |
| MRAK ANDREJA | 6 | 23.169,18 € |
| DEBELAK NEJC | 6 | 20.998,58 € |
| KOS RAJKO | 6 | 20.978,63 € |
| BOHINC MARKO | 6 | 20.032,92 € |
| RANT BOŠTJAN | 6 | 19.529,28 € |
| BRENCE NIKOLAJ | 8 | 19.471,53 € |
| PAŠNA SKUPNOST BLEGOŠ | 4 | 19.447,66 € |
| PRIMOŽIČ JANEZ | 4 | 19.038,40 € |
| DEMŠAR MATEVŽ | 5 | 18.976,23 € |
| ŠINKOVEC MILAN | 7 | 18.600,52 € |
| BOGATAJ ROMAN | 5 | 18.593,62 € |
| BOGATAJ MATEJ | 6 | 18.465,96 € |
| OBLAK ROMAN | 4 | 17.620,96 € |
| BOŽNAR MATEJA | 7 | 17.498,65 € |
| ERŽEN JANEZ | 5 | 15.991,38 € |
| KLEMENČIČ BRANKO | 7 | 15.958,46 € |
| STANONIK JURIJ | 4 | 15.747,55 € |
| OBLAK MATEJ | 7 | 15.246,04 € |
| ŠUBIC IVAN | 5 | 14.870,32 € |
| DEBELJAK DAVID | 7 | 14.759,43 € |
| URH JANEZ | 6 | 14.664,31 € |
| OBLAK GREGOR | 5 | 14.539,72 € |
| ČADEŽ MAJA | 5 | 14.259,60 € |
| DRMOTA PRIMOŽ | 5 | 14.106,59 € |
| GANTAR MITJA | 5 | 13.691,40 € |
| BUH METOD | 6 | 13.495,46 € |
| PINTAR DUŠAN | 5 | 13.358,54 € |
| KOS MIRAN | 4 | 13.348,14 € |
| OBLAK ANTON | 5 | 13.220,07 € |
| OBLAK DANIEL | 6 | 12.605,71 € |
| ŠUBIC DOMEN | 6 | 12.427,05 € |
| MARTINČIČ JANEZ | 6 | 12.275,64 € |
| RUPNIK CIRIL | 6 | 12.232,59 € |
| KLEMENČIČ JOŽE | 5 | 12.126,22 € |
| BOGATAJ JANEZ | 7 | 11.766,41 € |
| SELAK GAŠPER | 6 | 11.750,36 € |
| LIKAR JANEZ | 4 | 11.456,78 € |
| BOŽIČ IRMA | 4 | 11.455,05 € |
| JESENKO METOD | 5 | 11.374,75 € |
| JELOVČAN TOMAŽ | 5 | 11.296,42 € |
| DEMŠAR JANKO | 4 | 11.212,76 € |
| PETERNELJ JANEZ | 6 | 10.932,96 € |
| ŠTRAVS ANDREJ | 5 | 10.858,66 € |
| JELOVČAN OLGA | 4 | 10.702,82 € |
| BURJEK CIRILA | 5 | 10.595,09 € |
| BUH VID | 4 | 10.569,92 € |
| ŠTUCIN VINKO | 4 | 10.547,89 € |
| DRLINK DOLENEC VANJA | 5 | 10.532,13 € |
| FRELIH VALENTIN | 6 | 10.319,04 € |
| STANONIK MARJAN | 6 | 10.095,87 € |
| KRISTAN BUH MOJCA | 5 | 10.030,67 € |
| KREK NEJC | 5 | 9967,31 € |
| OSREDKAR VERICA | 5 | 9841,54 € |
| RUPNIK FLORIJAN | 6 | 9630,28 € |
| JELOVČAN RAJKO | 4 | 9587,42 € |
| BOŽNAR TOMAŽ | 5 | 9554,36 € |
| ŠTURM VIKTOR | 5 | 9539,81 € |
| FERLAN MARJETKA | 5 | 9478,20 € |
| KOKELJ JANEZ | 6 | 9470,51 € |
| AŽBE JANEZ | 5 | 9437,12 € |
| GARTNAR MARJAN | 4 | 9423,95 € |
| DOLENC JOŽE | 5 | 9375,27 € |
| TAVČAR BOŠTJAN | 4 | 9375,17 € |
| KREK ROMAN | 6 | 9346,69 € |
| BOGATAJ MATEVŽ | 5 | 9262,62 € |
| SLABE DANILO | 6 | 9232,59 € |
| MIKLAVČIČ JOŽE | 5 | 9169,73 € |
| KOKELJ JERNEJ | 6 | 9030,58 € |
| RUPAR MARIJANA | 4 | 9012,28 € |
| OBLAK FRANC | 5 | 8978,97 € |
| DEMŠAR DRAGO | 6 | 8938,75 € |
| OBLAK MARKO | 5 | 8859,84 € |
| JUSTIN ALOJZIJ | 4 | 8505,54 € |
| DERLINK MATEVŽ | 6 | 8497,97 € |
| DEBELJAK VLADIMIR | 4 | 8492,41 € |
| STANONIK FRANC | 4 | 8491,83 € |
| KOŠIR MARIJA | 4 | 8458,77 € |
| VODNIK MARKO | 4 | 8451,94 € |
| KOKELJ ANTON | 4 | 8424,67 € |
| TRČEK FRANC | 4 | 8394,81 € |
| KRŽIŠNIK GAŠPER | 4 | 8349,95 € |
| JEREB JOŽEF | 4 | 8240,97 € |
| BOGATAJ VENCEL | 5 | 8150,43 € |
| JEZERŠEK NATAŠA | 4 | 8066,50 € |
| PETERNEL DAMIJAN | 4 | 7976,19 € |
| DOLINAR MATEVŽ | 6 | 7920,43 € |
| BIČEK JOŠKO | 6 | 7911,70 € |
| ERŽEN EMIL | 6 | 7895,10 € |
| POTOČNIK BARBARA | 5 | 7793,88 € |
| BOŽNAR JANEZ | 4 | 7788,28 € |
| OBLAK VIKTOR | 6 | 7694,75 € |
| ČADEŽ MATEVŽ | 5 | 7671,29 € |
| ŠTREMFELJ EDO | 5 | 7622,38 € |
| UŠENIČNIK JURE | 4 | 7505,50 € |
| PETERNEL IVANKA | 5 | 7389,14 € |
| BOGATAJ JANEZ | 5 | 7377,33 € |
| ŠTUCIN JURIJ | 5 | 7334,13 € |
| POTOČNIK JOŽEF | 5 | 7311,01 € |
| NAGODE FRANC | 3 | 7278,84 € |
| OBLAK GABRIJEL | 5 | 7269,55 € |
| BOGATAJ PAVEL | 6 | 7201,40 € |
| GARTNAR JANKO | 6 | 7135,53 € |
| SLABE ROMAN | 4 | 7075,72 € |
| KLEMENČIČ PAVEL | 4 | 7017,72 € |
| KRAJNIK MATEVŽ | 4 | 7000,07 € |
| STRŽINAR JULIJANA | 5 | 6992,51 € |
| JERAM ANDREJA | 4 | 6988,92 € |
| ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO POLJANSKA DOLINA | 1 | 6925,58 € |
| KLEMENČIČ TOMAŽ | 5 | 6912,83 € |
| ČERIN JANEZ | 4 | 6869,37 € |
| KOKELJ ŠTEFAN | 5 | 6840,95 € |
| LIKAR ROBERT | 4 | 6824,98 € |
| SKOPEC DUŠAN | 6 | 6770,42 € |
| DOLENC PAVEL | 5 | 6747,08 € |
| BOGATAJ ANTON | 5 | 6739,51 € |
| BIZOVIČAR JOŽEF | 5 | 6710,54 € |
| BURNIK FRANC | 5 | 6609,01 € |
| JENKO STANKO | 4 | 6506,15 € |
| MEZEG JANEZ | 6 | 6477,92 € |
| KRŽIŠNIK BARBARA | 6 | 6464,27 € |
| PREZELJ GABRIJEL | 3 | 6450,44 € |
| JURCA KOS MAJA | 3 | 6427,49 € |
| TAVČAR MIRAN | 4 | 6411,98 € |
| STANONIK MARKO | 5 | 6401,42 € |
| TROHA ALEŠ | 6 | 6395,16 € |
| PINTAR ANDREJ | 3 | 6313,92 € |
| KRIŽNAR DAMIJAN | 5 | 6270,55 € |
| POTOČNIK IVAN | 6 | 6225,64 € |
| STRŽINAR FRANČIŠEK | 6 | 6212,42 € |
| REJC IGOR | 4 | 6169,46 € |
| PETERNEL JANEZ | 5 | 6158,64 € |
| PRIMOŽIČ BOJAN | 6 | 6143,26 € |
| MEZEK FRANKO | 5 | 6123,79 € |
| KOSMAČ LUKA | 7 | 6102,29 € |
| PETERNELJ VILJEM | 4 | 6097,84 € |
| OMEJC MARJAN | 6 | 6091,12 € |
| OBLAK LUKA | 5 | 6086,91 € |
| DOLENEC MILAN | 6 | 6003,77 € |
| POTOČNIK IRENA | 6 | 6002,32 € |
| POTOČNIK PETRA | 5 | 6000,46 € |
| BOHINC MILENA | 7 | 5994,62 € |
| OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS | 1 | 5989,29 € |
| ŠTURM JOŽEF | 5 | 5988,72 € |
| BOGATAJ ANKA | 5 | 5940,83 € |
| KREK FRANC | 4 | 5931,68 € |
| PETERNEL BRANKO | 5 | 5904,34 € |
| BRADEŠKO JANEZ | 4 | 5896,44 € |
| STANONIK FRANC | 4 | 5870,90 € |
| BOŽNAR NIKO | 5 | 5856,25 € |
| OBLAK PETER | 4 | 5825,54 € |
| MARTINČIČ KAROLINA | 5 | 5762,93 € |
| RAZLOŽNIK PAVEL | 5 | 5743,43 € |
| MOŽINA MARIJA | 6 | 5724,97 € |
| PETERNEL PETER | 4 | 5695 € |
| ANDREUZZI FRANC | 4 | 5691,56 € |
| KOŠIR BRANKO | 5 | 5685,91 € |
| KOS LUKA | 5 | 5662,01 € |
| MUR SIMON | 6 | 5657,54 € |
| OBLAK METOD | 4 | 5653,33 € |
| PRIMOŽIČ MATEJA | 4 | 5644,17 € |
| DOLENC FRANC | 4 | 5610,76 € |
| KRŽIŠNIK JANEZ | 4 | 5575,83 € |
| KOKELJ OSREDKAR INGRID | 3 | 5537,08 € |
| FRELIH DRAGO | 5 | 5481,73 € |
| STANONIK JOŽE | 4 | 5477,40 € |
| STANONIK JANEZ | 6 | 5438,43 € |
| SELAK DUŠAN | 6 | 5366,25 € |
| DEMŠAR KATARINA | 5 | 5292,92 € |
| ERŽEN ALEKSANDER | 3 | 5283,47 € |
| BANIČ GAŠPER | 6 | 5282,64 € |
| DOLINAR DARJAN | 5 | 5278,98 € |
| BUH CIRIL | 5 | 5258,01 € |
| LIKAR MARKO | 5 | 5245,90 € |
| ŠINK TOMAŽ | 5 | 5241,21 € |
| KAVČIČ IZIDOR | 4 | 5234,33 € |
| LIKAR JASMINA | 5 | 5113,78 € |
| JELOVČAN IGNACIJ | 7 | 5105,44 € |
| ŠTURM BRANKO | 5 | 5104,35 € |
| MRAK IZIDOR | 4 | 5020,73 € |
| TUŠEK MARTIN | 4 | 5007,72 € |
| KAVČIČ VINCENC | 5 | 4971,24 € |
| PAKAR MARIJA | 4 | 4946,98 € |
| GANTAR FRANC | 6 | 4945,30 € |
| STANONIK MARKO | 5 | 4929,61 € |
| PLEVNIK MARIJA | 4 | 4899,74 € |
| PETERNEL LADISLAV | 5 | 4881,94 € |
| GANTAR ZDRAVKO | 5 | 4868,49 € |
| BOGATAJ VINKO | 4 | 4862,63 € |
| BUH PETER | 4 | 4820,04 € |
| KMETIJSTVO ČADEŽ, ALEŠ ČADEŽ, S.P. | 6 | 4682,12 € |
| PINTAR TRATNIK TINA | 4 | 4651,79 € |
| KRIŽNAR NIKOLAJ | 3 | 4611,39 € |
| KOŠIR VINKO | 5 | 4609,12 € |
| FRLAN ŽIGA | 5 | 4529,81 € |
| FILIPIČ IVAN | 5 | 4527,79 € |
| KOŠIR MAKS | 4 | 4499,71 € |
| DOLENEC JANEZ | 6 | 4490,32 € |
| BOGATAJ DRAGICA | 5 | 4460,68 € |
| MARKELJ ANTON | 4 | 4427,47 € |
| MARTINČIČ DRAGICA | 4 | 4417,16 € |
| KLEMENČIČ JAKOB | 4 | 4410,37 € |
| FRLIC FRANC | 4 | 4393,36 € |
| KOS ANTON | 5 | 4356,37 € |
| OBLAK MARIJA | 4 | 4349,98 € |
| ŠUBIC PETER | 5 | 4336,33 € |
| PETERNELJ JANEZ | 5 | 4303,42 € |
| LAMPREHT BOŽIDAR | 4 | 4286,57 € |
| PROSEN ANTON | 5 | 4264,09 € |
| CANKAR METKA | 5 | 4259,04 € |
| MOŽINA MARIJAN | 4 | 4255,40 € |
| KLEMENČIČ BORIS | 4 | 4240,11 € |
| ŠTURM PRIMOŽ | 6 | 4236,08 € |
| MIKLAVČIČ MILAN | 5 | 4224,12 € |
| MIKLAVČIČ FRANC | 4 | 4220,11 € |
| RŽEK JOŽEF | 5 | 4193,02 € |
| MOŽINA ZVONKO | 4 | 4172,21 € |
| MAČEK KRISTINA | 4 | 4171,75 € |
| FRLIC JANEZ | 4 | 4150,38 € |
| BOGATAJ IGOR | 4 | 4139,09 € |
| JERAŠA IRENA | 5 | 4128,12 € |
| GARTNER MARIJA | 3 | 4126,81 € |
| ČADEŽ MIRA | 4 | 4115,21 € |
| OBLAK KARMELA | 3 | 4112,18 € |
| DOLINAR SIMON | 5 | 4104,39 € |
| LOGAR DUŠAN | 4 | 4100,36 € |
| RUPAR TREVEN JOŽICA | 3 | 4074,06 € |
| BAJT EDI | 5 | 4058,54 € |
| KISOVEC JANEZ | 6 | 4047,16 € |
| KRŽIŠNIK MATEJ | 7 | 4026,97 € |
| KUMER MATJAŽ | 6 | 3995,85 € |
| PINTAR DANICA | 5 | 3981,08 € |
| FILIPIČ STANKO | 4 | 3947,14 € |
| LIKAR PRIMOŽ | 6 | 3930,52 € |
| ERŽEN MIRKO | 3 | 3929,95 € |
| ŠTUCIN RENATA | 5 | 3836,15 € |
| BOGATAJ JANEZ | 3 | 3811,11 € |
| KOS JANEZ | 4 | 3806,97 € |
| RUPNIK EDVARD | 5 | 3747,54 € |
| KAVČIČ VIKTOR | 3 | 3726,93 € |
| POTOČNIK ANDREJ | 4 | 3715,77 € |
| CANKAR MIHAEL | 5 | 3697,61 € |
| PELIPENKO NEŽA | 4 | 3690,86 € |
| FILIPIČ IVAN | 3 | 3686,84 € |
| RANT BOGDAN | 6 | 3683,82 € |
| PURGAR LIDIJA | 4 | 3664,44 € |
| HOMEC FRANC | 4 | 3660,62 € |
| PLATIŠA DOMEN | 3 | 3634,06 € |
| JEZERŠEK DANILO | 3 | 3595,50 € |
| ŠEGA JANEZ | 4 | 3569,13 € |
| TAVČAR PETER | 3 | 3541,57 € |
| ŠUBIC JANEZ | 3 | 3529,12 € |
| LIKAR BERNARDA | 5 | 3521,78 € |
| ŠIFRAR BOŽISLAVA | 4 | 3512,96 € |
| JELOVČAN JANEZ | 5 | 3509,99 € |
| GANTAR ANA | 3 | 3493,72 € |
| STRŽINAR JURIJ | 5 | 3465,38 € |
| OBLAK JOŽEF | 4 | 3447,45 € |
| KLEMENČIČ ŠPELA | 6 | 3445,91 € |
| PODOBNIK SLAVKO | 4 | 3424,45 € |
| BOGATAJ META | 3 | 3396,59 € |
| ŠINK MATEJ | 5 | 3379,77 € |
| BOGATAJ SILVO | 3 | 3359,95 € |
| RŽEK MATEJ | 3 | 3329,80 € |
| DOLINAR MARIJA | 5 | 3326,02 € |
| RAVNIKAR MITJA | 4 | 3312,32 € |
| MIKLAVČIČ MARKO | 5 | 3307,67 € |
| DOLENEC JOŽEF | 4 | 3303,63 € |
| BURJEK ANTON | 4 | 3281,50 € |
| OBLAK ROMAN | 3 | 3240,49 € |
| OBLAK JANEZ | 4 | 3225,87 € |
| LESJAK BOŠTJAN | 6 | 3168,42 € |
| ŠUBIC JANEZ | 4 | 3156,57 € |
| TAVČAR MAJA | 3 | 3152,01 € |
| KRMELJ PAVLE | 4 | 3137,58 € |
| MIKLAVČIČ ZVONKO | 3 | 3101,77 € |
| ŠPIČEK PRIMOŽ | 3 | 3065,73 € |
| DEMŠAR VENCESLAV | 3 | 2989,48 € |
| TAVČAR IZIDOR | 4 | 2956,41 € |
| KAVČIČ MATIC | 5 | 2931,57 € |
| DRMOTA FRANC | 3 | 2919,37 € |
| DEMŠAR SONJA | 4 | 2914,45 € |
| KEJŽAR ALOJZIJ | 4 | 2902,19 € |
| JUSTIN NIKOLAJ | 5 | 2888,04 € |
| JEŽEK STANKO | 4 | 2849,08 € |
| GALIČIČ MIROSLAV | 4 | 2842,84 € |
| KUMER ANTON | 3 | 2841,91 € |
| DOLENEC ŠTEFAN | 4 | 2758,34 € |
| PETERNELJ DAMJANA | 3 | 2756,10 € |
| INGLIČ ŠTEFAN | 4 | 2748,15 € |
| KOKALJ FRANC | 4 | 2738,28 € |
| REMIC DUŠAN | 3 | 2738,23 € |
| RAZTRESEN MARJAN | 3 | 2711,62 € |
| KRAJNIK STANISLAV | 4 | 2706,09 € |
| VEHAR MARJAN | 3 | 2705,70 € |
| JEREB FRANC | 3 | 2689,63 € |
| SLABE SLAVKO | 4 | 2677,01 € |
| OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE | 1 | 2668,92 € |
| VEHAR DANIJELA | 4 | 2662,92 € |
| GARTNAR BRANKO | 4 | 2607,27 € |
| DEMŠAR STANISLAV | 3 | 2581,37 € |
| KAVČIČ FRANČIŠKA | 5 | 2567,87 € |
| OBLAK BOJAN | 5 | 2563,77 € |
| KLEMENČIČ IGOR | 3 | 2538,52 € |
| MLAKAR VALENTIN | 3 | 2538,45 € |
| FRELIH JANEZ | 3 | 2536,17 € |
| ŠPIK JOŽE | 3 | 2515,28 € |
| HLADNIK MAJDA | 4 | 2435,59 € |
| DOLENEC FRANC | 6 | 2404,04 € |
| OBLAK JOŽE | 4 | 2394,73 € |
| PETROVČIČ ROMAN | 4 | 2365,28 € |
| MIKLAVČIČ FRANCKA | 5 | 2327,17 € |
| OBLAK TOMAŽ | 3 | 2310,57 € |
| JEREB MATJAŽ | 4 | 2305,34 € |
| GARTNAR DARKO | 5 | 2304,64 € |
| OSREDKAR IRENA | 1 | 2280 € |
| KRŽIŠNIK TOMAŽ | 3 | 2265,58 € |
| PRIMOŽIČ BOJAN | 4 | 2253,33 € |
| KAVČIČ NADA | 5 | 2238,87 € |
| ŠUBIC MILAN | 4 | 2204,51 € |
| DEBELJAK PAVEL | 3 | 2174,51 € |
| TAVČAR ZORAN | 3 | 2143,07 € |
| FRLIC METKA | 4 | 2120,54 € |
| POTOČNIK MARKO | 4 | 2082,73 € |
| BURNIK ANDREJA | 4 | 2032,26 € |
| PIVK TANJA | 3 | 2007,71 € |
| ŠINKOVEC OLGA | 4 | 2000,17 € |
| ŠUBIC CIRIL | 3 | 1991,27 € |
| LIKAR ANDREJ | 4 | 1959,70 € |
| ALIČ SIMON | 3 | 1952,90 € |
| OBED MARTINA | 3 | 1948,59 € |
| HOMEC STANISLAVA | 3 | 1926,16 € |
| RAZTRESEN VLADIMIR | 4 | 1910,48 € |
| DEBELJAK TOMAŽ | 3 | 1905,20 € |
| VRHNJAK IVANA | 3 | 1903,05 € |
| OBLAK MIROSLAVA | 4 | 1890,45 € |
| JESENKO DAVID | 4 | 1886,50 € |
| BOGATAJ PETER | 3 | 1884,63 € |
| ČEMAŽAR MARKO | 4 | 1876,36 € |
| ŠPIK ANDREJA | 3 | 1873,87 € |
| DOLINAR FRANC | 4 | 1869,02 € |
| OSREDKAR KATARINA | 3 | 1863,77 € |
| ERŽEN ALEX | 6 | 1862,43 € |
| ŠTIBELJ VLADIMIR | 3 | 1859,03 € |
| MEZEG VINKO | 3 | 1846,28 € |
| POTREBUJEŠ NIKOLAJ | 3 | 1834,87 € |
| ALIČ UROŠ | 4 | 1833,15 € |
| STRŽINAR TOMAŽ | 4 | 1829,63 € |
| JEREB IVANA | 4 | 1801,10 € |
| DOLENC TATJANA | 3 | 1779,02 € |
| ZUMBACH VIKTORIJA | 3 | 1769,16 € |
| KOKELJ VERONIKA | 3 | 1767,34 € |
| VIDOVIČ MARINKA | 3 | 1767,29 € |
| DRLINK MIRAN | 3 | 1721,33 € |
| GALIČIČ LJUDMILA | 3 | 1714,35 € |
| TUŠEK JANEZ | 3 | 1706,99 € |
| PETERNEL MATJAŽ | 3 | 1652,20 € |
| KREK MIRO | 4 | 1623,75 € |
| PETROVČIČ JOŽICA | 4 | 1619,32 € |
| MARKELJ NIKOLAJ | 3 | 1619,01 € |
| KOŠIR ANA | 4 | 1574,19 € |
| ARNOLJ FRANC | 3 | 1562,53 € |
| KAVČIČ DUŠAN | 3 | 1550,05 € |
| JUSTIN JOŽEFA | 3 | 1545,19 € |
| BOŽNAR ANTON | 4 | 1534,06 € |
| PODOBNIK JANEZ | 3 | 1527,91 € |
| KOS ANDREJ | 3 | 1511,23 € |
| LAVTAR JANEZ | 3 | 1504 € |
| KLEMENČIČ ANŽE | 1 | 1500 € |
| MLAKAR ROMAN | 3 | 1481,92 € |
| KOKELJ TONKA | 3 | 1476,45 € |
| HOMEC STANISLAV | 3 | 1464,05 € |
| TRATNIK JERNEJ | 4 | 1460,02 € |
| KOŽUH ŠTEFAN | 4 | 1450,90 € |
| PEKLAJ TANJA | 3 | 1444,81 € |
| LIKAR FRANC | 3 | 1428,41 € |
| BIZOVIČAR BERNARDA | 3 | 1404,66 € |
| ŠPIK JOŠKO | 3 | 1402,95 € |
| MOŽINA ZORISLAVA | 3 | 1401,04 € |
| MUR TOMAŽ | 4 | 1388,95 € |
| KOKELJ JURIJ | 4 | 1352,60 € |
| KOŠIR MARTINA | 4 | 1340,83 € |
| RAMPRE HEDVIKA | 4 | 1339,94 € |
| JELOVČAN JANEZ | 3 | 1330,35 € |
| MIKLAVČIČ MARIJA | 3 | 1321,84 € |
| NOVAK SLAVKO | 4 | 1300,95 € |
| JELOVČAN ANDREJ | 3 | 1296,79 € |
| OMEJC PETER | 3 | 1279,51 € |
| VRTNARSTVO STANONIK MAJDA STANONIK S.P. | 3 | 1270 € |
| PETERNEL VINCENC | 3 | 1268,86 € |
| BENEDIČIČ PAVEL | 4 | 1267,53 € |
| DOLENC KATJA | 3 | 1260,98 € |
| KOŠIR ANICA | 4 | 1250,82 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.