Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Ilirska Bistrica
Kdo je v občini Ilirska Bistrica prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Ilirska Bistrica?
V občini Ilirska Bistrica je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 599 prejemnikov, skupaj 4.389.961,90 €. Pri 400 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| ŠTEMBERGER DAMIJAN | 7 | 246.648,81 € |
| BREZEC BINE | 7 | 246.070,44 € |
| ŠTEMBERGER IZIDOR | 7 | 165.750,21 € |
| JELEN ŠTEMBERGER NATAŠA | 7 | 163.262,81 € |
| ŠTEMBERGER JULIJA | 6 | 153.080,99 € |
| ŠTEMBERGER JERICA | 7 | 138.254,53 € |
| OBČINA ILIRSKA BISTRICA | 1 | 128.901,86 € |
| JELEN BERNARDA | 7 | 109.588,20 € |
| LIPEC JANEZ | 6 | 108.607,25 € |
| KRUH GREGOR | 5 | 104.614,50 € |
| DJAK NIKOLA | 6 | 80.137,67 € |
| MIKULETIČ MATEJ | 7 | 74.940,31 € |
| PETERNELJ FLORIJAN | 6 | 66.240,18 € |
| ŽNIDARŠIČ URŠA | 7 | 60.536,65 € |
| DJAK IVO | 6 | 58.356,84 € |
| DIMIC ANAMARIJA | 6 | 51.885,54 € |
| SEDMAK ROZALIJA | 6 | 50.498,91 € |
| DJAK BOJAN | 6 | 46.670,42 € |
| DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM | 1 | 44.455 € |
| ŽELE BOJAN | 6 | 43.823,76 € |
| PETERNELJ VALENTINA | 6 | 42.564,74 € |
| MAHNE IVAN | 6 | 39.056,58 € |
| SKOK DEJAN | 8 | 38.905,25 € |
| SEDMAK TIN | 8 | 35.744,05 € |
| BARBIŠ MATJAŽ | 6 | 30.030,03 € |
| PRELOG TOMO | 5 | 29.661,19 € |
| PERKAN ERIK | 9 | 29.650,33 € |
| SLAVEC GREGOR | 6 | 27.465,47 € |
| STUPAR PENKO ŠPELA | 6 | 27.411,67 € |
| ZADEL ANTON | 6 | 27.196,26 € |
| URH MATJAŽ | 6 | 27.194,36 € |
| TOMŠIČ DEJAN | 6 | 25.301,12 € |
| BENC MARJAN | 6 | 25.137,57 € |
| DJAK VEDRAN | 5 | 24.617,84 € |
| LAKOTA ZORAN | 6 | 22.668,60 € |
| VOLK MIRAN | 5 | 22.570,69 € |
| ŽUŽEK JOŠKO | 7 | 22.435,65 € |
| MALEČKAR GAŠPER | 8 | 22.337,80 € |
| SEDMAK VOJKO | 5 | 20.657,56 € |
| DELOST MIROSLAV | 4 | 20.361,88 € |
| BENIGAR DUŠAN | 6 | 18.967,52 € |
| KLEPAC ZDENKO | 7 | 18.526,49 € |
| KALISTER BOŠTJAN | 6 | 17.762,49 € |
| PRIMC MILAN | 6 | 17.410,72 € |
| BROŽIČ ROBERT | 7 | 16.859,06 € |
| BOŠTJANČIČ GREGOR | 6 | 16.330,07 € |
| VIČIČ DAVID | 6 | 16.038,04 € |
| ŠLOSEL SREČKO | 6 | 15.599,73 € |
| RUTAR BRANKO | 5 | 15.079,08 € |
| NUNCIJA MARIJAN | 6 | 14.827,72 € |
| NOVAK LADO | 7 | 14.371,64 € |
| BOŠTJANČIČ KLEMEN | 5 | 13.952,92 € |
| ŠENKINC RADOSLAV | 6 | 13.705,59 € |
| ČESNIK URBAN | 6 | 13.685,72 € |
| POLH NATAŠA | 5 | 13.564,49 € |
| BOŠTJANČIČ DAVID | 6 | 13.288,95 € |
| JANEŽIČ UROŠ | 4 | 12.954,14 € |
| LJUBIČ EUDENA | 4 | 12.773,06 € |
| FRANK DUŠAN | 4 | 12.709,05 € |
| DOLGAN MIHA | 6 | 12.647,10 € |
| SKOK ANTON | 5 | 12.462,29 € |
| URBANČIČ ANTON | 6 | 12.399,69 € |
| NEMEC BOGDAN | 5 | 12.309,69 € |
| URBANČIČ ANTON | 5 | 11.180,09 € |
| VOLK SIMON | 6 | 10.369,93 € |
| TOMŠIČ VIKTOR | 6 | 10.251,94 € |
| DEKLEVA MARICA | 4 | 10.132,08 € |
| TOMŠIČ VLADIMIR | 6 | 10.110,22 € |
| ISKRA ALEŠ | 6 | 9902,01 € |
| DJAK ANTO | 6 | 9705,30 € |
| KRESEVIČ PETER | 7 | 9527,26 € |
| VIČIČ STANISLAVA | 5 | 9407,26 € |
| ŽBOGAR VESNA | 6 | 9393,90 € |
| SEDMAK ŠPELA | 5 | 9300,99 € |
| ZADNIK BOGDAN | 5 | 9093,86 € |
| KOVAČIČ MARJAN | 6 | 8805,81 € |
| CEK ROK | 7 | 8769,59 € |
| VIČIČ JOŽE | 6 | 8691,96 € |
| KOVAČIČ JOSIP | 6 | 8611,84 € |
| TOMAŽIČ MARTIN | 6 | 8506,35 € |
| KINKELA GORAN | 6 | 8368,05 € |
| MIŠE ELVIRA | 6 | 8348,92 € |
| SLAVEC TADEJ | 6 | 8343,98 € |
| ČESNIK GREGOR | 5 | 8286,44 € |
| MIHALIČ TOMAŽIČ JAN | 3 | 8221,90 € |
| LUDVIK NIKA | 4 | 8194,18 € |
| MEŽNAR PRIMOŽ | 5 | 8077,42 € |
| VRH IVAN | 5 | 7875,82 € |
| VALENČIČ GREGOR | 7 | 7754 € |
| GRLJ VINKO | 4 | 7684,74 € |
| ISKRA JANKO | 6 | 7313,73 € |
| FRANK ANTON | 5 | 7242,03 € |
| ŠETINA ANTON | 5 | 7135,07 € |
| ŠAJN ALOJZ | 6 | 6955,23 € |
| FABEC DARINA | 6 | 6890,67 € |
| BAŠA PETER | 6 | 6766,66 € |
| GRLJ JADRAN | 6 | 6757,83 € |
| NUNCIJA NEBOJŠA | 6 | 6717,19 € |
| PRELC DUŠAN | 5 | 6677,31 € |
| ŠIRCELJ TONI | 3 | 6612,64 € |
| KOVAČIČ TIN | 5 | 6473,59 € |
| RUTAR IVAN | 6 | 6445,64 € |
| GODINA JANKO | 5 | 6351,01 € |
| PECMAN DENIS | 5 | 6333,11 € |
| ULJANČIČ ANTON | 5 | 6212,19 € |
| ČESNIK JOŽEF | 7 | 6157,26 € |
| VALENČIČ MARKO | 5 | 6055,82 € |
| KREBELJ BOŽIDAR | 4 | 6040,05 € |
| MRŠNIK DEJAN | 6 | 6027,54 € |
| FATUR STOJAN | 5 | 6015,10 € |
| KREBELJ DUŠAN | 5 | 6003,38 € |
| BLAŽEVIČ DUŠAN | 5 | 5986,18 € |
| BOBEK DARJA | 4 | 5952,14 € |
| LUDVIK DOMINIK | 4 | 5916,41 € |
| KOVAČIČ ANEJ | 5 | 5880,49 € |
| DEKLEVA BRANKO | 6 | 5877,61 € |
| PECMAN BRANKO | 6 | 5860,28 € |
| MAHNE BOJAN | 4 | 5847,02 € |
| PENKO FRANJO | 7 | 5839,08 € |
| FABJANČIČ STOJAN | 5 | 5771,98 € |
| ŠENKINC CVETKO | 7 | 5743,29 € |
| BUTINAR FRANC | 4 | 5740,62 € |
| VRH JAKA | 4 | 5697,71 € |
| MIKULETIČ MIRO | 4 | 5656,01 € |
| ADAM SIMON | 5 | 5558,15 € |
| UDOVIČ STOJAN | 4 | 5463,81 € |
| ŠKRLJ FRANC | 7 | 5371,19 € |
| FATUR STANKO | 5 | 5357,69 € |
| SANKOVIĆ HERMINA | 5 | 5329,87 € |
| VOLK ALOJZ | 5 | 5284,06 € |
| MATKO JADRAN | 7 | 5257,53 € |
| NOVAK NADA | 6 | 5248,80 € |
| JURSINOVIČ VALTER | 6 | 5215,47 € |
| URBANČIČ JOŽEFA | 5 | 5184,70 € |
| BARBA FRANC | 5 | 5182,80 € |
| BUBNIČ MAJDA | 5 | 5025,61 € |
| GULJA DAVID | 3 | 4937,64 € |
| STRLE FRANC | 4 | 4933,88 € |
| TOMŠIČ JANKO | 5 | 4846,84 € |
| GODEC NEDA | 7 | 4844,81 € |
| KOCJANČIČ VIKTOR | 5 | 4788,06 € |
| URBANČIČ DARKO | 4 | 4673,12 € |
| PETRAČ DAVID | 4 | 4669,23 € |
| AUGMENTA IZOBRAŽEVANJE IN TURISTIČNO VODENJE, TJAŠA POKLAR S.P. | 1 | 4668,86 € |
| PAVLOVEC DOROTEJA | 4 | 4654,83 € |
| SLAVEC RADO | 4 | 4622,52 € |
| VALENČIČ JOŽEFA | 4 | 4619,44 € |
| FRANK JOŽEF | 5 | 4616,30 € |
| TOMŠIČ ANTON | 4 | 4601,04 € |
| SAMSA BOJAN | 5 | 4567,50 € |
| BATISTA JOŽKO | 4 | 4551,31 € |
| MUHA ANDREJ | 7 | 4522,53 € |
| BOŠTJANČIČ NIJA | 5 | 4506,64 € |
| PRELEC IVAN | 4 | 4504,57 € |
| VALENČIČ JOŽEF | 5 | 4503,20 € |
| BENIGAR MARIJAN | 4 | 4476,81 € |
| ŠKRLJ ANTON | 4 | 4475,94 € |
| VRH MILAN | 4 | 4442,12 € |
| DOVGAN JANKO | 6 | 4394,65 € |
| ŠABEC MARJANA | 6 | 4337,47 € |
| MAHNE ROBERT | 4 | 4303,62 € |
| DODIČ TATJANA | 5 | 4217,48 € |
| JENKO DAVID | 4 | 4209,61 € |
| BARIČIČ DUŠAN | 5 | 4180,48 € |
| VATOVEC MARIJAN | 3 | 4154,98 € |
| BOŽIČ DRAGO | 6 | 4149,68 € |
| STOPAR MARJAN IVAN | 6 | 4093,79 € |
| VELIKANJE VOJKO | 6 | 4084,36 € |
| FATUR IVANA | 4 | 4080,35 € |
| PETRAČ ALBERT | 7 | 4036,60 € |
| MAJDIČ BOJAN | 5 | 4027,51 € |
| VALENČIČ MARIJA | 4 | 4023,17 € |
| GOMBAČ JOŽE | 5 | 4013,97 € |
| TOMŠIČ TOMAŽ | 3 | 3977,55 € |
| IBRIČIĆ REFIKA | 5 | 3972,19 € |
| GRLJ MARIJAN | 5 | 3966,33 € |
| SELES ANGELA | 4 | 3937,06 € |
| GRAHOR VOJKO | 6 | 3925,24 € |
| BEVČIČ LUCA | 6 | 3913,10 € |
| NOVAK DEJAN | 5 | 3912,24 € |
| BAŠA ALOJZ | 6 | 3911,05 € |
| DOVGAN KRISTJAN | 4 | 3903,15 € |
| ŠKRLJ IVAN | 5 | 3868,88 € |
| TOMŠIČ MATJAŽ | 6 | 3867,17 € |
| GRILJ JOŽICA | 4 | 3855,16 € |
| UJČIČ EMA MARIJA | 4 | 3802,44 € |
| HRVATIN BRANKO | 4 | 3794,01 € |
| NOVAK BOJAN | 4 | 3772,97 € |
| MATKO ANTON | 5 | 3720,66 € |
| MRŠNIK ROMAN | 5 | 3703,97 € |
| ZGONC ANDRAŽ | 4 | 3692,79 € |
| DOVGAN LIDIJA | 5 | 3691,77 € |
| TORJAN ANDREJ | 3 | 3676,82 € |
| SAMSA JOŠKO | 5 | 3667,87 € |
| ROJC SUZANA | 4 | 3663,88 € |
| SLAVEC ANTON | 3 | 3641,03 € |
| FURLAN ALEKSANDER | 6 | 3552,77 € |
| OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA | 1 | 3545,87 € |
| ŠABEC JOŽKO | 4 | 3522,91 € |
| ŠAJN MILOŠ | 4 | 3520,99 € |
| BATISTA JANKO | 4 | 3428,56 € |
| STOPAR JOŽE | 4 | 3392,81 € |
| STEGU JANUŠ | 4 | 3392,21 € |
| VALENČIČ MARIJA | 3 | 3366,30 € |
| BOŠTJANČIČ JANKO | 4 | 3342,40 € |
| KOCJANČIČ IVAN | 5 | 3320,16 € |
| ČEKADA ANTON | 3 | 3300,90 € |
| IVANČIČ SLAVA | 4 | 3265,59 € |
| SAMSA MARJAN | 5 | 3251,11 € |
| KRAMAR JADRAN | 4 | 3237,65 € |
| TOMŠIČ MARTA | 3 | 3226,68 € |
| ŠABEC IVANA | 3 | 3214,06 € |
| TAŠKAR ANTON | 3 | 3208,52 € |
| BENIGAR NEDILJKA | 4 | 3191,20 € |
| FAJDIGA ALJOŠA | 3 | 3187,75 € |
| BARIČIČ STANISLAV | 4 | 3177,77 € |
| NOVAK LADISLAV | 4 | 3172,95 € |
| PRIMC DRAGICA | 5 | 3171,84 € |
| GLP INŽENIRING D.O.O. | 3 | 3058,93 € |
| HRVATIN IGOR | 5 | 3056,56 € |
| DEMOJZES SANDI | 4 | 3056,30 € |
| BENIGAR DARKO | 3 | 3055,21 € |
| FRANK JANKO | 5 | 3040,51 € |
| LJUBIČ IVANKA | 5 | 3033,34 € |
| ISKRA MILKA | 4 | 3029,68 € |
| MATKO VLADIMIR | 3 | 3029,42 € |
| PECMAN KREBELJ MARIJA | 4 | 2999,43 € |
| DEKLEVA JOŽE | 4 | 2937,43 € |
| GOMBAČ MIROSLAV | 5 | 2916,98 € |
| KASTELIC IVAN | 3 | 2871,73 € |
| MOŽINA RUDOLF | 5 | 2867,36 € |
| KOVAČIČ MIRKO | 5 | 2859,46 € |
| MIKULETIČ TADEJ | 3 | 2836,51 € |
| BATISTA KRIŽAJ INES | 5 | 2787,57 € |
| PRIMC VINCENC | 3 | 2767,13 € |
| BAŠA SILVA | 3 | 2736,44 € |
| SEDMAK FRANC | 4 | 2700,25 € |
| LIČAN STANISLAV | 4 | 2697,60 € |
| JAGODNIK RUŽICA | 4 | 2661,82 € |
| FABJANČIČ MARJAN | 3 | 2650,01 € |
| VALENČIČ URŠKA | 4 | 2633,63 € |
| BAŠA BRANKO | 4 | 2571,88 € |
| BRADAČ SILVESTER | 3 | 2563,70 € |
| BUBNIČ MATJAŽ | 4 | 2557,41 € |
| GULJA JOŠKO | 5 | 2525,54 € |
| GRL BORIS | 5 | 2509,74 € |
| KREBELJ GRGICA | 5 | 2483,73 € |
| ŠESTAN BOŠTJAN | 5 | 2477,30 € |
| GUSTINČIČ PAVEL | 4 | 2476,84 € |
| GUSTINČIČ RADOŠ | 4 | 2442,88 € |
| VIČIČ BRANKO | 4 | 2439,43 € |
| HRVATIN ROMAN | 3 | 2437,34 € |
| ŠTEMBERGER BRANKA | 4 | 2419,55 € |
| BOŠTJANČIČ SAŠO | 4 | 2401,88 € |
| TOMAŽIČ BORIS | 3 | 2381,88 € |
| SAMSA IVANKA | 4 | 2361,68 € |
| ROLIH ANDREJ | 3 | 2343,27 € |
| KIRN ĐANI | 3 | 2319,29 € |
| RAZPOR ANA | 4 | 2305,03 € |
| VOLK JOŽEF | 4 | 2302,84 € |
| VRH JADRAN | 4 | 2292,21 € |
| TOMAŽIČ JOŽKO | 3 | 2291,91 € |
| PRIMC SLAVKO | 3 | 2289,37 € |
| VOLK VERONIKA | 3 | 2280,91 € |
| MALJEVAC MILEVA | 4 | 2268,60 € |
| ISKRA DENIS | 3 | 2248,07 € |
| VIČIČ DUŠAN | 2 | 2220,13 € |
| STANIČ MARIO | 3 | 2213,14 € |
| PRIMC SIMON | 3 | 2211,35 € |
| GRAHOR SLAVKO | 3 | 2211,33 € |
| ZADNIK MARIJA | 4 | 2185,85 € |
| TOMŠIČ ROBERT | 3 | 2173,89 € |
| VIČIČ ANTON | 4 | 2126,28 € |
| KONESTABO SLAVKO | 5 | 2125,83 € |
| STEGEL ILONKA | 4 | 2121,96 € |
| TOMŠIČ DAMIJAN | 3 | 2114,79 € |
| NOVAK FRANC | 4 | 2100,63 € |
| MUHA JANKO | 3 | 2099,15 € |
| SILA DUŠAN | 4 | 2099,03 € |
| TOMAŽIČ MARIJAN | 3 | 2090,18 € |
| PUGELJ SREČKO | 4 | 2083,60 € |
| RISERVATO ROBERT | 4 | 2077,08 € |
| RENKO BOGOMIR | 3 | 2075,75 € |
| VIČIČ PAVEL | 3 | 2061,22 € |
| URH KLEMEN | 4 | 2052,58 € |
| OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA | 1 | 2051,79 € |
| SAFTIČ TONI | 4 | 2049,76 € |
| KOVAČ IVANA | 4 | 2027,75 € |
| GOMBAČ STANISLAV | 5 | 2016,93 € |
| JAGODNIK VILMA | 4 | 2012,74 € |
| MOŽINA SREČKO | 3 | 2012,73 € |
| FRANK JOŽKO | 3 | 2009,91 € |
| SLUGA NADA | 3 | 2003,18 € |
| UJČIČ MARIJA | 4 | 1991,20 € |
| VIČIČ RUDOLF | 3 | 1984,16 € |
| VIČIČ JOŽKO | 5 | 1982,76 € |
| ISKRA FRANC | 3 | 1981,09 € |
| ŠKRLJ ROBERT | 5 | 1972,71 € |
| KNAFELC HELENA | 3 | 1963,83 € |
| KREBELJ ZDRAVKO | 3 | 1963,78 € |
| FICIK MOJCA | 5 | 1958,46 € |
| LOVREČIČ MIRANDA | 3 | 1954,61 € |
| MAHNE MARTA | 3 | 1950,11 € |
| KURENT ANTON | 3 | 1931,39 € |
| LUDVIK ANTON | 3 | 1926,19 € |
| KOVAČIČ EMIL | 3 | 1915,22 € |
| FRANK JADRAN | 3 | 1913,20 € |
| ŠAJN MARIJA | 3 | 1911,04 € |
| LIČAN MARICA | 3 | 1895,62 € |
| MATKO IVAN | 4 | 1885,57 € |
| MAHNE MARKO | 3 | 1869,57 € |
| NOVAK MAJA | 3 | 1860,35 € |
| ŠIRCELJ IVAN | 4 | 1856,28 € |
| KAPELJ DARKO | 3 | 1852,39 € |
| DODIČ GAŠPER | 4 | 1829,08 € |
| ŠTEMBERGAR MAKSIMILJAN | 3 | 1827,67 € |
| VALENČIČ ALOJZ | 4 | 1821,56 € |
| VALENČIČ IVAN | 4 | 1820,23 € |
| KEŠ JULIJANA | 3 | 1810,72 € |
| TOMŠIČ ALOJZIJA | 3 | 1800,86 € |
| PRIMC FRANC | 6 | 1794,25 € |
| BOŽIČ SILVO | 3 | 1778,40 € |
| JANEŽIČ STOJAN | 3 | 1762,91 € |
| GVARDJANČIČ MIRJAM | 3 | 1755,60 € |
| ŠAJN MARIJA | 3 | 1755,46 € |
| PRIMC DRAGICA | 3 | 1753,79 € |
| LOGAR KLAUS | 3 | 1747,30 € |
| TOMAŽINČIČ RUDOLF | 3 | 1744,16 € |
| ŠTEFANČIČ ANTON | 3 | 1726,90 € |
| BOŠTJANČIČ IVAN | 4 | 1721,21 € |
| KIRN MIRKA | 3 | 1713,40 € |
| ŠENKINC SEBASTJAN | 3 | 1700,60 € |
| MIKULETIČ VLADIMIR | 3 | 1690,83 € |
| STANIČ BOGOMIR IVAN | 3 | 1688,76 € |
| DOVGAN RINALDO | 3 | 1676,91 € |
| MILAVEC STANISLAV | 3 | 1676,27 € |
| BOŠTJANČIČ FRANC | 3 | 1658,33 € |
| STRLE PAVLINA | 3 | 1648,10 € |
| VIČIČ MATEVŽ | 3 | 1645,79 € |
| KIRN JADRAN | 4 | 1645,65 € |
| GERŽELJ JOŽICA | 3 | 1643,68 € |
| MAVRIČ MARJAN LEOPOLD | 5 | 1633,42 € |
| VOLK PENKO ALENKA | 3 | 1628,77 € |
| SLOSU IVO | 4 | 1619,16 € |
| MOŽINA JADRAN | 3 | 1615,85 € |
| VIČIČ BRANKA | 3 | 1611,54 € |
| ŠIRCELJ TANJA | 3 | 1606,74 € |
| LOGAR MILAN | 2 | 1585,82 € |
| VRH DRAGO JOŽEF | 3 | 1582,54 € |
| VIČIČ LEO | 3 | 1581,10 € |
| GRILJ JERNEJ | 3 | 1560,24 € |
| PROSEN VINCENC | 3 | 1559,32 € |
| KRIŽMAN ALOJZ | 3 | 1539,93 € |
| KOVAČIČ ALOJZ | 3 | 1538,77 € |
| PRIMC ANDREJ | 3 | 1524,29 € |
| ŠEPIĆ ALMA | 3 | 1519,19 € |
| BILC VIDA | 4 | 1516,74 € |
| MALEČKAR DUŠAN | 3 | 1510,14 € |
| MEŽNAR ANTONIJA | 3 | 1508,01 € |
| BOŽIČ DRAGO | 4 | 1505,78 € |
| LUDVIK NATAŠA | 3 | 1493,92 € |
| ŽERJAL DANICA | 3 | 1491,94 € |
| MEDVED JADRAN | 3 | 1481,11 € |
| KASTELIC DOLORES | 4 | 1478,71 € |
| VALENČIČ JANEZ | 3 | 1478,11 € |
| KNAFELC JOŽE | 3 | 1465,49 € |
| PROSEN ANTON | 3 | 1459,14 € |
| BAŠA MARIJA | 3 | 1456,71 € |
| BATISTA VIKTOR | 4 | 1450,19 € |
| PRIMC STANISLAV | 3 | 1439,70 € |
| FRANK ANDREJ | 3 | 1425,24 € |
| PROSEN STANISLAV | 2 | 1404,69 € |
| MALEČKAR BOJANKA | 3 | 1399,52 € |
| BATISTA DAMIJANA | 4 | 1392,67 € |
| MOŽINA VINKO | 3 | 1382,82 € |
| PRIMC MATEJ | 3 | 1377,03 € |
| KURET SILVO | 4 | 1371,62 € |
| NUNCIJA ANDREJ | 3 | 1366,34 € |
| BELČIČ AVGUSTA | 3 | 1349,46 € |
| MOŽINA ZDRAVKO | 3 | 1347 € |
| ZADNIK IGOR | 3 | 1346,39 € |
| AVSEC DUŠAN | 3 | 1344,37 € |
| TOMŠIČ DENIS | 3 | 1342,40 € |
| ŠTEMBERGER BOŽIDAR | 3 | 1340,79 € |
| MAVRIČ ANTON | 3 | 1332,29 € |
| RASPOR PRIMOŽ | 3 | 1330,14 € |
| MRŠNIK ROMEO | 4 | 1326,95 € |
| RUTAR STANKO | 3 | 1321,69 € |
| VRH DUŠAN | 3 | 1319,04 € |
| STADLER LEOPOLD | 3 | 1315,06 € |
| TURCO GVERINO | 3 | 1309,85 € |
| NOVAK SONJA | 3 | 1307,62 € |
| SLAMIČ ANA | 3 | 1307,09 € |
| ŽENKO TANJA | 3 | 1306,59 € |
| BUTINAR VESNA | 3 | 1305,52 € |
| KREBELJ DANIJELA | 3 | 1303,61 € |
| KAPELJ VALTER | 3 | 1298,14 € |
| TOMAŽIČ MARIJA | 3 | 1296,64 € |
| GRLJ JOŽE | 4 | 1280,37 € |
| ROJC DANIJELA | 3 | 1276,35 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.