Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Ivančna Gorica
Kdo je v občini Ivančna Gorica prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Ivančna Gorica?
V občini Ivančna Gorica je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 849 prejemnikov, skupaj 2.793.669,73 €. Pri 400 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| ERJAVEC MATEJ | 8 | 58.723,02 € |
| ARBOR - SEČ, SEČNJA IN SPRAVILO LESA, DEJAN MUHIČ S.P. | 1 | 37.509,84 € |
| KAVŠEK FRANC | 6 | 36.484,57 € |
| ŠINKOVEC CIRIL | 6 | 32.402,08 € |
| ZUPANČIČ JANEZ | 6 | 27.308,52 € |
| OMAHEN FRANCI | 7 | 22.740,20 € |
| MIKLAVČIČ ALOJZ | 6 | 22.421,85 € |
| BABNIK ANTON | 6 | 21.217,87 € |
| RUS NEJC | 6 | 20.269,72 € |
| ZAJEC TONE | 5 | 19.953,93 € |
| GLAVIČ JOŽE | 6 | 19.345,85 € |
| FAJDIGA BOJAN | 6 | 18.913,08 € |
| HRASTOVEC RUDI | 6 | 18.368,16 € |
| ZAJC PETER | 5 | 18.316,03 € |
| SINJUR ALOJZIJ | 5 | 18.192,24 € |
| ANTONČIČ GREGOR | 7 | 17.159,21 € |
| STEKLAČIČ TONE | 5 | 16.139,40 € |
| OMAHEN FRANCE | 7 | 15.082,34 € |
| ERJAVEC FRANCI BRANKO | 5 | 14.981,43 € |
| GRUM JANEZ | 6 | 14.878,96 € |
| GRM MOJCA | 5 | 14.782,93 € |
| MEDVED JOŽE | 6 | 14.741,88 € |
| ZUPANČIČ ŠTEFAN | 6 | 14.571,07 € |
| CEGLAR MARKO | 5 | 13.537,08 € |
| MAVER BOŠTJAN | 6 | 12.997,74 € |
| ERJAVEC MARKO | 6 | 12.817,93 € |
| GOLF JOŽEF | 6 | 12.547,43 € |
| ČEBULAR JANEZ | 6 | 12.466,39 € |
| KASTELIC ANTON | 6 | 11.823,44 € |
| KOTAR BRANKA | 6 | 11.749,54 € |
| ZUPANČIČ CVETO | 6 | 11.731,65 € |
| BREGAR PAVLA | 5 | 11.547,92 € |
| MARKELJ MITJA | 7 | 11.045,97 € |
| ČEBULAR ANTON | 5 | 10.916,56 € |
| RUS ANDREJ | 6 | 10.683,92 € |
| DREMELJ JOŽE | 5 | 10.376,85 € |
| GRABNAR KRISTINA | 4 | 9960,37 € |
| BREGAR JERNEJ | 6 | 9814,88 € |
| ODLAZEK NEJC | 5 | 9799,56 € |
| ROGELJ ALOJZ | 5 | 9775,21 € |
| GROS PETER | 5 | 9465,34 € |
| SINJUR RAJKO | 6 | 9438,24 € |
| NOVAK ŽIGA | 6 | 9334,41 € |
| NOSE BRANKO | 6 | 9154,16 € |
| VERBIČ STANE | 5 | 8857,03 € |
| KLEMENČIČ PETER | 6 | 8854,64 € |
| ZUPANČIČ JOŽE | 5 | 8684,34 € |
| GERM JAKLIČ JANJA | 7 | 8682,21 € |
| PAPEŽ JOŽE | 5 | 8645,82 € |
| MANDELJ MARTINA | 6 | 8484,72 € |
| ČOŽ JOŽE | 5 | 8457,38 € |
| KASTELIC MIRAN | 5 | 8424,10 € |
| ŠTRUS BOJAN | 5 | 8371,41 € |
| ZAJEC MARKO | 7 | 8310,04 € |
| VERBIČ BOJAN | 6 | 8138,43 € |
| NOVAK FRANC | 5 | 8094,89 € |
| ŽGAJNAR TOMAŽ | 5 | 7986,22 € |
| URH NATAŠA | 5 | 7891,69 € |
| KORENINICA - ZADRUGA ZA RAZVOJ IN POSPEŠEVANJE LOKALNE SAMOOSKRBE, Z.O.O., SOCIALNO PODJETJE | 1 | 7868,64 € |
| SELIŠKAR MIHAEL | 5 | 7830,08 € |
| GALE JOŽEF | 5 | 7711,89 € |
| MEDVED MATJAŽ | 6 | 7671,42 € |
| ZUPANČIČ KOZJEK MARIJA | 5 | 7655,57 € |
| HOČEVAR VINCENCIJ | 6 | 7637,88 € |
| ERJAVEC JOŽE | 5 | 7589,07 € |
| JEVNIKAR JAKOB | 6 | 7543,79 € |
| BREGAR TOMAŽ | 4 | 7522,80 € |
| HABJAN JOŽE | 6 | 7491,78 € |
| MANDELJ MATEJ | 3 | 7489,01 € |
| BREGAR MATJAŽ | 5 | 7336,62 € |
| ŽURGA LOJZE | 6 | 7249,41 € |
| ŠKUFCA ANDREJ | 5 | 7233,75 € |
| JANEŽIČ ALOJZIJ | 6 | 7180,62 € |
| FEMEC VIKTOR | 5 | 7018,95 € |
| MARKOVIČ ANTON | 5 | 6964,45 € |
| RUS DOMINIK | 4 | 6866,89 € |
| DREMELJ RUDOLF | 4 | 6783,03 € |
| OSNOVNA ŠOLA STIČNA | 1 | 6750 € |
| ZAVODNIK JOŽE | 5 | 6722,71 € |
| HOČEVAR PRIMOŽ | 6 | 6698,97 € |
| CEGLAR JOŽE | 7 | 6697,57 € |
| VODE FRANCI | 6 | 6629,64 € |
| BLATNIK ANTON | 4 | 6468,94 € |
| KASTELIC POLONCA | 6 | 6433,97 € |
| CEGLAR MATIJA | 5 | 6408 € |
| NOSE ANDREJ | 6 | 6405,84 € |
| KASTELIC VALENTIN | 4 | 6386,16 € |
| STRMOLE MARJAN | 5 | 6350,12 € |
| MARKOVIČ ROBERT | 4 | 6317,75 € |
| GRABNAR MARIJA | 6 | 6305,17 € |
| ŠUTALO ODLAZEK VANA | 4 | 6284,18 € |
| GLAVIČ ANDREJ | 5 | 6267,64 € |
| KOLEŠA ANA | 6 | 6154,66 € |
| VIDMAR BOŠTJAN | 5 | 6127,04 € |
| STRUNA JURIJ | 6 | 6120,59 € |
| AMBROŽ RUDI | 5 | 6080,18 € |
| PLUT CIRIL | 6 | 6052,20 € |
| PERKO JOŽICA BERNARDKA | 6 | 6046,29 € |
| VERBIČ ALBIN | 5 | 6042,13 € |
| PAHAR JURE | 4 | 6029,96 € |
| KAVŠEK JOŽE | 5 | 5988,32 € |
| OBOLNAR ALEŠ | 6 | 5969,38 € |
| KOLEŠA MARTIN | 6 | 5945,37 € |
| KASTELIC MARKO | 6 | 5922,22 € |
| LOVŠE ANTON | 6 | 5887,74 € |
| PEČJAK ANTON | 5 | 5857,02 € |
| ERJAVEC MAJDA | 7 | 5855,90 € |
| ČOŽ ALOJZ | 5 | 5840,09 € |
| RETAR BRIGITA | 6 | 5824,27 € |
| KASTELIC TONE | 5 | 5815,45 € |
| RUS ŠTEFAN | 5 | 5814,32 € |
| NOGRAŠEK ZVONKO | 5 | 5768,39 € |
| GRČMAN JANEZ | 5 | 5721,79 € |
| PERKO JOŽE | 5 | 5710,80 € |
| VERBIČ KAROL | 4 | 5629,23 € |
| KONČAR MARKO | 4 | 5570,60 € |
| TEKAVEC IVAN | 4 | 5562,94 € |
| MOTOZ MARTIN | 5 | 5507,77 € |
| HROVAT RADO | 6 | 5501,01 € |
| BLATNIK JOŽE | 6 | 5498,75 € |
| KASTELIC JOŽEFA | 4 | 5487,37 € |
| TOMAŽIN FRANCI | 5 | 5423,52 € |
| KASTELIC AMALIJA | 6 | 5417,78 € |
| STEKLAČIČ MILAN | 6 | 5407,48 € |
| ANŽLOVAR JOŽE | 5 | 5381,20 € |
| NOGRAŠEK JOŽE | 5 | 5297,34 € |
| MIŠMAŠ JOŽE | 6 | 5286,99 € |
| NOVAK FRANC | 4 | 5283,64 € |
| RUS ALOJZIJ | 5 | 5246,49 € |
| BLATNIK ANDREJA | 5 | 5223,91 € |
| KASTELIC MATEJA | 5 | 5220,02 € |
| ZALETELJ JOŽEFA | 6 | 5201,43 € |
| PIRC BOGOMIR | 5 | 5175,91 € |
| ŽURGA JANEZ | 5 | 5156,62 € |
| JANEŽIČ FRANCI | 4 | 5042,53 € |
| KOTAR MARJAN | 5 | 5022,80 € |
| JEFIN PAVLA | 5 | 5013,91 € |
| HREN ANITA | 5 | 5007,35 € |
| VRHOVŠEK JANKO | 6 | 4985,27 € |
| BREGAR JOŽE | 5 | 4975,23 € |
| KASTELIC MILAN | 5 | 4965,92 € |
| PODRŽAJ EVGEN | 5 | 4936,43 € |
| KUTNAR MATJAŽ | 4 | 4926,81 € |
| JERŠIN UROŠ | 4 | 4916,26 € |
| DREMELJ ANTON | 5 | 4877,39 € |
| CILENŠEK ANDREJ | 3 | 4861,56 € |
| JERLAH JOŽE | 5 | 4857,28 € |
| ZABUKOVEC ANTON | 5 | 4850,38 € |
| JANČAR MATEJ | 5 | 4839,68 € |
| MEGLIČ KAROLINA | 8 | 4822,23 € |
| KOZLEVČAR JANEZ | 5 | 4784,57 € |
| MEGLEN FRANCI | 5 | 4725,61 € |
| SADAR ANDREJ | 6 | 4710,81 € |
| GLAVIČ IRENA | 5 | 4649,75 € |
| GRČMAN VINKO | 4 | 4643,04 € |
| SKUBIC JANEZ | 5 | 4614,37 € |
| ROME MARIJA | 5 | 4599,81 € |
| HROVAT JANKO | 5 | 4589 € |
| CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČNA | 2 | 4588,74 € |
| KOCJANČIČ JANEZ | 5 | 4586,50 € |
| KLEMENČIČ ANTON | 5 | 4584,25 € |
| AMBROŽ RUDOLF | 3 | 4561,10 € |
| GLAVAN ANTON | 4 | 4553,27 € |
| OSTANEK MARJAN | 5 | 4523,14 € |
| VENCELJ ANDREJ | 4 | 4462,14 € |
| VERBIČ ANICA | 4 | 4438,04 € |
| HOČEVAR ANICA | 5 | 4425,28 € |
| OMAHEN JOŽE | 6 | 4419,85 € |
| LESJAK JOŽE | 6 | 4413,78 € |
| MUHIČ JERNEJ | 6 | 4395,10 € |
| MEGLEN JANEZ | 4 | 4382,59 € |
| SINJUR BOŽO | 5 | 4376,29 € |
| PODRŽAJ STANKO | 5 | 4348,69 € |
| KOŠAK STANKA | 5 | 4332,60 € |
| OSTANEK HERIC DAMJANA | 5 | 4327,72 € |
| ZAJEC IVANKA | 5 | 4307,21 € |
| BREGAR CIRIL | 6 | 4300,69 € |
| JEVNIKAR VOJKO | 4 | 4297,30 € |
| ŠUŠTARŠIČ FRANCI | 6 | 4275,37 € |
| MOHORČIČ MARKO | 5 | 4265,08 € |
| KOŽAR FRANC | 5 | 4261,11 € |
| PRIMC NADA | 5 | 4229,17 € |
| KOCJANČIČ MARIJA | 5 | 4228,72 € |
| GLIHA BOŠTJAN | 6 | 4213,36 € |
| ERJAVEC DARINKA | 5 | 4204,66 € |
| KRIŽMAN ANDREJ | 5 | 4180,70 € |
| KOŠAK MARKO | 5 | 4175,55 € |
| GNIDOVEC TOMAŽ | 5 | 4138,07 € |
| FORTUNA BOŠTJAN | 6 | 4113,74 € |
| PODRŽAJ MARKO | 3 | 4108,24 € |
| PAPEŽ FRANCI | 4 | 4099 € |
| ČEBULAR ALOJZ | 5 | 4092,02 € |
| ŠKUFCA IVAN | 4 | 4090,31 € |
| KOŠAK DARINKA | 6 | 4088,26 € |
| MUHIČ BRANKO | 5 | 4076,87 € |
| GLAČ RAJKO | 4 | 4066,01 € |
| NOSE CIRIL | 5 | 4064,87 € |
| KOŽELJ FRANC | 4 | 4061,95 € |
| OKORN MARTA | 3 | 4051,40 € |
| ERČULJ BERNARDA | 5 | 4037,21 € |
| MIKLIČ IVANA | 5 | 4029,31 € |
| URBAS ANDREJ | 4 | 4020,12 € |
| KASTELIC MARKO | 4 | 4019,10 € |
| DREMELJ VIDA | 4 | 4016,50 € |
| HROVAT MIRKO | 4 | 4011,34 € |
| KASTELIC BOŠTJAN | 4 | 4010,72 € |
| ZALETELJ MARIJA | 4 | 4002,30 € |
| GLOBOKAR MARKO | 5 | 3993,64 € |
| SINJUR DAMJAN | 6 | 3975,94 € |
| HOČEVAR CIRIL | 5 | 3959,06 € |
| SMREKAR CIRIL | 5 | 3955,32 € |
| ČRNIČ ANTON | 4 | 3945,20 € |
| ZAJC ANDREJ | 6 | 3931,67 € |
| PERKO MARJAN | 4 | 3917,79 € |
| ZAJC JOŽE | 4 | 3908,65 € |
| ADAMLJE JOŽEF | 5 | 3904,89 € |
| ERJAVEC MILAN | 5 | 3899,23 € |
| VIRANT JOŽE | 4 | 3882,31 € |
| FERLIN ALOJZ | 4 | 3881,75 € |
| MOHORČIČ DRAGO | 5 | 3870,87 € |
| LINEC BOŠTJAN | 5 | 3860,42 € |
| KOŠAK ALOJZ | 5 | 3841,60 € |
| ŠTEPIC BOJAN | 5 | 3837,13 € |
| KADUNC ALOJZIJA | 5 | 3819,94 € |
| NOVAK SLAVKO | 4 | 3803,68 € |
| SKUBIC MIHA | 6 | 3799,21 € |
| HOČEVAR PRIMOŽ | 4 | 3774,33 € |
| ERJAVEC IVAN | 5 | 3764,39 € |
| URBAS VOJKO | 5 | 3729,78 € |
| PETAN ALOJZIJ | 5 | 3717,67 € |
| BOBEN FRANC | 4 | 3709,88 € |
| ŽNIDARŠIČ ANTON | 4 | 3693,96 € |
| KOTAR JOŽE | 6 | 3686,05 € |
| NOVAK BERNARDKA | 6 | 3666,79 € |
| STRUNA ŠTEFAN | 4 | 3661,74 € |
| PERKO RADOSLAV | 5 | 3653,52 € |
| BRODNIK ZVONKO | 6 | 3650,10 € |
| SADAR MARIJA | 5 | 3648,19 € |
| KASTELIC RUDOLF | 6 | 3646,03 € |
| PODOBNIK ALOJZIJ | 5 | 3639,77 € |
| MEDVED ANTONIJA MARIJA | 4 | 3634,16 € |
| NOGRAŠEK JOŽE | 6 | 3623,63 € |
| ZALETELJ MARJAN | 5 | 3604,77 € |
| DREMELJ JURE | 5 | 3602,90 € |
| ROJEC TOMAŽ | 5 | 3597,89 € |
| ERJAVEC JANA | 6 | 3596,91 € |
| HOČEVAR DUŠAN | 5 | 3587,16 € |
| ZAVIRŠEK JUSTINA | 4 | 3515,44 € |
| ERJAVEC ANA | 7 | 3507,53 € |
| HABJAN ANTON | 5 | 3488,58 € |
| ZUPANČIČ JOŽE | 5 | 3469,93 € |
| ROVANŠEK FRANČIŠEK | 4 | 3464,47 € |
| HROVAT ALOJZIJ | 5 | 3460,44 € |
| PAPEŽ JOŽE | 5 | 3456,38 € |
| KASTELIC MARJANA | 6 | 3442,47 € |
| TURK JERNEJ | 5 | 3430,53 € |
| SKUBEC MIHA | 4 | 3426,81 € |
| ZAJC BLAŽ | 3 | 3423,82 € |
| OMAHEN MIHA | 3 | 3422,04 € |
| MIKELJ ALOJZ | 5 | 3395,44 € |
| STRNAD DUŠAN | 4 | 3385,67 € |
| KASTELIC ŠTEFAN | 4 | 3372,10 € |
| KOŠAK JOŽEF | 4 | 3362,24 € |
| ANŽLOVAR IGNAC | 5 | 3353,22 € |
| MAVER MIHA | 5 | 3351,87 € |
| LAVRIH ANTON | 5 | 3343,79 € |
| ŠINKOVEC IVAN | 5 | 3343,47 € |
| KASTELIC IGNACIJ | 5 | 3333,77 € |
| KOŠČAK MARJAN | 6 | 3314,89 € |
| VERBIČ FRANC | 6 | 3306,33 € |
| MARKOVIČ MARIJA | 5 | 3298 € |
| KASTELEC VIDA | 4 | 3290,14 € |
| OBERSTAR ALOJZIJ | 5 | 3289,55 € |
| FERKAL MATJAŽ | 5 | 3286,31 € |
| SREBERNJAK DEJAN | 6 | 3283,74 € |
| BRADAČ FRANC | 4 | 3277,37 € |
| GORIŠEK BOŠTJAN | 4 | 3271,14 € |
| ZUPANČIČ JOŽEFA | 3 | 3255,42 € |
| KOŽELJ TRČEK KARMEN ŠPELA | 5 | 3244,21 € |
| MEZEK DEJAN | 3 | 3235,90 € |
| HOČEVAR ANTON | 4 | 3233,79 € |
| ADAMLJE MARJAN | 6 | 3225,09 € |
| GRABNAR FRANC | 4 | 3221,62 € |
| JEVNIKAR MARKO | 4 | 3215,78 € |
| ODLAZEK DOMEN | 2 | 3212,62 € |
| KASTELIC BOJAN | 3 | 3180,32 € |
| ZADEL PETER | 3 | 3172,01 € |
| BARLE LJUDMILA | 5 | 3171,69 € |
| GLAVAN JOŽE | 4 | 3164,68 € |
| MATJAŽ KRISTJAN | 6 | 3164,19 € |
| KMETIJSKA ZADRUGA STIČNA ZADRUGA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO V IVANČNI GORICI | 1 | 3162,40 € |
| VIDMAR MIHAEL | 6 | 3159,94 € |
| MAVER VENCESLAV | 5 | 3111,08 € |
| ŽNIDARŠIČ IVAN | 5 | 3110,12 € |
| STRNAD MILAN | 4 | 3108,41 € |
| PERKO ANTON | 6 | 3104,76 € |
| KASTELIC DARKO | 4 | 3096,15 € |
| KRALJ TOMAŽ | 5 | 3088,69 € |
| FORTUNA ALOJZIJ | 6 | 3082,89 € |
| KOŽELJ PETER | 6 | 3074,26 € |
| STRMEC AVGUŠTIN | 5 | 3054,04 € |
| VERBIČ JOŽE | 4 | 3050,91 € |
| KLINC BERNADA | 5 | 3034,97 € |
| ŠTRUS VIDA | 3 | 3029,14 € |
| LESKOVEC MARJAN | 3 | 3015,31 € |
| GRABLJEVEC JUSTINA | 6 | 2987,65 € |
| GORŠE JANEZ | 3 | 2975,22 € |
| NOVAK JOŽE | 3 | 2966,02 € |
| OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI | 1 | 2951,17 € |
| ŠKUFCA JOŽEF | 4 | 2947,90 € |
| KASTELIC STANKO | 5 | 2946,10 € |
| CEGLAR SREČKO | 6 | 2944,34 € |
| LAVRIH ANTON | 5 | 2944,08 € |
| KASTELIC ANTON | 3 | 2941,54 € |
| SLAK ALOJZIJ | 5 | 2933,23 € |
| LAMPRET EMICA | 4 | 2932,96 € |
| HOČEVAR STANISLAV | 5 | 2923,70 € |
| GLAVIČ JOŽEF | 4 | 2921,82 € |
| FABJAN MARKO | 3 | 2918,02 € |
| ZAJC MIHA | 4 | 2917,09 € |
| TEKAVEC IRENA | 6 | 2912,64 € |
| SMOLEJ FRANC | 5 | 2907,88 € |
| AVGUŠTIN ANICA MARIJA | 5 | 2905,39 € |
| ERJAVEC EMIL | 5 | 2898,47 € |
| MANDELJ IVAN | 4 | 2896,88 € |
| PESTOTNIK JANEZ | 3 | 2884,34 € |
| ZUPANC JANEZ | 4 | 2878,58 € |
| KLEMENČIČ ANTON | 5 | 2845,71 € |
| MAVER TOMAŽ | 4 | 2836,32 € |
| STROJAN ALEŠ | 5 | 2799,23 € |
| SINJUR TINA | 5 | 2796,94 € |
| OPARA SABINA | 3 | 2794,76 € |
| JANEŽIČ DUŠAN | 5 | 2783,85 € |
| HROVAT TONE | 3 | 2783,50 € |
| VERBIČ ANDREJ | 4 | 2782,25 € |
| KLEMENČIČ SREČKO | 4 | 2781,92 € |
| NADRAH OSVALD | 5 | 2767,67 € |
| ROJEC MIHA | 5 | 2764,19 € |
| HRIBAR ANGELCA | 5 | 2749,33 € |
| NOVAK SIMON | 5 | 2741,77 € |
| ZAJC IGOR | 4 | 2733,84 € |
| KASTELIC ANTON | 3 | 2726,46 € |
| ZALETELJ JOŽE | 5 | 2722,72 € |
| SELAN CIRIL | 4 | 2712,56 € |
| OVEN MARIJA | 5 | 2708,12 € |
| GRABNAR IGOR | 4 | 2696,78 € |
| SKUBIC JANEZ | 6 | 2684,82 € |
| KRALJ JOŽE | 3 | 2683,22 € |
| FORTUNA MARKO | 6 | 2678,86 € |
| MOSTAR DRAGO | 5 | 2676,92 € |
| PAPEŽ FRANC | 4 | 2665,28 € |
| SMREKAR ROZALIJA | 5 | 2659,94 € |
| ERJAVEC FRANC | 4 | 2633,13 € |
| JAGODIC BOŠTJAN | 5 | 2630,49 € |
| ŠPENDAL PRIMOŽ | 6 | 2628,39 € |
| CIMERMANČIČ ANA | 5 | 2616,62 € |
| CEGLAR MILAN | 3 | 2615,68 € |
| MARKELJ JOŽE | 6 | 2610,87 € |
| HROVAT ANTON | 5 | 2602,36 € |
| MIKLAVČIČ RADOSLAV | 5 | 2593,28 € |
| NOVAK JOŽE | 5 | 2583,56 € |
| PAPEŽ JOŽE | 5 | 2577,29 € |
| VRHOVEC MARIJA MAJDA | 4 | 2568,54 € |
| LAMPRET ANDREJ | 5 | 2561,74 € |
| KOCMUR JOŽE | 3 | 2551,92 € |
| MESTNIK MARJAN | 5 | 2538,18 € |
| STRAH KRISTINA | 3 | 2526,51 € |
| PIŠKUR IVAN | 3 | 2526,11 € |
| FAJDIGA ANDREJ | 4 | 2519,20 € |
| ERJAVEC ANTON | 4 | 2507,16 € |
| BERČON STANE | 4 | 2505,16 € |
| TRUNKELJ DAMJAN | 4 | 2499,21 € |
| SVETIN IVAN | 6 | 2485,11 € |
| ROJEC FRANČIŠEK | 4 | 2481,17 € |
| MESTNIK ANTON | 3 | 2449,60 € |
| HOČEVAR BORIS | 4 | 2444,03 € |
| KOŠAK ALOJZIJ | 4 | 2442,56 € |
| NOVAK FRANC | 5 | 2441,68 € |
| ŠTRUS MILAN | 6 | 2431,76 € |
| KASTELIC SLAVKO | 4 | 2428,31 € |
| MEGLEN CVETKA | 5 | 2423,71 € |
| PEROVŠEK JANEZ | 3 | 2423,15 € |
| NOVAK FRANCI | 4 | 2416,82 € |
| STRUNA LUDVIK | 4 | 2411,49 € |
| ZALETELJ HENRIK | 1 | 2410,40 € |
| KOŠAK CIRIL | 5 | 2409,23 € |
| OMAHEN ANTON | 5 | 2409,05 € |
| RUS STANKO | 4 | 2401,91 € |
| NOVAK BRANKO | 4 | 2392,65 € |
| POTISEK EMIL | 4 | 2391,96 € |
| BERČON IRENA | 6 | 2386,94 € |
| MALOVRH JURIJ | 4 | 2385,89 € |
| ADAMLJE ALOJZ | 3 | 2375,10 € |
| GRM RUDOLF | 5 | 2362,99 € |
| KASTELIC VERA | 4 | 2361,74 € |
| DREMELJ JOŠKO | 3 | 2355,83 € |
| SKUBIC MITJA | 5 | 2346,10 € |
| KASTELIC ANA | 4 | 2344,24 € |
| KUTNAR DAVID GABRIJEL | 6 | 2337,92 € |
| KASTELIC BOJAN | 3 | 2336,87 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.