Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Izola
Kdo je v občini Izola prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Izola?
V občini Izola je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 105 prejemnikov, skupaj 853.766,05 €. Pri 63 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| PRIBAC PATRIK | 6 | 250.509,64 € |
| ZARO MATEJ | 6 | 57.599,92 € |
| BOŽIČ KRISTJAN | 6 | 53.960,34 € |
| PRAPROTNIK TILEN | 5 | 45.850,70 € |
| KORENIKA MATEJ | 5 | 45.573,27 € |
| OBČINA IZOLA | 1 | 19.470 € |
| BARUT ELVIS | 5 | 18.194,55 € |
| PERUZIN JULIJAN | 4 | 16.771,27 € |
| RIVIĆ MATEJ | 5 | 16.294,51 € |
| ŠTULE ROBI | 5 | 14.858,68 € |
| KLEVA PATRIK | 5 | 14.800,95 € |
| KALIGARIČ LORIDAN | 5 | 13.673,67 € |
| IVANČIČ MIRJAN | 5 | 13.148,84 € |
| KORENIKA ROBERTO | 4 | 12.587,31 € |
| KLEVA, PRODUKCIJA FILMOV IN VIDEO FILMOV, D.O.O. | 1 | 11.674,75 € |
| VERŠNIK MARTINA | 6 | 11.478,59 € |
| TRUNKL ANDREJ | 6 | 11.177,14 € |
| GLAVIĆ NATAŠA | 5 | 10.980,78 € |
| SLAVEC FRANKO | 4 | 10.445,67 € |
| BAJDA ŽANE | 6 | 9996,71 € |
| BRAČUN KRISTIJAN | 7 | 9731,93 € |
| MARKOVIČ FRANKO | 4 | 8380,21 € |
| MARKOČIČ DANILO | 5 | 7939,16 € |
| JURKOVIĆ TINA | 5 | 7520,57 € |
| KALIGARIČ MARJAN | 4 | 7368,56 € |
| OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA SCUOLA ELEMENTARE VOJKA ŠMUC ISOLA | 1 | 6874,39 € |
| DOBROVIČ STEVAN | 5 | 6705,10 € |
| HRVATIN ZDENKO | 4 | 6647,46 € |
| JUGOVAC VALTER | 4 | 6497,59 € |
| BELVEDERE HOTELI IN TURIZEM D.O.O. | 5 | 6491,13 € |
| KLOBAS VALTER | 5 | 6067,40 € |
| MOLJK DUŠAN | 5 | 5927,91 € |
| GRIŽANČIČ DARJO | 4 | 4603,07 € |
| MARANCIN MARKO | 5 | 4434,95 € |
| ZADEL IVAN | 6 | 4132,43 € |
| HRVATIN TOLJA | 7 | 4102,11 € |
| PEČAR MARINO | 5 | 3832,61 € |
| MEJAK DUŠAN | 5 | 3705,51 € |
| MEDICA EDMOND | 5 | 3663,69 € |
| DODIČ IZTOK | 6 | 3655,44 € |
| MILKOVIČ JANEZ | 5 | 3609,38 € |
| BENEDETTI BOŠTJAN | 6 | 2831,45 € |
| GREGORIČ ALEŠ | 4 | 2712,81 € |
| KOGOJ ALOJZ | 5 | 2597,07 € |
| KODARIN MARKO | 5 | 2502 € |
| OSNOVNA ŠOLA LIVADE IZOLA | 1 | 2439,31 € |
| BEMBIČ NEVENKA | 4 | 2345,96 € |
| DELOŠTO FRANKO | 3 | 2232,97 € |
| REBULA SILVANA | 4 | 2190,58 € |
| KOVAČ MIRAN | 3 | 2096,63 € |
| PUJAC PATRIK | 4 | 2035,33 € |
| HRVATIN BORIS | 4 | 2021,73 € |
| ADAMIČ REGINA | 4 | 2010,05 € |
| SKRLIČ FRANKO | 5 | 1994,18 € |
| RUZZIER ENNIO | 2 | 1788,24 € |
| SMAJLOVIĆ RAMIZ | 4 | 1786,64 € |
| BUSIJA ZALA | 6 | 1749,73 € |
| MEJAK RENATO | 4 | 1694,06 € |
| KALŠEK POLONA | 3 | 1589,89 € |
| PANGER DEJAN | 5 | 1504,26 € |
| IVANČIČ LUKA | 3 | 1459,40 € |
| KRMAC TOMAŽ | 5 | 1416,63 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314114) | 3 | 1229,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399864) | 2 | 1123,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306957) | 3 | 1109,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306296) | 3 | 1105,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314526) | 3 | 1084,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311691) | 3 | 1051,63 € |
| SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI ISOLA - OSNOVNA ŠOLA DANTE ALIGHIERI IZOLA | 1 | 1025,95 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323097) | 4 | 1002,33 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303015) | 3 | 1001,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408717) | 2 | 1000,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325716) | 3 | 973,87 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304620) | 1 | 958,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397237) | 2 | 944,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322746) | 3 | 931,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307668) | 4 | 909,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305632) | 3 | 896,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312700) | 3 | 894,58 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321737) | 3 | 874,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320995) | 3 | 794,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322364) | 3 | 787,83 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322365) | 3 | 784,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302024) | 3 | 781,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314524) | 3 | 755,51 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311692) | 3 | 668,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310186) | 3 | 620,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301259) | 3 | 617,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301260) | 3 | 608,36 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325715) | 3 | 597,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319581) | 3 | 594,69 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318188) | 3 | 594,18 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325714) | 3 | 564,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304506) | 3 | 543,34 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308483) | 3 | 536,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305291) | 4 | 525,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303016) | 3 | 450,59 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319189) | 3 | 408,06 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321751) | 3 | 398,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317816) | 3 | 336,59 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313445) | 1 | 301,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314525) | 3 | 292,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306603) | 1 | 221,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404487) | 2 | 48,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308205) | 5 | −1120,74 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.