Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Jesenice
Kdo je v občini Jesenice prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Jesenice?
V občini Jesenice je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 92 prejemnikov, skupaj 897.487,37 €. Pri 76 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE | 1 | 90.582,76 € |
| OBČINA JESENICE | 1 | 76.743,77 € |
| AGRARNA SKUPNOST KOROŠKA BELA, A.S. | 4 | 70.027,19 € |
| RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE | 1 | 65.000 € |
| AGRARNA SKUPNOST PLANINA POD GOLICO, A. S. | 5 | 56.248,18 € |
| AGRARNA SKUPNOST HRUŠICA | 4 | 31.792,43 € |
| PAŠNA SKUPNOST JESENIŠKA ROŽCA | 4 | 30.671,99 € |
| ZGAGA BORUT | 7 | 27.071,85 € |
| AGRARNA SKUPNOST BLEJSKA DOBRAVA | 4 | 21.759,33 € |
| ČERNE FLORIJAN | 5 | 19.896,09 € |
| PAŠNA SKUPNOST KOČNA | 4 | 19.355,89 € |
| KLINAR LUKA | 6 | 18.630,94 € |
| RAZINGER PETER | 5 | 17.135,44 € |
| TRPIN ANA | 5 | 14.865,99 € |
| RAZINGAR JANEZ | 6 | 13.680,96 € |
| LIPOVEC JOŽEF | 6 | 13.070,37 € |
| ŠEBAT ANDREJKA | 6 | 12.285,21 € |
| GRGURIČ VERA | 6 | 12.275,91 € |
| SMOLEJ JANKO | 6 | 12.141,78 € |
| ČERNE CIRIL | 5 | 11.966,65 € |
| PRINCEWILL MATEJA | 4 | 11.188,47 € |
| AGRARNA SKUPNOST JAVORNIŠKI ROVT-SLOVENSKI JAVORNIK, A.S. | 4 | 10.922,65 € |
| KLINAR TILEN | 6 | 10.696,71 € |
| JAKOPIČ MIRKO | 5 | 9840,45 € |
| SMOLEJ MIHA | 5 | 9535,81 € |
| KOLAR MITJA | 7 | 9155,32 € |
| VILMAN TOMAŽ | 7 | 9079,58 € |
| STOJAN MATEJ | 3 | 8653,59 € |
| AGRARNA SKUPNOST POTOKI, A.S. | 4 | 8316,25 € |
| RAZINGAR ROK | 7 | 8077,48 € |
| VILMAN OVEN TJAŠA | 6 | 6924,91 € |
| REKAR BOŠTJAN | 5 | 6228,65 € |
| PEZDIRNIK JANEZ | 3 | 6119,08 € |
| KLANEČEK DARKO | 5 | 5949,92 € |
| KOCJAN IGOR | 6 | 5837,16 € |
| OCEPEK UROŠ | 6 | 5667,35 € |
| NOČ ALOJZIJ | 4 | 5519,97 € |
| SMOLEJ IDA | 4 | 5439,53 € |
| ALIČ UROŠ | 4 | 4710,47 € |
| OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA JESENICE | 1 | 4611,88 € |
| MRVIČ ALOJZ | 5 | 4305,51 € |
| ČOP IZIDOR | 5 | 4082,83 € |
| VESEK DUŠAN | 5 | 4017,38 € |
| MLADENOV MIRAN | 6 | 3911,16 € |
| KLINAR ROZALIJA | 5 | 3898 € |
| RAZINGAR KLEMEN | 6 | 3748,85 € |
| ZUPANČIČ JOŽEF | 6 | 3745,11 € |
| ZUPANČIČ ANDREJ | 5 | 3640,56 € |
| KAVČIČ JANEZ | 4 | 3606,61 € |
| SMOLEJ ANTON | 5 | 3602,94 € |
| REDJIĆ EDINA | 6 | 3599,28 € |
| TAVČAR PRIMOŽ | 5 | 3249,58 € |
| RAZINGER TOMAŽ | 4 | 2933,68 € |
| JURC LOVRENC | 5 | 2926,05 € |
| ZUPANČIČ MOJCA | 4 | 2810,49 € |
| ZAVELCINA FRANC | 4 | 2777,31 € |
| FINŽGAR BOGDAN | 6 | 2736,67 € |
| KLINAR JURE | 7 | 2732,89 € |
| SLIVNIK LIDIJA | 4 | 2702,12 € |
| JAKOPIČ DRAGO | 4 | 2615,58 € |
| NOČ KRISTINA | 4 | 2390,15 € |
| VIDIC MATEJ | 4 | 2368,34 € |
| KLINAR JERNEJ | 5 | 2320,19 € |
| VERDIKON EMA | 3 | 2291,41 € |
| RAZINGER VLADKO | 5 | 2191,44 € |
| BIZJAK JOŽKO | 5 | 2110,99 € |
| PUC PETER | 3 | 1972,34 € |
| ZUPANČIČ JOŽICA | 4 | 1914,33 € |
| ALIČ JULIJANA | 3 | 1906,20 € |
| KLINAR KLEMEN | 5 | 1891,64 € |
| KLINAR DUŠAN | 4 | 1792,71 € |
| BOH TINA | 3 | 1653,61 € |
| ŠTEFELIN ANDREJ | 3 | 1622,82 € |
| MARKEŽ LUKA | 3 | 1562,32 € |
| ŠMID MARJAN | 4 | 1553,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301634) | 3 | 1178,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323098) | 3 | 969,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320996) | 3 | 943,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315978) | 4 | 925,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314122) | 3 | 850,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322366) | 3 | 818,53 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308894) | 4 | 814,61 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302734) | 3 | 810,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304910) | 3 | 796,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307695) | 3 | 770,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301277) | 3 | 658,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311311) | 4 | 640,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308485) | 3 | 623,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325102) | 3 | 571,59 € |
| OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE | 1 | 480 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1402298) | 1 | 420,13 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309841) | 1 | 351,40 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.