Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Komen
Kdo je v občini Komen prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Komen?
V občini Komen je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 168 prejemnikov, skupaj 954.091,56 €. Pri 106 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| OBČINA KOMEN | 1 | 224.464 € |
| BREMEC MILIVOJ | 6 | 44.944,72 € |
| COTIČ BORUT | 6 | 36.500,01 € |
| KOSOVELJ MITJA | 6 | 29.273,14 € |
| LISJAK DARKO | 5 | 26.430,78 € |
| SLAMIČ PETRA | 7 | 24.241,90 € |
| BIZJAK MATEJ | 6 | 23.534,82 € |
| SORTA MARTIN | 6 | 22.882,21 € |
| FURLAN JOŽEF | 7 | 22.773,97 € |
| KOS MILOŠ | 6 | 20.496,44 € |
| KOBAL VALTER | 5 | 19.557,40 € |
| KAVČIČ BOJAN | 6 | 19.304,89 € |
| SUŠNIK KLEMENČIČ MOJCA | 5 | 15.467,49 € |
| KOKALJ STANISLAV | 5 | 14.996,57 € |
| ADAMIČ DAVORIN | 5 | 14.138,30 € |
| KOSMINA PRIMOŽ | 6 | 13.862,64 € |
| ZAVADLAL MARKO | 6 | 13.604,68 € |
| KOBAL IVO | 6 | 12.930,77 € |
| ČOTAR VASJA | 4 | 12.923,38 € |
| ČOTAR MARKO | 5 | 12.865,74 € |
| JANČAR DARINKA | 6 | 12.727,25 € |
| UMEK PAVEL | 6 | 11.678,08 € |
| PIPAN BOŽO | 5 | 10.192,60 € |
| ABRAM ANTON | 5 | 9162,34 € |
| GRGIČ JURIJ | 5 | 8614,08 € |
| ŠTRUKELJ EGON | 5 | 7925,03 € |
| GRBEC DARKO | 5 | 7818,77 € |
| BIRSA SAMOEL | 4 | 7363,61 € |
| LUIN MICHELA | 6 | 7099,31 € |
| COLJA MATEJ | 4 | 6972,72 € |
| BERGINC MILENA | 6 | 6409,14 € |
| KOSMINA SLAVKO | 5 | 6035,02 € |
| ŽERJAL MARTINA | 5 | 5836,71 € |
| MRŽEK SANDI | 4 | 5566,08 € |
| PETELIN ZVONKO | 6 | 5405,60 € |
| ŠTEMBERGER SIMON | 7 | 5246,41 € |
| FILIPČIČ CVETKA | 5 | 5046,60 € |
| ŠVAGELJ RAJKO | 4 | 5019,03 € |
| JAZBEC MARIJANA | 4 | 4910,52 € |
| FURLAN BOŠTJAN | 5 | 4860,92 € |
| MALIK VILMA | 5 | 4830,79 € |
| GEC ROMAN | 4 | 4706,93 € |
| ŠTEMBERGER JANKO | 5 | 4609,79 € |
| ČEHOVIN ŠTEFAN | 6 | 4492,06 € |
| MEDVEŠČEK DARKO | 5 | 4413,74 € |
| GRMEK SLAVKO | 5 | 4308,68 € |
| HOČEVAR KLEMEN | 7 | 4097,04 € |
| TROBEC GROZDAN | 1 | 4011,90 € |
| TURK TOMAŽ | 5 | 3741,22 € |
| COTIČ BOGDAN | 5 | 3565,55 € |
| GRMEK MIHAEL | 5 | 3315,50 € |
| HOČEVAR JOŽE | 4 | 3260,25 € |
| GORUP ZMAGO | 4 | 3197,45 € |
| GRMEK DRAGA | 3 | 3164,60 € |
| ART NEPREMIČNINE, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. | 1 | 3030,49 € |
| SUBAN DEJAN | 3 | 2980,29 € |
| ŠČUKA ALJOŠA | 4 | 2819,78 € |
| BANDELJ MARJAN | 3 | 2796,02 € |
| SLEJKO PETER | 3 | 2782,17 € |
| FABJAN DANILA | 4 | 2687,79 € |
| TRAMPUŽ PETER | 5 | 2653,40 € |
| ZEGA DEJAN | 4 | 2599,65 € |
| BANDELJ DAMIJAN | 4 | 2566,68 € |
| PERDEC VILJEM | 5 | 2465,90 € |
| GRMEK SILVAN | 4 | 2395,61 € |
| MALGAJ BLANKA | 5 | 2393,80 € |
| KOS DARKO | 3 | 2393,26 € |
| JAZBEC ANDREJ | 5 | 2392,92 € |
| OSTROUŠKA EVGEN | 3 | 2305,53 € |
| URŠIČ LJUDMILA | 5 | 2250,57 € |
| ŠVARA IZTOK | 4 | 2243,91 € |
| DUGULIN SILVANA | 3 | 2158,77 € |
| KUKANJA DEJAN | 4 | 2148,31 € |
| RENER ALDO | 5 | 2112,07 € |
| OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŠIBELJA-STJENKA KOMEN | 1 | 1992,88 € |
| COLJA KRISTJAN | 3 | 1972,94 € |
| PIPAN IGOR | 5 | 1965,77 € |
| FABJAN ANDRAŽ | 5 | 1944,87 € |
| REBULA ROMAN | 5 | 1943,83 € |
| DERENDA DARKO | 4 | 1872,52 € |
| GRMEK MATIJA | 4 | 1868,99 € |
| TERČON DRAGAN | 3 | 1857,83 € |
| TROBEC SONJA | 3 | 1855,67 € |
| ŠTOLFA ALEŠ | 3 | 1841,58 € |
| PANGOS ALOJZ | 4 | 1837,22 € |
| MRŽEK MARJAN | 4 | 1829,20 € |
| ARANDJELOVIĆ TATJANA | 4 | 1818,32 € |
| TAVČAR STANISLAV | 3 | 1800,21 € |
| ŠVAGELJ IVO | 5 | 1727,59 € |
| STROPNIK SARA | 3 | 1725,73 € |
| KRALJ BORUT | 4 | 1713,79 € |
| PIPAN MARIJA | 4 | 1640,30 € |
| GRMEK HINKO | 3 | 1591,56 € |
| ŠTREKELJ NADJA | 4 | 1570,35 € |
| JAZBEC DAVID | 3 | 1568,10 € |
| JERIČ MILENKO | 3 | 1546,07 € |
| PETELIN VINKO | 3 | 1513,44 € |
| ŠTOKA GREGOR | 4 | 1466,61 € |
| PIPAN SILVAN | 3 | 1455,36 € |
| GRMEK FRANC | 3 | 1448,30 € |
| MCCULLY ŽIGON METKA | 5 | 1430,65 € |
| ARČON LIDIJA | 3 | 1382,18 € |
| UKMAR DUŠAN | 3 | 1380,69 € |
| FRANKIČ RADOVAN | 3 | 1374,54 € |
| MEZINEC IVAN | 5 | 1362,03 € |
| BAN BOŠTJAN | 4 | 1324,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321802) | 4 | 1232,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316367) | 3 | 1190,74 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318950) | 4 | 1190,21 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316701) | 5 | 1174,04 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323123) | 4 | 1162,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301680) | 3 | 1155,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317061) | 5 | 1153,99 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323125) | 3 | 1135,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326104) | 3 | 1126,80 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317111) | 4 | 1109,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302085) | 3 | 1100,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312729) | 3 | 1082,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311349) | 3 | 1067,04 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324818) | 5 | 1054,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315726) | 3 | 1050,60 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322138) | 3 | 1040,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302086) | 4 | 1012,13 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307382) | 3 | 994,28 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306618) | 3 | 974,91 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324291) | 4 | 948,23 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322137) | 3 | 945,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305341) | 3 | 910,60 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321102) | 4 | 903,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302088) | 3 | 894,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317859) | 3 | 872,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310214) | 4 | 863,80 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316366) | 3 | 863,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316005) | 4 | 826,91 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401778) | 3 | 819,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323126) | 3 | 817,79 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306619) | 3 | 783,89 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317112) | 3 | 765 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302779) | 3 | 757,81 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318259) | 3 | 724 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322139) | 3 | 676,27 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1400020) | 2 | 667,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308929) | 3 | 655,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321423) | 3 | 651,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301681) | 3 | 624,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311351) | 4 | 620,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322773) | 3 | 609,62 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316004) | 3 | 605,81 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322140) | 3 | 588,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323537) | 3 | 581,84 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309243) | 3 | 580,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319943) | 3 | 568,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324289) | 3 | 560,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315391) | 4 | 553,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301682) | 3 | 535,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309873) | 3 | 516,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302777) | 3 | 499,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309874) | 3 | 483,88 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320350) | 3 | 464,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302778) | 3 | 428,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304956) | 3 | 412,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302087) | 3 | 387,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307380) | 3 | 350,60 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308544) | 3 | 344,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325152) | 3 | 290,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313113) | 3 | 287,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1409041) | 1 | 145,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307381) | 5 | −21.905,91 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.