Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Litija
Kdo je v občini Litija prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Litija?
V občini Litija je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 608 prejemnikov, skupaj 2.704.204,29 €. Pri 400 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA LITIJA, Z.O.O. | 7 | 354.893,70 € |
| SLADIČ LOJZE | 7 | 46.049,47 € |
| RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE, D.O.O. | 1 | 45.000 € |
| GROŠELJ URH | 7 | 35.987,22 € |
| ZGONC IGOR | 6 | 31.932,64 € |
| RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE, D.O.O. | 1 | 30.638,39 € |
| RIBIČ TOMAŽ | 6 | 25.887,44 € |
| KOTAR AMADEJ | 6 | 24.429,88 € |
| MARN ANDREJ | 5 | 20.207,64 € |
| ODLAZEK EDO | 5 | 19.261,67 € |
| PODLESNIK MARJANA | 6 | 18.992,48 € |
| GRACAR MILAN | 5 | 18.668,52 € |
| PLANINŠEK MARKO | 6 | 17.837,82 € |
| ODLAZEK MELITA | 6 | 17.611,89 € |
| POVŠE RAJKO | 6 | 17.506,78 € |
| STRAH SREČKO | 5 | 17.185,16 € |
| ŠTEMPIHAR LEOPOLD | 5 | 16.551,32 € |
| JESENŠEK ANTON | 5 | 16.208,26 € |
| FIRM FRANCI | 6 | 15.724,84 € |
| HRIBAR PETER | 5 | 15.630,30 € |
| ANICA OBLAK - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 15.463,60 € |
| MEDVED ANDRAŽ | 4 | 15.402,03 € |
| PIVEC ZDENKO | 6 | 15.229,49 € |
| ZAJC JANEZ | 6 | 14.234,34 € |
| RENKO LADKO | 5 | 14.143,38 € |
| NOGRAŠEK FRANC | 6 | 13.992,21 € |
| POVŠE BRANKO | 6 | 13.942,70 € |
| LOKAR ANDREJA | 5 | 13.406,56 € |
| LUŠINA JOŽE | 5 | 13.037,17 € |
| BEBAR ROMAN | 6 | 12.581,89 € |
| JAVORŠEK TOMAŽ | 4 | 12.178,29 € |
| JELENC RAJKO | 5 | 11.901,87 € |
| BEVC FRANC | 5 | 11.856,43 € |
| GRIČAR FRANC | 6 | 11.784,37 € |
| AJDIŠEK JOŽE | 7 | 11.302,26 € |
| SEVŠEK MARTIN | 6 | 10.881,40 € |
| OBLAK ANICA | 5 | 10.692,63 € |
| TOMŠIČ TONE | 6 | 10.592,93 € |
| JUVANČIČ ANDREJ | 5 | 10.455,11 € |
| KOKOVICA JOŽE | 5 | 10.216 € |
| ROVŠEK STANKO | 4 | 10.024,32 € |
| URBANIJA ANDREJ | 6 | 9954,94 € |
| CELESTINA BOŽIDAR | 5 | 9872,28 € |
| KMETIČ BOŠTJAN | 4 | 9781,86 € |
| KRAMŽAR RUDOLF | 6 | 9464,57 € |
| OKORN NADA | 5 | 9372,11 € |
| JAKOŠ JERNEJ | 5 | 9268,73 € |
| DERNOVŠEK FRANČIŠKA | 5 | 8728,93 € |
| LOGAR MIRAN | 4 | 8647,34 € |
| BIAGGIO JANA | 5 | 8505,29 € |
| MEHIČIĆ DINO | 6 | 8206 € |
| SLUGA KARLI | 5 | 8184,58 € |
| VIDIC DRAGO | 5 | 8107,62 € |
| KNEZ MARJAN | 6 | 8066,43 € |
| KOTAR ROK | 6 | 7990,85 € |
| BERDAJS MALČI | 3 | 7960,98 € |
| ANŽIČ MATIJA | 4 | 7857,33 € |
| ZAVRL ANTON | 6 | 7762,35 € |
| AVSEC STANISLAVA | 5 | 7674,03 € |
| DEBEVEC BOŠTJAN | 5 | 7660,79 € |
| ODLAZEK MARJAN | 5 | 7630,14 € |
| SLUGA SREČKO | 5 | 7566,66 € |
| BEJA JANEZ | 5 | 7522,31 € |
| KOKALJ ROMAN | 5 | 7449,56 € |
| KOTAR BOJAN | 5 | 7401,07 € |
| VERBAJS JOŽE | 4 | 7385,26 € |
| TOMC DAMIR | 6 | 7382,84 € |
| PETEK AVGUST | 4 | 7317,80 € |
| VODENIK NEVENKA | 4 | 7282,97 € |
| HOSTNIK MARJAN | 6 | 7225,18 € |
| BRINOVEC MIROSLAV | 5 | 7174,77 € |
| OBLAK BORUT | 6 | 7162,28 € |
| POVŠE ROK | 5 | 7133,44 € |
| ŠUŠTAR STANKO | 5 | 7120,58 € |
| BOSTIČ ZDENKO | 6 | 7006,35 € |
| PRAŠNIKAR JOŽE | 4 | 6936,22 € |
| ŠUŠTAR JOŽEF | 5 | 6911,40 € |
| AJDIŠEK STANISLAV | 6 | 6909,42 € |
| SKUBIC JOŽE | 4 | 6864,66 € |
| PRAŠNIKAR KLEMEN | 6 | 6832,92 € |
| ŠUŠTAR MARJAN | 5 | 6815,63 € |
| RIBIČ JANEZ | 6 | 6803,59 € |
| PAVLIN ANTON | 6 | 6788,37 € |
| PERUCI ZVONKO | 5 | 6774,42 € |
| ŠKODA NADA | 5 | 6701,66 € |
| SLUGA SILVO | 3 | 6674,74 € |
| LAVRIČ IVANKA | 5 | 6644,90 € |
| GRM DARKO | 4 | 6578,38 € |
| JANČAR JOŽE | 4 | 6484,77 € |
| POGRAJC ALEŠ | 4 | 6455,90 € |
| CENTA JANEZ | 5 | 6328,10 € |
| REBOLJ SILVO | 7 | 6315,36 € |
| AVBELJ LEOPOLD | 5 | 6294,06 € |
| PRIMC ROMAN | 5 | 6231,52 € |
| LOGAR ŠTEFAN | 5 | 6180,95 € |
| OSNOVNA ŠOLA GRADEC | 2 | 6081,07 € |
| JAMŠEK STANISLAVA | 5 | 6064,12 € |
| KOVAČIČ JANEZ | 5 | 6019,95 € |
| KOVAČ ANDREJA | 6 | 6017,78 € |
| DRNOVŠEK GREGOR | 6 | 6016,92 € |
| SEDEVČIČ SREČKO | 6 | 5986,18 € |
| STRAH ANTON | 5 | 5927,51 € |
| REPOVŽ JURE | 3 | 5915,70 € |
| TOMAŽIČ FRANC | 5 | 5780,83 € |
| KOTAR MIRKO | 6 | 5776,52 € |
| STARIČ MARINKA | 5 | 5757,17 € |
| PUCELJ KUKOVICA SAŠA | 4 | 5724,84 € |
| ŠKODA ŠTEFAN | 5 | 5677,41 € |
| CERAR MIHAEL | 5 | 5631,26 € |
| ZAKRAJŠEK DEJAN | 6 | 5625,34 € |
| HIRŠELJ ERIKA | 5 | 5620,99 € |
| MIKLIČ MILOŠ | 6 | 5560,37 € |
| SAVŠEK BRANKO | 4 | 5454,13 € |
| POVŠE FRANC | 4 | 5441,08 € |
| FRTICA PODJETJE ZA TRGOVINO, PROIZVODNJO IN PREDELAVO ŽIVILSKIH PROIZVODOV, D.O.O. | 1 | 5378,28 € |
| MESERKO MARJAN | 5 | 5374,94 € |
| KIMOVEC JANEZ | 5 | 5364,81 € |
| MALOVRH ALOJZ | 6 | 5314,93 € |
| BREGAR MIRJAM | 5 | 5292,09 € |
| DROFENIK POLONCA | 6 | 5290,36 € |
| JUVAN NOLIMAL PETRA | 6 | 5252,74 € |
| MOHAR MARKO | 5 | 5233,96 € |
| KONČAR ALOJZIJ | 4 | 5213,27 € |
| ŠKRABANJA JUSTIN | 6 | 5159,93 € |
| ZORC JANEZ | 6 | 5156,34 € |
| MESERKO ANTON | 5 | 5079,76 € |
| ČERTALIČ BARBARA | 6 | 4943,78 € |
| LOGAR JANEZ | 3 | 4896,04 € |
| GROBOLJŠEK ROK | 6 | 4889,67 € |
| PRIJATELJ FRANCI | 3 | 4873,89 € |
| AVBELJ ANDREJA | 5 | 4866,97 € |
| MIZORI SIMON | 6 | 4827,40 € |
| BERCE JANEZ | 5 | 4822,92 € |
| RESNIK KAREL | 6 | 4786,83 € |
| DOLINŠEK FRANC | 5 | 4784,56 € |
| PARKELJ BLAŽ | 6 | 4774,45 € |
| KIRN FRANCI | 5 | 4756,28 € |
| DOLINŠEK DRAGICA | 6 | 4742,13 € |
| POVŠE BORUT | 5 | 4739,31 € |
| MERELA FRANC | 5 | 4698,71 € |
| GODEC JURIJ | 5 | 4647,59 € |
| POTERBIN SIMON | 4 | 4634,78 € |
| ZUPAN MIRAN | 5 | 4618,77 € |
| KOLETIČ MILAN | 5 | 4607,69 € |
| PRAŠNIKAR JOŽEF | 4 | 4563,95 € |
| VOZEL IVANA | 6 | 4563,58 € |
| DOLANC ANTON | 4 | 4551,38 € |
| HAUPTMAN BRANKO | 4 | 4506,60 € |
| HVALA JANEZ | 5 | 4501,59 € |
| PRIJATELJ MARINKA | 4 | 4489,01 € |
| BIAGGIO EDVARD | 5 | 4479,22 € |
| REPOVŠ MILAN | 5 | 4474,38 € |
| POTISEK TOMAŽ | 4 | 4470,19 € |
| PRIMC ROMAN | 4 | 4453,37 € |
| DOBLEKAR FRANC | 5 | 4436,45 € |
| BIZJAK HERMAN | 5 | 4399,55 € |
| ŽONTA STANISLAV | 4 | 4373,60 € |
| VODIŠEK MARIJA | 4 | 4370,64 € |
| OSTREŽ JOŽE | 7 | 4322,48 € |
| ŠINKOVEC ALEŠ | 6 | 4308,36 € |
| RESNIK VLADIMIR | 5 | 4304,31 € |
| MAJCEN POLONCA | 4 | 4270,63 € |
| KAVŠEK MOJCA | 6 | 4270,62 € |
| VRESK METKA | 5 | 4262,95 € |
| MOČILAR BORISLAVA | 5 | 4259,07 € |
| GODEC ANA | 5 | 4248,54 € |
| LOVŠE JOŽE | 5 | 4246,97 € |
| VOZEL TATJANA | 5 | 4240,92 € |
| MEDVED FRANČIŠKA | 4 | 4230,21 € |
| RIBIČ VINKO | 5 | 4193,24 € |
| FEMC ZVONKO | 6 | 4156,38 € |
| GROŠELJ SLAVKA | 6 | 4148,15 € |
| FELE BARBARA | 6 | 4105,50 € |
| GRM STANISLAV | 5 | 4091,48 € |
| ŽONTA ZDENKO | 5 | 4090,77 € |
| GODEC TOMAŽ | 4 | 4089,54 € |
| SAVŠEK BRANKO | 5 | 4079,12 € |
| OBREZA BERNARDA | 6 | 4077,51 € |
| SONČAR ANTON | 5 | 4066,25 € |
| TRENTELJ ANTON | 6 | 4047,99 € |
| JUVAN IVAN | 4 | 4040,59 € |
| DOLINŠEK ALOJZ | 5 | 4039,48 € |
| JESENŠEK IVAN | 5 | 4030,59 € |
| PARKELJ ZDRAVKO | 4 | 4004,08 € |
| MEDVED DARKO | 3 | 4001,76 € |
| LAMOVŠEK DAVORIN | 6 | 3986,16 € |
| TURNIŠKI VALERIJA | 5 | 3985,11 € |
| DOLANC JANEZ | 5 | 3971 € |
| BOKAL STANISLAV | 4 | 3967,47 € |
| KASTELIC MILAN | 5 | 3956,43 € |
| VOZEL MARIJA | 6 | 3947 € |
| SLADIČ DARINKA | 4 | 3938,78 € |
| SIRK ALENKA | 5 | 3925,09 € |
| JESENŠEK JANEZ | 4 | 3918,11 € |
| PERKO ANTON | 4 | 3903 € |
| TEKAVEC SIMON | 3 | 3902,91 € |
| CEROVŠEK IGOR | 4 | 3871,90 € |
| PETRIČ MARTIN | 4 | 3797,28 € |
| ZAVŠEK MIRKO | 4 | 3779,81 € |
| DRNOVŠEK JANEZ | 5 | 3774,79 € |
| OKRAJŠEK BORIS | 4 | 3770,65 € |
| ZUPAN FRANCE | 3 | 3731,93 € |
| PLANINŠEK NADJA | 4 | 3696,39 € |
| PRIJATELJ DRAGO | 6 | 3688,06 € |
| RESNIK ZVONKO | 5 | 3675,65 € |
| BOSTIČ MOJCA | 5 | 3665,66 € |
| ZAVRL FRANC | 3 | 3657,85 € |
| ŠTAUT MARTA | 5 | 3643,44 € |
| TOMC JOŽE | 5 | 3631,86 € |
| KOTAR KRISTJAN | 3 | 3626,52 € |
| STRMLJAN ŠTEFAN | 4 | 3605,34 € |
| MEDVED FRANC | 5 | 3577,98 € |
| NAGODE SIMON | 6 | 3549,57 € |
| OSNOVNA ŠOLA LITIJA | 1 | 3545,90 € |
| JAKOPIČ ANTON | 6 | 3539,45 € |
| PLANINŠEK JANEZ | 5 | 3529,75 € |
| PLANINŠEK MARIJA | 5 | 3481,28 € |
| POVŠE DARJA | 4 | 3475,36 € |
| JUVAN DANICA | 5 | 3443,83 € |
| KOTAR ŠTEFANIJA | 3 | 3443,49 € |
| ODLAZEK JUSTINA | 4 | 3425,15 € |
| VOJE GABRIJELA | 4 | 3424,31 € |
| SLUGA MAGDA | 5 | 3399,15 € |
| VIDMAR JELKA | 5 | 3386,59 € |
| ROZINA FRANC | 5 | 3384,01 € |
| DOBRAVEC HELENA | 6 | 3379,29 € |
| JURJEVEC GAŠPER | 5 | 3374,71 € |
| REPOVŽ BARBARA | 6 | 3357,59 € |
| HVALA MARKO | 4 | 3347,47 € |
| DOBRAVEC JOŽE | 4 | 3344,21 € |
| GRACAR PRIMOŽ | 6 | 3341,10 € |
| LOGAR BRANKO | 3 | 3333,90 € |
| ŽURGA HELENA | 4 | 3331,63 € |
| MORELA ANDREJ | 4 | 3327,79 € |
| TOMC VOJKO | 4 | 3325,21 € |
| MEDVED BOŠTJAN | 4 | 3316,99 € |
| LOVŠE FRANC | 5 | 3308,78 € |
| LUŠINA MILAN | 3 | 3295,17 € |
| POGRAJC ŠTEFAN | 4 | 3293,10 € |
| HRIBAR FRANC | 4 | 3281,20 € |
| ČOP MARIJA | 3 | 3278,15 € |
| MORELA UROŠ | 4 | 3240,44 € |
| GRILC ANDREJ | 5 | 3200,55 € |
| KOTAR DAMJAN | 4 | 3195,81 € |
| RESNIK VIKTOR | 4 | 3195,19 € |
| PRELOGAR IVAN | 5 | 3186,21 € |
| ŠTRUS ROBERT | 4 | 3181,77 € |
| ŠTRUBELJ JANEZ | 4 | 3177,11 € |
| MRHAR TOMAŽ | 4 | 3174,87 € |
| SAVŠEK TATJANA | 7 | 3165,06 € |
| PIVC IVAN | 5 | 3155,17 € |
| ROZINA MARKO | 4 | 3146,71 € |
| MAČEK MATEJA | 6 | 3140,32 € |
| KOS RAFAEL | 5 | 3140,27 € |
| SAVŠEK CIRIL | 3 | 3133,54 € |
| SLADIČ ANTON | 5 | 3125,03 € |
| VODENIK ZDENKA | 6 | 3113,32 € |
| SAVŠEK JANEZ | 3 | 3084,66 € |
| HOSTNIK FRANČIŠKA | 5 | 3042,57 € |
| BOKAL JANEZ | 4 | 3037,66 € |
| KLINC SANDI | 5 | 3026,29 € |
| LEMUT ZDRAVKO | 5 | 3002,77 € |
| LUKAČ PRIMOŽ | 4 | 2990,12 € |
| KOVIČ DRAGO | 5 | 2988,99 € |
| CIRAR IGOR | 4 | 2987,65 € |
| KIMOVEC FRANCI | 5 | 2980,99 € |
| KOPRIVNIKAR GREGOR | 3 | 2979,56 € |
| ZAGORC JANEZ | 5 | 2965,29 € |
| MOHAR NADA | 6 | 2944,21 € |
| VIDMAR ANTON | 4 | 2940,59 € |
| PAVLIN MARKO | 3 | 2929,38 € |
| HRIBAR STANISLAV | 5 | 2919,44 € |
| ŠUŠTARŠIČ HELENCA | 6 | 2905,43 € |
| KRISTAN IVANA | 5 | 2901,28 € |
| KARLIN TEREZIJA | 3 | 2899,87 € |
| PAVLIN FRANCI | 4 | 2887,26 € |
| BAJEC FRANC | 4 | 2863,10 € |
| URBAS JANEZ | 5 | 2854,80 € |
| DULAR BARBARA | 6 | 2829,72 € |
| KLOPČIČ SILVESTER | 4 | 2810,87 € |
| POŽARŠEK JANEZ | 6 | 2793,60 € |
| MLAKAR JOŽEFA | 4 | 2789,40 € |
| RIBIČ ANDREJ | 5 | 2779,34 € |
| MEDVED MARTINA | 5 | 2775,68 € |
| GRACAR MARIJA | 5 | 2751,45 € |
| DREMELJ STANISLAV | 4 | 2750,21 € |
| GROŠELJ ALEŠ | 5 | 2747,39 € |
| ŠPEHAR ALOJZ | 5 | 2734,58 € |
| GRČAR BORIS | 3 | 2718,12 € |
| VRTAČNIK JANEZ | 5 | 2714,52 € |
| RESNIK IVAN | 4 | 2712,47 € |
| MESERKO NADA | 6 | 2694,50 € |
| KOTAR MIRKO | 4 | 2694,18 € |
| RAZPOTNIK FRANC | 3 | 2668,60 € |
| VRTAČNIK BOJAN | 6 | 2667,41 € |
| POGLAJEN ANA | 3 | 2661,10 € |
| BIZJAK IVAN | 5 | 2656,35 € |
| LIKOVIČ ANDREJ | 6 | 2655,12 € |
| POGRAJC VILJEM | 4 | 2653,90 € |
| KASTELIC MARINKA | 4 | 2647,03 € |
| BORIŠEK MARIJA | 6 | 2643,05 € |
| OSOLNIK ALOJZ | 4 | 2637,35 € |
| DOLINŠEK FRANC | 3 | 2623,22 € |
| SUŠNIK MARJETKA | 5 | 2602,14 € |
| VOZELJ IVAN | 4 | 2592,19 € |
| BEVC ALOJZ | 5 | 2572,44 € |
| KOKALJ GAŠPER | 5 | 2567,55 € |
| KRANJC UROŠ | 5 | 2562,10 € |
| PAJK JANEZ | 6 | 2548,23 € |
| ZAGORC ANTONIJA | 5 | 2529,96 € |
| RAZORŠEK JANEZ | 4 | 2527,26 € |
| GARANTINI VIKTOR | 5 | 2516,45 € |
| ZUPANČIČ ALOJZIJ | 5 | 2514,93 € |
| MOČILAR BOŠTJAN | 5 | 2514,78 € |
| SMUK SILVA | 5 | 2498,85 € |
| SLADEK ASHOUR PETRA | 4 | 2490,73 € |
| JANEŽ FRANC | 5 | 2487,48 € |
| KASTELIC DARINKA | 3 | 2479,58 € |
| BOŽIČ ROMAN | 5 | 2477,66 € |
| ZAVRL JOŽEFA | 4 | 2472,78 € |
| JERE SILVA | 4 | 2464,79 € |
| LAVRIN FRANC | 5 | 2427,36 € |
| OKROGAR DRAGO | 6 | 2426,48 € |
| PROSENC MIRKO | 6 | 2420,03 € |
| SIMONČIČ JANEZ | 5 | 2393,79 € |
| ŽLEMBERGAR JOŽEF | 5 | 2388,63 € |
| REPOVŠ FRANC | 4 | 2382,81 € |
| RAMOVŠ ALOJZ | 3 | 2374,01 € |
| KIMOVEC JANEZ | 5 | 2372,77 € |
| DROBEŽ ZVONKO | 4 | 2363,29 € |
| BORIŠEK ROBERT | 4 | 2359,13 € |
| MEDVED FILIP | 4 | 2336,35 € |
| DOLINŠEK VIKTOR | 4 | 2310,83 € |
| ŠTEMPIHAR VINKO | 3 | 2305,80 € |
| MARTINČIČ FRANCI | 4 | 2303,54 € |
| CELESTINA CVETKO | 5 | 2294,68 € |
| VIDOVIĆ NEVENKA | 4 | 2258,87 € |
| PATERNOSTER IGNAC | 3 | 2254,03 € |
| TEKAVEC ALENKA | 4 | 2234,89 € |
| ZAVRL KAZIMIR | 3 | 2223,16 € |
| BORIŠEK JANEZ | 5 | 2220,14 € |
| CIRAR ANDREJ | 3 | 2209,69 € |
| KASTELIC RAJKO | 3 | 2203,30 € |
| KADUNC MARKO | 5 | 2190,82 € |
| KOS STANISLAV | 4 | 2176,48 € |
| ŠULIGOJ IGOR | 5 | 2174,91 € |
| ZAVRL MARIJA | 3 | 2171,95 € |
| MATOZ JOŽE | 4 | 2158,74 € |
| BEVC ANTON | 5 | 2154,45 € |
| STRMLJAN MARTIN | 5 | 2149,86 € |
| PERKO KLEMEN | 5 | 2148,52 € |
| BUČAR TANJA | 5 | 2145,38 € |
| KODERMAN DRAGA | 5 | 2144,66 € |
| ZAJC MARKO | 4 | 2142,40 € |
| KOTAR MARTINA | 5 | 2134,44 € |
| BIZJAK BOŠTJAN | 4 | 2123,87 € |
| MOŽINA BARBARA | 6 | 2109,66 € |
| JELŠEVAR ANTON | 5 | 2107,13 € |
| KAŠIČ VESNA | 5 | 2102,71 € |
| KNEZ JANEZ | 4 | 2100,78 € |
| DOBLEKAR IZTOK | 4 | 2098,25 € |
| ZUPAN STANISLAV | 4 | 2097,94 € |
| KOVAČ STANISLAV | 5 | 2093,59 € |
| GRČAR JELKA | 4 | 2091,13 € |
| RAZORŠEK ALOJZ | 5 | 2085,55 € |
| PODBEVŠEK BRANIMIR | 3 | 2072,07 € |
| ŠTROS ALOJZ | 3 | 2065,94 € |
| ZUPAN JOŽE | 5 | 2061,14 € |
| DIM MARIJA | 4 | 2058,14 € |
| KOS MARTIN | 4 | 2054,82 € |
| ŠINKOVEC STANISLAV | 5 | 2053,37 € |
| KONČAR GABRIJELA | 4 | 2048,29 € |
| LOGAJ KATJA | 5 | 2038,33 € |
| URANKAR BOŠTJAN | 4 | 2025,11 € |
| MAJCEN JOŽE | 4 | 2011,30 € |
| GOLOB STANKO | 5 | 2009,03 € |
| RAZORŠEK JANEZ | 5 | 2008,23 € |
| KOTAR BOŽIDAR | 5 | 2007,15 € |
| TOMAŽIČ ROBERT | 3 | 1999,05 € |
| ODLAZEK ANDREJ | 3 | 1993,87 € |
| ZUPANČIČ TOMAŽ | 3 | 1991,10 € |
| PODLOGAR ALOJZIJ | 3 | 1989,68 € |
| MRHAR MARTA | 4 | 1972,55 € |
| ANŽUR SONJA | 3 | 1961,88 € |
| KOŠIR JOŽEFA | 3 | 1954,52 € |
| KASTELIC ZDRAVKO | 3 | 1952,79 € |
| MARTINČIČ BORUT | 4 | 1927,95 € |
| MANDELJ MARTIN | 4 | 1921,58 € |
| OSTREŽ DARKO | 4 | 1903,53 € |
| MLAKAR JOŽE | 3 | 1886,37 € |
| CERAR AMALIJA HELENA | 4 | 1877,85 € |
| AVSEC FRANC | 3 | 1868,98 € |
| BAJEC JOŽE | 4 | 1864,38 € |
| CEGLAR NADA | 5 | 1839,33 € |
| KRAŠEVEC SANDI | 4 | 1837,55 € |
| KONJAJEVA JEVGENIJA ŽENJA | 4 | 1822,10 € |
| MORELA FRANČIŠKA | 3 | 1803,31 € |
| ŠTRUBELJ FRANC | 3 | 1783,72 € |
| HABJAN ANDREJ | 5 | 1766,05 € |
| MRHAR JOŽE | 5 | 1751,89 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.