Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Ljubljana
Kdo je v občini Ljubljana prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Ljubljana?
V občini Ljubljana je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 938 prejemnikov, skupaj 17.982.644,65 €. Pri 400 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| MKGP | 2 | 7.807.850,71 € |
| JATA EMONA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. | 5 | 1.521.578,78 € |
| RUNETEC, RURALNE OMREŽNE TEHNOLOGIJE, D.O.O. | 1 | 1.356.310,74 € |
| SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE | 1 | 767.101,35 € |
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE | 4 | 667.261,46 € |
| KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE | 9 | 613.731,86 € |
| UNIVERZA V LJUBLJANI | 6 | 401.094,14 € |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA | 7 | 350.937,14 € |
| INFRATEL, TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA, D.O.O. | 1 | 274.544,02 € |
| ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE | 6 | 174.338,53 € |
| PROIZVAJALCI KRANJSKE KLOBASE, GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE | 2 | 154.287,89 € |
| CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI | 1 | 105.609,22 € |
| BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA | 1 | 96.910,97 € |
| NADŠKOFIJA LJUBLJANA | 2 | 86.911,83 € |
| 2DOM, INFORMACIJSKO PODPRTE POSLOVNE REŠITVE, D.O.O., SOCIALNO PODJETJE | 1 | 86.560,70 € |
| METALKA COMMERCE, PODJETJE ZA STORITVE, NALOŽBE IN NEPREMIČNINE, D.O.O. | 5 | 79.443,45 € |
| ČARNA, IZVIRNE IDEJE, POPOLNA IZVEDBA, D.O.O. | 1 | 64.063,83 € |
| ŽABJEK ROK | 8 | 61.404,26 € |
| PUPIS MIHA | 6 | 56.085,97 € |
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA | 4 | 53.794,78 € |
| PREŠEREN URBAN | 7 | 51.044,36 € |
| REPLIKA GROUP, TRAJNOSTNE REŠITVE, D.O.O. | 1 | 45.214,23 € |
| PLUT KARL | 7 | 40.380,06 € |
| DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE | 4 | 39.018,02 € |
| REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE | 1 | 39.000 € |
| REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE | 1 | 38.000 € |
| CONSORTIUM PAULINUM, PROIZVODNJA, KMETIJSTVO, VINOGRADNIŠTVO IN SADJARSTVO D.O.O. | 5 | 36.063,45 € |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA | 4 | 35.617,16 € |
| LEVIČAR MATJAŽ | 6 | 34.970,83 € |
| EMONA RAZVOJNI CENTER ZA PREHRANO D.O.O. | 1 | 33.509,47 € |
| KUGOVNIK OTMAR | 6 | 32.613,66 € |
| URANKAR ANDREJ | 5 | 31.347,30 € |
| REPLIKA INVEST, ZNANJE ZA INVESTICIJE, D.O.O. | 1 | 30.965,04 € |
| REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE | 1 | 30.059,77 € |
| VIŠNAR NEJC | 8 | 29.805,59 € |
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE | 1 | 29.007,35 € |
| PIRC MITJA | 6 | 28.116,03 € |
| KARL PLUT - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 27.808,40 € |
| REPLIKA, NAPREDNE REŠITVE, D.O.O. | 1 | 27.441,42 € |
| ŽABJEK EMIL | 6 | 25.663,75 € |
| MBVISION, ELEKTRONIKA, OPTIKA IN TRGOVINA D.O.O. | 1 | 24.573,88 € |
| SEDEM ČEZ DEVET, SVETOVANJE IN RAZVOJ, D.O.O. | 6 | 23.917,87 € |
| KUNZ URŠA | 5 | 22.634,21 € |
| ČEMAŽAR FILIP | 5 | 21.314,59 € |
| NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY | 1 | 20.028,07 € |
| JAZON PODJETJE ZA TURIZEM, PROIZVODNJO IN STORITEV D.O.O. | 1 | 19.900 € |
| BUČAR SABINA | 6 | 19.380,21 € |
| PEČAR VINKO | 5 | 19.337,79 € |
| BUCIK TIMOTEJ | 5 | 19.098,47 € |
| ZAVERL JANEZ | 5 | 18.076,06 € |
| CIZA - ZAVOD ZA RAZVOJ PODEŽELJA | 1 | 17.442,04 € |
| KERSNIK MARJA | 5 | 17.126,04 € |
| OMAHEN MATEJ | 6 | 16.984,43 € |
| BURGER MARTIN | 6 | 16.981,02 € |
| JENKO JANKO | 5 | 16.739,14 € |
| KOŽELJ ROK | 5 | 15.272,51 € |
| DOMENIS TOMAŽ | 8 | 14.781,98 € |
| ŠUŠTERŠIČ MARIJA | 6 | 14.725,67 € |
| PAVLIČ KATARINA | 4 | 14.133,55 € |
| FARMA STIČNA D.O.O. | 3 | 13.874,43 € |
| OKORN JOŽE | 6 | 13.811,67 € |
| GRANDA JOŽE | 6 | 13.722,81 € |
| CIBER MARJAN | 5 | 13.364,57 € |
| JAMNIK ANTON | 6 | 13.324,67 € |
| VERSTOVŠEK ESTATE, STORITVE, D.O.O. | 5 | 12.812,35 € |
| GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE | 1 | 12.601,93 € |
| BULC PRIMOŽ | 4 | 12.181,02 € |
| STRLE MATEJ | 7 | 12.146,11 € |
| REITENBURG, RAZVOJ NEPREMIČNINSKIH PROJEKTOV, D.O.O. | 7 | 11.870,37 € |
| CIMERMAN MILENA | 5 | 11.753,44 € |
| ŽONTA ANA | 5 | 11.464,74 € |
| KRIŽMAN MARJAN | 4 | 11.410,90 € |
| PAPEŽ ANTON | 6 | 11.175,54 € |
| KLIMA PLUS MARKETING, INŽENIRING, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O. LOGATEC | 5 | 10.688,70 € |
| STUDEN STANKO | 4 | 10.568,41 € |
| KURENT IVANKA | 6 | 10.048,26 € |
| SUHOVERŠNIK ALOJZ | 5 | 9931,69 € |
| OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR | 1 | 9705,52 € |
| VODUŠEK DEJAN | 5 | 9428,87 € |
| UDOVIČ KVENDERC JOŽICA | 6 | 9373,81 € |
| GREGORC IVAN | 4 | 9183,73 € |
| TURK LIDIJA | 4 | 9012,62 € |
| EKOSISTEMSKE REŠITVE, STROKOVNE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI, TADEJ UDOVČ S.P. | 1 | 9000 € |
| ERJAVEC GREGOR | 6 | 8867 € |
| PUPIS DUŠAN | 5 | 8817,14 € |
| ZABUKOVEC ADOLF JOŽE | 5 | 8676,70 € |
| TOMAŽIČ JANEZ | 2 | 8662,85 € |
| ALGEN, CENTER ZA ALGNE TEHNOLOGIJE, D.O.O. | 1 | 8338,42 € |
| JELNIKAR GREGOR | 6 | 8323,28 € |
| SKUBIC JANKO | 7 | 8252,49 € |
| OSNOVNA ŠOLA N. H. MAKSA PEČARJA | 1 | 8215,77 € |
| KONČAR ANTONIJA | 6 | 8009,68 € |
| KOPAČ PRIMOŽ | 6 | 7913,12 € |
| POGAČAR ANDREJ | 5 | 7831,84 € |
| GROŠIČAR PETER | 5 | 7792,85 € |
| BULC STANISLAV | 5 | 7749,02 € |
| MEDIČ ALJAŽ | 5 | 7745,75 € |
| OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA | 1 | 7714,17 € |
| LEVIČNIK ROK | 6 | 7571,39 € |
| KOPAČ RAFAEL | 4 | 7428,35 € |
| JELENKO MARINKA | 6 | 7280,28 € |
| FERLAN ALOJZ | 5 | 7259,55 € |
| ZAVOD AKTIVNA STAROST - SOCIALNO PODJETJE | 2 | 7241,16 € |
| GOLI ALOJZIJ | 5 | 7156,19 € |
| ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI | 1 | 6897,95 € |
| JUREČIČ IVAN | 4 | 6838,52 € |
| MARAŽ BOŠTJAN | 6 | 6836,97 € |
| VRBINC JOŽE | 6 | 6814,33 € |
| ZELENI HIT, PODJETJE ZA OSKRBO, PRIDELAVO, PRODAJO IN SVETOVANJE V KMETIJSTVU, D.O.O. | 4 | 6753,06 € |
| DOLINAR PAULIČ KRISTINA | 3 | 6750,20 € |
| ZUPANČIČ FRANC | 4 | 6730,29 € |
| VOZELJ VALENTIN | 5 | 6722,63 € |
| HLEBŠ MATJAŽ | 4 | 6719,95 € |
| ČERNE ZVONKA | 5 | 6671,02 € |
| VALENTINČIČ DAVID | 5 | 6668,46 € |
| ROBIDA ANTON | 4 | 6620,82 € |
| MRČUN ANDREJ | 5 | 6590,56 € |
| KAMNIKAR JANKO | 6 | 6507,03 € |
| KRIŽNIŠKI RED | 1 | 6475,67 € |
| KOPAČ JANEZ | 4 | 6469,74 € |
| BUČAR JANA | 6 | 6453,46 € |
| PODKRIŽNIK ALOJZ | 4 | 6452,97 € |
| HRIBAR MARKO | 7 | 6447,86 € |
| KAJZAR MATJAŽ | 6 | 6431,16 € |
| INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? | 2 | 6275,14 € |
| OSNOVNA ŠOLA VIČ | 1 | 6266,37 € |
| JUG MARJAN | 5 | 6241,01 € |
| PAVLIČ KSENJA | 6 | 6228,05 € |
| VIDMAR MIRKO | 4 | 6204,78 € |
| DOBROVOLJC IRENA | 5 | 6203,96 € |
| NOVAK MARIJA | 5 | 6202,28 € |
| PORENTA IVAN | 6 | 6192,72 € |
| LOŽAR FRANC | 6 | 5961,60 € |
| SLOVŠA ROBI | 6 | 5871,66 € |
| ŽABJEK MATEJ | 4 | 5826,33 € |
| STARE NEJC | 5 | 5782,62 € |
| GALE JANKO | 6 | 5706,03 € |
| ANŽELJ FRANC | 5 | 5623,42 € |
| KRAMAR JANEZ | 4 | 5621,23 € |
| PONIKVAR HELENA | 4 | 5581,96 € |
| PLESTENJAK LUDVIK | 5 | 5556,18 € |
| BRATUN DARKO | 5 | 5553,12 € |
| MIHALIČ RAFAEL | 4 | 5482,52 € |
| ŠKAFAR JOŽEFA | 4 | 5437,95 € |
| BOROVNICE, KMETIJSTVO, TRGOVINA, D.O.O. | 4 | 5399,17 € |
| TRKOV FRANCI | 4 | 5375,96 € |
| VREČAR SREČKO | 5 | 5263,90 € |
| ŠIMENC ROMANA | 5 | 5240,20 € |
| KOS MATEJ | 4 | 5235,34 € |
| BOŽNAR FRANCI | 3 | 5221,39 € |
| ZAVRL FRANC | 5 | 5204,13 € |
| OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA | 1 | 5183,46 € |
| OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA | 1 | 5153,26 € |
| AVSEC GABRIJEL | 4 | 5146,32 € |
| DREMELJ ANDREJ | 6 | 5140,28 € |
| BULC MARIJA | 4 | 5127,16 € |
| ŽIDAN VLADIMIR | 6 | 5109,34 € |
| GALE TOMAŽ | 4 | 5097,52 € |
| ZUPANČIČ JANKO | 6 | 5084,12 € |
| KOZLEVČAR JURE | 6 | 4975,33 € |
| KONČAR JOŽE | 6 | 4968,36 € |
| VRBINC JANEZ | 5 | 4962,89 € |
| DOBRAVEC MARTIN | 4 | 4960,65 € |
| TUMA LANA | 4 | 4937,73 € |
| OSNOVNA ŠOLA KAŠELJ | 1 | 4930 € |
| OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE | 1 | 4914,67 € |
| KONČAR ANDREJ | 6 | 4903,58 € |
| OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK | 1 | 4900 € |
| KOGOJ JOŽE | 4 | 4897,70 € |
| OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA | 1 | 4879,78 € |
| BIRK SREČKO | 4 | 4856,61 € |
| ŽAGAR ALOJZ | 5 | 4854,26 € |
| OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI | 1 | 4847,47 € |
| BIZJAN MILAN | 5 | 4837,50 € |
| POTOČNIK MILKA | 6 | 4834,71 € |
| OSNOVNA ŠOLA POLJE | 1 | 4793,02 € |
| KOVAČ VILMA | 4 | 4736,21 € |
| BOZJA STANISLAV | 6 | 4720,09 € |
| KOŽELJ FRANČIŠKA | 4 | 4719,48 € |
| OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA | 1 | 4700 € |
| KLEMENČIČ IZTOK | 4 | 4659,86 € |
| OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA | 1 | 4623,35 € |
| LEVIČNIK PETER | 4 | 4622,14 € |
| ZAVOD SV. STANISLAVA ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN KULTURNE DEJAVNOSTI | 1 | 4539,94 € |
| ŽGAJNAR DUŠAN | 5 | 4536,24 € |
| TRONTELJ IVAN | 5 | 4533,12 € |
| BLAŽUN ANTON | 4 | 4523,41 € |
| OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA | 1 | 4500 € |
| ČIBAŠEK VINKO | 3 | 4480,40 € |
| MIKLAVC JOŽICA | 6 | 4476,04 € |
| MATIČIČ NIKO | 3 | 4465,39 € |
| OSNOVNA ŠOLA SOSTRO | 1 | 4437,50 € |
| DOBRE KLEMEN | 6 | 4436,76 € |
| JANEŽ JOŽE | 3 | 4424,75 € |
| KOS IVAN | 4 | 4411,74 € |
| VAVTAR VALERIJA | 3 | 4398,95 € |
| VIDMAR GREGOR | 6 | 4391,28 € |
| MLAKAR ANTON | 5 | 4353,09 € |
| TRČEK MARJAN | 4 | 4322,55 € |
| KOKALJ MARINKA | 3 | 4304,38 € |
| GARVAS JANEZ | 5 | 4283,15 € |
| JANČAR BRANKO | 4 | 4228,03 € |
| VODOPIVEC ROZMAN JOŽICA | 5 | 4201,87 € |
| SANABOR DEJAN | 3 | 4195,78 € |
| HLEBŠ FRANC | 3 | 4169,19 € |
| JERIHA ROZALIJA | 6 | 4139,66 € |
| RAMOVŽ MILAN | 3 | 4133,55 € |
| OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA | 1 | 4085,96 € |
| OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA | 1 | 4069,82 € |
| DIMNIK MARIJA | 4 | 4020,13 € |
| SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA OHRANITVENO KMETIJSTVO | 1 | 4005,90 € |
| PRUSNIK OLGA | 6 | 3973,36 € |
| CIMPERMAN JERNEJ | 6 | 3972,60 € |
| OSNOVNA ŠOLA POLJANE | 1 | 3963,73 € |
| GROZNIK JOŽE | 5 | 3958,15 € |
| POTOKAR MATIJA | 6 | 3950,86 € |
| OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD | 1 | 3920 € |
| DOLINAR KLEMEN | 3 | 3907,61 € |
| NOVLJAN ANTON | 5 | 3906,08 € |
| ZAJEC FRANC | 6 | 3875,32 € |
| SABOLEK PETER | 3 | 3866,25 € |
| OSNOVNA ŠOLA LEDINA | 1 | 3837,43 € |
| KONČAR JAN | 6 | 3813,23 € |
| CIMERMAN MARJAN | 3 | 3812,40 € |
| KOTAR JANEZ | 5 | 3810,14 € |
| JUNKAR FRANC | 2 | 3785,17 € |
| AVSEC JOŽE | 5 | 3773,63 € |
| ČOŽ ROBERT | 4 | 3767,09 € |
| ZUPANČIČ ANČKA GABRIJELA | 3 | 3760,34 € |
| TRUŠNOVEC GORAZD | 2 | 3751,17 € |
| OSNOVNA ŠOLA KOSEZE | 1 | 3746,38 € |
| BERČAN ANTON | 4 | 3745,08 € |
| KRALJ MIRO | 4 | 3740,51 € |
| JAKOMINI RADEŠČEK MIHAELA | 3 | 3736,47 € |
| MARN SONJA | 5 | 3736,29 € |
| LOVRENČIČ SVETEK MAJA MARIJA | 4 | 3727,67 € |
| GALE APOLONIJA | 3 | 3694,52 € |
| SKVARČA TINA | 5 | 3693,60 € |
| TRINKAUS LEILER DARINKA | 6 | 3691,07 € |
| KURNIK JOŽE | 5 | 3658,46 € |
| DOBLEKAR JANEZ | 5 | 3658,41 € |
| MIHELIČ JANEZ | 4 | 3658,08 € |
| KRAJNC MAKSIMILJAN | 5 | 3653,01 € |
| GALE JOŽICA | 4 | 3644,51 € |
| ROZMAN PETRA | 4 | 3637,97 € |
| GODEC TILKA | 4 | 3637,84 € |
| BITENC MARKO | 3 | 3626,11 € |
| MLAKAR MATJAŽ | 4 | 3618,20 € |
| ŽAGAR JANEZ | 4 | 3593,98 € |
| SMOLINSKY MILENA MARIJA | 4 | 3589,06 € |
| MAREN LILJANA | 3 | 3543,26 € |
| BUČAR SLAVKO | 5 | 3542,66 € |
| METELKO MATJAŽ | 5 | 3535,05 € |
| ŠANTL FRANC | 5 | 3511,71 € |
| KORBAR ANDREJ | 3 | 3508,11 € |
| VELKAVRH MARIJA | 3 | 3505,16 € |
| DREMELJ ANA | 5 | 3502,01 € |
| AVSEC JOŽE | 5 | 3494,89 € |
| HABIČ JANEZ | 5 | 3489,46 € |
| TRDIČ JANA | 3 | 3482,32 € |
| HABIČ JOŽE | 4 | 3480,51 € |
| ZAJC ANTON | 3 | 3477,31 € |
| ŽAGAR FRANC | 4 | 3459,07 € |
| NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE | 1 | 3450 € |
| JEŽEK MATIJA | 5 | 3441,33 € |
| KOPAČ MARJAN | 3 | 3438,90 € |
| OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA | 1 | 3433,24 € |
| GROZNIK URŠKA | 5 | 3412,75 € |
| DEMŠAR ALOJZ | 4 | 3411,92 € |
| PETERLIN JOŽE | 3 | 3406,99 € |
| MARINKO PETRA | 5 | 3404,10 € |
| LENARČIČ FRANC | 3 | 3395,61 € |
| AVSEC BRANKO | 4 | 3376,82 € |
| OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA | 1 | 3376,71 € |
| ŠKERL ANDREJ | 3 | 3373,81 € |
| OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID | 1 | 3373,50 € |
| OSNOVNA ŠOLA PRULE | 1 | 3360 € |
| LAMPIČ JANEZ | 5 | 3359,72 € |
| LESKOVŠEK PAVLA | 5 | 3357,78 € |
| ZEMLJIČ DOMEN | 4 | 3348,34 € |
| KURENT ROMAN | 5 | 3301,70 € |
| CENTER ZA USPOSABLJANJE, VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE JANEZA LEVCA LJUBLJANA | 1 | 3291,13 € |
| LAVRIŠA MARJAN | 4 | 3275,87 € |
| ZAJC ZDEŠAR IVANA | 4 | 3258,60 € |
| NOVAK MARJAN | 5 | 3248,22 € |
| GALETI DOMINIK | 4 | 3244,44 € |
| RANČNIK TIMOTEJ | 4 | 3243,75 € |
| LJUBIČ ANA | 4 | 3232,33 € |
| KLEMEN FRANCI | 3 | 3224,22 € |
| OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA | 1 | 3210 € |
| REJEC IGNACIJ | 4 | 3177,55 € |
| GNEZDA KATARINA | 3 | 3170,76 € |
| LENARČIČ JANEZ | 3 | 3143,63 € |
| POGAČNIK EVA | 4 | 3136,66 € |
| SVETEK MARIJA MAGDALENA | 5 | 3132,99 € |
| OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC | 1 | 3132 € |
| POTOKAR JAKOPIN SABINA | 5 | 3127,93 € |
| OBOLNAR MARTIN | 5 | 3110,65 € |
| KRANJEC EMIL | 5 | 3074,92 € |
| ŠONC IZTOK | 5 | 3060,42 € |
| MOŠKRIČ MIHA | 5 | 3043,61 € |
| JEŠELNIK MARIJA | 3 | 3038,81 € |
| GALE KAROL | 5 | 3021,63 € |
| MLAKAR MARJAN | 5 | 3013,50 € |
| PLEŠKO PETER | 4 | 3013,14 € |
| BIRK ALOJZIJA | 4 | 3007,69 € |
| DOVČ FELIKS | 2 | 2992,12 € |
| OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD | 1 | 2975,90 € |
| MOHAR FRANČIŠKA | 5 | 2947,36 € |
| ZVEZA REJCEV GOVEDI RJAVE PASME SLOVENIJE | 1 | 2936,31 € |
| OMAHEN ALOJZ | 4 | 2931,87 € |
| GRAD ANDREJ | 2 | 2925,08 € |
| AVBELJ LJUDMILA | 5 | 2920,61 € |
| OSNOVNA ŠOLA TRNOVO | 1 | 2918,15 € |
| SMREKAR ANTON | 4 | 2896,94 € |
| ZAJEC AVGUŠTIN | 3 | 2881,43 € |
| BRADAČ UROŠ | 3 | 2869,53 € |
| PRUSNIK FRANČIŠKA | 5 | 2864,21 € |
| NUČIČ DOROTEJA | 4 | 2843,21 € |
| STANOVNIK LUCIJAN | 4 | 2832,36 € |
| OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA | 1 | 2831,96 € |
| HUBER ANA | 5 | 2801,31 € |
| JERAS IVANA | 4 | 2796,99 € |
| VRHOVEC FRANČIŠEK | 3 | 2795,90 € |
| SEVER MARJAN | 2 | 2793,25 € |
| ČERNE JOŽE | 4 | 2788,87 € |
| BUKOVNIK FRANCI | 3 | 2763,64 € |
| GALE CIRIL | 6 | 2758,59 € |
| PATERNOSTER IVAN | 4 | 2755,60 € |
| PEČAR ANKA | 3 | 2747,14 € |
| OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA | 1 | 2747,09 € |
| SKUBIC ALOJZIJ | 4 | 2743,53 € |
| ŠUBELJ JANEZ | 4 | 2726,78 € |
| BONČAR ANTON | 4 | 2725,44 € |
| LAVRIČ ANTON | 4 | 2720,41 € |
| GALE JOŽICA | 5 | 2715,63 € |
| OMERS MIHAEL | 2 | 2690,26 € |
| ŽAGAR FRANČIŠKA | 3 | 2690,14 € |
| HOČEVAR MILAN | 3 | 2683,58 € |
| LEVIČNIK BLAŽ | 4 | 2683,28 € |
| MLAKAR BOŠTJAN | 3 | 2681,76 € |
| MOHAR MILAN | 5 | 2679,14 € |
| ŽABJEK ALOJZ | 4 | 2675,58 € |
| BURGAR JANEZ | 4 | 2671,74 € |
| ZAVOD PELIKAN - KARITAS ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENO, PREVENTIVNO, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO IN ZDRAVSTVENO DELO | 3 | 2664,84 € |
| GORJUP MATJAŽ | 4 | 2662,23 € |
| BABNIK SILVO | 2 | 2660,75 € |
| KARPAN MARTIN | 5 | 2658,85 € |
| SMERAJEC STANISLAV | 4 | 2643,21 € |
| SITAR ŠTEFAN | 3 | 2642,64 € |
| HOLZBAUER DUŠAN | 3 | 2634,42 € |
| LENARČIČ JANKO | 4 | 2612,88 € |
| OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA | 1 | 2604 € |
| PODGORŠEK MARTINA | 6 | 2602,76 € |
| POGAČAR JANEZ | 3 | 2598,91 € |
| KLUČAR PETER | 3 | 2593,06 € |
| ZGONEC FRANC | 3 | 2582,11 € |
| ŠKRABA MARJETA | 4 | 2571,67 € |
| PLANINSKO DRUŠTVO OBRTNIK LJUBLJANA | 3 | 2564,36 € |
| TRKOV MARIJAN NIKO | 3 | 2561,04 € |
| LOŽAR ANDREJ | 3 | 2558,17 € |
| SNOJ IGOR | 4 | 2556,99 € |
| KASTELIC BOJAN | 3 | 2552,45 € |
| LENARČIČ FRANČIŠEK | 4 | 2524,65 € |
| KOZLEVČAR SREČKO | 3 | 2518,19 € |
| JANČAR ANTON | 3 | 2511,50 € |
| DOBNIKAR BORIS | 4 | 2504,25 € |
| BABNIK FRANC | 4 | 2491,49 € |
| OSNOVNA ŠOLA LIVADA | 1 | 2485,35 € |
| PLEŠKO BOŠTJAN | 3 | 2479,74 € |
| NOVAK ANDREJ | 5 | 2451,41 € |
| LAP JOŽE | 3 | 2448,58 € |
| INŠTITUT MONTESSORI, ZAVOD ZA POMOČ STARŠEM PRI RAZVOJU OTROK | 1 | 2440 € |
| BIZJAN MIHA | 3 | 2439,49 € |
| SAMEC MARIJA | 2 | 2436,56 € |
| HABIČ ANTON | 5 | 2435,02 € |
| ČEPON ANDREJ | 4 | 2429,90 € |
| JERNEJC IVAN | 3 | 2425,45 € |
| KAMNAR IVAN | 3 | 2414,17 € |
| ZADEL RUDOLF | 3 | 2413,05 € |
| JANČAR JOŽEFA | 4 | 2411,63 € |
| ŠKODA MIHAELA | 5 | 2405,24 € |
| KLEMENČIČ PAVEL | 3 | 2396,01 € |
| ŠTEBLAJ BERNARDA | 3 | 2393,91 € |
| ČERNE FRANCI | 3 | 2388,12 € |
| ZAJEC JOŽE | 3 | 2386,35 € |
| PUSTOVRH MARTINČIČ BOŽA | 4 | 2357,95 € |
| KALIŠ MARTIN | 5 | 2355,09 € |
| KREMŽAR BOŠTJAN | 4 | 2349,43 € |
| KONČAR JANEZ | 4 | 2345,25 € |
| OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA | 1 | 2334 € |
| LAMPELJ DRAGO | 4 | 2325 € |
| KOROŠA MIHAELA | 4 | 2312,92 € |
| MOŠKRIČ CIRIL | 4 | 2292,28 € |
| ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA | 1 | 2288,85 € |
| MERČUN NUŠA | 3 | 2281,15 € |
| RUTAR VALENTINA | 3 | 2280,23 € |
| MRŽEK PIRJEVEC VESNA | 3 | 2263,93 € |
| TOMC MARTIN | 4 | 2261,59 € |
| VREČAR FRANC | 4 | 2253,69 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.