Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Ljubno
Kdo je v občini Ljubno prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Ljubno?
V občini Ljubno je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 176 prejemnikov, skupaj 1.880.006,71 €. Pri 138 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| JURJEVEC EDVARD | 5 | 107.361,77 € |
| JELŠNIK JANEZ | 4 | 105.229,47 € |
| ZAGER NEJC | 6 | 104.332,05 € |
| SAVINJA, ZAVOD ZA RAZVOJ PODEŽELJA IN TURIZMA | 1 | 99.890,59 € |
| KUMPREJ JOŽE | 6 | 87.562,99 € |
| OBČINA LJUBNO | 1 | 78.151,26 € |
| PLESEC JANEZ | 7 | 70.015,84 € |
| BUDNA PRIMOŽ | 8 | 58.829,23 € |
| SUŠNIK MIHA | 5 | 57.874,18 € |
| SAVINJA, ZAVOD ZA RAZVOJ PODEŽELJA IN TURIZMA | 1 | 55.000 € |
| LENKO PETER | 7 | 48.671,47 € |
| VELAM JOŽICA | 5 | 41.345,25 € |
| ŽUNTER PRIMOŽ | 7 | 35.496,37 € |
| KUMPREJ DRAGOMIR | 6 | 32.162,52 € |
| PAŠNA AGRARNA SKUPNOST LJUBNO | 4 | 31.613,22 € |
| PAŠNA AGRARNA SKUPNOST LJUBNO | 5 | 29.530,98 € |
| PODKRIŽNIK JOŽEF | 7 | 27.673,34 € |
| BRGLES TADEJ | 7 | 27.007,80 € |
| ERMENC ANJA | 7 | 18.970,40 € |
| NARALOČNIK FRANJO | 4 | 18.743,26 € |
| PLAVŠE HELENA | 5 | 18.129,83 € |
| KURNIK ROMAN | 8 | 17.960,06 € |
| ERMENC ERNEST | 6 | 16.643,42 € |
| KOSMAČ ROSANA | 5 | 16.567,13 € |
| OBOJNIK RAJKO | 6 | 16.383,30 € |
| ATELŠEK IVAN | 1 | 14.007,74 € |
| PODLESNIK LOVRE | 7 | 13.809,87 € |
| DEŠMAN FRANC | 5 | 13.299,31 € |
| PODLESNIK TOMAŽ | 6 | 13.080,05 € |
| PODLESNIK HENRIK | 5 | 12.968,50 € |
| OBOJNIK MILAN | 5 | 12.334,64 € |
| PRISLAN STANKO | 7 | 12.275,83 € |
| PAŠNA AGRARNA SKUPNOST LJUBNO | 4 | 12.269,82 € |
| ATELŠEK ALOJZ | 6 | 11.895,32 € |
| KORPNIK ALENKA | 6 | 11.485,95 € |
| KOSMAČ MARTIN | 4 | 11.133,29 € |
| KOPUŠAR JOŠKO | 6 | 10.833,64 € |
| CERAR KLEMEN | 5 | 10.815,45 € |
| KUMPREJ ALOJZ | 5 | 10.394,32 € |
| VISOČNIK MARTIN | 6 | 10.356,13 € |
| RAKUN ROBERT | 5 | 10.334,74 € |
| ATELŠEK MILOŠ | 6 | 10.307,24 € |
| ROSC JANKO | 5 | 9873,07 € |
| LENKO MARTIN | 5 | 9866,65 € |
| JERAJ JOŽE | 5 | 9480,82 € |
| PODLESNIK BLAŽ | 4 | 9290,74 € |
| ATELŠEK MARIJA | 6 | 9163,85 € |
| SOLAR ANDREJ | 6 | 9041,21 € |
| KRAJNC KRISTINA | 5 | 8677,10 € |
| BEZOVNIK FRANC | 6 | 8164,01 € |
| KRAJNC BRANKO | 6 | 8067,71 € |
| PODKRIŽNIK CIRIL | 6 | 8025,58 € |
| ŠTIGLIC BERNARD | 6 | 8012,06 € |
| RAKUN MARJETA | 4 | 7885,74 € |
| HUDEJ TANJA | 6 | 7804,80 € |
| RAKUN LIDIJA | 5 | 7663,61 € |
| KUMPREJ FRANČIŠEK | 6 | 7588,38 € |
| KAKER FRANC | 5 | 7507,64 € |
| PRAZNIK MARJAN | 4 | 6756,89 € |
| KLADNIK ROBERT | 5 | 6468,59 € |
| TOSTOVRŠNIK MAKS | 5 | 6409,67 € |
| DEŽNIK MARIJA | 5 | 6283,08 € |
| VOLOVLEK SLAVKO | 4 | 6202,43 € |
| BRUNET ANDREJ | 6 | 6180,94 € |
| JERAJ VINKO | 5 | 6075,97 € |
| OSOVNIK FRANC | 7 | 5971,80 € |
| SITAR BORIS | 4 | 5934,87 € |
| OREŠNIK JOŽE | 6 | 5739,27 € |
| KRUMPAČNIK ANTON | 4 | 5722 € |
| DROBEŽ MARTIN | 4 | 5685,28 € |
| PUSTOSLEMŠEK JOŠKO | 5 | 5573,68 € |
| GRUDNIK AVGUŠTIN | 4 | 5512,16 € |
| PUSTOSLEMŠEK MATEJ | 5 | 5295,07 € |
| ZAGOŽEN STANKO | 6 | 5257,90 € |
| JERAJ ANTON | 4 | 5211,62 € |
| SLATINŠEK OSKAR | 6 | 5188,94 € |
| ROČNIK JOŽE | 4 | 5147,96 € |
| KRAMER JANEZ | 4 | 5115,48 € |
| JERAJ ANDREJ | 5 | 5003,25 € |
| GOLOB JOŽEFA | 5 | 4969,57 € |
| ROBIDA SLAVICA | 5 | 4964,39 € |
| KOPUŠAR VERONIKA | 1 | 4940 € |
| JAMNIK FRANC | 5 | 4717,26 € |
| PODLESNIK ERIKA | 6 | 4550,99 € |
| KRIVEC MARIJA | 4 | 4460,56 € |
| ATELŠEK STANKO | 6 | 4457,62 € |
| TESOVNIK BRIGITA | 4 | 4358,95 € |
| BERGLEZ IVAN | 5 | 4354,70 € |
| DETMAR TINKA | 5 | 4313,88 € |
| HUDEJ FRANC | 6 | 4296,44 € |
| REPENŠEK STANKO | 4 | 4166,40 € |
| KLADNIK TANJA | 1 | 4069 € |
| PODLESNIK SIMON | 5 | 4057,65 € |
| PRUŠNIK MARIJA | 5 | 3731,07 € |
| MLINER NIKOLAJ | 3 | 3716,88 € |
| SOLAR JANEZ | 5 | 3675,77 € |
| DOBROVC FRANC | 5 | 3605,63 € |
| KOPUŠAR PRIMOŽ | 5 | 3601,04 € |
| ZAČNIK JOŽICA | 4 | 3561,82 € |
| BRUNET MARTIN | 4 | 3519,80 € |
| PRUŠNIK ROK | 4 | 3454 € |
| PUSTOSLEMŠEK ANGELA | 3 | 3419,12 € |
| PREK VERONIKA | 3 | 3390,12 € |
| KLEMENČIČ ALOJZ | 3 | 3361,12 € |
| ŽUNTAR BORIS | 4 | 3296,74 € |
| ROBNIK JANEZ | 4 | 3173,67 € |
| ROBNIK SILVA | 3 | 3078,69 € |
| LUŽNIK MARIJA | 4 | 2906,74 € |
| KAKER ANDREJ | 3 | 2784,56 € |
| FIRŠT MARKO | 4 | 2775,39 € |
| ZAČNIK MARTINA | 3 | 2704,33 € |
| JUVAN JUSTINE MARIA | 5 | 2640,95 € |
| BRATUŠEK TOMAŽ | 4 | 2615,35 € |
| KLINAR MALIKA | 3 | 2448,46 € |
| SLATINŠEK JANEZ | 4 | 2327,92 € |
| GOVEK JANEZ | 2 | 2298,68 € |
| NOVAK KATARINA | 6 | 2193,75 € |
| PLESEC JANEZ | 5 | 2147,14 € |
| MIHIN IVICA | 5 | 2134,54 € |
| DROBEŽ PETER | 3 | 2118,90 € |
| PODKRIŽNIK ŠTEFAN | 3 | 2117,90 € |
| KAKER JANKO | 3 | 2063,20 € |
| ZIMŠEK JOŽE | 3 | 2059,10 € |
| GERMADNIK MARKO | 4 | 1951,57 € |
| ROČNIK ANTON | 3 | 1833,68 € |
| BUDNA FRANC | 3 | 1802,96 € |
| PODKRIŽNIK JANKO | 4 | 1793,20 € |
| BENDA ANTON | 4 | 1698,97 € |
| KLINAR BOJAN | 3 | 1649,01 € |
| HRIBERŠEK BRANKO | 3 | 1589,64 € |
| GOVEK JERNEJ | 1 | 1500 € |
| TOSTOVRŠNIK SAŠA | 3 | 1442,81 € |
| PODLESNIK SIMON | 3 | 1435,98 € |
| ZALESNIK FRANC | 3 | 1425,28 € |
| BERGLEZ JOŽEFA | 3 | 1368,88 € |
| ZAMERNIK MIRKO | 4 | 1349,98 € |
| TOSTOVRŠNIK ŠTEFKA | 3 | 1343,28 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306223) | 4 | 1227,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395564) | 2 | 1129,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311386) | 4 | 1126,28 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308699) | 4 | 1120,21 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317695) | 3 | 1087,26 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406381) | 2 | 1047,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322274) | 3 | 1026,84 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306235) | 4 | 1008,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307109) | 3 | 997,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304806) | 4 | 993,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315889) | 3 | 962,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397738) | 3 | 921,89 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311509) | 3 | 900,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324500) | 4 | 895,24 € |
| >>SAPA<< GOSTINSKA NAMESTITVENA DEJAVNOST, SLADKOVODNO RIBIŠTVO, SAHAR POVH S.P. | 3 | 856,84 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1409039) | 1 | 807 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324113) | 3 | 793,55 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319127) | 3 | 764,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307118) | 3 | 727,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325614) | 3 | 712,61 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311508) | 3 | 694,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324896) | 4 | 672,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395375) | 2 | 669,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313976) | 3 | 661,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322275) | 3 | 618,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307526) | 4 | 588,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399565) | 2 | 544,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316481) | 3 | 544,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406610) | 2 | 541,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314382) | 3 | 531,88 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395486) | 1 | 506,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307527) | 3 | 475,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309371) | 4 | 471,69 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315933) | 4 | 465,62 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311193) | 3 | 432,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326248) | 3 | 358,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397413) | 3 | 322,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395370) | 2 | 288,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309980) | 1 | 130,71 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.