Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Ljutomer
Kdo je v občini Ljutomer prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Ljutomer?
V občini Ljutomer je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 534 prejemnikov, skupaj 4.878.070,18 €. Pri 318 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| LJUTOMERČAN, POLJEDELSTVO IN ŽIVINOREJA, D.O.O. | 6 | 719.301,63 € |
| ZMAZEK VERA | 6 | 312.605,97 € |
| ŠTIH FRANC | 6 | 289.773,56 € |
| STAJNKO KRISTIJAN | 7 | 277.278,55 € |
| VAUPOTIČ ALEŠ | 6 | 128.531,84 € |
| VNUK DEJAN | 6 | 74.766,47 € |
| PRLEŠKA RAZVOJNA AGENCIJA, GIZ | 1 | 72.613,01 € |
| WEIGL, VINOGRADNIŠTVO, D.O.O. | 7 | 71.219,41 € |
| SEVER ROBERT | 4 | 63.192,72 € |
| NOVAK ALEKSANDER | 5 | 63.090,44 € |
| ŠKROBAR JAN | 5 | 62.943,20 € |
| VARGAZON MARKO | 5 | 58.580,74 € |
| JANEZ TRSTENJAK - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI | 1 | 57.222,27 € |
| ZOREC ROK | 6 | 50.918,01 € |
| KOŠAR DARKO | 7 | 48.008,20 € |
| ŽNIDARIČ ANDREJ | 6 | 46.950,78 € |
| SOBOČAN MATJAŽ | 7 | 42.119,28 € |
| PUŠENJAK JANKO | 5 | 39.650,83 € |
| LOTRIČ ALENKA | 6 | 38.765,65 € |
| KRAJNC KATICA | 6 | 37.490,27 € |
| BABIČ DARKO | 8 | 37.296,73 € |
| JEDRO - ZAVOD ZA RAZVOJ SOCIALNE EKONOMIJE, GOMILA PRI KOGU, SO.P., OE OBRAT LJUTOMER | 1 | 36.708,80 € |
| PRLEŠKA RAZVOJNA AGENCIJA, GIZ | 1 | 35.000 € |
| ŠONAJA MITJA | 5 | 32.369,69 € |
| HERIC MARJAN | 5 | 31.225,76 € |
| GAŠPARIČ FRANC | 6 | 30.560,26 € |
| KOVAČIČ TJAŠA | 8 | 30.396,98 € |
| KOSI DANIEL | 4 | 30.335,31 € |
| BIO DAN, PROIZVODNJA SADNIH SOKOV D.O.O., STROČJA VAS 46, LJUTOMER | 5 | 30.181,83 € |
| NOVAK MARIJA | 6 | 29.061,06 € |
| RUS MILAN | 3 | 27.856,35 € |
| OZMEC ROBERT | 6 | 26.674,49 € |
| ŠTAMPAR MIRAN | 6 | 26.053,42 € |
| V & V, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O. | 5 | 24.276,43 € |
| NOVAK MARJETKA | 4 | 22.811,12 € |
| TRSTENJAK JANEZ | 5 | 22.653,49 € |
| NEMEC BERNARDA | 4 | 22.175,51 € |
| VRABELJ NATALIJA | 5 | 21.573,80 € |
| NEMEC BOJAN | 5 | 21.329,30 € |
| FILIPIČ VIOLETA | 5 | 21.185,23 € |
| BABIČ IRENA | 7 | 20.074,29 € |
| BUNDERL ZDENKO | 4 | 20.048,93 € |
| KRAJNC NEVENKA | 4 | 19.876,37 € |
| SLAVIČ SIMON | 4 | 19.368,78 € |
| HERIC STANISLAV | 6 | 19.330,90 € |
| SRŠA DEJAN | 6 | 19.224,18 € |
| RUDOLF DEJAN | 5 | 18.983,04 € |
| KOSEC ALEŠ | 5 | 18.803,33 € |
| GERMŠEK MIRAN | 6 | 18.140,77 € |
| KRAJNC MAJDA | 4 | 18.030,49 € |
| VAUPOTIČ DALL'AGLIO JAN | 4 | 17.793,70 € |
| LUKNJAR NATALIJA | 5 | 17.737,27 € |
| HANŽEKOVIČ DUŠAN | 5 | 17.295,61 € |
| POŠTRAK DRAGO PAVLE | 4 | 16.846,65 € |
| SENČAR SANDI | 5 | 16.277,98 € |
| BUKOVEC PETER | 6 | 16.131,76 € |
| BERDEN ROBERT | 4 | 16.105,17 € |
| SAGAJ JANEZ | 4 | 16.006,15 € |
| OZMEC VILI MARTIN | 6 | 15.881,06 € |
| ROŽMAN NADA | 5 | 15.806,59 € |
| NOVAK DUŠAN | 4 | 15.248,68 € |
| STOJNŠEK SIMONA | 6 | 15.067 € |
| KAUČIČ KLAUDIJA | 5 | 15.023,40 € |
| MLINARIČ IRENA | 4 | 14.960,71 € |
| SODEC JOŽE | 5 | 14.642,63 € |
| KRAJNC RAJKO | 4 | 14.354,93 € |
| ŠTEFANEC BOJAN | 4 | 13.648,89 € |
| MAKOTER IGOR | 6 | 13.563,23 € |
| FILIPIČ MARTA | 5 | 13.235,16 € |
| KOLAR SANDI | 5 | 12.991,18 € |
| KRALJ STANISLAV | 6 | 12.560,94 € |
| KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO FESTIVAL LJUTOMER | 1 | 12.149,84 € |
| KOVAČIČ MIRAN | 4 | 12.096,99 € |
| JUREŠ MARKO | 5 | 12.073,13 € |
| SOVIČ MIHA | 4 | 12.050,16 € |
| TRŠOVEC JOŽEF | 4 | 11.607,43 € |
| ŽNIDARIČ BRANKO | 6 | 11.606,58 € |
| KURTOVIĆ MARIO | 4 | 11.592,42 € |
| ONIŠAK ANDREJ | 5 | 11.471,73 € |
| MAGDIČ FRANC | 6 | 11.442,34 € |
| VARGAZON TILEN | 7 | 11.312,43 € |
| TRSTENJAK SLEKOVEC NADA | 4 | 11.226,04 € |
| SMODIŠ DARINKA | 4 | 11.218,63 € |
| KOLARIČ ZVONKO | 5 | 10.865,93 € |
| POLANEC MIROSLAVA | 4 | 10.634,64 € |
| KAUČIČ STANISLAV | 5 | 10.630,01 € |
| HERIC BOGOMIR | 4 | 10.598,76 € |
| BABIČ BOŠTJAN | 4 | 10.484,16 € |
| PEČIČ ROMAN | 4 | 10.370,56 € |
| AVRAMI DENIS | 6 | 10.369,38 € |
| PLOHL ZDRAVKO | 6 | 10.318,71 € |
| PIHLAR BOŽIDAR | 4 | 10.292,89 € |
| KŠELA ALEKSANDER | 5 | 10.262,41 € |
| STRAJNŠAK BOGOMIR | 3 | 10.177,82 € |
| SEVER MARKO | 4 | 10.140,49 € |
| VOGRINEC PATRIK | 6 | 9969,52 € |
| KRESLIN MARTIN | 5 | 9926,02 € |
| KRESLIN NADA | 4 | 9750,76 € |
| RAKUŠA VENČESLAV | 4 | 9728,21 € |
| FILIPIČ ANDREJ | 5 | 9607,12 € |
| LIPOVEC FRANC | 5 | 9243,17 € |
| BOHINEC JOŽEF | 4 | 9206,56 € |
| KOVAČIČ MARJAN | 4 | 9034,69 € |
| KUKOLJ SUZANA | 4 | 9018,53 € |
| OZVATIČ FRANC | 5 | 8939,43 € |
| GORJAK JOŽEF | 4 | 8794,02 € |
| ČUŠ STANISLAV | 5 | 8475,23 € |
| BOHINEC ANTON | 5 | 8450,41 € |
| KARBA FEKONJA DAMJANA | 5 | 8448,17 € |
| FILIPIČ BOJAN | 6 | 8414,01 € |
| SMODIŠ ANDREJ | 5 | 8348,83 € |
| BELŠAK SIMONA | 5 | 8206,57 € |
| PUCONJA MIRAN | 5 | 8167,48 € |
| BOROVIČ BRANKO | 4 | 8131,98 € |
| BABIČ CVETKA | 5 | 7691,54 € |
| ŽITEK IGOR | 4 | 7501,79 € |
| ČRČEK DANIEL | 3 | 7489,03 € |
| MAGDIČ SAŠA | 6 | 7479,61 € |
| VAUPOTIČ FRANC | 4 | 7355,12 € |
| SVATINA TIBAOT VANJA | 4 | 7352,81 € |
| BABIČ DEJAN | 4 | 7351,10 € |
| BABIČ BOJANA | 4 | 7290,90 € |
| KUKOL MIRO | 4 | 7279,32 € |
| ŽALAR GLORIJA | 4 | 7251,33 € |
| VRBNJAK ANTON | 4 | 7198,70 € |
| SLAVIČ ŽIGA | 4 | 7117,18 € |
| CIGLARIČ ALOJZ | 4 | 7083,80 € |
| KUHAR MAKOTER MANUELA | 5 | 7007,75 € |
| ORNIK MARJETA | 5 | 7004,44 € |
| VARGAZON ZVONKO | 5 | 6833,01 € |
| NEMEC DOMEN | 4 | 6806,58 € |
| HORVAT MARCEL | 6 | 6646,43 € |
| KREFT SLAVKO | 4 | 6424,84 € |
| KOVAČIČ DANIEL | 5 | 6367,81 € |
| KOSI BRANKO | 4 | 6366,79 € |
| DOLAMIČ MILAN | 4 | 6292,68 € |
| ZAPOSLITVENI CENTER BM, PROIZVODNJA IN DRUGE STORITVE, D.O.O. | 1 | 6265 € |
| GOLOB ZVONKO BOŠTJAN | 3 | 6261,53 € |
| PUCONJA MILICA | 4 | 6246,71 € |
| SEMENIČ MILAN | 5 | 6156,15 € |
| ŽITEK BORIS | 4 | 6102,31 € |
| LOVREC METOD | 5 | 5942,35 € |
| NEMEC KARMEN | 4 | 5810,36 € |
| CIMERMAN JOŽEF | 4 | 5750,96 € |
| ZADRAVEC ALENKA | 4 | 5687,58 € |
| MEZNARIČ ROMAN | 4 | 5676,67 € |
| KOVAČIČ BRANKO | 4 | 5650,98 € |
| DRUŠTVO ZA KONJE IN OHRANITEV NJIH | 5 | 5596,28 € |
| SLAVINEC JOŽEF | 4 | 5424,47 € |
| MAGDIČ ZVONKO | 6 | 5396,84 € |
| NEMEC EDVARD | 6 | 5268,90 € |
| NOVAK DANIJEL | 3 | 5239,42 € |
| PRIJOL ROMAN | 5 | 5149,03 € |
| VRBNJAK DANIEL | 3 | 5147,98 € |
| MLINARIČ DARJA | 5 | 5132,88 € |
| MAGDIČ CIRIL | 6 | 5132,40 € |
| MALEK ALBIN | 4 | 5115,49 € |
| SOVIČ JOŽEF | 3 | 4990,62 € |
| BABIČ ALBERT | 5 | 4909,54 € |
| MAGDIČ LEON | 5 | 4821,27 € |
| MARKOVIČ PETERČEK | 4 | 4805,37 € |
| SENČAR ANTON | 3 | 4804,24 € |
| MAKOTER JULIJANA | 4 | 4790,97 € |
| HABJANIČ DANICA | 3 | 4755,54 € |
| PIHLER JOŽEF | 4 | 4665,14 € |
| MIHORIČ DANILO | 4 | 4662,44 € |
| ZMAZEK BORO | 4 | 4652,05 € |
| TUŠEK MATEJ | 6 | 4630,14 € |
| MAGDIČ FRANC | 6 | 4546,98 € |
| TALJAN TILEN | 6 | 4491,28 € |
| JURŠA FRANC | 3 | 4461,52 € |
| ČRVIČ RADOVAN | 4 | 4426,83 € |
| RAKUŠA BOJAN | 4 | 4391,44 € |
| KOCBEK MOJCA | 5 | 4369,56 € |
| VORŠIČ MARJAN | 5 | 4357,24 € |
| KAVAŠ TEREZIJA | 4 | 4252,30 € |
| ŽNIDARIČ SILVESTER | 5 | 4192,74 € |
| ROJHT ROBERT | 5 | 4169,54 € |
| LESJAK NADA | 3 | 4130,90 € |
| KARBA ALOJZ | 4 | 3977,50 € |
| LIPIČ FRANC | 4 | 3921,06 € |
| MAGDIČ ELIZABETA | 4 | 3875,58 € |
| KOSI FRANC | 5 | 3865,32 € |
| BLAGOVIČ ANDREJ | 4 | 3829,31 € |
| ZMAZEK BOGOMIR | 6 | 3785,87 € |
| HERIC VILJEM | 6 | 3730,82 € |
| REBERNIK MILENA | 5 | 3719,74 € |
| RUDOLF MARJAN | 4 | 3653,35 € |
| LUKAČIČ DANIEL | 5 | 3634,05 € |
| MIHOLIČ NIKO | 5 | 3588,19 € |
| JERGOVIČ DAMIJAN | 5 | 3512,79 € |
| ŠIŠKO MARJETA | 5 | 3511,47 € |
| VAJDA ALOJZ | 3 | 3482,26 € |
| ŽAJDELA ANTON | 4 | 3471,88 € |
| RAJH MARTIN | 2 | 3459,60 € |
| ŠTEFANEC ROBERT | 3 | 3424,53 € |
| ROŽMAN IRENA | 3 | 3385,27 € |
| NOVAK MARJAN | 5 | 3372,40 € |
| KUZMA STANISLAV | 4 | 3366,72 € |
| FILIPIČ ANTON | 5 | 3314,59 € |
| HANŽEL MIRKO | 6 | 3273,10 € |
| TRUNK ANTON | 5 | 3198,29 € |
| MARINIČ FRANC | 4 | 3197,81 € |
| FARKAŠ DANIJELA | 4 | 3178,45 € |
| KOLAR ERNA | 5 | 3144,29 € |
| ŠTUHEC ROMAN | 4 | 3137,19 € |
| NOVAK FRANC | 4 | 3127,82 € |
| MAUKO ZDRAVKO | 2 | 3084,27 € |
| JUREŠ DEJAN | 6 | 3067,95 € |
| BRATINA FRANC | 5 | 2955,96 € |
| VRBNJAK ZLATKO | 3 | 2954,87 € |
| LEPOŠA ANGELA | 2 | 2929,17 € |
| STUKOW DANIEL | 1 | 2773,30 € |
| ŽUNIČ IVANKA | 3 | 2761,36 € |
| HORVAT MAJCEN MARTINA | 4 | 2741,09 € |
| ZADRAVEC BOJAN | 4 | 2702,02 € |
| PRIGL MITJA | 6 | 2688,67 € |
| LIPOVEC LJUBO | 5 | 2678,37 € |
| SLEKOVEC IZIDOR | 3 | 2665,77 € |
| DOMINKO DARKO | 3 | 2651,46 € |
| RITONJA BRANKO | 4 | 2638,92 € |
| RAKUŠA STANISLAV | 4 | 2624,45 € |
| POLANIČ GORAZD | 3 | 2616,14 € |
| ROJHT JANEZ | 5 | 2613,42 € |
| PAVLIČIČ DUŠAN | 4 | 2604,65 € |
| KOŠTI BOGOMIR | 5 | 2592,49 € |
| TIGELI DAMJAN | 4 | 2580,34 € |
| KRIŽANIČ IVANKA | 3 | 2571,07 € |
| CAJNKAR JANEZ | 5 | 2550,60 € |
| VRBNJAK MARIJA | 4 | 2531,40 € |
| KOCUVAN BORIS | 3 | 2524,59 € |
| PIHLAR ANGELA | 5 | 2461,80 € |
| PIHLAR BORIS | 3 | 2373,97 € |
| KRAJNC HERMAN | 4 | 2333,18 € |
| NOVAK BRANKO | 5 | 2330,34 € |
| BRATUŠA ALBIN | 3 | 2319,01 € |
| ŠROL IVANKA | 6 | 2315,72 € |
| SENČAR SANDI | 3 | 2304,89 € |
| REBERNIK ŽIŽEK MIRA | 6 | 2291,37 € |
| VRBNJAK MIRKO | 4 | 2289,39 € |
| MACUN FRANC | 3 | 2265,50 € |
| ZADRAVEC MARTINA | 5 | 2252,74 € |
| VUNDERL CVETKA | 4 | 2221,77 € |
| OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER | 1 | 2217,77 € |
| MESARIČ MIRAN | 5 | 2205,86 € |
| FILIPIČ SREČKO | 2 | 2142,89 € |
| JELEN KLAUDIJA | 4 | 2142,79 € |
| BELEC BORUT | 4 | 2130,95 € |
| KRALJ KRISTINA | 5 | 2103,16 € |
| SOVIČ STANISLAV | 3 | 2076,56 € |
| PUŠENJAK KLAUS | 3 | 2033,44 € |
| KOROŠAK MARKO | 3 | 2025,39 € |
| ZMAZEK MARJAN | 3 | 1987,25 € |
| REPA DEJAN | 3 | 1870,45 € |
| VRABELJ DENIS | 4 | 1858,76 € |
| SMODIŠ BRANKO | 4 | 1857,81 € |
| JURŠA MILAN | 3 | 1852,47 € |
| FILIPIČ BORIS | 6 | 1825,15 € |
| FILIPIČ ZVONKO | 4 | 1824,06 € |
| NOVAK MARIJA | 2 | 1814,32 € |
| STAJNKO BOGOMIRA | 5 | 1796,54 € |
| KOSI NADA | 3 | 1736,13 € |
| ŠPINDLER FRANČIŠEK | 4 | 1734,74 € |
| PRIJOL LJUDMILA | 4 | 1718,45 € |
| BARTA MATIC | 6 | 1709,56 € |
| RUDOLF GORAZD | 4 | 1692,13 € |
| ČEŠEK METOD | 4 | 1690,02 € |
| VARGAZON DRAGICA | 2 | 1688,13 € |
| KRAMBERGER JOŽE | 3 | 1687,10 € |
| STRAJNŠAK SNEŽANA | 4 | 1683,88 € |
| VUNDERL BORIS | 4 | 1676,21 € |
| ŠONAJA VIDA | 2 | 1675,46 € |
| COKAN DAVORIN | 3 | 1672,43 € |
| DAJČAR MILENA | 2 | 1665,04 € |
| SLANA METKA | 3 | 1660,04 € |
| DOLINŠEK IVAN | 4 | 1658,29 € |
| LIPOVEC MARJAN | 4 | 1655,76 € |
| NEČEMER VEKOSLAV | 3 | 1650,70 € |
| STAJNKO ZDENKA | 4 | 1646,60 € |
| MESARIČ PETER | 1 | 1645,90 € |
| ZELENKO BOJAN | 5 | 1627,33 € |
| TOPOLOVEC ZLATKA | 3 | 1627,19 € |
| SEVER MILAN | 4 | 1614,81 € |
| ČIRIČ RUDI | 4 | 1612,10 € |
| SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER | 1 | 1610 € |
| KOROŠAK DANICA | 3 | 1600,66 € |
| KOLBL SUZANA | 5 | 1591,48 € |
| MIHALIČ STANKO | 4 | 1564,99 € |
| BELEC ANA | 3 | 1564,14 € |
| FRIC EDI | 5 | 1560,12 € |
| KUSTER VENČESLAV | 4 | 1553,56 € |
| VAJDA LJUDMILA | 3 | 1508,17 € |
| ŠIŠKO IGNAC | 4 | 1497 € |
| LIPOVEC BOGOMIR | 3 | 1490,30 € |
| PUCONJA MIROSLAV | 3 | 1466,25 € |
| BELEC JANEZ | 2 | 1463,88 € |
| ŠPINDLER JANEZ | 5 | 1452,01 € |
| HORVAT JANKO | 4 | 1440,09 € |
| MURKOVIČ IVAN | 3 | 1417,17 € |
| TRSTENJAK JOŽEF | 3 | 1383,82 € |
| KUMP BOGOMIR | 3 | 1383,24 € |
| FEUŠ JOŽEF | 2 | 1367,43 € |
| KRAJNC ANA | 3 | 1366,92 € |
| ŽNIDARIČ JANEZ | 2 | 1357,75 € |
| KAMERLIN FRANC | 3 | 1332,25 € |
| GENC TONČEK | 3 | 1321,40 € |
| HALABAREC CVETKA | 3 | 1315,90 € |
| KOŠAR MARJAN | 4 | 1309,47 € |
| JELEN FRANC | 3 | 1303,95 € |
| LAČEN ALOJZ | 3 | 1298,85 € |
| KOLBL JANEZ | 2 | 1294,86 € |
| MURKOVIČ ZDRAVKO | 3 | 1286,34 € |
| SEVER ZVONKO | 3 | 1276,20 € |
| VAJDA ANTON | 2 | 1251,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406245) | 2 | 1232,23 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319138) | 3 | 1230,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313236) | 4 | 1229,94 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395303) | 2 | 1225,35 € |
| OSNOVNA ŠOLA JANKA RIBIČA CEZANJEVCI | 1 | 1220 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308321) | 3 | 1218,83 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306728) | 4 | 1201,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306731) | 3 | 1187,60 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301129) | 4 | 1180,80 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408704) | 2 | 1167,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406315) | 2 | 1165,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317265) | 4 | 1149,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320510) | 4 | 1148,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320091) | 3 | 1146,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307531) | 4 | 1141,59 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318024) | 3 | 1140,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406746) | 2 | 1115,83 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320512) | 4 | 1110,81 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323253) | 3 | 1093,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408948) | 3 | 1091,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315890) | 3 | 1078,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325615) | 4 | 1073,25 € |
| DAROVI PRLEKIJE, TRGOVINA IN PROIZVODNJA KMETIJSKIH IZDELKOV D.O.O. | 3 | 1070,88 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306730) | 3 | 1070,87 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304351) | 3 | 1058,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397729) | 3 | 1052,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411292) | 2 | 1049,90 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410845) | 2 | 1041,05 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303899) | 3 | 1031,66 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302584) | 4 | 1029,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397726) | 2 | 1011,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401745) | 2 | 994,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321965) | 3 | 986,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397535) | 3 | 985,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323252) | 3 | 982,88 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395261) | 3 | 978,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308701) | 3 | 975,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301130) | 5 | 973,69 € |
| MLADINSKI CENTER PRLEKIJE - POKRAJINSKI CENTER NVO, SLOVENSKO NACIONALNO ZDRUŽENJE, DELUJOČO V JAVNEM INTERESU, SOCIALNO PODJETJE | 5 | 972,20 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305133) | 3 | 970,36 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308702) | 3 | 963,06 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395342) | 2 | 949,68 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307119) | 3 | 944,13 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401679) | 3 | 931,34 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306525) | 3 | 931,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411340) | 2 | 930,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408849) | 2 | 925,53 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399635) | 2 | 924,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306192) | 3 | 917,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307528) | 3 | 889,18 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320089) | 3 | 888,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309995) | 4 | 882,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1394938) | 2 | 860,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410921) | 3 | 859,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401904) | 3 | 855,09 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302957) | 4 | 847,87 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317024) | 4 | 846,04 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316482) | 3 | 843,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319139) | 4 | 839,20 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406478) | 2 | 836,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309981) | 3 | 835,81 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410798) | 2 | 832,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305132) | 3 | 828,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399621) | 2 | 806,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406278) | 2 | 804,58 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311531) | 3 | 803,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310800) | 3 | 799,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322309) | 3 | 795,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406706) | 2 | 795,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315891) | 4 | 793,34 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324502) | 3 | 789,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397490) | 3 | 787,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305480) | 3 | 786,60 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315541) | 3 | 782,31 € |
| ČEBELARSKO DRUŠTVO LJUTOMER | 1 | 774,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404073) | 2 | 772,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311194) | 3 | 772,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309373) | 3 | 768,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318025) | 4 | 767,87 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323705) | 3 | 759,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303543) | 3 | 744,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408918) | 2 | 740,60 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399531) | 2 | 733,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314763) | 4 | 729,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316483) | 4 | 729,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408578) | 2 | 724,90 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.