Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Lukovica
Kdo je v občini Lukovica prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Lukovica?
V občini Lukovica je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 301 prejemnikov, skupaj 1.530.608,68 €. Pri 241 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE | 3 | 407.943,43 € |
| KLOPČIČ ANTON | 4 | 43.585,04 € |
| LEBAR DAVID | 8 | 28.936,47 € |
| NAKRST PRIMOŽ | 6 | 23.355,49 € |
| CAPUDER MIHA | 6 | 22.250,23 € |
| SMRKOLJ PRIMOŽ | 6 | 20.821,80 € |
| AVBELJ ZVONKO | 6 | 17.458,30 € |
| ŠINKOVEC JANEZ | 6 | 13.848,62 € |
| KROPIVŠEK LAVRENCIJ | 6 | 13.554,51 € |
| PRVINŠEK JANEZ | 7 | 13.334,92 € |
| KAVČIČ ALEŠ | 5 | 12.282,01 € |
| PUSTOTNIK BRANKO | 5 | 11.416,95 € |
| KAŠNIK SAŠO | 6 | 11.127,74 € |
| NOVAK JOŽICA | 5 | 10.640,10 € |
| KOS PETER | 5 | 10.311,78 € |
| PESTOTNIK MATJAŽ | 6 | 9261,67 € |
| DEŽMAN LEOPOLD | 5 | 9017,57 € |
| RESNIK JOŽE | 6 | 8277,63 € |
| URBANIJA JOŽICA | 4 | 7822,35 € |
| LAVRIČ ANDREJA | 6 | 7579,67 € |
| ZALAZNIK DARJA | 6 | 7572,73 € |
| PRAŠNIKAR ZDRAVKO | 5 | 7515,54 € |
| PESTOTNIK JOŽEF | 5 | 7496,09 € |
| MOČNIK IGOR | 4 | 7483,86 € |
| SMRKOLJ GREGOR | 5 | 7260,55 € |
| RESNIK VINCENCIJ | 4 | 7236,12 € |
| TOMELJ KAROL | 6 | 7135,35 € |
| MATJAN VIKTOR | 4 | 7064,84 € |
| OCVIRK MARKO | 6 | 7029,88 € |
| LIPOVŠEK JANEZ | 4 | 6993,66 € |
| ZUPANČIČ JANKO | 5 | 6980,22 € |
| CERAR ALOJZIJ | 5 | 6949,85 € |
| KERSNIK URŠKA | 5 | 6947,14 € |
| CELESTINA FRANC | 5 | 6944,35 € |
| PESTOTNIK ANTON | 6 | 6827,48 € |
| BARLIČ FRANC | 6 | 6702,09 € |
| LEBENIČNIK ANTON | 6 | 6383,99 € |
| BARLIČ FRANC | 5 | 6346,47 € |
| DRČAR MARTIN | 4 | 6292,89 € |
| KROPIVŠEK MARIJA | 5 | 6201,73 € |
| ŽORDANI STANKO | 4 | 6180,71 € |
| JERETINA BORIS | 6 | 6004,56 € |
| PAVLIČ NIKOLAJ | 5 | 5989,26 € |
| KOTNIK JOŽEF | 5 | 5979,50 € |
| ČEBULJ VALENTIN | 7 | 5970,36 € |
| RAVNIKAR MARKO | 5 | 5962,59 € |
| ŽAVBI ALEŠ | 7 | 5938,89 € |
| ŠTREKAR JANEZ | 6 | 5930,85 € |
| JERETINA MARKO | 4 | 5733,30 € |
| KRAŠOVEC MARKO | 7 | 5681,18 € |
| OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO | 1 | 5644 € |
| PER LUKA | 7 | 5596,25 € |
| CENCELJ ALOJZIJ | 4 | 5575,69 € |
| VRANKAR MARKO | 5 | 5553,38 € |
| BURJA MIROSLAV | 6 | 5537,02 € |
| MAL MIRKO | 6 | 5371,47 € |
| CERAR TANJA | 7 | 5354,57 € |
| ŠUŠTAR ROBERT | 6 | 5296,38 € |
| JERIN MARJAN | 4 | 5262,49 € |
| URANKAR MAKS | 6 | 5172,86 € |
| RAZPOTNIK FRANČIŠKA | 6 | 5142,91 € |
| TRDIN MARKO | 5 | 5057,81 € |
| KLOPČIČ JURE | 7 | 5011,78 € |
| DROLC MIROSLAV | 5 | 5009,32 € |
| CERAR MARTIN | 5 | 4980,67 € |
| GORIŠEK MIRKO | 5 | 4960,51 € |
| RAZPOTNIK ROMAN | 6 | 4959,12 € |
| PRVINŠEK MARJAN | 6 | 4932,64 € |
| CERAR SIMON | 5 | 4910,05 € |
| PRVINŠEK FRANCI | 5 | 4881,61 € |
| ORAŽEM STANKA | 5 | 4811,88 € |
| SLAPAR KLAVDIJA | 4 | 4787,75 € |
| PAVLIČ MATILDA | 6 | 4784,85 € |
| KRALJ KRISTINA | 5 | 4733,57 € |
| RESNIK ANŽE | 6 | 4632,39 € |
| URANKAR JANEZ | 5 | 4631,61 € |
| HANČIČ MARJAN | 5 | 4562,43 € |
| KOROŠEC ROBERT | 4 | 4554,42 € |
| ČEBULJ MARIJA | 5 | 4516,40 € |
| JERIN NUŠKA | 5 | 4413,03 € |
| RAZPOTNIK JOŽE | 5 | 4407,02 € |
| ORAŽEM FRANC | 7 | 4363,64 € |
| GROŠELJ VIKTOR | 5 | 4338,65 € |
| PESTOTNIK NIKO | 6 | 4299,09 € |
| SLAPAR IVANA | 5 | 4265,74 € |
| GERČAR SREČKO | 5 | 4258,90 € |
| SMERKOLJ MARIJAN | 5 | 4216,36 € |
| LIPOVŠEK ALOJZ | 5 | 4190,91 € |
| PRIMOŽIČ JOŽEF | 5 | 4174,39 € |
| JAMŠEK MATEJA | 5 | 4134,94 € |
| BERGANT STANISLAVA | 4 | 4094,86 € |
| CERAR STANISLAV | 5 | 4091,24 € |
| TOMAN IVAN | 4 | 4071,27 € |
| POGAČAR BOJAN | 6 | 4055,16 € |
| OJSTRŠEK TINA | 4 | 4041,48 € |
| JERIN LJUDMILA | 5 | 4026,46 € |
| PESTOTNIK ROMAN | 7 | 3945,07 € |
| SMRKOLJ FRANC | 4 | 3942,56 € |
| KLOPČIČ ROMAN | 4 | 3941,40 € |
| LAVRIČ VLADIMIR | 6 | 3899,82 € |
| MATOVINA PETER | 4 | 3853,21 € |
| KVEDER MATIJA | 2 | 3851,96 € |
| POGAČAR JANEZ | 4 | 3838,41 € |
| ŽAVBI TOMAŽ | 7 | 3821,67 € |
| KLOPČIČ VINKO | 5 | 3806,94 € |
| LIPOVŠEK CIRIL | 6 | 3784,31 € |
| JEREB DANICA | 3 | 3770,77 € |
| MATJAN JOŽE | 4 | 3762,96 € |
| BERNOT MATJAŽ | 5 | 3754,68 € |
| LEVEC FRANČIŠKA | 4 | 3698,27 € |
| JERETINA JANEZ | 7 | 3697,69 € |
| BIZJAK FRANC | 4 | 3696,19 € |
| KRALJ ROMAN | 6 | 3681,70 € |
| ŠINKOVEC BRANKO | 5 | 3672,86 € |
| LIPOVŠEK RAJKO | 3 | 3670,27 € |
| HOMAR STANKO | 5 | 3656,52 € |
| BURJA AVGUŠTIN | 4 | 3649,47 € |
| KLOPČIČ JANEZ | 4 | 3624,86 € |
| LIPOVŠEK MARIJA | 5 | 3604,49 € |
| PRELOVŠEK TOMAŽ | 5 | 3602,58 € |
| NOVAK FRANC | 5 | 3516,01 € |
| KRALJ SERŠA SIMON | 5 | 3475,84 € |
| MATJAN STANISLAV | 5 | 3435,85 € |
| NOVAK SILVO | 4 | 3435,36 € |
| BARLIČ VINCENC | 4 | 3428,18 € |
| PESTOTNIK UROŠ | 4 | 3411,99 € |
| GRILJ FRANC | 5 | 3346,42 € |
| BRVAR MAGDALENA | 3 | 3304,01 € |
| PODBEVŠEK DARKO | 4 | 3295,44 € |
| TRDIN JANEZ | 4 | 3158,79 € |
| URANKAR VILKO | 4 | 3155,89 € |
| ORAŽEM MARKO | 4 | 3131,71 € |
| AVBELJ JANEZ | 6 | 3108,48 € |
| OVCA IVAN | 4 | 3078,35 € |
| KOTNIK UROŠ | 6 | 3058,93 € |
| PETERKA ANTON | 3 | 3029,05 € |
| BURJA ANDREJ | 4 | 3028,53 € |
| MONETA JANEZ | 5 | 3027,09 € |
| LAVRAČ ANTON | 4 | 2976,48 € |
| OCVIRK FRANC | 4 | 2933,71 € |
| ŠTEMPIHAR TOMAŽ | 4 | 2930,91 € |
| KLOPČIČ MIROSLAV | 4 | 2902,50 € |
| ZALAZNIK PRIMOŽ | 6 | 2891,53 € |
| RESNIK IVAN | 4 | 2890,84 € |
| KRAMAR LOJZE | 4 | 2883,44 € |
| URANKAR PAVEL | 5 | 2839,62 € |
| JOŠAR ELIZABETA | 6 | 2835,94 € |
| KVEDER JANEZ | 4 | 2807,40 € |
| RIBIČ SLAVKA | 5 | 2805,58 € |
| POGAČAR STANISLAV | 5 | 2796,53 € |
| ŠINKOVEC MILAN | 5 | 2753,99 € |
| CENCELJ ANTON | 5 | 2748,99 € |
| ROKAVEC JANEZ | 5 | 2741,82 € |
| AVBELJ ANDREJ | 3 | 2700,49 € |
| CAPUDER TADEJ | 5 | 2693,67 € |
| STRAŽAR JOŽE | 5 | 2661,93 € |
| LEBAR FRANC | 5 | 2658,25 € |
| IGLIČ MATJAŽ | 6 | 2651,09 € |
| CERAR MATJAŽ | 3 | 2600,54 € |
| BARLE JOŽE | 5 | 2576,26 € |
| ŠKRBE DRAGICA | 5 | 2534 € |
| FLORJANČIČ FRANC | 4 | 2520,55 € |
| PEVC VLADIMIR | 3 | 2487,12 € |
| KOKALJ RAJKO | 5 | 2486,15 € |
| BENKOVIČ MIRKO | 3 | 2473,28 € |
| CERAR JANEZ | 4 | 2435,77 € |
| HRIBAR JANEZ | 4 | 2426,44 € |
| HROVAT SANDI | 3 | 2409,37 € |
| JERIN JOŽE | 4 | 2372,72 € |
| AVBELJ LEON | 5 | 2340,49 € |
| KOCJANČIČ JANEZ | 4 | 2327,60 € |
| STRASSER IVAN | 3 | 2316,69 € |
| URANKAR DAMJANA | 4 | 2310,55 € |
| BURKELJCA JANEZ | 5 | 2279,91 € |
| GRILJ ZDRAVKO | 5 | 2279,02 € |
| IGLIČ TOMAŽ | 4 | 2259,37 € |
| PAVLIČ PETER | 4 | 2245,16 € |
| CERAR VINKO | 4 | 2241,28 € |
| ZAJC MARIJA | 5 | 2211,43 € |
| URBANIJA TOMAŽ | 5 | 2204,23 € |
| ŽIBERT ZOFIJA | 5 | 2203,95 € |
| LAVRIČ IVAN | 4 | 2189,53 € |
| CERAR ANTON | 4 | 2173,32 € |
| DORNIK MARTINA | 3 | 2165,15 € |
| BOŠTELE ROMAN | 3 | 2140,98 € |
| MOČNIK METKA | 4 | 2134,26 € |
| CERAR ANA | 4 | 2108,97 € |
| HLEBEC ALENKA | 5 | 2108,13 € |
| LIPOVŠEK PETER | 4 | 2080,49 € |
| URANKAR VIKTOR | 3 | 2076,44 € |
| BURKELJCA JANKO | 5 | 2070,18 € |
| STRAŽAR BRANKO | 4 | 1994,38 € |
| SMRKE GREGOR | 4 | 1978,17 € |
| ŠTRUKELJ JOŠKO | 3 | 1963,88 € |
| CERAR MATJAŽ | 4 | 1949,11 € |
| HRIBAR FRANC | 3 | 1882,12 € |
| RAVNIKAR HERMINA | 6 | 1881,59 € |
| BURJA ALEŠ | 4 | 1851,60 € |
| URANKAR MATEJA | 4 | 1843,13 € |
| GOSTINČAR VIDA | 3 | 1835,17 € |
| ZAJEC PAVEL | 3 | 1800,90 € |
| VRANKAR MARTA | 3 | 1793,74 € |
| HROVAT JOŽE | 3 | 1792,48 € |
| KRAŠOVEC TOMAŽ | 5 | 1770,35 € |
| BERNOT EMILIJANA | 5 | 1765,51 € |
| ŠIMENC DRAGO | 4 | 1762,25 € |
| GABROVEC BRIGITA | 4 | 1732,08 € |
| PESTOTNIK JANEZ | 3 | 1720 € |
| KOTNIK ROK | 4 | 1701,97 € |
| KLOPČIČ ANDREJ | 5 | 1694,59 € |
| BERK ANTON | 4 | 1688,68 € |
| ŠMIT IVANA | 4 | 1681,25 € |
| HOMAR ANDRAŽ | 4 | 1676,32 € |
| URANKAR CIRIL | 3 | 1665,46 € |
| VESEL MILAN | 4 | 1663,77 € |
| IGLIČ MATEJ | 4 | 1660,43 € |
| KERŠIČ RAJKO | 3 | 1656,83 € |
| BREZNIK ANTON | 4 | 1639,99 € |
| KUŠAR JANEZ | 3 | 1627,36 € |
| SMERKOLJ VOJKO | 3 | 1606,48 € |
| NOVAK ANDREJ | 3 | 1596,15 € |
| PESTATOR ANITA ANA | 5 | 1569,99 € |
| DOLINŠEK MARJAN | 4 | 1568,39 € |
| POZNIČ JANEZ | 5 | 1547,16 € |
| URANKAR SONJA | 3 | 1537,39 € |
| LAVRIČ MITJA | 5 | 1526,30 € |
| TANJA CERAR - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 1505,70 € |
| POGLAJEN RUČIGAJ KATJA | 4 | 1479,56 € |
| DOLINAR JOŽEFA | 4 | 1472,98 € |
| PAVLIČ IVAN | 4 | 1463,32 € |
| POZNIČ ANICA | 3 | 1387,16 € |
| ŠIMENC MARJAN | 4 | 1359,88 € |
| SMERKOLJ VOTEK MOJCA | 5 | 1356,67 € |
| JASENC STANKA | 4 | 1353,31 € |
| JERANT US NINA | 3 | 1328,58 € |
| KARNER JANEZ | 3 | 1317,91 € |
| SMREKAR MATJAŽ | 3 | 1309,47 € |
| ANDREJKA ALEŠ | 4 | 1280,91 € |
| ZOBAVNIK FRANC | 3 | 1269,88 € |
| DOLINŠEK STANISLAV | 3 | 1255,22 € |
| PESTOTNIK FRANC | 3 | 1253,33 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302258) | 3 | 1231,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304844) | 3 | 1226,20 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301173) | 3 | 1223,88 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406844) | 2 | 1208,74 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307156) | 4 | 1178,33 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302259) | 3 | 1163,84 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401719) | 4 | 1160,69 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401828) | 3 | 1153,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320134) | 4 | 1102,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317725) | 3 | 1100,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302977) | 3 | 1098,05 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319544) | 3 | 1086,55 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301565) | 3 | 1068,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326037) | 4 | 1050,62 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317315) | 5 | 1021,69 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309799) | 5 | 1008,66 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315186) | 3 | 1004,34 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308360) | 3 | 996,36 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404535) | 4 | 995,21 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315956) | 4 | 989,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316866) | 3 | 968,16 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323267) | 4 | 949,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308358) | 3 | 936,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401930) | 3 | 929,53 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308742) | 3 | 922,51 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318374) | 4 | 908,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410850) | 3 | 879,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321986) | 3 | 876,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307988) | 3 | 869,38 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315183) | 3 | 856,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320917) | 3 | 844,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324936) | 3 | 827,99 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312314) | 3 | 817,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303361) | 3 | 779,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321984) | 3 | 766,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323752) | 3 | 753,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302598) | 3 | 751,11 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315561) | 3 | 748,61 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322700) | 3 | 730,90 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406312) | 2 | 725,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318801) | 3 | 695,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311948) | 3 | 672,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318800) | 3 | 668,36 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404336) | 2 | 656,22 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1403929) | 2 | 656,09 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397625) | 2 | 652,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319543) | 3 | 636,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399673) | 2 | 611,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321610) | 3 | 589,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397500) | 3 | 585,41 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322698) | 4 | 575,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304402) | 3 | 559,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309377) | 4 | 534,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406799) | 2 | 523,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319546) | 4 | 518,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304843) | 3 | 502,22 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315955) | 3 | 457,51 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314026) | 4 | 408,06 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318058) | 3 | 256,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406509) | 1 | 136,46 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.