Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Maribor
Kdo je v občini Maribor prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Maribor?
V občini Maribor je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 498 prejemnikov, skupaj 5.155.908,50 €. Pri 306 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| PP - AGRO, POLJEDELSTVO IN PROIZVODNJA D.O.O. | 8 | 2.631.055,80 € |
| UNIVERZA V MARIBORU | 8 | 235.436,47 € |
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR | 7 | 167.241,85 € |
| MARN JURE | 5 | 86.260,46 € |
| GRMEK MLADEN | 5 | 69.915,23 € |
| PERMAKULTURNI INŠTITUT MARIBOR, SOCIALNO PODJETJE | 8 | 67.872,90 € |
| REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA PODRAVJE - MARIBOR | 1 | 45.000 € |
| ŠLAMBERGER SILVO | 6 | 42.460,25 € |
| PROTNER BOŠTJAN | 6 | 42.133,02 € |
| JAUNIK DUŠAN | 6 | 32.814,47 € |
| PERKO ANDREJ | 1 | 30.038,61 € |
| MARKUŠ MATEJ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 29.944,90 € |
| HLADE KLEMEN | 8 | 29.145,07 € |
| HEDL VID GERHARD | 7 | 28.940,46 € |
| ROŽMAN MATJAŽ | 6 | 27.586,70 € |
| KRAJNC MIRAN | 6 | 26.034,51 € |
| BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR | 7 | 25.056,93 € |
| TEMENT VIDA | 6 | 25.015,40 € |
| VALENTAN SIMON | 5 | 23.827,21 € |
| HORVAT GOROPEVŠEK SABINA | 6 | 22.606,01 € |
| MAJHEN NATAŠA | 6 | 20.593,08 € |
| MAK MATJAŽ | 5 | 19.455,12 € |
| OSRAJNIK PETER | 5 | 19.269,85 € |
| MAK ANDREJ | 5 | 18.817,83 € |
| GRAČNAR GREGOR | 4 | 17.617,71 € |
| LEMEŽ DANICA | 6 | 17.516,73 € |
| MARKUŠ MATEJ | 6 | 16.335,05 € |
| WALDHUBER UROŠ | 6 | 16.091,74 € |
| HELER ROK | 6 | 15.941,25 € |
| PEPERKO JANEZ | 6 | 15.707,16 € |
| KOLARIČ DANICA | 6 | 15.134,58 € |
| MATIČIČ HILDA | 6 | 14.550,70 € |
| PLETERŠEK SLAVKO | 5 | 14.447,13 € |
| GRACE MIRKO | 5 | 14.361,87 € |
| DRUŠTVO PAŠNA SKUPNOST POHORJE | 3 | 13.689,58 € |
| BRAČKO EMIL | 5 | 13.531,81 € |
| PIPUŠ MARIJAN | 5 | 13.454,70 € |
| MARVIN BORISLAV | 7 | 13.326,62 € |
| ROLA ANJA | 6 | 12.775,09 € |
| GRADIŠNIK BRANISLAV | 5 | 12.386,92 € |
| HORVAT ZLATKO | 6 | 11.871,83 € |
| HAUPTMAN SIMONA | 6 | 11.664,40 € |
| KRAMPL PRIMOŽ | 6 | 10.928,10 € |
| GARTNER PETER | 5 | 10.229,32 € |
| VEČERNIK DANIJEL | 5 | 10.132,05 € |
| GRACE SLAVKO | 5 | 10.109,04 € |
| ČREPNJAK VINKO | 5 | 9774,81 € |
| RAVNJAK ANDREJ | 4 | 9723,04 € |
| STERNAD ZVONISLAVA | 4 | 9247,92 € |
| HORVAT IDA | 3 | 9227,64 € |
| MARIN JURE | 5 | 9220,76 € |
| PIPUŠ MARIJAN | 5 | 9065,59 € |
| VRTNARSKI CENTER IN UREJANJE OKOLICE, GREGOR GOLOB S.P. | 1 | 8789,86 € |
| EFERL FRANJO | 5 | 8787,76 € |
| TERMODRON, SODOBNE TEHNOLOGIJE D.O.O. | 1 | 8721,63 € |
| PUKL SREČKO | 5 | 8497,02 € |
| HAUPTMAN MARTIN | 5 | 8269,15 € |
| TKALČIČ ŠTEFAN | 4 | 8257 € |
| STRAŠEK MIHA | 4 | 8045,70 € |
| HLADE RADO | 4 | 8005,08 € |
| VIRK TADEJ | 7 | 7933,20 € |
| ANDERLIČ BORUT | 5 | 7904,71 € |
| ZUPAN ŠPELA | 8 | 7900,08 € |
| FRELIH METKA | 5 | 7709,72 € |
| DUŠEJ ALEKSANDER | 5 | 7574,17 € |
| MANDL JANEZ | 5 | 7568,34 € |
| HLEBIČ GREGOR | 7 | 7488,70 € |
| KOREN JOŠKO | 6 | 7444,52 € |
| BUTINA PAVLIN VESNA | 4 | 7357,14 € |
| STOJANOVIĆ ALEN | 7 | 7270,14 € |
| OČKO STANKO | 4 | 7268,50 € |
| OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR | 1 | 7127,01 € |
| IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR | 1 | 7003,86 € |
| ROŽIČ IVAN | 5 | 6763,01 € |
| BENEDIKTINSKI DVOR UPRAVLJANJE, TRGOVINA, KMETIJSTVO, PROIZVODNJA, LOV, TURIZEM, GOSTINSTVO, SADJARSTVO IN GOZDARSTVO D.O.O. | 5 | 6719,63 € |
| ULBIN ANDREJ | 5 | 6706,08 € |
| CHEMO EXPRES-MEŠANO KMETIJSTVO TER KEMIČNA ČISTILNICA OBLEK IN TKANIN DARINKA SAKSIDA, S.P. | 4 | 6695,70 € |
| KRAMARIČ DANIJELA | 4 | 6646,26 € |
| PERKO ZLATKO | 4 | 6487,71 € |
| LEŠIČ NIKOLA | 5 | 6467,36 € |
| HLADE FRANC | 7 | 6457,63 € |
| KALOH TIMOTEJ | 5 | 6452,62 € |
| REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA PODRAVJE - MARIBOR | 1 | 6434,56 € |
| MALAJNER NIKO | 3 | 6423,38 € |
| SKOK ERNA | 3 | 6378,17 € |
| KOREN FRANC | 4 | 6281,13 € |
| FIKE JOŽEF | 5 | 6270,40 € |
| OBRADOVIĆ STANKO | 4 | 6146,94 € |
| RIŽNAR GREGOR | 5 | 6099,68 € |
| LEMEŽ BOHAK BOŠTJAN | 5 | 6087,88 € |
| RAMŠAK ANDREJ | 6 | 6068,45 € |
| OFIČ FRANCI | 4 | 5969,73 € |
| OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR | 1 | 5924,40 € |
| ŠERBINEK ALOJZ | 5 | 5879,57 € |
| SENEKOVIČ TOMAŽ | 6 | 5785,98 € |
| RANER VOJKO | 4 | 5678,90 € |
| VOGRIN ANA | 4 | 5677,39 € |
| RIGO ALEKSANDER | 5 | 5670,12 € |
| MAK BOGDAN | 4 | 5659,96 € |
| OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR | 1 | 5628,60 € |
| RAVNJAK JANEZ | 5 | 5528,09 € |
| KOLNIK SAMO | 3 | 5415,08 € |
| KRAMPL GORAN | 5 | 5397,63 € |
| KOP PETRA | 4 | 5284,35 € |
| PODJAVORŠEK JURE | 6 | 5283,79 € |
| ROBIČ SILVESTER | 5 | 5245,08 € |
| VINO RENESANSA, VINOGRADNIŠTVO, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O. | 5 | 5210,76 € |
| FIKE BRANKO | 4 | 5199 € |
| MANDL PETER | 4 | 5142,86 € |
| OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR | 1 | 5079,93 € |
| OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR | 1 | 5079 € |
| REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA PODRAVJE - MARIBOR | 1 | 5002,41 € |
| KRAJNC ANDREJ | 4 | 4944,74 € |
| OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA | 1 | 4885,06 € |
| ŽVARC JANEZ | 5 | 4799,65 € |
| DOBAJ MARINA | 6 | 4769,84 € |
| RIBE MARIBOR, KMETIJSTVO D.O.O. | 4 | 4761,22 € |
| LUIN LJUBO | 5 | 4693,57 € |
| ONIČ ADOLF | 5 | 4679,11 € |
| MARKO ANDREJA | 3 | 4678,47 € |
| I & J TRTA DRUŽBA ZA STORITVE IN TRGOVINO D.O.O. | 3 | 4673,61 € |
| POTOČNIK NEJC | 7 | 4659,84 € |
| FRANGEŽ JOŽEF | 4 | 4657,21 € |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR | 1 | 4580 € |
| VICMAN FRANC | 3 | 4528,41 € |
| ŠTUMBERGER DEJAN | 6 | 4516 € |
| URBANATURA, DRUŽBA ZA ORGANIZACIJO IN UPRAVLJANJE DOGODKOV TER VINOGRADNIŠKO DEJAVNOST, D. O. O. | 4 | 4506,96 € |
| ŽAVCER MARJAN | 5 | 4494,51 € |
| EMERŠIČ ANA | 5 | 4474,64 € |
| DVORŠAK ANTON | 6 | 4471,77 € |
| LIPONIK MILENA | 4 | 4414,64 € |
| GUMZE JASNA | 4 | 4339,93 € |
| OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK | 2 | 4329,24 € |
| VETRIH ZLATKA | 4 | 4266,58 € |
| HOJNIK DANICA | 4 | 4263,42 € |
| SEMENIČ NIKOLAJ | 4 | 4231,41 € |
| REBERNIK VIOLETA | 6 | 4228,59 € |
| OSNOVNA ŠOLA MARTINA KONŠAKA MARIBOR | 1 | 4228,15 € |
| KIRBIŠ ANTON | 5 | 4212,32 € |
| OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ | 1 | 4205,94 € |
| RAVNJAK ANDREJ | 5 | 4117,71 € |
| ČEBELARSTVO, MARKO CESAR, S.P. | 1 | 4011,89 € |
| HORVAT JOŽEF | 5 | 3994,22 € |
| ŽELEZNIK FRANC | 4 | 3964,14 € |
| JURŠE JELKA | 4 | 3903,54 € |
| ROJKO DAVORIN | 5 | 3886,96 € |
| ŽIVKO BOJAN | 5 | 3847,63 € |
| OSNOVNA ŠOLA KAMNICA | 1 | 3816,04 € |
| FIJAČKO SIMON | 6 | 3800,46 € |
| OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR | 1 | 3679,43 € |
| GRADIŠNIK MAJDA | 4 | 3648,34 € |
| ŽELEZNIK MARIJAN | 3 | 3632,69 € |
| OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR | 1 | 3631,68 € |
| JANČIČ ANTON | 4 | 3616,10 € |
| DOLAR MEDIA, JAN DOLAR S.P., FOTOGRAFSKE STORITVE | 1 | 3599,99 € |
| HAUPTMAN MILAN | 4 | 3574,38 € |
| PAJTLER MIROSLAV | 4 | 3525,30 € |
| HANČIČ MAJA | 4 | 3516,18 € |
| CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR | 1 | 3515,03 € |
| KAŠMAN ALEŠ | 5 | 3514,07 € |
| HOJNIK JOŽE | 5 | 3512,18 € |
| KAC PAVEL | 4 | 3424,22 € |
| TROJNER IVAN | 5 | 3402,17 € |
| KMETEC DUŠAN | 4 | 3390,86 € |
| GRAHORNIK DARKO | 3 | 3349,47 € |
| OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE MARIBOR | 1 | 3340,32 € |
| KRAMER PETER | 6 | 3333,08 € |
| OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR | 1 | 3326,85 € |
| VALCL UROŠ | 4 | 3293,82 € |
| SKOK BENO | 3 | 3285,46 € |
| POKORNY DEJAN | 3 | 3233,32 € |
| ARNUŠ AVGUST | 4 | 3194,14 € |
| ŠORI STANKO | 3 | 3192,01 € |
| LIPOVŠEK ZVONKO | 5 | 3189,93 € |
| GAŠPARIČ ROBERT | 4 | 3175,93 € |
| REBERNIK PETRA | 5 | 3110,41 € |
| PUŠAVER DAMJAN | 5 | 3055,30 € |
| JERNEJ DRAGO | 3 | 3043,48 € |
| SAVIČ ALJAŽ | 4 | 3031,51 € |
| VIZUALNA PRODUKCIJA, RENE GOMOLJ S.P. | 1 | 2999,99 € |
| MENHART BOŠTJAN | 5 | 2996,92 € |
| KRAJNC BLAŽ | 5 | 2969,73 € |
| OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR | 1 | 2950,38 € |
| JAZBEC PATRICK | 3 | 2937,32 € |
| PETEK POLONA | 5 | 2909,18 € |
| ŠKERBOT VEKOSLAVA | 4 | 2893,74 € |
| OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR | 1 | 2865,62 € |
| JARC IRENA | 3 | 2825,56 € |
| ROBIČ MARTIN | 4 | 2794 € |
| NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO | 1 | 2741,84 € |
| CIMPERC ALEKSANDER | 3 | 2739,46 € |
| SENEKOVIČ SEBASTIJAN | 5 | 2731,93 € |
| KRAMPL ZDENKA | 5 | 2700,13 € |
| ŽELJ IVO | 3 | 2699,08 € |
| BRUMNIK JANEZ | 3 | 2695,24 € |
| TEPEH BORISLAV | 3 | 2677,30 € |
| KOVAČIČ MIHAEL | 3 | 2674,84 € |
| NEUVIRT VINCENC | 4 | 2664,62 € |
| OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE MARIBOR | 1 | 2638,24 € |
| PUKL DARKO | 4 | 2621,90 € |
| MUHIČ MARIJA | 5 | 2607,94 € |
| GOMIVNIK MARKO | 4 | 2553,48 € |
| PAČNIK HORVAT LEOPOLDA | 3 | 2509,81 € |
| BRAČKO IGOR | 3 | 2493,08 € |
| BOSILJ NINO MIŠEL | 5 | 2465,11 € |
| ČEPE ANICA | 3 | 2463,70 € |
| RAVNJAK AVGUSTIN | 4 | 2461,47 € |
| KRANER JANEZ | 3 | 2452,30 € |
| GREGORC BOŠTJAN | 5 | 2434,18 € |
| HRASTNIK DARINKA | 3 | 2425,52 € |
| REPEK JOŽEF | 3 | 2425,16 € |
| U-CENTRIX, SVETOVANJE IN RAZVOJ PROGRAMSKIH SISTEMOV, D.O.O. | 1 | 2355,32 € |
| FERENC JANEZ | 4 | 2342,58 € |
| VIDNAR IRENA | 4 | 2297,82 € |
| GRANDOŠEK WHIDDON GORDANA | 3 | 2297,03 € |
| PUHALJ STOJAN | 4 | 2283,50 € |
| ŠTAJERSKI INOVACIJSKI CENTER MARIBOR, ZAVOD ZA RAZISKOVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE | 4 | 2233,30 € |
| PAJTLER VIKTOR | 4 | 2202,49 € |
| VOGRIN IVAN | 3 | 2191,41 € |
| ČAUKO ANDREJ | 3 | 2182 € |
| SLANA ANICA | 3 | 2139,58 € |
| FIŠER ALBERT | 5 | 2123,73 € |
| MIKL ANTON | 2 | 2112,27 € |
| ŠKVORC SLAVKO | 4 | 2088,70 € |
| KOLAR BORIS | 3 | 2068,50 € |
| MLAKER MARJAN | 3 | 2064,13 € |
| MLAKER FRANC | 3 | 2046,84 € |
| CEROVEC TOMAŽ | 4 | 1998,13 € |
| GERT TEREZIJA | 3 | 1992,72 € |
| CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR | 1 | 1991,60 € |
| FLUHER MIRKO | 5 | 1980,95 € |
| OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA MARIBOR | 1 | 1978,84 € |
| ŠENEKER IZIDOR | 6 | 1974,22 € |
| SITER ANDREJ | 2 | 1966,07 € |
| DREISINGER ANICA | 3 | 1954,48 € |
| KMETIJSTVO IN CENITVE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ, PETER FAJDIGA, S.P. | 5 | 1938,21 € |
| GARMUT RENATKA | 3 | 1908,81 € |
| KURNIK IRENA | 4 | 1905,09 € |
| KOČEVAR IGOR | 4 | 1859,56 € |
| LADINEK DUŠAN | 4 | 1847,48 € |
| VAUHNIK VINCENC | 3 | 1836,38 € |
| BRUNČEK FRANC | 3 | 1809,66 € |
| KOKOL SILVESTER | 3 | 1804,80 € |
| JOST STANISLAV | 3 | 1766,58 € |
| REPNIK MILKO | 4 | 1759,57 € |
| MAKOVEC GREGOR | 4 | 1749,74 € |
| BENČIĆ BEN | 4 | 1736,64 € |
| ŠANTL ANDREJA | 4 | 1703,76 € |
| KAJZERSPERGER JURE | 4 | 1690,29 € |
| SATLER MARTINA | 3 | 1689,25 € |
| MB INVESTICIJE, POSREDOVANJE, ZASTOPNIŠTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE, D.O.O. | 2 | 1681,36 € |
| RAKOVIČ ALEKSANDER | 3 | 1677,95 € |
| LABAŠ DRAGICA | 3 | 1667,80 € |
| POLAJŽER TEREZIJA | 3 | 1663,97 € |
| TEPEH RAJKO | 3 | 1648,07 € |
| NERAT VLADIMIR | 3 | 1636,32 € |
| FUNDA KARL | 2 | 1620,75 € |
| KUHAR MARICA | 3 | 1594,87 € |
| LOVSKA DRUŽINA KAMNICA | 3 | 1591,03 € |
| SEVŠEK MARIJA | 3 | 1563,69 € |
| CELCER IVAN | 3 | 1542,36 € |
| NEKREP OLGA | 3 | 1524,39 € |
| PAJTLER DARKO | 3 | 1504,53 € |
| VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR D.O.O. | 1 | 1502,21 € |
| ROJS JANI | 1 | 1500 € |
| PERKO DENIS | 5 | 1481,53 € |
| DOLINŠEK ČEPLAK EVA | 2 | 1480,76 € |
| PLETERŠEK DANILO | 4 | 1467,44 € |
| PUHALJ MIRKO | 3 | 1462,98 € |
| TASIČ ANTON | 3 | 1460,97 € |
| KARNER FRANC | 3 | 1452,41 € |
| ŠEK BRANKO | 4 | 1439,47 € |
| SITAR ANDREJ | 2 | 1436,39 € |
| KETIŠ MITJA | 3 | 1435,76 € |
| PLIBERŠEK FRANC | 5 | 1422,20 € |
| HABIT MARIJA | 3 | 1414,65 € |
| NEUVIRT STANKO | 3 | 1414,29 € |
| OFIČ FRANC | 3 | 1408,17 € |
| ŠPUREJ MIRAN | 1 | 1400 € |
| KREMLJAK ZLATKA | 2 | 1389,58 € |
| TOČAJ JANEZ | 3 | 1386,26 € |
| KROPE ANTONIJA | 3 | 1374,10 € |
| VISOČNIK BRANKO | 3 | 1364,10 € |
| KOVAČEK ROZALIJA | 2 | 1355,95 € |
| ČEBELARSKO DRUŠTVO KAMNICA-BRESTERNICA | 1 | 1350 € |
| NOVAK MILAN | 4 | 1349,48 € |
| REPA SONJA | 3 | 1340,30 € |
| COJZER GABRIJEL | 4 | 1332,39 € |
| OMERAGIĆ RASIM | 3 | 1318,31 € |
| JOŠT MILENA | 3 | 1316,98 € |
| KOKOL ZVONKO | 3 | 1315,61 € |
| ŠLEGL ELIZABETA | 3 | 1308,20 € |
| POTOČNIK MARKO | 4 | 1306,30 € |
| KAISER OLGA | 3 | 1306,13 € |
| ROŠKAR DAVORIN | 3 | 1303,84 € |
| KOZLAR IGOR | 3 | 1301,45 € |
| ČERNENŠEK POLONCA | 4 | 1284,55 € |
| KOKOL DARINKA | 3 | 1277,71 € |
| ALTEROMNIA, ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE, IZOBRAŽEVANJE, TURIZEM, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN DRUGE STORITVE, D.O.O. | 3 | 1275,54 € |
| VALENTAN JOŽE | 3 | 1269,20 € |
| PLOJ FRIDERIKA | 3 | 1263,13 € |
| ŠMIRMAUL PRIMOŽ | 3 | 1260,36 € |
| LEGNAR ŽIGA | 5 | 1255,04 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303942) | 3 | 1249,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303940) | 4 | 1246,80 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304426) | 3 | 1243,26 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397823) | 2 | 1231,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302608) | 4 | 1229,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316303) | 3 | 1225,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318082) | 3 | 1225,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305171) | 3 | 1215,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410877) | 2 | 1202,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307992) | 3 | 1196,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307589) | 3 | 1188,68 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310380) | 3 | 1180,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325684) | 3 | 1177,56 € |
| SATEJ, KMETIJSTVO, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O. | 4 | 1176,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318437) | 3 | 1160,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315567) | 3 | 1156,66 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318081) | 3 | 1153,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308753) | 3 | 1142,83 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312317) | 3 | 1132,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321535) | 5 | 1117,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397366) | 4 | 1115,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305541) | 3 | 1112,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325292) | 5 | 1100,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395228) | 2 | 1097,95 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408408) | 3 | 1090,16 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321241) | 3 | 1082,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309079) | 4 | 1079,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302982) | 3 | 1077,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317333) | 3 | 1075,74 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318061) | 3 | 1067,69 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315564) | 3 | 1057,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322336) | 3 | 1042,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321991) | 3 | 1042,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310385) | 3 | 1036,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303943) | 3 | 1036,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323768) | 3 | 1022,28 € |
| ENERGETSKO PODNEBNA AGENCIJA ZA PODRAVJE | 1 | 1020 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395070) | 3 | 1017,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395477) | 2 | 1014,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322713) | 3 | 1011,58 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324557) | 3 | 1000,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315520) | 4 | 993,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399541) | 2 | 985,51 € |
| AJDA, EKOLOŠKA TRGOVINA, PRIDELAVA IN SVETOVANJE, D.O.O. | 3 | 980,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317747) | 3 | 978,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321989) | 3 | 963,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301194) | 3 | 945,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315566) | 3 | 945,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316882) | 3 | 931,94 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309809) | 3 | 924,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302606) | 3 | 919,55 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311949) | 3 | 909,90 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302984) | 3 | 908,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320135) | 3 | 888,38 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306924) | 3 | 883,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325687) | 3 | 873,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312673) | 4 | 866,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311589) | 3 | 839,51 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307993) | 3 | 825,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308385) | 3 | 824,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317330) | 3 | 814,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312672) | 3 | 812,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302981) | 4 | 807,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313043) | 3 | 803,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397397) | 2 | 802,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325328) | 3 | 797,70 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326638) | 3 | 787,13 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308004) | 3 | 781,53 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316305) | 3 | 775,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301929) | 3 | 774,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302983) | 3 | 773,18 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314459) | 3 | 770,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325686) | 3 | 765,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395383) | 2 | 752,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307590) | 3 | 752,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309810) | 3 | 744,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395181) | 2 | 739,22 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397289) | 1 | 737,55 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325329) | 3 | 722,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395248) | 2 | 703,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321990) | 3 | 703,13 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305542) | 3 | 702,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301569) | 3 | 702,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311964) | 3 | 700,51 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317749) | 3 | 695,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303368) | 3 | 691,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406675) | 2 | 690,84 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319889) | 4 | 685,88 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314461) | 3 | 680,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310381) | 3 | 680,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315189) | 3 | 676,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312319) | 4 | 668,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397585) | 2 | 656,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301928) | 3 | 644,58 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314460) | 4 | 637,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317729) | 3 | 637,26 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326044) | 3 | 636,49 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.