Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Miren-Kostanjevica
Kdo je v občini Miren-Kostanjevica prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Miren-Kostanjevica?
V občini Miren-Kostanjevica je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 87 prejemnikov, skupaj 388.207,67 €. Pri 39 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA | 2 | 150.214,87 € |
| KOGOJ NIKOLAJ | 7 | 29.772,64 € |
| GROBIŠA ALBIN | 4 | 15.974,84 € |
| JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO MIREN KRAS | 2 | 14.700,18 € |
| SODNIK SUZANA | 7 | 12.584,73 € |
| MAJCEN MITJA | 4 | 11.955,93 € |
| MASTEN ROBERT | 5 | 9596,02 € |
| MOZETIČ STANISLAVA | 5 | 9354,37 € |
| UŠAJ MITJA | 5 | 8447,10 € |
| LIPIČAR VERA | 6 | 7067,97 € |
| SIMČIČ DANIJEL | 5 | 6285,50 € |
| STEPANČIČ TOMAŽ | 5 | 6046,61 € |
| KAVČIČ RADOVAN | 4 | 5893,37 € |
| ŠVAGELJ MARTIN | 5 | 5756,84 € |
| GERGOLET FABIO | 4 | 4372,46 € |
| LAVRENČIČ IVAN | 4 | 4248,68 € |
| LEBAN BOŽO | 5 | 3712,04 € |
| FERFOLJA ALDO | 5 | 3399,02 € |
| MARUŠIČ DAVORIN | 4 | 3311,14 € |
| SILIČ RADOVAN | 5 | 3302,77 € |
| FAGANELI DIEGO | 4 | 3185,06 € |
| MILANIČ JOŽEF | 5 | 2680,04 € |
| SPAČAL BOŠTJAN | 3 | 2636,88 € |
| KOVAČIČ RADOVAN | 5 | 2605,65 € |
| TRAMPUŽ ELVIRA | 5 | 2547,73 € |
| FRANČEŠKIN URŠKA | 4 | 2461,47 € |
| OSNOVNA ŠOLA MIREN | 1 | 2381,99 € |
| LIPIČAR VERA - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 2333,14 € |
| MAGDA ROGELJA - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 2333,14 € |
| URŠKA FRANČEŠKIN - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 2333,14 € |
| PAHOR HERMAN | 4 | 1978,21 € |
| TRAMPUŽ ADRIJANA | 3 | 1703,69 € |
| KOGOJ KARLA | 3 | 1691,74 € |
| PIPAN SREČKO | 4 | 1632,53 € |
| MARUŠIČ ADRIJANA | 5 | 1525,75 € |
| KAVČIČ ANDREJ | 1 | 1500 € |
| SPAČAL TOMAŽ | 3 | 1483,15 € |
| SPAČAL ALBIN | 4 | 1378,97 € |
| BOŽIČ MATEJ | 4 | 1257,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301590) | 4 | 1249,15 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316111) | 4 | 1239,84 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323074) | 3 | 1195,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302624) | 4 | 1120,87 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325358) | 3 | 1053,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408598) | 3 | 1037,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311984) | 3 | 1002,81 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318113) | 4 | 972,66 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399468) | 3 | 972,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313430) | 3 | 940,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404462) | 2 | 912,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315229) | 4 | 871,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310875) | 3 | 865,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320581) | 3 | 859,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304864) | 3 | 835,26 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304865) | 3 | 812,88 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1402045) | 3 | 811,04 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319897) | 3 | 789,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302998) | 3 | 740,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323794) | 3 | 711,62 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319565) | 4 | 692,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312686) | 3 | 686,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410933) | 2 | 678 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1402103) | 2 | 649,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303381) | 3 | 645,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317754) | 3 | 635,89 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310876) | 3 | 614,70 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397714) | 2 | 589,95 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310874) | 3 | 580,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307611) | 3 | 580,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406562) | 3 | 543,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395178) | 2 | 531,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304866) | 4 | 519,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317755) | 3 | 491,13 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326440) | 3 | 487,89 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305568) | 3 | 483,62 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404433) | 2 | 480,80 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311608) | 3 | 476,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305567) | 3 | 475,27 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406763) | 2 | 466,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310877) | 3 | 422,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399768) | 2 | 349,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408852) | 2 | 316,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318114) | 3 | 282,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406572) | 2 | 261,79 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311607) | 3 | 261,69 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397559) | 2 | 226,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321268) | 1 | 136,59 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.