Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Mokronog-Trebelno
Kdo je v občini Mokronog-Trebelno prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Mokronog-Trebelno?
V občini Mokronog-Trebelno je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 256 prejemnikov, skupaj 971.461,22 €. Pri 195 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| BERCE MITJA | 7 | 40.942,89 € |
| ŠKRJANEC JANEZ | 6 | 35.622,34 € |
| LENARČIČ ANDREJ | 6 | 30.701,39 € |
| KOS BRANISLAV | 6 | 23.311,95 € |
| BREGANT MITJA | 7 | 18.471,35 € |
| JERMAN LUDVIK | 6 | 18.015,50 € |
| GAČNIK EDO | 6 | 15.936,38 € |
| ANZELJ BOJAN | 7 | 14.156,99 € |
| DRAGAN KLEMEN | 9 | 13.994,80 € |
| CVETAN GREGOR | 8 | 13.949,47 € |
| ZORC ALEŠ | 5 | 13.734,52 € |
| KLEMENČIČ DARKO | 6 | 12.187,51 € |
| SINUR DRAGO | 5 | 11.381,75 € |
| CVETAN ANTON | 6 | 10.454,69 € |
| GRABNAR JOŽE | 6 | 8859,23 € |
| FLORIJANČIČ JOŽE | 6 | 8578,48 € |
| ZORE MATEJ | 5 | 8468,68 € |
| DRAGAN JANEZ | 4 | 8438,82 € |
| JANC ZVONKO | 5 | 8217,74 € |
| PETERLE MARJAN | 6 | 7730,68 € |
| LAMOVŠEK SIMON | 6 | 7507,80 € |
| STARIČ OLGA | 5 | 7241,86 € |
| BRAJER SANDI | 6 | 7163,91 € |
| GRABNAR JOŽE | 5 | 7105,28 € |
| KOROŠEC JANEZ | 6 | 6903,01 € |
| PIŠKUR ROMAN | 5 | 6803,37 € |
| GRABNAR MILKA | 5 | 6792,84 € |
| CVETAN ANTON | 6 | 6668,13 € |
| LUNDER IVAN | 5 | 6620,94 € |
| BORŠTNAR MATIJA | 6 | 6594,66 € |
| PENCA MIRJANA | 4 | 6538,18 € |
| HLEBEC SLAVKO | 5 | 6439,43 € |
| KOROŠEC MILENA | 6 | 6425,04 € |
| SINUR FRANC | 5 | 6297,86 € |
| MIKLIČ JOŽE | 6 | 6230,36 € |
| SLAK NIKO | 6 | 5967,40 € |
| KOVAČIČ FRANC | 5 | 5932,20 € |
| MRVAR JOŽE | 4 | 5881,13 € |
| ŠIRCELJ MARTIN | 7 | 5834,13 € |
| BAN VIRANT BOŠTJAN | 6 | 5792,41 € |
| NADU UROŠ | 5 | 5717,90 € |
| KRAMŽAR ALOJZ | 4 | 5703,30 € |
| SINUR ALOJZIJ | 6 | 5654,64 € |
| ŽAGAR JOŽEF | 5 | 5639,67 € |
| SKUŠEK PETER JOŽEF | 4 | 5569,10 € |
| BERK FRANC | 6 | 5531,20 € |
| SEDLAR BLAŽ | 6 | 5519,44 € |
| STARIČ ALOJZ | 5 | 5414,71 € |
| FLORIJANČIČ MARTA | 5 | 5268,66 € |
| STARIČ JOŽE | 6 | 5190,09 € |
| KNEZ BORUT | 4 | 5151,32 € |
| BEVC LOJZE | 5 | 5122,49 € |
| GRABNAR TONI | 5 | 5009,14 € |
| SMOLIČ GORAZD | 5 | 4964,96 € |
| PAPEŽ JOŽE | 4 | 4929,13 € |
| NAHTIGAL RUDOLF | 5 | 4814,35 € |
| PUCELJ ROMAN | 5 | 4772,50 € |
| VIDRIH IGNAC | 6 | 4764,57 € |
| KLEMENČIČ ANTON | 6 | 4762,66 € |
| BLAŽIČ FRANC | 4 | 4652,93 € |
| POVŠE BORIS | 6 | 4569,31 € |
| UREK STANISLAV | 5 | 4503,02 € |
| PUCELJ ALEŠ | 5 | 4432,17 € |
| KRŽIČ ANDREJ | 3 | 4409,04 € |
| KOPINA BORUT | 6 | 4394,47 € |
| JERMAN JOŽE | 3 | 4391,01 € |
| GRLICA JOŽEF | 6 | 4387,50 € |
| SEBANC ANA | 6 | 4374,21 € |
| RIBIČ JOŽE | 5 | 4363,78 € |
| FINC RAJKO | 5 | 4314,74 € |
| KOS FRANCI | 5 | 4247,03 € |
| ŽELEZNIK VERA | 4 | 4238,88 € |
| KOS SIMON | 5 | 4170,04 € |
| PETERLE FRANC | 5 | 4169,70 € |
| ZORE STANISLAV | 6 | 4147,21 € |
| ŽELEZNIK EGIDIJ | 5 | 4115,05 € |
| ŠTIMPFEL TONE | 4 | 4100,13 € |
| SELKO BRANKO | 6 | 4048,60 € |
| ŠTAMCAR MITJA | 5 | 3998,17 € |
| GREBENC ROMAN | 4 | 3974,56 € |
| ŠINKOVEC MATEJA | 5 | 3852,91 € |
| KORAČIN JOŽICA | 5 | 3852,33 € |
| ZORE ZDENKA | 6 | 3849,68 € |
| SEBANC ANTON | 6 | 3829,10 € |
| VOVK IGOR | 5 | 3816,28 € |
| PUNGERČAR JOŽE | 5 | 3808,90 € |
| DRAGAN DRAGO | 4 | 3795,96 € |
| ŽUŽEK BOŠTJAN | 4 | 3783,87 € |
| MEJAK CVETA | 4 | 3760,89 € |
| ERŽEN RAFAEL | 5 | 3758,22 € |
| STARIČ JOŽE | 4 | 3729,95 € |
| JANEŽIČ FRANC | 5 | 3665,29 € |
| OKORN ANA | 5 | 3637,41 € |
| ZARABEC STANISLAV | 4 | 3515,82 € |
| METELKO MITJA | 4 | 3483,84 € |
| ZORE BRANKO | 5 | 3476,14 € |
| PAVLIN MARTIN | 5 | 3440,49 € |
| TOMIČ TOMAŽ | 4 | 3387,39 € |
| PIŠKUR STANKO | 5 | 3376,41 € |
| STARIČ JOŽKO | 4 | 3328,22 € |
| IGLIČ LUDVIK | 6 | 3320,70 € |
| DRAGAN ANTON | 4 | 3314,11 € |
| ŠTRAVS DRAGICA | 5 | 3300,10 € |
| ŽELEZNIK PAVEL | 6 | 3295,97 € |
| PRIMOŽIČ ANDREJA | 5 | 3289,58 € |
| HVASTIJA MARJAN GORAZD | 5 | 3273,14 € |
| ROBEK JOŽE | 5 | 3264,67 € |
| OZIMEK RENATA | 5 | 3258,89 € |
| DRAGAN FRANC | 5 | 3239,76 € |
| ČOŽ ANTON | 5 | 3174,53 € |
| KOTNIK PAVLINA | 4 | 3139,46 € |
| KRIVIC JANEZ | 6 | 3128,08 € |
| KRESE MARTIN | 6 | 3072,73 € |
| ŽAGAR BOŠTJAN | 5 | 3046,35 € |
| VOVK ALOJZ | 6 | 3026,85 € |
| GREGORČIČ PETER | 4 | 2994,09 € |
| SAJE ALOJZ | 5 | 2905,89 € |
| AJDIŠEK JOŽE | 4 | 2896,63 € |
| POVŠIČ ALOJZ | 5 | 2853,85 € |
| PETERLE ROMAN | 4 | 2841 € |
| SOTLAR ALOJZIJ | 3 | 2826,11 € |
| TRAMTE PETER | 4 | 2822,23 € |
| PAVLIN ROBERT | 5 | 2811,24 € |
| FLORIJANČIČ STANISLAV | 5 | 2738,85 € |
| ZGONC MARJANA | 5 | 2737,88 € |
| PETERLE MARJAN | 5 | 2707,18 € |
| DRAGAN ANTON | 3 | 2703,12 € |
| FLORIJANČIČ ANA | 3 | 2701,70 € |
| JANEŽIČ JOŽE | 3 | 2684,95 € |
| ZORE KAROL | 4 | 2658,33 € |
| BRAJER JANEZ | 4 | 2644,95 € |
| CVETAN MARJAN | 5 | 2639,43 € |
| TOMAŽIN ANTON | 3 | 2598,42 € |
| BLAŽIČ ANTON | 4 | 2574,70 € |
| TOMIČ ANTON | 3 | 2570,28 € |
| ŽIBERT PETER PAVEL | 5 | 2549,27 € |
| ZORE TEREZIJA | 5 | 2546,89 € |
| GREGORČIČ TEREZIJA | 5 | 2526,42 € |
| POPIT FRANCI | 4 | 2472,92 € |
| ABINA LUDVIK | 4 | 2366,18 € |
| KREVS ANA | 5 | 2356,34 € |
| ŽUŽEK MARJAN | 3 | 2351,33 € |
| KAFOL BORIS | 3 | 2346,59 € |
| KNEZ VITKO | 4 | 2318,04 € |
| ERŽEN MILAN | 4 | 2281,03 € |
| MAVER ANTON | 4 | 2264,03 € |
| NAHTIGAL ANTON | 5 | 2209,63 € |
| SKUŠEK LEOPOLD | 5 | 2141,74 € |
| GRABNAR JOŽEFA | 5 | 2092,89 € |
| STARIČ VILJEM | 3 | 2077,29 € |
| PETERLE FRANC | 5 | 2076,26 € |
| ŠPOLAR SIMON | 3 | 2049,30 € |
| JEVNIKAR FRANC | 4 | 2009,28 € |
| SKUŠEK MARIJA | 5 | 1967,22 € |
| MIKEC MARIJA | 5 | 1901,75 € |
| KOSTREVC GREGOR | 4 | 1880,33 € |
| ZARABEC JOŽE | 4 | 1877,60 € |
| SMOLE FRANC | 5 | 1858,84 € |
| REPŠE FRANC | 4 | 1834,92 € |
| SLAK ANTON | 4 | 1804,92 € |
| STARIČ MILENA | 4 | 1799,95 € |
| GORIŠEK PETER | 3 | 1792,86 € |
| JUDEŽ ALOJZIJ | 3 | 1781,70 € |
| PETERLE ZVONKO | 3 | 1775,23 € |
| BRAJER MAKSIMILIJAN | 4 | 1769,33 € |
| MEGLEN VIDA | 4 | 1762,04 € |
| SLADIČ JOŽE | 3 | 1736,21 € |
| ŽIBERT FRANC | 5 | 1726,41 € |
| ŽAGAR ANTON | 5 | 1720,11 € |
| PUNGERČAR MAJDA | 3 | 1659 € |
| KOS ZORA | 3 | 1628,32 € |
| ŽAGAR ŠTEFAN | 4 | 1595,69 € |
| NAHTIGAL FRANC | 3 | 1594,99 € |
| DEU IVAN | 4 | 1568,36 € |
| BEVEC STANISLAV | 4 | 1555,36 € |
| STARIČ MARJAN | 1 | 1544,58 € |
| VOVK ALOJZIJA | 4 | 1542,03 € |
| ZUPANČIČ TOMAŽ | 4 | 1528,37 € |
| BARTELJ FRANCI | 3 | 1506,95 € |
| JANŠA JANA | 3 | 1505,23 € |
| ZAJC CVETKO | 3 | 1498,78 € |
| BEVEC ALOJZIJ | 3 | 1497,05 € |
| KLEIDERMAN IVAN | 4 | 1467,12 € |
| BEVC FRANC | 5 | 1451,55 € |
| AJDIČ MARTIN | 4 | 1451,06 € |
| BALE MARJAN | 4 | 1355,81 € |
| ZIDAR MIHA | 3 | 1351,66 € |
| HREN MIHAEL | 3 | 1300,92 € |
| ŠPELIČ MARIJA | 3 | 1299,56 € |
| HOČEVAR MATEVŽ | 3 | 1293,60 € |
| HOČEVAR ROMAN | 4 | 1284,55 € |
| ŽUPNIJA MOKRONOG | 3 | 1260,64 € |
| BLATNIK ZDENKA | 2 | 1257,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320205) | 3 | 1244,79 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323005) | 3 | 1225,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324320) | 4 | 1219,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317452) | 4 | 1164,80 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314586) | 4 | 1163,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314154) | 3 | 1145,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322640) | 4 | 1130,60 € |
| OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG | 1 | 1105,69 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308549) | 3 | 1093,23 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318261) | 5 | 1075,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315373) | 3 | 1075,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321105) | 5 | 1036,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310467) | 3 | 1035,34 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310466) | 3 | 994,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308550) | 4 | 981,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315753) | 4 | 971,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308918) | 4 | 946,66 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408690) | 1 | 903,88 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310973) | 3 | 893,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315374) | 3 | 851,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325141) | 3 | 831,63 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312974) | 3 | 825,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307729) | 3 | 821 € |
| ČEBELARSKO DRUŠTVO TREBELNO - MOKRONOG | 1 | 814,63 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317884) | 3 | 808,36 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318976) | 3 | 799,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316945) | 3 | 794,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306067) | 3 | 757,34 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305346) | 4 | 728,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304561) | 3 | 726,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316247) | 3 | 725,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318603) | 3 | 697,84 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325984) | 3 | 694,05 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326705) | 3 | 688,62 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325514) | 3 | 684,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320660) | 4 | 682,62 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404476) | 2 | 666,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302411) | 3 | 646,81 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324321) | 3 | 632,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411123) | 2 | 612,70 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324318) | 3 | 611,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318604) | 3 | 608,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307225) | 3 | 607,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316948) | 3 | 599,60 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306847) | 3 | 591,94 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326373) | 3 | 587,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325985) | 3 | 561,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304563) | 3 | 545,94 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305345) | 3 | 541,06 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323003) | 3 | 516,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315755) | 3 | 501,13 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315754) | 4 | 486,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316949) | 3 | 478,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314153) | 3 | 474,38 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306517) | 3 | 469,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306090) | 3 | 447,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312508) | 3 | 422,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316950) | 3 | 419,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321055) | 3 | 396,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308548) | 3 | 327,26 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410981) | 2 | 324,91 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410855) | 2 | 289,53 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1402020) | 1 | 128,72 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.