Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Murska Sobota
Kdo je v občini Murska Sobota prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Murska Sobota?
V občini Murska Sobota je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 254 prejemnikov, skupaj 9.532.638,75 €. Pri 150 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| PANVITA VRTNINE D.O.O. | 6 | 3.020.546,89 € |
| PANVITA, KMETIJSTVO IN PROIZVODNJA HRANE, D.O.O. | 7 | 2.493.918,47 € |
| MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA | 1 | 449.047,31 € |
| SKUPINA VRTOVI PANONSKI, Z.O.O. | 1 | 390.119,33 € |
| PANVITA, PRAŠIČEREJA NEMŠČAK D.O.O. | 3 | 370.952,25 € |
| MEOLIC DANILO | 6 | 279.314,38 € |
| KOVAČ ROBERT | 6 | 223.104,80 € |
| KODILA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. | 2 | 221.746,74 € |
| SIPA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, STORITVE IN IZVOZ - UVOZ, POLANA D.O.O. | 7 | 166.189,89 € |
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA | 5 | 153.148,79 € |
| LUKAČ JOŽEF | 5 | 131.617,40 € |
| MARTINEC BOŠTJAN | 6 | 86.255,47 € |
| ŠIFTAR ČRT | 5 | 85.926,80 € |
| MESARIČ BRANKO | 5 | 69.737,59 € |
| HORVAT SIMON | 5 | 62.863,55 € |
| FARKAŠ SIMON | 5 | 61.889,50 € |
| FISTER VOGRINČIČ DOROTEJA | 5 | 48.479,28 € |
| KUHAR DEJAN | 5 | 45.932,42 € |
| GUMILAR BORIS | 4 | 43.352,33 € |
| MATAJ DANIJEL | 5 | 41.138,27 € |
| BANFI ROSE MARI | 4 | 40.934,50 € |
| LUKAČ DANIJEL | 5 | 38.825,70 € |
| ŽIŽEK MILAN | 4 | 38.584,83 € |
| KOVAČ DRAGO | 5 | 37.037,01 € |
| BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN | 5 | 33.800,86 € |
| BENCAK BLAŽ | 5 | 31.383,85 € |
| LAPOŠI ANTON | 5 | 28.674,80 € |
| JABLANOVEC MITJA | 7 | 28.102,65 € |
| ITC - INOVACIJSKO TEHNOLOŠKI GROZD MURSKA SOBOTA | 1 | 26.966,87 € |
| FRIDRICH OLIVER | 4 | 26.658,01 € |
| ŽITEK TOMAŽ | 4 | 26.642,43 € |
| PERTOCI DOMINIK | 6 | 25.024,31 € |
| MESARIČ NATAŠA | 4 | 23.259,56 € |
| TATJANA BUZETI-NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, VIDOV BREJG | 2 | 20.723,54 € |
| TITAN PRIMOŽ | 6 | 20.347,57 € |
| RIS, RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN- V STEČAJU | 1 | 19.713,59 € |
| BAŠA ERIKA | 5 | 18.464,22 € |
| PUHAN GJERKEŠ KATARINA | 6 | 17.546,96 € |
| OČEK ERIKA | 5 | 17.311,82 € |
| RITUPER SAŠO | 5 | 16.186,18 € |
| MÖREC ZLATKA | 5 | 15.778,63 € |
| SEVER STANKO | 5 | 14.442,20 € |
| SEKOLOVNIK PRIMOŽ | 5 | 14.177,60 € |
| LUKAČ JANEZ | 4 | 13.869,33 € |
| TITAN ŠTEFAN | 5 | 13.692,29 € |
| SEREC MATEJ | 5 | 13.336,88 € |
| DERVARIČ ROK | 4 | 12.780,47 € |
| FLISAR BRANKO | 5 | 12.333,01 € |
| MESARIČ STANKO | 5 | 12.192,49 € |
| POŠTRAK DAVID | 6 | 10.615,39 € |
| GRABAR MARJAN | 4 | 10.294,34 € |
| ŽITEK JOŽEF | 5 | 10.223,68 € |
| VUČAK ANDREJ | 5 | 10.056,86 € |
| MESARIČ ALEŠ | 4 | 9891,46 € |
| RITUPER ŠTEFAN | 5 | 9799,87 € |
| MARTINEC VALPATIČ ŽAKLINA | 4 | 9790,65 € |
| HORVAT MARTIN | 4 | 9555,55 € |
| SEVER ZLATKO | 5 | 9219,96 € |
| TITAN DIONIZIJ | 4 | 8954,57 € |
| ŠERUGA JANEZ | 5 | 8513,91 € |
| HORVAT JOŽEFA | 4 | 8074,25 € |
| SEREC TATJANA | 3 | 7904,56 € |
| RUDENKO DENIS | 4 | 7900 € |
| RITUPER DEJAN | 5 | 7601,63 € |
| MESARIČ FELIKS | 4 | 7123,69 € |
| BARBARIČ FRANC | 4 | 7016,13 € |
| KUMIN BOJAN | 4 | 6856,38 € |
| NOVAK ANDREJ | 4 | 6729,91 € |
| MEOLIC DEJAN | 5 | 6217,30 € |
| RANTAŠA BORUT | 4 | 6123,74 € |
| ČASAR BRANKO | 6 | 5439,80 € |
| MARTINEC MARJAN | 3 | 5188,20 € |
| KUTOŠ IGOR | 4 | 5094,26 € |
| OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA | 1 | 5086,74 € |
| DRUŠTVO ZA PREPIH ZNANJA IN INFORMACIJ VÖTER | 1 | 5083 € |
| JERIČ DAMJAN | 5 | 4836,49 € |
| ŽELEZEN ŠTEFAN | 5 | 4775,90 € |
| CIPOT MARJAN | 5 | 4693,31 € |
| HORVAT ANTON | 4 | 4496,39 € |
| PISNJAK STANKO | 3 | 4437,41 € |
| CAR JANEZ | 4 | 4218,99 € |
| OSNOVNA ŠOLA II MURSKA SOBOTA | 1 | 4196,50 € |
| KUMIN FRANC | 4 | 4195,64 € |
| IPŠA DARKO | 7 | 4095,38 € |
| CÖR JOŽEF | 4 | 3930,41 € |
| KAR ROBERT | 4 | 3897,94 € |
| SREŠ JOŽEF | 4 | 3571,49 € |
| ŠERUGA NIKOLAJ | 4 | 3495,23 € |
| DC MEDIA, ELEKTRO INŠTALACIJE, DANILO CASAR S.P. | 1 | 3466,61 € |
| KRANJEC TOMAŽ | 3 | 3431,68 € |
| PANVITA KMETIJSTVO D.O.O. | 4 | 3266,06 € |
| PANKER MARIJA | 4 | 3229,34 € |
| LEGEN JANEZ | 2 | 3116,46 € |
| SEDONJA ŠTEFAN | 4 | 2925,59 € |
| KAVAŠ ŠTEFAN | 3 | 2874,97 € |
| JANČAR UTROŠA JANEZ | 3 | 2871,79 € |
| MARTINEC ANTON | 3 | 2834,85 € |
| BEJEK JOŽEF | 4 | 2813,10 € |
| FISTER ANTON | 4 | 2775,46 € |
| TRPLAN SANDI | 4 | 2713,64 € |
| LUKAČ JOŽEF | 4 | 2704,66 € |
| ŽIGO MARTIN | 5 | 2667,62 € |
| FORJANIČ MIRAN | 5 | 2661,42 € |
| KAUFMAN GORAN | 4 | 2624,97 € |
| ŠTIBLAR PRIMOŽ | 3 | 2531,95 € |
| OBAL SREČKO | 4 | 2433,38 € |
| VOHAR DANILO | 4 | 2417,92 € |
| JABLANOVEC STANKO | 4 | 2411,49 € |
| HORVAT KAREL | 3 | 2409,32 € |
| OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA | 1 | 2397,16 € |
| TITAN LUDVIK | 3 | 2301,27 € |
| PISNJAK ŠTEFAN | 4 | 2167,85 € |
| KUMIN MARJAN | 4 | 2163,92 € |
| HORVAT BRANKO | 3 | 2156,43 € |
| KRANJEC DARKO | 3 | 2137,96 € |
| ABRAHAM EMILIJA | 3 | 2108,59 € |
| BOHAR BRANKO | 4 | 2103,87 € |
| SEVER JOŽEF | 3 | 1962 € |
| BARBARIČ FRANC | 2 | 1926,82 € |
| PRKIČ JOŽEF | 5 | 1789,85 € |
| GYÖREK DRAGO STANKO | 2 | 1772,11 € |
| FICKO MILAN | 4 | 1761,03 € |
| CÖR KATARINA | 4 | 1756,78 € |
| FLISAR NOVAK ZITA | 4 | 1714,70 € |
| FRANKO ALBERT | 3 | 1710,97 € |
| GOSTILNA IN MINI RESTAVRACIJA RAJH TANJA PINTARIČ S.P. | 1 | 1700 € |
| OSNOVNA ŠOLA BAKOVCI | 1 | 1697,60 € |
| BERNJAK DANICA | 3 | 1691,03 € |
| PANVITA, AGROMERKUR - PROIZVODNJA PERUTNINSKEGA MESA, D.O.O. | 5 | 1664,04 € |
| KELEMEN SIMONA | 3 | 1530,98 € |
| BAGARI JOŽEF | 4 | 1526,28 € |
| DRVARIČ STANKO | 3 | 1513,39 € |
| POMURSKA EKOLOŠKA ZADRUGA, ZADRUGA ZA PRIDELAVO, PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PRIDELKOV, Z.O.O., SO.P. | 1 | 1500 € |
| BALAŽIC ERIKA | 2 | 1448,43 € |
| ŠKRILEC ŠTEFAN | 3 | 1439,14 € |
| ŽITEK JOŽEF | 3 | 1425,62 € |
| ŠČANČAR ŠTEFAN | 3 | 1400,59 € |
| VARGA FRANC | 3 | 1381,73 € |
| FUJS ŠTEFAN | 2 | 1345,89 € |
| FLISAR KAREL | 3 | 1306,85 € |
| ČASAR DŽENETA | 3 | 1305,68 € |
| DOMINIČ JOŽEF | 3 | 1285,57 € |
| ŽÖKŠ EDI | 3 | 1257,58 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397538) | 3 | 1192,79 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406806) | 2 | 1181 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399730) | 2 | 1149,63 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395379) | 3 | 1110,66 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410773) | 3 | 1097,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406802) | 3 | 1096,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401908) | 2 | 1096,41 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399732) | 2 | 1096,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406668) | 3 | 1070,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324220) | 3 | 1060,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303023) | 3 | 1048,74 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303741) | 3 | 1044,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1402151) | 2 | 1031,72 € |
| OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA SOBOTA | 1 | 996 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401840) | 3 | 979,16 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401700) | 2 | 976,58 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401699) | 3 | 976,28 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395546) | 2 | 973,95 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305234) | 3 | 936,89 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395138) | 3 | 930,28 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399685) | 3 | 918,91 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320666) | 3 | 914,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316289) | 4 | 898,04 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395153) | 3 | 892,18 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395147) | 3 | 880,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399785) | 2 | 854,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310978) | 3 | 837,41 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395344) | 2 | 812,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408494) | 3 | 806,53 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408681) | 2 | 795,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395237) | 2 | 765,33 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305235) | 3 | 758,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406424) | 2 | 752,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397434) | 3 | 707,09 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406535) | 2 | 706,27 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399988) | 2 | 704,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395158) | 2 | 701,86 € |
| TAHIMETER, PODJETJE ZA GEODEZIJO, NEPREMIČNINE IN KMETIJSTVO D.O.O. - V STEČAJU | 4 | 697,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308062) | 4 | 693,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321484) | 3 | 675,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304508) | 3 | 673,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1394954) | 2 | 664,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326459) | 3 | 662,18 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397271) | 2 | 657,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408953) | 2 | 648,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401915) | 2 | 640,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395319) | 2 | 597 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404595) | 2 | 587,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411054) | 2 | 580,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318504) | 3 | 576,13 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406255) | 3 | 572,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399807) | 2 | 572,33 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312706) | 3 | 556,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408655) | 2 | 553,61 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310977) | 3 | 553,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406536) | 2 | 545,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326072) | 3 | 538,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311637) | 3 | 523,27 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411198) | 2 | 516,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322750) | 3 | 508,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408524) | 2 | 506,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306961) | 3 | 495,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1409049) | 2 | 483,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410946) | 3 | 481,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404376) | 2 | 474,90 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303024) | 3 | 473,34 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401963) | 3 | 468,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1402107) | 3 | 464,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318505) | 3 | 464,06 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406658) | 2 | 455,99 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406268) | 2 | 450,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325008) | 3 | 440,21 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404541) | 2 | 436,28 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306962) | 3 | 436,16 € |
| ZELENA TOČKA CERP - PROIZVODNO RAZISKOVALNI CENTER, Z.O.O. | 2 | 426,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411126) | 2 | 423,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401936) | 2 | 418,09 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401676) | 2 | 416,11 € |
| EVITEL, DRUŽBA ZA TRGOVINO, TURIZEM IN STORITVE, D.O.O. | 3 | 410,06 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316679) | 3 | 408,33 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404070) | 2 | 405,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308420) | 3 | 398 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395044) | 2 | 397,69 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395509) | 2 | 388,60 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404134) | 2 | 367,87 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399939) | 2 | 363,05 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395268) | 2 | 351,76 € |
| ČEBELARSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA | 1 | 350 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317796) | 3 | 349,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325723) | 3 | 343,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399890) | 2 | 343,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399969) | 1 | 340,56 € |
| LOVSKA DRUŽINA MURSKA SOBOTA | 2 | 326,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397317) | 2 | 322,59 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399784) | 2 | 294,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399481) | 2 | 285,05 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397497) | 2 | 272,38 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397272) | 2 | 270,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399731) | 2 | 269,23 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395255) | 2 | 254,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404045) | 2 | 253,51 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406250) | 2 | 246,27 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406524) | 2 | 245,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399558) | 2 | 233,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406419) | 2 | 231,87 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406220) | 2 | 226,83 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408661) | 2 | 226,09 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411231) | 3 | 82,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406339) | 1 | −32,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399765) | 1 | −1136,39 € |
| VILA NATURA, STORITVE IN SVETOVANJE D.O.O. | 1 | −13.018,92 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.