Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Naklo
Kdo je v občini Naklo prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Naklo?
V občini Naklo je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 91 prejemnikov, skupaj 886.652,38 €. Pri 61 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| DRINOVEC GREGOR | 6 | 189.876,01 € |
| MEGALES, PODJETJE ZA TRANSPORT, TRGOVINO, UVOZ IN IZVOZ, D.O.O. STRAHINJ | 1 | 118.000 € |
| BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO | 6 | 72.625,94 € |
| JANKO JEGLIČ - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 70.313,28 € |
| MARINŠEK CECILIJA | 5 | 63.190,05 € |
| OBČINA NAKLO | 1 | 60.145,45 € |
| ŠTULAR IVAN | 4 | 22.429,40 € |
| KORENČAN DUŠAN | 6 | 19.994,97 € |
| JEGLIČ JANKO | 4 | 18.269,88 € |
| JERALA PETER | 5 | 15.786,01 € |
| KLEINDIENST MATJAŽ | 6 | 13.382,74 € |
| LEBEN JANEZ | 5 | 13.197,22 € |
| ŠTER JAKOB | 5 | 12.190,61 € |
| JERALA ALEŠ | 5 | 7766,04 € |
| PURGAR MATEJ | 6 | 7124,77 € |
| ROZMAN MATJAŽ | 5 | 6942,01 € |
| ŽIBERT FRANCI | 5 | 6825,63 € |
| REZMAN ROK | 4 | 6411,19 € |
| REHBERGER PRIMOŽ | 4 | 6293,76 € |
| JAGODIC ANDREJA | 5 | 5663,48 € |
| COLNARIČ IVAN | 6 | 5191,33 € |
| MEGLIČ PETER | 4 | 5054,97 € |
| GREGORC JANEZ | 4 | 5037,19 € |
| DEBELJAK PETER | 5 | 5029,91 € |
| SKODLAR NIKO | 4 | 4975,23 € |
| OSNOVNA ŠOLA NAKLO | 1 | 4876,58 € |
| KORENČAN KLEMEN | 6 | 4710,96 € |
| DRINOVEC FRANČIŠKA | 3 | 4686,45 € |
| POKLUKAR JOŽEF | 5 | 4665,26 € |
| VALTER JANEZ | 6 | 4488,06 € |
| PAVLIN TOMAŽ | 5 | 4416,53 € |
| TRILER MARJAN | 4 | 4353,18 € |
| WEITHAUSER ANDREJ | 5 | 4146,51 € |
| KALAN BRANKO | 6 | 3972,98 € |
| GRAŠIČ PETER | 4 | 3515,59 € |
| JARC DARKO | 5 | 3425,65 € |
| AŽMAN METKA | 4 | 3309,16 € |
| MAČEK IVAN | 3 | 3079,64 € |
| KOZINA VINKO | 4 | 3064,09 € |
| KALAN MARJAN | 4 | 2965,45 € |
| DEBELJAK MILAN | 3 | 2962,75 € |
| POGAČNIK FRANC | 3 | 2952,64 € |
| JERALA ANA | 4 | 2924,85 € |
| MARKIČ MARIJAN | 5 | 2888,78 € |
| ŠKRJANC MIHA | 4 | 2875,45 € |
| GRAŠIČ MILAN | 3 | 2659,86 € |
| RAVNIKAR FRANC | 3 | 2555,48 € |
| ČIMŽAR PETER | 2 | 2220,58 € |
| BUKOVNIK ALOJZ | 3 | 2122,09 € |
| JOŠT JANEZ | 3 | 2097,31 € |
| ZUPAN JANEZ | 2 | 2052,67 € |
| SVETIC ANDREJ | 2 | 1950,88 € |
| KRIŽAJ ANTON | 2 | 1926,98 € |
| BAJD FRANC | 2 | 1882,69 € |
| KOŠIR PETER | 3 | 1852,50 € |
| ROZMAN SIMON | 2 | 1747,82 € |
| ČERNILEC MARIJAN | 2 | 1728,83 € |
| ČIMŽAR VINKO | 2 | 1723,18 € |
| JELAR FRANCKA | 4 | 1427,25 € |
| BONCELJ TOMAŽ | 2 | 1331,33 € |
| GRADIŠAR SILVESTER | 2 | 1275,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401753) | 3 | 1217,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395315) | 2 | 1194,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406558) | 3 | 1170,91 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404053) | 4 | 1100,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1400003) | 2 | 1044,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308194) | 3 | 1010,06 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404444) | 3 | 1003,81 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408506) | 3 | 970,18 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406360) | 2 | 891,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406742) | 2 | 825,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401749) | 2 | 760,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399854) | 2 | 731,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395362) | 2 | 684,91 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397454) | 2 | 623,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397723) | 2 | 595,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406515) | 2 | 525,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395544) | 2 | 500,18 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408897) | 2 | 488,90 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395266) | 2 | 484,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401722) | 2 | 481,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406428) | 2 | 476,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411239) | 2 | 440,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397309) | 2 | 435,99 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395081) | 3 | 435,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410950) | 2 | 403,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395110) | 2 | 368,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399881) | 2 | 350,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401834) | 2 | 322,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1400002) | 3 | 305,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1402306) | 2 | 257,70 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.