Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Novo mesto
Kdo je v občini Novo mesto prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Novo mesto?
V občini Novo mesto je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 725 prejemnikov, skupaj 2.979.966,89 €. Pri 400 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| COLNAR JANEZ | 6 | 236.846,44 € |
| SPORTI SVETOVANJE, POSREDNIŠTVO IN ZASTOPSTVA, ORGANIZIRANJE, RAZISKAVE, TRŽENJE IN INŽENIRING, D.O.O. | 7 | 184.882,04 € |
| ŽAGAR MITJA | 8 | 177.237,13 € |
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO | 1 | 104.645,12 € |
| GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA | 8 | 99.892,31 € |
| VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA GRM NOVO MESTO | 2 | 65.994,84 € |
| RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, SVETOVANJE IN RAZVOJ, D.O.O. | 1 | 64.171,73 € |
| RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, SVETOVANJE IN RAZVOJ, D.O.O. | 1 | 59.000 € |
| EKOVIZIJA STORITVE ZA GOZDARSTVO D.O.O. | 1 | 39.929,20 € |
| RUDOLFOVO - ZNANSTVENO IN TEHNOLOŠKO SREDIŠČE NOVO MESTO | 1 | 39.805,77 € |
| KRAMAR JURE | 6 | 36.479,13 € |
| BARTELJ BORUT | 7 | 27.270,27 € |
| KUMP ROBERT | 7 | 26.598,67 € |
| BOBNAR NIKO | 6 | 20.737,81 € |
| POREBER MATIC | 6 | 20.300,67 € |
| KOSTREVC MARKO | 8 | 19.439,86 € |
| LUŠTEK GAŠPER | 6 | 19.205,18 € |
| BEVC FRANC | 7 | 18.663,23 € |
| METELKO MILAN | 6 | 18.060,71 € |
| MEDLE SIMON | 6 | 14.769,35 € |
| JURŠIČ UROŠ | 4 | 14.533,96 € |
| GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO D.D. | 3 | 13.799,46 € |
| KLOBUČAR DARKO | 5 | 13.529,65 € |
| VIRC JANEZ | 5 | 13.391,33 € |
| KASTELIC FRANC | 6 | 12.742,67 € |
| GAZVODA SIMON | 6 | 12.737,99 € |
| KRNC FRANČIŠEK | 6 | 12.558,68 € |
| RAČEČIČ ROK | 7 | 12.399,31 € |
| MOŽE MARTIN | 5 | 12.262,05 € |
| UMEK SIMON | 5 | 12.048,17 € |
| JUDEŽ MARKO | 6 | 11.650,35 € |
| KRAMAR JANEZ | 6 | 11.555,99 € |
| PAPEŽ ANTON | 4 | 11.472,42 € |
| VINSKI INŠTITUT - ZAVOD ZA RAZISKAVE, RAZVOJ, KAKOVOST IN PROMOCIJO SLOVENSKIH VIN | 1 | 11.246,89 € |
| CVETAN GUSTEL TINE | 4 | 11.067,47 € |
| BAŠELJ PETER | 6 | 10.367,43 € |
| BRADAČ MARKO | 5 | 10.325,51 € |
| PESKAR SLAVKO | 5 | 10.313,55 € |
| STARIČ MARIJA | 4 | 10.132,36 € |
| TURK JOŽE | 5 | 10.087,33 € |
| ŽAGAR JURE | 5 | 10.072,63 € |
| UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA EKONOMIJO IN INFORMATIKO | 1 | 9977,64 € |
| RATAJ JANEZ | 6 | 9963,45 € |
| RAVBAR MARKO | 5 | 9836,74 € |
| TURK JOŽE | 5 | 9835,79 € |
| ŠVIRT JOŽE | 5 | 9709,89 € |
| DULAR LUKA | 6 | 9697,83 € |
| VIRC MIHA | 5 | 9661,99 € |
| HOČEVAR IVAN | 4 | 9504,16 € |
| KLEMENČIČ MARTIN | 5 | 9442,72 € |
| GOLE RADIJANA | 6 | 9098,60 € |
| VOLČJAK TINA | 5 | 8891,50 € |
| STANIŠA SILVO | 6 | 8686,05 € |
| KLOBUČAR ANDREJ | 6 | 8659,62 € |
| PAVLIČ IZIDOR | 5 | 8077,45 € |
| DULAR STANISLAV | 5 | 8017,34 € |
| VOVKO ROBERT | 7 | 7997,13 € |
| RIFELJ MATEJ | 5 | 7832,14 € |
| LUKŠIČ MATEJA | 6 | 7759,64 € |
| KULOVIC SILVO | 5 | 7649,82 € |
| GRIČAR JOŽE | 5 | 7621,93 € |
| ROBEK CVETKA | 4 | 7426,09 € |
| BLAŽIČ MARTIN | 4 | 7390,63 € |
| NOVAK BOJAN | 6 | 7206,03 € |
| JAKŠE ROBERT | 5 | 7175,90 € |
| ŽELEZNIK BORUT | 6 | 7095,45 € |
| KOŠALE JERNEJ | 5 | 7008,30 € |
| MEDLE NATAŠA | 5 | 6969,91 € |
| UCMAN ANDREJ | 6 | 6963,93 € |
| MERVAR FRANČIŠEK | 4 | 6963,52 € |
| PENE SLAVKO | 5 | 6781,14 € |
| KASTELIC JOŽE | 5 | 6668,41 € |
| RATAJ STANKO | 5 | 6662,52 € |
| GAZVODA JOŽE | 5 | 6570,77 € |
| BAČAR IVAN | 4 | 6533,21 € |
| KASTELIC ANDREJ | 5 | 6507,59 € |
| LOJK JANEZ | 5 | 6267,58 € |
| REDEK JERNEJ | 5 | 6198,27 € |
| BARTOLJ ZDENKA | 4 | 6161,40 € |
| POREDOŠ NADA | 7 | 6122,16 € |
| SELAK JANEZ | 6 | 6093,66 € |
| DRAB FRANC | 7 | 5969,99 € |
| OSNOVNA ŠOLA CENTER | 1 | 5912,25 € |
| OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN | 1 | 5870 € |
| MAUSSER ANTON | 7 | 5849,85 € |
| MEDLE MIRKO | 4 | 5736,63 € |
| NOVAK LUDVIK | 6 | 5730,01 € |
| PATE IGOR | 4 | 5613,88 € |
| PRIMC JOŽE | 5 | 5549,28 € |
| HOČEVAR VINKO | 5 | 5376,14 € |
| PLANTAN JANEZ | 5 | 5354,51 € |
| KUM BOJAN | 6 | 5345,16 € |
| BAHOR IRENA | 6 | 5331,52 € |
| FABJAN POLONCA | 6 | 5298,26 € |
| MURN SLAVKO | 5 | 5194,44 € |
| ŠKRBEC ROK | 6 | 5181,86 € |
| HUTEVEC MATJAŽ | 6 | 5156,47 € |
| PER JOŽE | 8 | 5113,98 € |
| TRŠČINAR BLAŽ | 7 | 5100,31 € |
| MEDIC MARKO | 4 | 5096,30 € |
| LUKŠIČ JOŽE | 5 | 5014,82 € |
| JENIČ MARJAN | 4 | 4904,33 € |
| ŽEFRAN PETER | 4 | 4871,30 € |
| JURŠIČ MARKO | 6 | 4820,13 € |
| HRASTAR IVAN | 3 | 4764,88 € |
| OSNOVNA ŠOLA GRM | 1 | 4692 € |
| OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL | 1 | 4688,81 € |
| GOSENCA IGOR | 5 | 4657,14 € |
| KLOBČAR SLAVKO | 5 | 4651,18 € |
| ŠALI JANEZ | 3 | 4649,04 € |
| BELE JOŽE | 4 | 4617,76 € |
| TURK MARIJA | 4 | 4611,25 € |
| MOŽE MARTIN | 6 | 4581,52 € |
| ŽONTA NEJC | 7 | 4552,40 € |
| AVŽIN JOŽE | 4 | 4546,71 € |
| ŠERUGA SLAVKO | 7 | 4421,07 € |
| KOBE JANI | 5 | 4420,43 € |
| KOBE JANEZ | 6 | 4418,39 € |
| BRULC ALEŠ | 5 | 4391,47 € |
| HROVATIČ BOŠTJAN | 3 | 4347,45 € |
| ŠKRBEC JANEZ | 6 | 4319,21 € |
| POVŠE ŠPELA | 6 | 4303,14 € |
| DAROVIC SANDI | 3 | 4223,28 € |
| ZALAR VITOMIR | 4 | 4159,74 € |
| ŠUBIC JAKOB | 4 | 4130,71 € |
| MEDLE MARTIN | 4 | 4128,13 € |
| STANIŠA TOMAŽ | 4 | 4012,65 € |
| ŠURLA VIOLETKA | 5 | 4004,48 € |
| KLOBUČAR TONE | 5 | 4003,63 € |
| POVŠE JOŽICA | 4 | 3947,16 € |
| MEDLE JANEZ | 5 | 3945,80 € |
| MERVIČ UROŠ | 1 | 3910,02 € |
| KOSMAČ MARJAN | 4 | 3873,98 € |
| MAVSAR JOŽE | 4 | 3873,84 € |
| GAZVODA MARTIN | 4 | 3862,20 € |
| KLEMENČIČ JOŽICA | 5 | 3850,65 € |
| JORDAN ALEŠ | 5 | 3834,49 € |
| STANIŠA BOŠTJAN | 5 | 3797,38 € |
| DOLENJSKO PRAŠIČEREJSKO DRUŠTVO | 1 | 3769,60 € |
| PLEŠKO JANEZ | 5 | 3760,48 € |
| LUZAR FRANC | 5 | 3707,32 € |
| SENIČAR RENATO | 4 | 3702,89 € |
| KRALJ JANEZ | 5 | 3686,95 € |
| BRULC BOŠTJAN | 5 | 3628,87 € |
| BEVC FRANČIŠEK | 6 | 3605,16 € |
| BANIČ GREGOR | 5 | 3578,84 € |
| AMBROŽIČ IVAN | 5 | 3555,71 € |
| POVŠE ANDREJ | 4 | 3554,36 € |
| KOBE FRANC | 6 | 3534,23 € |
| HRASTAR ALOJZ | 5 | 3499,43 € |
| KRANJČIČ JOŽE | 5 | 3476,30 € |
| HROVATIČ DARKO | 5 | 3464,23 € |
| ŠAŠEK IVAN | 5 | 3459,99 € |
| CIMERMANČIČ JANEZ | 3 | 3396,42 € |
| STRUNA VID | 5 | 3393,58 € |
| KOBE JOŽE | 5 | 3391,33 € |
| HROVAT JOŽE | 4 | 3386,03 € |
| ŽURA ANTON | 5 | 3384,66 € |
| KLOBUČAR STANKO | 4 | 3364,73 € |
| STRUNA ZVONKO | 4 | 3362,03 € |
| OSNOVNA ŠOLA STOPIČE | 1 | 3352,73 € |
| ILAR ANTON | 4 | 3331,94 € |
| KOŠMERL STANKO | 5 | 3330,17 € |
| BOJANC JOŽEF | 4 | 3310,37 € |
| TURK JOŽE | 5 | 3308,81 € |
| TEROPŠIČ MARIJA | 5 | 3307,47 € |
| RIFELJ EMIL | 5 | 3271,41 € |
| PENCA SONJA | 4 | 3270,90 € |
| KABUR ROK | 5 | 3265,13 € |
| OSNOVNA ŠOLA OTOČEC | 1 | 3259,21 € |
| ŽONTA ALOJZ | 5 | 3202,89 € |
| BUKOVEC IVAN | 7 | 3200,66 € |
| BOHTE ANTON | 3 | 3199,19 € |
| SMUK POLONCA | 4 | 3181,42 € |
| NOVAK JOŽE | 6 | 3175 € |
| ŠKRBEC MARTIN | 5 | 3162,86 € |
| OSNOVNA ŠOLA DRSKA | 1 | 3154,60 € |
| VESEL TANJA | 6 | 3146,38 € |
| ŽELEZNIK ANDREJ | 6 | 3138,43 € |
| FLORJANČIČ FRANC | 4 | 3129,84 € |
| ŽELEZNIK JANEZ | 4 | 3122,43 € |
| MUHIČ SILVA | 3 | 3121,36 € |
| HOČEVAR JUSTINA | 4 | 3114,11 € |
| MEŽNAR ROK | 6 | 3102,98 € |
| PUST BORUT | 5 | 3091,13 € |
| KASTELIC MARTA | 4 | 3084,48 € |
| BARTELJ ALOJZ | 5 | 3072,21 € |
| CIMERMANČIČ JOŽE | 4 | 3070,69 € |
| LUKŠIČ IVAN | 4 | 3068,12 € |
| CIMERMANČIČ ALOJZIJ | 4 | 3061,43 € |
| KASTELIC JOŽICA | 5 | 3060,46 € |
| ZUPANČIČ LUCIJA | 5 | 3052,09 € |
| STRMOLE MARKO | 4 | 3050,95 € |
| ILAR BLATNIK IRENA | 5 | 3048,48 € |
| LUZAR JOŽE | 5 | 3042,45 € |
| GORŠIN ANTON | 4 | 3016,45 € |
| AUGUŠTIN MOJCA | 5 | 2983,92 € |
| SAJE MARTINA | 4 | 2958,07 € |
| BRULC MARTIN | 5 | 2949,11 € |
| ERPE JOŽE | 4 | 2923,41 € |
| KOBE FRANC | 2 | 2922,50 € |
| KOSEC MITJA | 5 | 2921,56 € |
| SAŠEK FRANC | 4 | 2918,13 € |
| LJUBI TOMAŽ | 5 | 2881,42 € |
| CIMERMANČIČ JANEZ | 4 | 2870,60 € |
| SLAK MARJAN | 4 | 2869,90 € |
| BAČAR MATIJA | 3 | 2869,56 € |
| MIKEC ROMAN | 5 | 2851,69 € |
| ŠIMC JOŽEFA | 3 | 2850,71 € |
| BRUDAR IVAN | 5 | 2834,79 € |
| BRKOPEC MARTIN | 5 | 2832,15 € |
| VINCEK MAJA | 5 | 2817,72 € |
| MIKOLIČ MARTIN | 5 | 2817,65 € |
| LESAR ZDRAVKO | 5 | 2811,43 € |
| CIMERMANČIČ PAVEL | 4 | 2779,51 € |
| GAZVODA FRANC | 4 | 2767,98 € |
| MOŽE STANISLAV | 5 | 2759,45 € |
| POVŠE DUŠAN | 5 | 2755,12 € |
| PRIMC SLAVKO | 3 | 2751,20 € |
| FURMAN MARTIN | 4 | 2745,48 € |
| KASTELIC JANEZ | 3 | 2743,46 € |
| HUTEVEC SILVA | 5 | 2727,21 € |
| ZORAN TOMAŽ | 3 | 2721,26 € |
| LUŽAR MATJAŽ | 4 | 2682,22 € |
| PAVLIN MATJAŽ | 5 | 2676,23 € |
| HRASTAR JOŽE | 5 | 2668,11 € |
| ZAMIDA ALOJZ | 4 | 2664,37 € |
| PLANTAN PAVEL | 4 | 2655,71 € |
| PLANTAN DANIJEL | 1 | 2625,05 € |
| KASTELIC ANDREJ | 4 | 2617,67 € |
| VOVKO JANEZ | 6 | 2603,68 € |
| LUŠTEK MARTINA | 5 | 2599,96 € |
| KASTELIC ŠTEFAN | 4 | 2584,34 € |
| GAZVODA TEREZIJA | 3 | 2547,49 € |
| ŠKUFCA MARTIN | 5 | 2540,88 € |
| MEDLE GREGOR | 4 | 2529,47 € |
| KOBE ALENKA | 5 | 2529,06 € |
| TURK JOŽE | 4 | 2516,47 € |
| ŠUŠTARŠIČ JANEZ | 4 | 2508,78 € |
| ZUPANČIČ TOMAŽ | 4 | 2457,57 € |
| KOCJAN ANTON | 4 | 2442,76 € |
| PREŠEREN JANEZ | 3 | 2431,35 € |
| SREBRNJAK ŠTEFAN | 5 | 2422,66 € |
| JERMAN METOD | 5 | 2415,63 € |
| BARTOLJ FRANC | 4 | 2396,85 € |
| KASTELIC MARJAN | 4 | 2395,21 € |
| ŠILER KLEMEN | 3 | 2391,66 € |
| FILIPČIĆ MARTINA | 4 | 2384,54 € |
| PILETIČ IVAN | 3 | 2365,80 € |
| KRALJ JOŽE | 3 | 2358,99 € |
| KOBE MARIJA | 4 | 2351,05 € |
| ŽURA ANDREJ | 4 | 2333,57 € |
| BANIČ JOŽE | 5 | 2328,76 € |
| BELE JOŽE | 3 | 2306,55 € |
| TURK FRANC | 4 | 2301,96 € |
| MAVSAR DAVID | 3 | 2300,19 € |
| KRALJ JOŽE | 4 | 2298,21 € |
| TRŠČINAR MARTIN | 3 | 2298,18 € |
| ŠAŠEK TATJANA | 4 | 2293,89 € |
| ANDREJČIČ FRANČIŠEK | 4 | 2293,84 € |
| OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE | 1 | 2259,97 € |
| KOLIGAR MOJCA | 4 | 2253,60 € |
| PREŠERN PETER | 4 | 2249,53 € |
| AVBAR STOJAN | 3 | 2240,37 € |
| BRULC JANEZ | 5 | 2208,94 € |
| BOŽIČ MARTIN | 3 | 2198,98 € |
| KOBE TONE | 3 | 2190,63 € |
| GORŠIN MARIJA | 5 | 2189,07 € |
| JENIČ ŠTEFAN | 4 | 2185,71 € |
| RADEŽ FRANC | 5 | 2170,50 € |
| SELAK JOŽE | 4 | 2162,69 € |
| KLOBČAR VERONA | 3 | 2160,89 € |
| ŠAŠEK MARTIN | 4 | 2159,80 € |
| JERIČEK ALOJZIJ | 3 | 2159,38 € |
| KOPINA DMITRIY | 4 | 2155,40 € |
| LUKŠE JOŽE | 4 | 2154,55 € |
| PODRŽAJ MARIJA | 3 | 2111,50 € |
| PER ALOJZ | 4 | 2110,69 € |
| MIKLIČ MARIJA | 2 | 2093,95 € |
| BRAJAR ANTON | 4 | 2069,73 € |
| UHERNIK MIRJANA | 4 | 2062,63 € |
| KASTELIC ALOJZ | 3 | 2062,01 € |
| MEDLE FRANC | 3 | 2060,05 € |
| GAZVODA ALOJZIJ | 3 | 2048,12 € |
| VOVKO ALOJZ | 4 | 2023,97 € |
| BLAŽIČ MARIJA | 4 | 2015,93 € |
| BOJANEC FRANCI | 4 | 2015,60 € |
| TURK VINKO | 4 | 2014,85 € |
| REGINA FRANC | 3 | 2004,51 € |
| RIFELJ FRANC | 3 | 1992,37 € |
| KLOBUČAR RUDOLF | 4 | 1974,15 € |
| ŠIMC FRANC | 4 | 1966,19 € |
| SEKULA DARINKA | 3 | 1959,79 € |
| HUDOKLIN ALEŠ | 5 | 1923,16 € |
| KAVŠEK JOŽE | 3 | 1922,01 € |
| JERMAN CIRIL | 3 | 1916,01 € |
| LUKŠE JANEZ | 4 | 1908,40 € |
| MEGLIČ FRANC | 3 | 1901,33 € |
| KASTELEC ANTON | 3 | 1894,85 € |
| GORENC FRANC | 5 | 1879,87 € |
| ERPE SILVO | 3 | 1879,28 € |
| MAKŠE DEJAN | 3 | 1877,85 € |
| BORSE JOŽE | 4 | 1877,11 € |
| TURK IVAN | 3 | 1874,17 € |
| ZORAN JOŽE | 4 | 1854,28 € |
| KORAČIN ALOJZ | 3 | 1845,73 € |
| TURK MARTIN | 3 | 1845,05 € |
| SIMONČIČ DRAGO | 3 | 1844,89 € |
| PENCA JOŽICA | 4 | 1843,84 € |
| BEZEK JOŽE | 3 | 1842,08 € |
| ZOREC DEJAN | 3 | 1840,38 € |
| ŠURLA BOŠTJAN | 4 | 1828,24 € |
| GAZVODA MARIJA | 3 | 1822,80 € |
| LOKAR ANDREJ | 5 | 1811,93 € |
| BRKOPEC MARIJA | 3 | 1801,49 € |
| MEDVED SREČKO | 6 | 1799,30 € |
| HOČEVAR JOŽE | 4 | 1797,22 € |
| ROZMAN BRIGITA | 3 | 1787,57 € |
| SREBERNJAK LEOPOLD | 4 | 1787,40 € |
| KLOBUČAR JANEZ | 3 | 1778,26 € |
| BOBIČ JANEZ | 3 | 1776,97 € |
| GAZVODA BRANKO | 3 | 1774,10 € |
| STANIŠA ALOJZ | 4 | 1771,60 € |
| KULJAJ IVAN | 4 | 1771,45 € |
| ZUPANČIČ DANIJEL | 4 | 1756,19 € |
| TURK JANEZ | 4 | 1753,36 € |
| AMBROŽIČ MARTINA | 3 | 1750,21 € |
| KAPLAN MARKO | 4 | 1745,87 € |
| TURK ANTON | 3 | 1743,78 € |
| BOŽIČ ZLATKO | 4 | 1726,31 € |
| HOČEVAR JOŽE | 3 | 1726,08 € |
| KOVAČIČ ALOJZIJ STANISLAV | 4 | 1720,65 € |
| GOLOB ANTON | 4 | 1715,49 € |
| ZORKO MIRKO | 3 | 1713,89 € |
| BELE MARJAN | 3 | 1706,81 € |
| TURK MARIJA | 3 | 1705,34 € |
| VERCE MARJAN | 4 | 1688,23 € |
| LUKŠIČ FRANC | 3 | 1686,88 € |
| STANIŠA MARKO | 4 | 1680,74 € |
| JAKŠE JOŽE | 2 | 1679,63 € |
| NOVAK IRENA | 3 | 1667,54 € |
| ŠTANGELJ MARIJA | 4 | 1666,66 € |
| HRASTAR MATEJ | 3 | 1666,61 € |
| MIHELČIČ MARKO | 5 | 1665,94 € |
| HROVATIČ JOŽEFA | 4 | 1646,21 € |
| UCMAN IVAN | 3 | 1644,91 € |
| KASTELEC NEŽA | 3 | 1640,30 € |
| MARN MARTIN | 4 | 1632,38 € |
| ŠAŠEK FRANC | 4 | 1631,50 € |
| VIDMAR JOŽE RUDOLF | 5 | 1629,21 € |
| JERIČEK SLAVKA | 3 | 1628,47 € |
| RADOVIČEVIČ MILENA | 3 | 1626,02 € |
| JERIČEK JANEZ | 3 | 1610,47 € |
| JURŠIČ JOŽE | 3 | 1601,12 € |
| ZUPANC MIRKO | 5 | 1598,74 € |
| MEŽNARŠIČ VINKO | 3 | 1596,73 € |
| DEŽELAN PETER | 5 | 1596,01 € |
| TURK ANTON | 3 | 1595,25 € |
| CIMERMANČIČ PETER | 4 | 1590,70 € |
| RIBIČ MARIJA | 4 | 1590,06 € |
| ŠKEDELJ MARTIN | 4 | 1588,30 € |
| JAKŠE JANEZ | 3 | 1586,52 € |
| JANKOVIČ BOGOMIR | 3 | 1581,47 € |
| POVŠE CVETKO | 3 | 1572,43 € |
| BOŽIČ BOŠTJAN | 6 | 1567,49 € |
| BELE IVAN | 3 | 1566,91 € |
| BRULC MIHA | 4 | 1565,27 € |
| GORŠIN MILAN | 4 | 1564,68 € |
| VENE MARKO | 5 | 1562,19 € |
| PETAN FRANC | 4 | 1561,30 € |
| HROVAT MARTIN | 3 | 1551,56 € |
| BARBORIČ IVAN | 3 | 1548,92 € |
| KUKMAN MARIJA | 5 | 1548,81 € |
| GRUBAR ANTON | 4 | 1548,19 € |
| MEŽNAR JOŽE | 4 | 1543,21 € |
| PAŠIČ ANA | 3 | 1537,63 € |
| MURN SREČKO | 3 | 1533,76 € |
| MURN JURIJ | 3 | 1529,65 € |
| KOBE JANEZ | 3 | 1523,06 € |
| OVNIČEK JANEZ | 3 | 1506,30 € |
| KVAS DANICA | 4 | 1506,15 € |
| LENARČIČ ALOJZ | 3 | 1496,78 € |
| JAKŠE JANEZ | 3 | 1480,39 € |
| VIDMAR JOŽEFA | 4 | 1454,74 € |
| GOLOB ZDRAVKO | 4 | 1447,28 € |
| MLAKAR MARICA | 3 | 1442,24 € |
| HRASTAR DOMINIK | 3 | 1438,99 € |
| GORIČAR ANDREJ | 4 | 1437,52 € |
| SREBRNJAK JOŽE | 4 | 1436,25 € |
| KASTELIC SLAVKO | 3 | 1430,29 € |
| BOŽIČ KRANJEC JERICA | 4 | 1429,88 € |
| KORAČIN SLAVKO | 4 | 1417,97 € |
| KOVAČIČ DUŠAN | 3 | 1413,65 € |
| ŠAŠEK JOŽE | 3 | 1410,34 € |
| KOBE JOŽE | 3 | 1410,27 € |
| ŠKOFIJA NOVO MESTO | 1 | 1400 € |
| ŽAGAR JOŽE | 3 | 1395,81 € |
| KOVAČIČ VERONIKA | 3 | 1387,20 € |
| MANTELJ JOŽE | 3 | 1379,56 € |
| LUKŠIČ MILAN | 3 | 1379,53 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.