Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Ormož
Kdo je v občini Ormož prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Ormož?
V občini Ormož je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 825 prejemnikov, skupaj 6.170.657,57 €. Pri 400 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| JERUZALEM ORMOŽ, STORITVE, AGRAR, TRGOVINA D.O.O. | 8 | 907.390,12 € |
| PUKLAVEC FAMILY WINES, VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO, TURIZEM, D.O.O. | 7 | 794.453,36 € |
| SADJARSTVO ORMOŽ, PRIDELAVA SADJA D.O.O. | 6 | 426.254,84 € |
| KOSEC BOŠTJAN | 8 | 221.083,43 € |
| HERGULA SANDI | 7 | 163.552,98 € |
| RATEK GREGOR | 8 | 146.627,65 € |
| OZMEC FRANC | 6 | 114.814,49 € |
| TUŠAK JANKO | 6 | 52.274,77 € |
| CVETKO BOŽIDAR SANDI | 4 | 46.486,19 € |
| MIKLIN MIRAN | 6 | 41.312,57 € |
| CVETKO TADEJ | 5 | 39.440,51 € |
| ZADRUGA KOOPERATIVA KRISTAL Z.O.O. - V STEČAJU | 1 | 35.688,39 € |
| ŠOSTER PAVEL | 8 | 35.178,38 € |
| HERGA MITJA | 6 | 34.002,63 € |
| RAZVOJNO RAZISKOVALNI CENTER RRC ORMOŽ, JAVNI ZAVOD | 1 | 32.027,85 € |
| NOVAK ALEŠ | 6 | 32.006,34 € |
| MARIN BORIS | 8 | 30.600,09 € |
| ERHATIČ BLAŽ | 5 | 30.490,58 € |
| JANEŽIČ NIKOLAJ | 7 | 29.693,09 € |
| ZADRAVEC MATEJ | 6 | 29.178,73 € |
| VERUS VINOGRADI, VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO D.O.O. | 5 | 28.784,90 € |
| POLAK JANKO | 6 | 27.062,66 € |
| KRAJNC SAMO | 8 | 25.008,66 € |
| SEREC URŠKA | 6 | 24.890,39 € |
| ŠTUHEC DENIS | 7 | 24.692,35 € |
| CVETKO JANKO | 4 | 24.060 € |
| GERIČ DEJAN | 8 | 23.947,78 € |
| SOVIČ BOŠTJAN | 7 | 23.529,80 € |
| OZMEC ALEŠ | 6 | 23.107,11 € |
| HOJNIK URŠKA | 6 | 23.089,09 € |
| MAJCEN JANEZ | 5 | 20.964,77 € |
| KOCIPER ROK | 6 | 20.712,09 € |
| MUNDA VIKTOR | 7 | 20.688,67 € |
| KOLARIČ JOŽKO | 7 | 20.182,48 € |
| ŠPRAH ŽAN | 7 | 20.138,36 € |
| LESKOVAR IGOR | 5 | 20.105,41 € |
| KOLARIČ IZTOK | 7 | 19.097,28 € |
| TRSTENJAK DAVOR | 5 | 18.908,26 € |
| ŠNAJDER JOŽEF | 6 | 18.722,23 € |
| HLEBEC MILAN | 6 | 18.131,24 € |
| PUKLAVEC BLAŽ | 6 | 17.542,25 € |
| HRŽIČ DAVID | 6 | 17.516,21 € |
| HRŽIČ MIRAN | 4 | 17.259,69 € |
| ŽLIČAR MARIJA | 5 | 17.238,15 € |
| MEŠKO ROMAN | 6 | 16.920,36 € |
| VRAZ ZLATKO | 6 | 16.656,84 € |
| LUKMAN FRANC | 7 | 16.613,92 € |
| BEZJAK ANDREJ | 6 | 16.409,56 € |
| KOCIPER PETER | 6 | 16.401,03 € |
| KAVČIČ LUDVIK | 7 | 16.291,49 € |
| SLAVINEC SAMO | 6 | 16.083,56 € |
| PEVEC ANTON | 6 | 15.880,61 € |
| KOSI SONJA | 7 | 15.702,96 € |
| ČURIN MATEJ | 6 | 15.677,40 € |
| RAZVOJNO RAZISKOVALNI CENTER RRC ORMOŽ, JAVNI ZAVOD | 1 | 15.533,78 € |
| ZADRAVEC ZLATKO | 4 | 15.488,11 € |
| KIKL MELITA | 6 | 15.292,10 € |
| ZDRUŽENJE VINORODNA ŠTAJERSKA | 1 | 15.244,38 € |
| PRAPOTNIK BORUT | 5 | 14.839,97 € |
| HRŽIČ JURE | 7 | 14.839,14 € |
| KRABONJA MILAN | 5 | 14.827,50 € |
| LAH JANKO | 5 | 14.806,29 € |
| SOVIČ MARKO | 8 | 14.711,35 € |
| KRABONJA PETER | 5 | 14.657,14 € |
| RATEK VINKO | 5 | 14.636,35 € |
| BABIČ FRANC | 5 | 14.591,24 € |
| GRABOVAC BOŽIDAR | 5 | 14.584,42 € |
| NEMŠAK LEON | 5 | 14.115,82 € |
| KOROŠA KRISTIJAN | 6 | 13.863,75 € |
| PUKLAVEC FRANC | 5 | 13.830,46 € |
| HEBAR VLADO | 7 | 13.722,16 € |
| POKRIVAČ JOŽEF | 6 | 13.562,15 € |
| ŽIBREK IRENA | 7 | 13.465,91 € |
| DOMINKO ANTON | 5 | 13.399,21 € |
| LAH LEON | 5 | 13.379,90 € |
| KUKEC DUŠAN | 4 | 13.371,73 € |
| TRSTENJAK JOŽEF | 6 | 13.309,93 € |
| KLEMEN DEJAN | 7 | 13.304,54 € |
| KORPAR PETER | 5 | 13.169,53 € |
| KAUČIČ ROBERT | 6 | 12.897,98 € |
| NOVAK LAH MELITA | 6 | 12.862,23 € |
| JAMBRIŠKO ROBERT | 6 | 12.831,26 € |
| BEZJAK MILAN | 6 | 12.594,12 € |
| BOBNJAR MARJAN | 7 | 12.428,33 € |
| OZMEC BORIS | 4 | 12.417,97 € |
| RIZMAN ANA | 6 | 12.412,66 € |
| ŽIHER SANDI | 4 | 12.341,60 € |
| PUKŠIČ ZVONKO | 4 | 12.285,98 € |
| KOCJAN DAVORIN | 6 | 11.925,82 € |
| IVANUŠA ROBERT | 5 | 11.811,64 € |
| KLANJČAR BOŽO | 6 | 11.741,45 € |
| HANŽELIČ JANKO | 5 | 11.363,94 € |
| NOVAK MARIJA | 5 | 11.178,78 € |
| HORVAT STANISLAV | 5 | 10.954,55 € |
| GORJAK ANDREJ | 5 | 10.933 € |
| OREŠNIK PETER | 6 | 10.849,08 € |
| ZRIM GREGA | 8 | 10.725,88 € |
| SKOLIBER MATEJ | 6 | 10.680,45 € |
| TRSTENJAK ANTON | 5 | 10.624,85 € |
| KRALJ LUDVIK | 5 | 10.591,25 € |
| IVANUŠA PETER | 3 | 10.470,37 € |
| BORKO MATEJ | 7 | 10.324,18 € |
| ŠEK STANKO | 7 | 10.322,43 € |
| RUDOLF BORIS | 5 | 10.189,86 € |
| IRGOLIČ DAVID | 5 | 10.184,49 € |
| NEMEC CIRIL | 6 | 10.162,97 € |
| ŠULEK BRANKO | 6 | 10.160,16 € |
| KOCJAN NEJC | 5 | 10.153,37 € |
| RAJH IVAN | 6 | 10.147,49 € |
| KUTNJAK IVAN | 5 | 10.058,25 € |
| MEŠKO MIHA | 5 | 10.007,72 € |
| TROP MIRAN | 6 | 10.001,68 € |
| RAJH IGOR | 6 | 9838,96 € |
| LUCI BOGOMIR | 5 | 9806,30 € |
| JANEŽIČ MARJANA | 7 | 9780,64 € |
| TRSTENJAK SLAVKO | 6 | 9745,17 € |
| ŠTAMPAR DAVORIN | 6 | 9693,24 € |
| ZOREC JOŽEF | 7 | 9578,12 € |
| OZMEC JOŽEF | 6 | 9511,45 € |
| DOVEČAR STANKO | 5 | 9339,35 € |
| PLOIER TOMISLAV | 5 | 9288,34 € |
| ZADRAVEC JOŽEF | 6 | 9037,17 € |
| HRŽIČ EDVARD | 5 | 8996,71 € |
| CVETKO FRANCI | 5 | 8973,90 € |
| KOCJAN JOŽEF | 6 | 8958,45 € |
| MORAVEC ALEŠ | 5 | 8744,55 € |
| BOGŠA ALENKA | 5 | 8741,12 € |
| KOSEC MITJA | 6 | 8697,97 € |
| IVANUŠA JOŽEF | 5 | 8500,43 € |
| PRIJOL BOŠTJAN | 6 | 8432,64 € |
| PUKLAVEC MONIKA | 6 | 8367,87 € |
| ZIDARIČ IVAN | 6 | 8295,44 € |
| JURŠIČ BOJAN | 6 | 8132,43 € |
| NOVAK MIROSLAV | 5 | 8005,53 € |
| KUKOVEC NADA | 5 | 7991,16 € |
| OZMEC MARIJA | 6 | 7986,33 € |
| VOLAJ MATJAŽ | 6 | 7923,04 € |
| NOVAK ALOJZ | 6 | 7697,93 € |
| VINOGRADNIŠVO IN KLETARSTVO RAJH, BOŠTJAN RAJH S.P. | 5 | 7693,83 € |
| ŠKOLIBER MILAN | 5 | 7690,38 € |
| KOLARIČ MATEJ | 5 | 7542,64 € |
| ROZE BRONISLAVA | 5 | 7400,17 € |
| STRELEC ZLATKA | 5 | 7255,28 € |
| IVANUŠA ANTON | 6 | 7211,88 € |
| GLAVINIČ MARKO | 4 | 7088,07 € |
| TRUNK ZLATKO | 3 | 7050,57 € |
| ŽGANEC ROBERT | 5 | 7035,20 € |
| BOGŠA DEJAN | 6 | 6929,78 € |
| TOMAŽIČ JOŠKO | 6 | 6880,27 € |
| PESRL ALEKSANDER | 5 | 6763,33 € |
| HORVAT JOŽEF | 4 | 6699,05 € |
| HEBAR STANKO | 4 | 6489,83 € |
| HRIBERŠEK LUDVIK | 7 | 6406,91 € |
| KOKOT ANTON | 3 | 6383,69 € |
| TOMAŽIČ LETONJA FRANC | 6 | 6355,67 € |
| KUHARIČ BRANKO | 5 | 6337,79 € |
| KAUČIČ DAVID | 6 | 6314,35 € |
| CENTER PONOVNE UPORABE, IZVAJANJE POSTOPKOV ZA PONOVNO UPORABO RABLJENE OPREME, D.O.O., SO.P. | 2 | 6166,94 € |
| BEZJAK TIMOTEJ | 5 | 6098,38 € |
| PREJAC MARINIČ MARTINA | 5 | 6082,27 € |
| ŽLIČAR BARBARA | 5 | 6022,97 € |
| BOMBEK JANKO | 6 | 6021,58 € |
| PAUŠA FRANC | 5 | 5966,15 € |
| RAJH VLADIMIR | 5 | 5935,21 € |
| TRSTENJAK MIRAN | 6 | 5868,36 € |
| KUHARIČ IVAN | 4 | 5864,84 € |
| KORPAR BRANKO | 4 | 5787,36 € |
| KUHARIČ IVAN | 4 | 5715,72 € |
| MORAVEC ANTON | 5 | 5660,77 € |
| KOLMAN IVANKA | 3 | 5462,74 € |
| ŠPENDIJA ZVONKO | 5 | 5457,51 € |
| TROP CIRIL | 5 | 5444,30 € |
| ŽNIDARIČ BRANKO | 4 | 5440,99 € |
| ŠTAMPAR MAJDA | 4 | 5419,70 € |
| ŠKRIPEC GREGOR | 1 | 5417,96 € |
| BALAŽIC MARIJANA | 5 | 5327,60 € |
| ROŠKAR FRANC | 4 | 5327,11 € |
| MEŠKO DANIEL | 3 | 5309,47 € |
| KUHARIČ MARIJA | 5 | 5288,50 € |
| TROP JANEZ | 4 | 5276,50 € |
| MASTEN FRANC | 5 | 5253,52 € |
| ZADRAVEC JANKO | 5 | 5155,38 € |
| ZEMLJIČ IVAN | 5 | 5089,90 € |
| KANDRIČ MARIJA | 5 | 5081,43 € |
| LUKMAN ZDENKA | 7 | 5076,86 € |
| PETEK STANKO | 5 | 4979,44 € |
| CVETKO BRIGITA | 4 | 4976,72 € |
| NOTERSBERG ANTON | 4 | 4923,82 € |
| PERC SLAVKO | 6 | 4905,07 € |
| ŽALAR ALJAŽ | 6 | 4904,26 € |
| CIGLAR ROBERT | 3 | 4896,98 € |
| KOKOL JOŽEF | 4 | 4883,70 € |
| PLOHL ALEŠ | 5 | 4880,29 € |
| HANŽELIČ ANTON | 4 | 4857,41 € |
| GAŠPARIČ MIROSLAV | 4 | 4818,19 € |
| ZADRAVEC JOŽEF | 6 | 4789,04 € |
| JEREBIČ AVGUŠTIN | 5 | 4777,90 € |
| MAJCEN MIROSLAV | 6 | 4695,81 € |
| BAUMAN IVAN | 5 | 4692,96 € |
| TRSTENJAK EMA | 4 | 4662,89 € |
| VIČAR VIKTOR | 5 | 4619,65 € |
| IVANUŠA BLAŽ | 5 | 4612,77 € |
| BAJUK SANDRA | 4 | 4599,15 € |
| JANEŽIČ ALBINA | 5 | 4582,70 € |
| JANŽEKOVIČ ANICA | 3 | 4507,34 € |
| BUKOVEC LJUBO | 1 | 4489,71 € |
| ZADRAVEC IVAN | 6 | 4476,86 € |
| JANEŽIČ MARKO | 5 | 4394,43 € |
| MARTAN NEVENKA | 4 | 4324,41 € |
| HLEBEC MARTA | 5 | 4320,48 € |
| LAŠIČ MIROSLAV | 6 | 4279,69 € |
| KEČEK MAŠA | 5 | 4178 € |
| ZADRAVEC LAŠIČ ALEKSANDER | 6 | 4177,06 € |
| GAŠPARIČ STANISLAVA | 6 | 4130,91 € |
| MEŠKO DAMJAN | 4 | 4124,96 € |
| KUZMA STANKO | 5 | 4110,67 € |
| VAJDA HELENA | 5 | 4105,38 € |
| BRUMEN MARTINA | 4 | 4045,54 € |
| MURAD JOŽICA | 4 | 4043,15 € |
| VINCETIČ ANICA | 5 | 4034,34 € |
| ŠTUHEC DEJAN | 5 | 3998,32 € |
| KOSI PETER | 4 | 3981,10 € |
| MARKOVIČ FRANC | 4 | 3893,69 € |
| TUŠEK VID | 4 | 3889,19 € |
| PIHLAR MARIJAN | 5 | 3881,01 € |
| JANŽEKOVIČ RAJKO | 5 | 3855,10 € |
| HANŽELIČ STANKO | 4 | 3853,24 € |
| KOSI MIRKO | 5 | 3846,84 € |
| NOVAK ROBERT | 5 | 3827,83 € |
| FEKONJA MARJAN | 4 | 3824,75 € |
| MAJHENIČ JOŠKO | 5 | 3808,87 € |
| KARBA MIRAN | 5 | 3789,14 € |
| ŽURAN ANTON | 3 | 3779,92 € |
| PLEMENIČ ZDENKA | 4 | 3753,17 € |
| TROP TOMAŽ | 4 | 3752,77 € |
| VUK STANISLAV | 5 | 3751,14 € |
| KUKOVEC JANKO | 5 | 3728,15 € |
| KELEMINA ZLATKA | 5 | 3724,18 € |
| NOVAK IVAN | 5 | 3716,80 € |
| OPSEN, PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE IN NADZOR, D.O.O. | 1 | 3688,31 € |
| VERNIK DARJA | 5 | 3675,43 € |
| KRABONJA ŽELJKO | 3 | 3670,46 € |
| MUNDA BORIS | 4 | 3657,66 € |
| HERGULA STANKO | 3 | 3656,99 € |
| SABOL STANKO | 4 | 3614,55 € |
| HERNJA SLAVKO | 4 | 3614,17 € |
| GAŠPARIČ JANKO | 1 | 3600 € |
| ŽALAR KATJA | 4 | 3588,51 € |
| IVANUŠA JOŽEFA | 5 | 3583,07 € |
| CVETKO MIROSLAV | 4 | 3553,72 € |
| RAUŠL ANTON | 5 | 3528,75 € |
| PESRL STANKO | 4 | 3500,74 € |
| JURKOVIČ KATJA | 5 | 3499,17 € |
| ZADRAVEC MIRAN | 5 | 3495,24 € |
| MAVRIČ MIRAN | 7 | 3440,25 € |
| KUMER LIDIJA | 4 | 3403,56 € |
| NOVAK JOŽE | 5 | 3374,88 € |
| POLAK FRANČIŠEK | 5 | 3371,71 € |
| LUKMAN BORIS | 5 | 3353,25 € |
| SENICA JOŽEF | 5 | 3343,52 € |
| NOVAK MARIJA | 5 | 3336,88 € |
| KRALJ BRANKO | 5 | 3330,67 € |
| HORVAT ROBERT | 4 | 3328,48 € |
| IVANUŠA IVAN | 5 | 3322,21 € |
| KORPAR FRANC | 4 | 3312,60 € |
| IVANUŠA ALOJZ | 5 | 3309,93 € |
| VINCETIČ BORIS | 5 | 3263,94 € |
| ZADRAVEC ZLATA | 5 | 3243,12 € |
| PRAPOTNIK STANISLAV | 4 | 3228,42 € |
| MLINARIČ FRANC | 3 | 3205,15 € |
| KOSI SLAVKO | 5 | 3199,89 € |
| TRSTENJAK MARIJA | 4 | 3183,95 € |
| MASTEN NADA | 4 | 3157,47 € |
| KEČEK JANKO | 4 | 3148,38 € |
| VOGRIN MIRAN | 5 | 3148,01 € |
| IVANUŠA PETER | 3 | 3145,79 € |
| LIPNIK ERVIN | 4 | 3145,19 € |
| SENJOR DANIJEL | 7 | 3141,82 € |
| BRATUŠA CIRIL | 5 | 3136,04 € |
| KOLARIČ FRANC | 6 | 3134,74 € |
| BELEC MARIJA | 4 | 3134,72 € |
| ŠTAMPAR MIRAN | 5 | 3133,31 € |
| ČURIN FRANC | 5 | 3128,68 € |
| KAUČIČ MIRAN | 4 | 3124,56 € |
| RAJH JOŽEF | 5 | 3090,31 € |
| ŠTAMPAR JERNEJ | 5 | 3081,20 € |
| KUHARIČ MARIJA | 4 | 3077,76 € |
| LUKMAN DRAGICA | 4 | 3059,91 € |
| LAH IVAN | 4 | 3058,13 € |
| BREZNIK MARJAN | 5 | 3043,17 € |
| ŠTAGER MARIJA | 4 | 3021,30 € |
| LUTERŠMIT MIRA | 6 | 3007,67 € |
| HORVAT IRENA | 6 | 3001,30 € |
| KUKOVEC FRANC | 5 | 2971,45 € |
| ŠEK FRANC | 5 | 2969,50 € |
| NOVAK TOMISLAV | 5 | 2953,26 € |
| HEBAR CIRIL | 6 | 2945,26 € |
| ŠKOFIČ BRANKO | 4 | 2943,63 € |
| PLEMENIČ STANISLAV | 4 | 2934,99 € |
| RIZMAN JULIJANA | 4 | 2925,57 € |
| HABJANIČ STANKO | 6 | 2904,42 € |
| CIGLARIČ ALEKSANDER | 4 | 2895,17 € |
| OSNOVNA ŠOLA VELIKA NEDELJA | 1 | 2892,38 € |
| ŽMAUC RAJH MARSEL | 5 | 2881,21 € |
| FERGOLA ANICA | 5 | 2871,02 € |
| MAJCEN BRANKA | 4 | 2854,03 € |
| ČUČKO ELIZABETA | 5 | 2851,02 € |
| VENTA ANTON | 3 | 2848,29 € |
| ŠKERGET MARJAN | 5 | 2847,55 € |
| ČURIN STANKO | 5 | 2847,40 € |
| ZIDARIČ IVAN | 5 | 2844,84 € |
| LEPOŠA MARIJA | 5 | 2765,62 € |
| BORKO VIKTOR | 4 | 2751,93 € |
| ŠNAJDER NIVES | 4 | 2744,70 € |
| PAUŠNER ANTON | 5 | 2739,94 € |
| KRABONJA SONJA | 4 | 2731,56 € |
| VENTA SLAVKO | 4 | 2726,88 € |
| ŽINKO MATEJA | 4 | 2701,21 € |
| MEŠKO OTILIJA | 4 | 2693,96 € |
| BABIČ ŠTEFANIJA | 3 | 2690,42 € |
| PLEGER BORIS | 4 | 2644,52 € |
| BORKO TADEJ | 4 | 2644,16 € |
| KOCIPER PETRA | 4 | 2632,79 € |
| RAJNAR JOŽEF | 5 | 2632,36 € |
| ŠKVORC IVAN | 6 | 2630,01 € |
| SLAVINEC ANDREJ | 5 | 2628,17 € |
| HENZEL PETER | 4 | 2601,47 € |
| KRALJ MILAN | 4 | 2601,02 € |
| VAMBERGER DENIS | 4 | 2579,27 € |
| MEŠKO RUDOLF | 4 | 2550,31 € |
| MIŠKO MARJAN | 3 | 2524,89 € |
| KOLENKO BOŠTJAN | 3 | 2512,08 € |
| OZMEC FRANC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 2497,85 € |
| LEBEN MARIJA | 4 | 2496,96 € |
| KEGL FRANC | 4 | 2431,76 € |
| SLAVINEC CIRIL | 5 | 2431,29 € |
| MUNDA JANKO | 3 | 2421,63 € |
| MALEC IVAN | 4 | 2418,15 € |
| LEŠNIČAR MILKO | 6 | 2417,32 € |
| TROP MARKO | 5 | 2381,02 € |
| ZAMUDA MARIJA | 5 | 2373,80 € |
| HAVLAS DANILO | 5 | 2373,08 € |
| JANEŽIČ IVAN | 4 | 2362,06 € |
| MUHIČ MARTINA | 4 | 2358,40 € |
| NOVAK ANTON | 4 | 2356,19 € |
| ŠNAJDER DANILO | 5 | 2346,01 € |
| JANEŽIČ MARIJA | 5 | 2340,97 € |
| OZMEC FRANC | 5 | 2305,49 € |
| OZMEC MAJDA | 5 | 2298,15 € |
| HABJANIČ BENJAMIN | 5 | 2290,57 € |
| TRSTENJAK IVAN | 4 | 2280,09 € |
| MUHIČ MARJANCA | 5 | 2276,41 € |
| PLOHL MARIJA | 4 | 2257,93 € |
| MAKOTER BOŠTJAN | 3 | 2255,17 € |
| KOROTAJ ŠTEFAN | 4 | 2248,67 € |
| ŠTUHEC ANTON | 4 | 2244,72 € |
| KERNDL ALOJZ | 4 | 2214,55 € |
| MLINARIČ ŠTEFANIJA | 4 | 2208,09 € |
| PLAVEC MITJA | 5 | 2202,53 € |
| HEBAR ALOJZ | 4 | 2187,49 € |
| RAJH JOŽEF | 4 | 2168,99 € |
| ŠUMENJAK FRANC | 4 | 2149,30 € |
| PODGORELEC MARIJA | 4 | 2143,90 € |
| LUKMAN OLGA | 4 | 2137,09 € |
| LUKNJAR CIRIL | 5 | 2133,56 € |
| BLUE VALLEY, KMETIJA IN PRODAJA D.O.O. | 6 | 2129,50 € |
| ZLATNIK RADOVAN | 4 | 2123,51 € |
| SEREC OLGA | 4 | 2120,53 € |
| HERGULA FRANC | 4 | 2112,88 € |
| LUKMAN KSENIJA | 4 | 2111,39 € |
| POD-GOST PODJETJE ZA STORITVE, GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O. | 5 | 2103,93 € |
| KAJNČ MARTA | 3 | 2103,63 € |
| PLOHL ALOJZ | 4 | 2097,32 € |
| ALEKSIČ VESNA | 2 | 2097,07 € |
| PETEK JANEZ | 3 | 2096,65 € |
| NOVAK STANKA | 4 | 2093,67 € |
| ZORJAN BRANKO | 5 | 2091,97 € |
| VAJDA ANA | 3 | 2087,72 € |
| MALEC DEJAN | 5 | 2086,86 € |
| TOPLAK BORIS | 4 | 2039,95 € |
| KOCIPER SIMON | 4 | 2038,72 € |
| JURKOVIČ BOJAN | 3 | 2021,31 € |
| BORKO JANEZ | 4 | 1996,75 € |
| KRABONJA MILAN | 3 | 1981,73 € |
| GREGORC MARTA | 6 | 1969,97 € |
| BOLCAR FRANC | 4 | 1968,70 € |
| MASTEN MILAN | 3 | 1967,80 € |
| PREJAC STANKA | 3 | 1965,09 € |
| BLACKSTORK, TRGOVINA IN TURIZEM, D.O.O. | 3 | 1964,02 € |
| KUHARIČ JOŽEF | 3 | 1962,08 € |
| PINTARIČ ELIZABETA | 3 | 1929,42 € |
| KRAJNC JOŽEF | 4 | 1929,26 € |
| MAJCEN STANISLAV | 6 | 1920,89 € |
| OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ | 1 | 1915 € |
| SLAVINEC FRANC | 3 | 1912 € |
| MEŠKO ALENKA | 4 | 1893,63 € |
| TRSTENJAK TOMAŽ | 4 | 1889,73 € |
| KUSTER STANISLAV | 4 | 1885,71 € |
| ŠKRLEC MITJA | 4 | 1883,55 € |
| MUNDA SILVA | 3 | 1881,09 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.