Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Polzela
Kdo je v občini Polzela prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Polzela?
V občini Polzela je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 142 prejemnikov, skupaj 602.821,02 €. Pri 108 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| KOŠEC TOMAŽ | 7 | 49.017,49 € |
| LIKEB AVGUST | 6 | 44.145,87 € |
| SATLER MATEJ | 6 | 29.258,57 € |
| ANDREJ SEVČNIKAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 24.184,81 € |
| SATLER ROK | 6 | 19.936,15 € |
| CEVZAR NIKO | 5 | 17.320,99 € |
| KOLENC VLADISLAV | 3 | 13.336,74 € |
| PIŽORN SERVACIJ | 5 | 12.995,34 € |
| OŽIR JERNEJ | 6 | 12.979,16 € |
| ŠPORN ŽIGA | 5 | 12.221,30 € |
| JEZERNIK GREGOR | 6 | 12.206,41 € |
| VOŠNJAK POLONA | 4 | 10.901,70 € |
| CIZEJ ANKA | 6 | 9857,01 € |
| RAKUN ROBERT | 5 | 9395,02 € |
| ZAGORIČNIK VINKO | 4 | 8096,81 € |
| GOLOBB MARK | 1 | 7904,55 € |
| BIZJAK ANDREJ | 4 | 7539,70 € |
| OSNOVNA ŠOLA POLZELA | 1 | 6165,73 € |
| URATNIK DARKO | 4 | 6146,06 € |
| JEŽOVNIK JOŽE | 5 | 5908,22 € |
| JELEN FRANC | 5 | 5859,94 € |
| AGRO TURNŠEK, ŽIVINOREJA IN REJA PERUTNINE D.O.O. | 4 | 5676,66 € |
| VASLE ROK | 5 | 5282,20 € |
| DUŠIČ JANEZ | 5 | 5025,96 € |
| ZABUKOVNIK JANEZ | 6 | 4965,57 € |
| PODPEČAN SANDI | 6 | 4938,56 € |
| ZABUKOVNIK LIDIJA | 5 | 4872,27 € |
| ZABUKOVNIK PETER | 4 | 4565,16 € |
| BLAGOTINŠEK STANISLAV | 5 | 4549,49 € |
| CVENK TOMAŽ | 4 | 4544,14 € |
| UMBREHT ALENKA | 5 | 4508,01 € |
| MAJHENIČ DAVID | 4 | 4476,58 € |
| GLUŠIČ JOŽE | 4 | 4402,49 € |
| MEŠIČ ANDREJA | 3 | 4353,74 € |
| KOLAR ANTON | 4 | 4280,51 € |
| MEKLAV SILVA | 6 | 4235,09 € |
| VERDEV MARIJA | 4 | 4147,81 € |
| GERŠAK ALOJZ | 5 | 4133,95 € |
| ZAJC JANEZ | 4 | 3936,46 € |
| RESNIK BERNARDA | 4 | 3865,22 € |
| KOKOVNIK ANTON | 4 | 3813,44 € |
| VASLE MARTIN | 6 | 3708,79 € |
| VASLE IVAN | 5 | 3617,03 € |
| MEKLAV BOGDAN | 4 | 3609,24 € |
| ZABUKOVNIK UROŠ | 6 | 3599,17 € |
| BLAGOTINŠEK FRANC | 4 | 3587,70 € |
| MRAK VERONIKA | 4 | 3545,01 € |
| ČVAN PETER | 5 | 3541,82 € |
| ZABUKOVNIK MARKO | 5 | 3323,97 € |
| PIŽORN HENRIK | 4 | 3322,94 € |
| SATLER METKA | 5 | 3295,91 € |
| OŽIR IGNAC | 3 | 3261,62 € |
| KUŽNIK IGNAC | 5 | 3256,10 € |
| VAŠL JANKO | 3 | 3166,07 € |
| ZABUKOVNIK DUŠAN | 3 | 3146,03 € |
| GABERŠEK DRAGO | 3 | 3140,83 € |
| OBU CVETKA | 5 | 3110,29 € |
| SITAR MARINKA | 5 | 3061,86 € |
| ČREMOŽNIK BOJAN | 3 | 3057,47 € |
| ŽGANK BOGOMIR | 4 | 2995,93 € |
| KOŠEC ALJAŽ | 5 | 2865,71 € |
| TOMINŠEK ANTON | 5 | 2835,28 € |
| FAJDIGA MARKO | 4 | 2822,99 € |
| BLAGOTINŠEK ANTON | 4 | 2805,69 € |
| GLAVNIK DEJAN | 5 | 2737,73 € |
| JELEN BRANKO | 4 | 2733,40 € |
| BRUNŠEK ANTON | 5 | 2718,23 € |
| ZABUKOVNIK FERDO | 3 | 2684,15 € |
| SATLER MARKO | 4 | 2657,68 € |
| PLASKAN IVANKA | 4 | 2523,01 € |
| UMBREHT FRANČIŠEK | 5 | 2434,19 € |
| MEKLAV JOŽE | 5 | 2429,90 € |
| PIŽORN LEON | 5 | 2407,12 € |
| DROBEŽ FRANC | 4 | 2370,85 € |
| MELANŠEK VINKO | 4 | 2331,20 € |
| LOČAN SIMON | 4 | 2314,66 € |
| KOLŠEK DOROTEJA | 4 | 2310,04 € |
| VODOVNIK ROMAN | 4 | 2240,35 € |
| JELEN FRANCI | 4 | 2196,35 € |
| SEVČNIKAR ANDREJ | 5 | 2195,11 € |
| OŽIR NIKO | 4 | 2162,71 € |
| CAJHEN BELE BARBARA | 3 | 2105,97 € |
| KASESNIK FERDINAND | 4 | 2102,39 € |
| GLAVNIK JANEZ | 3 | 2069,74 € |
| URATNIK BOJAN | 5 | 2006,27 € |
| ROJŠEK ROMANA | 4 | 1996,30 € |
| CEHNER JOŽEF | 4 | 1966,94 € |
| DUŠIČ MARTA | 5 | 1916,40 € |
| STRAŽAR MARTA | 3 | 1835,53 € |
| BRŠEK DRAGO | 4 | 1822,83 € |
| ATELŠEK JOŽICA | 5 | 1790,30 € |
| JEROMEL BOGDAN | 5 | 1743,64 € |
| ZEVNIK VOJKO | 3 | 1647,05 € |
| KLAVŽ BRANISLAV | 4 | 1639,11 € |
| ZABUKOVNIK BOŠTJAN | 4 | 1555,83 € |
| BRUNŠEK KONRAD | 4 | 1518,07 € |
| SITAR ANTON | 3 | 1494,44 € |
| OPLOTNIK FRANCI | 2 | 1432,82 € |
| KOPER BOJAN | 4 | 1425,94 € |
| OKORN NATAŠA | 3 | 1372,44 € |
| VIDMAJER IRENA | 4 | 1337,72 € |
| SITAR MIRAN | 4 | 1337,40 € |
| ČUK DANICA | 3 | 1324,16 € |
| GRIL IVAN | 5 | 1308,45 € |
| PAJK ADOLF | 3 | 1271,80 € |
| CMEREŠEK STANKO | 3 | 1266,34 € |
| SITAR VINKO | 3 | 1260,59 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312922) | 4 | 1224,87 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320610) | 3 | 1222,91 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312398) | 3 | 1186,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313282) | 3 | 1182,88 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314522) | 3 | 1173,18 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399598) | 3 | 1105,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307654) | 3 | 1090,99 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318872) | 4 | 1088,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322949) | 3 | 1068 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395595) | 2 | 1059,59 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320991) | 4 | 1005,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410969) | 2 | 969,51 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309696) | 3 | 918,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399834) | 3 | 914,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397502) | 2 | 869,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313412) | 3 | 850,70 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322590) | 3 | 789,21 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326658) | 3 | 763,89 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399538) | 3 | 736,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305256) | 3 | 723,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318153) | 4 | 704,13 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399674) | 2 | 699,28 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325001) | 3 | 674,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324374) | 4 | 654,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316547) | 4 | 651,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305257) | 3 | 622,33 € |
| MAROLT PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. | 2 | 604,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397633) | 2 | 573,69 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309697) | 3 | 553,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404492) | 2 | 490,04 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399862) | 2 | 479,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401807) | 2 | 462,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399474) | 2 | 438,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324614) | 3 | 429,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404082) | 2 | 213,48 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.