Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Postojna
Kdo je v občini Postojna prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Postojna?
V občini Postojna je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 466 prejemnikov, skupaj 4.992.968,77 €. Pri 363 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| ANGUS, KMETIJSTVO IN STORITVE, D.O.O. | 8 | 1.083.957,65 € |
| VRTNARIJA ČEČ, ČEČ MILOŠ S.P. | 4 | 433.250,10 € |
| ŽGAJNAR TINA | 7 | 338.099,84 € |
| PIRC ANDREJ | 7 | 164.857,68 € |
| GRAD PRESTRANEK, TURIZEM, KMETIJSTVO IN STORITVE, D.D., | 6 | 97.036,57 € |
| OTONIČAR ALBIN | 6 | 83.507,55 € |
| GRUDEN SKOČIR TJAŠA | 8 | 82.893,30 € |
| DOLENC LJUDMILA | 6 | 82.808,26 € |
| SIMČIČ EMILIJAN | 6 | 76.677,88 € |
| KMETIJSKA ZADRUGA REBRNICE, ZADRUGA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO | 6 | 76.524,23 € |
| PENKO MATEJ | 8 | 68.533,47 € |
| PREMRL TOMAŽ | 6 | 60.695,86 € |
| JURCA VIKTOR BENJAMIN | 6 | 54.579,55 € |
| PENKO ROK | 6 | 49.632,35 € |
| KAVČIČ MILOŠ | 6 | 44.801,24 € |
| OGRIZEK DOMINIK | 6 | 39.761,11 € |
| ŠIRCA JOŽE | 6 | 38.586,52 € |
| ŠIRCA ŠTEFAN | 6 | 37.841,24 € |
| SUŠA ANTON | 6 | 36.079,16 € |
| DUŽNIK JERNEJ | 7 | 35.361,99 € |
| POSEGA BOŠTJAN | 6 | 34.743,50 € |
| CEJ ALOJZ | 6 | 34.449,34 € |
| POČKAJ JERNEJ | 6 | 32.110,05 € |
| PREMRU MIHA | 7 | 31.263,30 € |
| PETRIČ ANDREJ | 5 | 30.660,66 € |
| PETKOVŠEK SLAVKO | 6 | 29.860,78 € |
| LENASSI JURE | 6 | 29.593,67 € |
| JURCA JOŽEF ALEKSANDER | 6 | 27.978,28 € |
| ŠONC ZALA | 8 | 27.904,24 € |
| KOMPARA TEJA | 5 | 25.655,66 € |
| BIZJAK LEON | 6 | 25.119,95 € |
| ŽAKELJ ALEŠ | 4 | 23.220,83 € |
| ZADEL ALBERT | 6 | 22.703,96 € |
| SEVER VALENTINA | 6 | 20.856,96 € |
| STEGEL MELITA | 7 | 20.678,91 € |
| AMBROŽIČ LUKA | 8 | 20.315,06 € |
| SLIVAR MATJAŽ | 6 | 19.695,15 € |
| PENKO MIRKO | 6 | 19.685,44 € |
| PREMRL SIMON | 6 | 18.957,92 € |
| POŽAR VIKTOR | 4 | 18.097,42 € |
| NATLAČEN IZIDOR | 6 | 17.178,47 € |
| UCIN URBAN | 8 | 17.005,95 € |
| NOVAK KLAVDIJA | 7 | 16.625,69 € |
| POGORELC JOŽE | 6 | 16.310,66 € |
| MIHELČIČ GREGOR | 5 | 16.068,93 € |
| DERENČIN GORAN | 6 | 15.929,86 € |
| PIRC ALENKA | 5 | 15.907,77 € |
| POŽAR STOJAN | 6 | 14.918,96 € |
| HORVAT SONJA MARIJA | 6 | 14.590,95 € |
| ČERNIGOJ IZIDOR | 6 | 13.756,28 € |
| GOMBAČ NADJA | 8 | 13.598,23 € |
| LENASSI KARLO | 6 | 13.468,17 € |
| POSEGA JOŽEF | 3 | 12.537,28 € |
| ČESNIK BLAŽ | 7 | 12.495,87 € |
| MILAVEC ROBI | 6 | 12.489,71 € |
| SLUGA FRANCE | 7 | 12.319,26 € |
| HLADNIK VERONIKA | 6 | 11.971,69 € |
| SREDNJA GOZDARSKA, LESARSKA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA POSTOJNA | 1 | 11.796,25 € |
| SOJER DANILO | 5 | 11.569,23 € |
| PAŠNA SKUPNOST GORIČE | 3 | 11.325,12 € |
| UCIN ANŽE | 6 | 11.128,35 € |
| SMRDEL TADEJ | 4 | 11.025,85 € |
| REBEC BOŠTJAN | 7 | 10.858,34 € |
| NATLAČEN NEJC | 6 | 10.801,07 € |
| LENASSI FRANC | 3 | 10.643,80 € |
| PENKO BOŠTJAN | 6 | 10.597,78 € |
| RADOVAN FRANC | 6 | 10.561,45 € |
| TOMINEC IZIDOR | 6 | 10.300,31 € |
| PREMROV IVAN | 6 | 10.219,65 € |
| BLAŽON JOŽEF | 6 | 10.207,86 € |
| VIDMAR MARKO | 5 | 9922,43 € |
| ŠABEC JOŽE | 5 | 9761,28 € |
| GERŽELJ MIROSLAV | 5 | 9756,92 € |
| ŠANTELJ ALOJZ | 6 | 9702,97 € |
| LAMPE VIDA | 6 | 9664,37 € |
| VADNJAL BRANKO | 6 | 9533,13 € |
| JANDRLIĆ NEVENKA | 6 | 9485,08 € |
| OSTANEK DRAGO | 6 | 9476,33 € |
| ČRNIGOJ ANDREJ | 5 | 9395,80 € |
| KOLAR ANTON | 4 | 9154,32 € |
| PREMRL MARJAN | 5 | 9136,36 € |
| BEBER ANTON | 4 | 8828,95 € |
| SVET ANTON | 6 | 8729,78 € |
| KATERN ANA | 7 | 8439,27 € |
| DOLENC DARJA | 6 | 8421,35 € |
| KRUH MILAN | 6 | 8320,86 € |
| KLEMENC BRUNO | 5 | 8173,17 € |
| ŠTEFIN MATIJA | 4 | 8124,89 € |
| KOGOVŠEK JURIJ | 6 | 8084,71 € |
| ŠIRCA JAKA | 6 | 8051,58 € |
| MUHA NORMAN | 3 | 8008,84 € |
| ŽNIDARŠIČ FRANC | 6 | 8006,49 € |
| ŽNIDARŠIČ PETER | 6 | 7866,82 € |
| CEJ ANDREJ | 6 | 7554,64 € |
| BRGOČ MARTINJAK JANA | 4 | 7481,40 € |
| PANGOS LUKA | 6 | 7476,07 € |
| ZORMAN FRANC | 6 | 7413,53 € |
| LUMBAR GAŠPER | 3 | 7375,39 € |
| CEJ BERNARD | 5 | 7355,35 € |
| ČIČ EMIL | 5 | 7352,57 € |
| TOMAŽIČ JOŽE IVAN | 4 | 7204,37 € |
| URBAS TOMAŽ | 7 | 7191,92 € |
| MATIČIČ ANDREJA | 5 | 7115,58 € |
| KALISTER STANISLAV | 6 | 6946,68 € |
| DOLES ALEŠ | 4 | 6810,88 € |
| MOŽINA UROŠ | 5 | 6620,71 € |
| SAJEVIC ROBERT | 6 | 6559,22 € |
| KORČE ALBIN | 4 | 6504,31 € |
| PAHOR TILEN | 5 | 6490,87 € |
| DODIČ DAMJAN | 4 | 6221,12 € |
| PODBOJ MARJAN | 4 | 6218,55 € |
| DOLENC BORIS | 6 | 6137,36 € |
| VADNJAL BRANKO | 5 | 6127,86 € |
| KRIŽMAN SREČKO | 3 | 6116,56 € |
| VADNAL LUDVIK | 5 | 6111,58 € |
| JENČEK ALBINA | 3 | 5919,23 € |
| DEKLEVA MARJAN | 5 | 5823,83 € |
| ALBREHT RAJKO | 4 | 5818,89 € |
| TRŠAR MOJCA | 4 | 5786,14 € |
| MILAVEC SREČKO | 4 | 5765,78 € |
| MOŽINA JOŽEF | 3 | 5639,40 € |
| DEBEVEC JOŽEF | 5 | 5579,06 € |
| JUREŠ ANDREJ | 7 | 5551,14 € |
| MAGAJNA ZDENKO ML | 4 | 5547,70 € |
| GRUDEN JOŽEF | 7 | 5498,39 € |
| KRISTAN ANDREJ | 5 | 5421,71 € |
| BENČAN JERNEJ | 6 | 5384,30 € |
| MOŽINA DUŠAN | 3 | 5369,65 € |
| ŠABEC JANKO | 5 | 5336,47 € |
| DEBEVEC SREČKO | 7 | 5322,46 € |
| KOLAR JANEZ | 6 | 5263,29 € |
| MILHARČIČ BOŠTJAN | 4 | 5239,56 € |
| BIZJAK SLAVKO | 5 | 5226,81 € |
| ISTENIČ JOŽEF | 6 | 5199,32 € |
| DOLES MARIJA | 5 | 5055,38 € |
| TURK PRIMOŽ | 6 | 4975,60 € |
| GNEZDA JOŽE | 4 | 4932,96 € |
| RIZMANOVSKI EMIL | 4 | 4878,34 € |
| NOVAK BERNARDA | 4 | 4860,90 € |
| OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA | 1 | 4840,69 € |
| UDOVIČ MARKO | 4 | 4838,81 € |
| REBEC JANEZ | 5 | 4832,91 € |
| BABUDER JOŽICA | 4 | 4829,79 € |
| TOMAŽIČ BLAŽ | 4 | 4774,34 € |
| TURK FRANC | 5 | 4694,21 € |
| COLE DANICA | 4 | 4662,46 € |
| POSEGA MATJAŽ | 5 | 4605,69 € |
| OTONIČAR JANEZ | 5 | 4601,45 € |
| DREVESNICA ŠTIVAN, KMETIJSTVO, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. PRESTRANEK | 3 | 4576,73 € |
| OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA | 1 | 4573,31 € |
| DEBEVEC VALTER | 4 | 4505,33 € |
| BOLE HINKO | 3 | 4498,60 € |
| BIZJAK JANKO | 3 | 4484,39 € |
| ŠABEC MOJCA | 3 | 4448,49 € |
| MRŠE MILAN | 6 | 4414,59 € |
| ZDRAVIČ NEVA | 5 | 4411,55 € |
| POŽAR IZIDOR | 4 | 4333,78 € |
| TOMŠIČ NINA | 4 | 4327,30 € |
| NABERGOJ DANILO | 5 | 4259,95 € |
| POROPAT IVAN | 5 | 4212,77 € |
| JURCA ALEKSANDER | 6 | 4193,31 € |
| GORUP FRANCKA | 3 | 4059,47 € |
| HOČEVAR MARKO | 3 | 4007,92 € |
| LENARČIČ LIDIJA | 3 | 3940,59 € |
| POŽAR ZORAN | 3 | 3870,58 € |
| VOLK GREGA | 6 | 3854,94 € |
| BOLE ANDREJ | 3 | 3825,23 € |
| JENČEK BLAŽ | 4 | 3778,47 € |
| MOREL JOŽA | 5 | 3733,59 € |
| MAGAJNA STANISLAV | 5 | 3714,90 € |
| LOVSKA DRUŽINA JAVORNIK POSTOJNA | 3 | 3667,05 € |
| MARKUS JURE | 3 | 3657,87 € |
| BOŽIČ LIDIJA | 4 | 3657,81 € |
| BAJC ANICA | 3 | 3631,18 € |
| VADNAL ANICA | 3 | 3618,12 € |
| SAŠIĆ SINIŠA | 5 | 3607,25 € |
| BREZIC FRANC | 6 | 3577,57 € |
| DOLENC FRANC | 3 | 3475,60 € |
| KLEMENC ALEŠ | 4 | 3475,41 € |
| POSEGA MARIJA | 3 | 3470,09 € |
| JAGER EMILIJA | 3 | 3393,99 € |
| ŽAKELJ MATEJ | 4 | 3370,40 € |
| MAGAJNA ALEŠ | 1 | 3365,66 € |
| ČERNE JAKOB | 3 | 3307,61 € |
| KONOBELJ MARKO | 3 | 3294,77 € |
| BREZEC TADEJ | 4 | 3280,78 € |
| PETKOVŠEK ANTON | 4 | 3253,21 € |
| HREN MATEJA | 3 | 3216,33 € |
| ŽUŽEK HENRIK | 5 | 3183,69 € |
| KRIŽAJ EMILIJA | 3 | 3181,08 € |
| STEGEL BARBARA | 3 | 3123,28 € |
| ZBAČNIK DARINKA | 3 | 3104,97 € |
| HITI RAJKO | 5 | 3098,60 € |
| MILAVEC MOJCA | 3 | 3087,55 € |
| MOŽINA MARJAN | 3 | 3085,51 € |
| TUKIĆ CVETKA | 4 | 3077,44 € |
| JURCA IVANKA | 4 | 3067,27 € |
| HALIK MARJAN | 3 | 3021,62 € |
| JURJEVČIČ BOJAN | 5 | 2977,87 € |
| BIZJAK MOJCA | 4 | 2931,41 € |
| DEBEVEC HERMAN | 3 | 2928,38 € |
| FAJDIGA ANTON | 3 | 2927,63 € |
| POČKAJ VEKOSLAV | 6 | 2914,45 € |
| ŠABEC JOŽE | 3 | 2895,82 € |
| MEJAK IVAN | 3 | 2870,29 € |
| ZELEN FRANČIŠEK | 3 | 2846,03 € |
| NOVAK VERA | 5 | 2830,12 € |
| PUC STANISLAVA | 4 | 2812,82 € |
| KLEMEN GREGOR | 4 | 2773,06 € |
| NEGRO RUDOLF | 5 | 2733,42 € |
| MALEČKAR ŽELJKO | 3 | 2666,89 € |
| SMRDU VOJKO | 3 | 2657,11 € |
| ŽIGMAN FRANC | 3 | 2624,85 € |
| HLAD ANTONIJA | 3 | 2618,84 € |
| ŽENKO VIDA | 3 | 2612,66 € |
| URBANČIČ MILJANA | 3 | 2608,41 € |
| JAGER FRANC | 3 | 2564,12 € |
| TURK ADOLF | 3 | 2539,99 € |
| GORJANC FRANC | 3 | 2510,49 € |
| OZBIČ EMIL | 4 | 2499,33 € |
| JOŽEF GRUDEN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 2497,85 € |
| KNAFELC EGON | 3 | 2493,73 € |
| OŽBOLT MILENA | 4 | 2486,43 € |
| MARTINČIČ DARJAN | 3 | 2454,47 € |
| MLAČ KARLO | 3 | 2443,40 € |
| REBEC TOMAŽ | 3 | 2403,36 € |
| REBEC BOGOMIRA | 3 | 2403 € |
| KRNEL MARIJA | 5 | 2388,96 € |
| VODOPIVEC VESNA | 5 | 2387,26 € |
| HREŠČAK VIŽIN IVANA DORA | 3 | 2379,71 € |
| BITTNER GERŽELJ KATARINA | 3 | 2356,14 € |
| KOBAL BOGDAN | 3 | 2341,24 € |
| ČERNJAČ MARTIN | 3 | 2338,10 € |
| BENEC UROŠ | 4 | 2324,33 € |
| ŠKRLJ JOŽEFA | 3 | 2318,22 € |
| SMRDELJ BOŠTJAN | 4 | 2301,28 € |
| ŠANTELJ JOŽEF | 3 | 2265,66 € |
| FATUR MARJAN | 3 | 2261,13 € |
| BOŠTJANČIČ JANKO | 4 | 2259,62 € |
| BB TRENIRANJE IN OSKRBA KONJ, BOŠTJAN BIZJAK S.P. | 3 | 2249,98 € |
| LENARČIČ SILVO | 3 | 2243,15 € |
| MAHNIČ MARIJAN | 3 | 2235,54 € |
| BAJC FRANČIŠKA | 3 | 2233,18 € |
| GORJANC PETER | 3 | 2223,77 € |
| ROVTAR FRANC | 3 | 2222,42 € |
| KOLAR ŽIGA | 4 | 2220,43 € |
| OGRIN JOŽICA | 3 | 2219,41 € |
| POŽAR BORIS | 4 | 2217,52 € |
| KENIČ IVAN | 3 | 2216,55 € |
| ČERNAČ STANIMIRA | 4 | 2211,23 € |
| SLAVEC ANTON | 4 | 2185,67 € |
| GAVEZ RASTO | 3 | 2178,25 € |
| MARUŠIČ IVAN | 3 | 2177,11 € |
| TORNIČ ROBERT | 4 | 2175,42 € |
| POŽENEL MARJAN ALEKSIJ | 3 | 2174,34 € |
| ČESNIK LEON | 3 | 2161,28 € |
| STEGEL EMILIJA | 3 | 2150,58 € |
| GRIL FRANC | 3 | 2141,03 € |
| ŠAJN SREČKO | 4 | 2139,32 € |
| LOVSKA DRUŽINA PRESTRANEK | 3 | 2122,34 € |
| SAJEVIC DAMIJAN | 3 | 2121,77 € |
| VADNJAL JOŽICA | 3 | 2076,61 € |
| ŠANTELJ DANILO | 3 | 2065,96 € |
| MAGAJNA JOŽEF | 3 | 2023,47 € |
| MARUŠIČ ANTON | 3 | 2003,38 € |
| ŠTRUKELJ JOŠKO | 3 | 1999,99 € |
| SIMŠIČ JANEZ | 4 | 1980,55 € |
| ČUK JOŽEF | 5 | 1956,58 € |
| BAJC LJUDMILA | 3 | 1954,58 € |
| IVANČIČ EDVARD | 3 | 1946,84 € |
| ZIHERL PAVEL | 3 | 1944,13 € |
| VADNOV TOMAŽ | 3 | 1941,36 € |
| SANABOR DRAGO | 3 | 1926,21 € |
| ČUK ANDREJ | 3 | 1885,61 € |
| MAVER KRISTINA | 3 | 1884,36 € |
| FAJDIGA JANKO | 3 | 1874,93 € |
| CURK MIRA | 3 | 1867,34 € |
| KOLENC FRANČIŠKA | 3 | 1842,85 € |
| TOMŠIČ STOJAN | 3 | 1822,08 € |
| GORUP MAKSIMILJAN | 3 | 1810,89 € |
| PENKO IVANKA | 3 | 1805,95 € |
| NOVAK LEON | 3 | 1798,91 € |
| ČERNAČ MARIJA MIJA | 4 | 1795,05 € |
| ŽVANUT KLAVDIJ | 2 | 1793,48 € |
| PREMRL ANTON | 3 | 1791,84 € |
| SVETOVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN OBLIKOVANJE, ZDENKA ŽAKELJ S.P. | 1 | 1786,38 € |
| JURCA STANISLAVA | 3 | 1783,69 € |
| GERŽELJ BOŽANA | 3 | 1779,26 € |
| SIMŠIČ BOŽA | 3 | 1770,66 € |
| BERGOČ JAKOB | 4 | 1763,73 € |
| BERGOČ DANA | 3 | 1763,25 € |
| PENKO JANKO | 4 | 1762,70 € |
| URBIHA ANTONIJA | 3 | 1724,74 € |
| POŽAR SILVESTER | 3 | 1720,32 € |
| GORUP FRANC | 4 | 1719,36 € |
| SLEJKO ANTONIJA | 3 | 1715,96 € |
| JURCA IVAN | 3 | 1707,26 € |
| JAPELJ FRANC | 3 | 1706,95 € |
| MIHELJ ALJOŠA | 3 | 1695,72 € |
| ČUK ROMAN | 3 | 1693,65 € |
| ŠABEC SREČKO | 3 | 1682,99 € |
| BLAŽIČ JAKOB | 3 | 1672,31 € |
| GERŽINA MILKO | 3 | 1671,62 € |
| MUHIČ IVICA | 3 | 1655,49 € |
| ŠABEC DARJO | 3 | 1652,12 € |
| KERNEL ANTONIJA | 3 | 1651,37 € |
| KRIŽAJ VASILIJ | 3 | 1628,86 € |
| ŠIRCA ZDRAVKO | 3 | 1627,04 € |
| TEGELJ MARJAN | 3 | 1626,56 € |
| DOLES FRANC | 3 | 1614,90 € |
| KENIČ DRAGO | 3 | 1612,45 € |
| MILHARČIČ BERNARD | 3 | 1605 € |
| DOLES MARIJA | 3 | 1591,89 € |
| BREZEC MILAN | 3 | 1586,38 € |
| VIDMAR ANDREJ | 3 | 1583,86 € |
| URBAS FRANC | 3 | 1580,22 € |
| LOVŠIN ŠTEFAN | 3 | 1577,78 € |
| ŽIBERNA ALOJZIJA | 3 | 1576,11 € |
| ŽENKO IVAN | 3 | 1553,31 € |
| ROŽANC BRANKO | 3 | 1549,31 € |
| PANIČ FRANC | 4 | 1536,27 € |
| POSEGA MIROSLAV | 3 | 1530,84 € |
| VADNAL MIRAN | 3 | 1530,41 € |
| BIZJAK JANKO | 3 | 1529,39 € |
| MALKOČ DARKO | 3 | 1521,06 € |
| BOLE SREČKO | 3 | 1514,59 € |
| MAGAJNA BOGDAN | 4 | 1512,90 € |
| SAMSA IDA | 3 | 1495,89 € |
| FURLAN VITOSLAVA | 3 | 1479,87 € |
| DOLES MARIJA | 3 | 1471,65 € |
| MILHARČIČ DUŠAN | 3 | 1466,65 € |
| ERJAVEC SLAVO | 3 | 1463,20 € |
| STEGEL IVAN | 3 | 1457,26 € |
| ZGONC MIHA | 4 | 1453,48 € |
| PENKO KARLO | 4 | 1440,03 € |
| LIKAR JANJA | 1 | 1400 € |
| LENASSI ALEŠ | 3 | 1392,29 € |
| BOLE VLASTA | 3 | 1389,99 € |
| TEGELJ DARKO | 3 | 1382,03 € |
| MOREL PETER | 4 | 1369,95 € |
| LEVER MIROSLAV | 3 | 1358,21 € |
| MARUŠIČ SENJA | 3 | 1357,59 € |
| SIMČIČ MILAN | 3 | 1356,26 € |
| JURŠE FRANC | 3 | 1356,05 € |
| FAJDIGA MIROSLAV | 3 | 1339,87 € |
| CETINA MIROSLAV | 2 | 1338,41 € |
| REBEC MITJA | 3 | 1333,04 € |
| ŠTURM PETER | 3 | 1326,21 € |
| GRŽELJ IRENA | 3 | 1323,79 € |
| BIZJAK JOŽEFA | 3 | 1314,59 € |
| PODBOJ ŠTEFAN | 3 | 1306,61 € |
| MILAVEC PAVLA | 3 | 1305,01 € |
| VOVK TADEJ | 5 | 1296,60 € |
| ČESNIK ANDRAŽ | 5 | 1295,55 € |
| ŽENKO SEBASTIJAN | 2 | 1288,97 € |
| JELOVČAN ANA | 3 | 1281,19 € |
| BOŠTJANČIČ BERNARDA | 3 | 1281,03 € |
| DROLE IVANA | 3 | 1271,81 € |
| MILAVEC JAKOB | 5 | 1266,78 € |
| BOLE ADOLF | 3 | 1256,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320700) | 4 | 1247,55 € |
| TRGOVINA Z VRTNARSKO OPREMO PRIMOŽ, D.O.O. | 3 | 1237,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321796) | 3 | 1234,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309571) | 4 | 1227,88 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322148) | 3 | 1197,87 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302417) | 3 | 1196,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317582) | 4 | 1188,05 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303119) | 3 | 1174,06 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312793) | 3 | 1173,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312792) | 3 | 1163,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305678) | 3 | 1161,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395254) | 2 | 1158,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309258) | 3 | 1156,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302787) | 3 | 1155,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326529) | 3 | 1155,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305357) | 3 | 1152,90 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321817) | 3 | 1152,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317580) | 3 | 1143,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323180) | 3 | 1141,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323447) | 5 | 1132,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307451) | 3 | 1131,84 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307447) | 3 | 1117,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322151) | 3 | 1098,94 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319999) | 3 | 1094,99 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317180) | 3 | 1066,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317157) | 3 | 1062,08 € |
| OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK | 1 | 1059,75 € |
| EQUI-MEX, TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE D.O.O. | 3 | 1040,94 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304260) | 3 | 1035,70 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321794) | 3 | 1026,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312129) | 3 | 1023,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325144) | 3 | 1007,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309558) | 3 | 1002,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316765) | 3 | 993,87 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318269) | 3 | 992,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309259) | 3 | 990,87 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301070) | 5 | 989,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307038) | 3 | 985,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306071) | 3 | 983,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301071) | 3 | 977,73 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.