Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Prebold
Kdo je v občini Prebold prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Prebold?
V občini Prebold je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 122 prejemnikov, skupaj 859.989,60 €. Pri 82 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| DRUŠTVO NAMAKALNIH NAPRAV KAPLJA VAS | 1 | 345.718,21 € |
| ŠKORJANC TOMAŽ | 7 | 36.712,65 € |
| URŠIČ ALJOŠA | 4 | 35.390,80 € |
| LIVK JOŠKO | 5 | 30.648,28 € |
| BRATINA UROŠ | 5 | 23.841,09 € |
| UPLAZNIK FRANC | 5 | 21.037,98 € |
| GAJŠEK SIMON | 5 | 19.583,96 € |
| POSLOVNO IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE, MATIC GOLAVŠEK S.P. | 1 | 15.296,03 € |
| HRIBAR VENČESLAV | 7 | 13.412,44 € |
| DOLER DANILO | 4 | 12.376,69 € |
| UNIFOREST PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. | 3 | 11.820,06 € |
| VEDENIK NATAŠA | 3 | 11.682,96 € |
| OTAVNIK FRANC | 6 | 11.484,10 € |
| GOLENAČ ANDREJ | 6 | 8926,78 € |
| HOPSTYRIA, PROIZVODNJA HMELJA, D.O.O. | 4 | 8657,02 € |
| RIBIČ LILIJANA | 5 | 8638,03 € |
| GRM ŽIGA | 6 | 8001,18 € |
| STENOVEC ALEŠ | 3 | 7898,54 € |
| ZAGOŽEN BORUT | 5 | 7635,22 € |
| LOBNIKAR MILAN | 4 | 7631,66 € |
| ZMRZLAK PETER | 6 | 6715,63 € |
| GOLAVŠEK JAN | 3 | 6477,20 € |
| SATLER MATEJ | 5 | 5935,84 € |
| TRATNIK BERNARD | 5 | 5491,78 € |
| RAMŠAK MATJAŽ | 4 | 5057,25 € |
| KRAŠOVEC MARKO | 6 | 4822,92 € |
| VEDENIK BRONISLAVA | 4 | 4734,99 € |
| GRADIŠEK BORIS | 4 | 4533,75 € |
| CESTNIK LJUBICA | 5 | 4410 € |
| MARINC JANKO | 6 | 4283,30 € |
| HRIBAR BRANKO | 3 | 4077,26 € |
| UPLAZNIK SAŠO | 4 | 4012,61 € |
| GRENKO KLEMEN | 6 | 3844,66 € |
| HRIBAR IVAN | 5 | 3844,55 € |
| PINTER LJUDMILA | 4 | 3746,60 € |
| TRATNIK STANISLAV | 3 | 3702,96 € |
| KOK IVAN | 4 | 3683,29 € |
| KUPEC MARŠ ANITA | 4 | 3603,81 € |
| PIŠEK ANA | 3 | 3516,01 € |
| HOLOBAR JOŽEF | 3 | 3411,02 € |
| BRINAR VINKO | 5 | 3400,75 € |
| VEDENIK MATEJ | 3 | 3366,64 € |
| CIJAN HELENA | 3 | 3343,64 € |
| KAPUS EMILIJAN JOŽEF | 3 | 3325,20 € |
| FELICIAN DEJAN | 4 | 3224,69 € |
| HRIBAR MARKO | 3 | 3191,53 € |
| KMETIJSKA ZADRUGA SAVINJSKA DOLINA Z.O.O. | 1 | 3153,63 € |
| LIKOVIČ MARIJA | 4 | 3118,70 € |
| STUHNE ZOFIJA | 4 | 3021,46 € |
| AGRITEH, TRGOVINA, STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O. | 1 | 2998,04 € |
| JEZERNIK IVAN | 3 | 2959,91 € |
| OCVIRK MATEJ | 3 | 2879,35 € |
| OSNOVNA ŠOLA PREBOLD | 1 | 2866,52 € |
| NOVAK IGNAC | 6 | 2768,92 € |
| OBLAK MATEJA | 4 | 2744,45 € |
| VEBER MARIJA | 4 | 2540,08 € |
| ZAKONJŠEK ALOJZ | 3 | 2295,22 € |
| HRIBAR JOŽICA | 4 | 2278,59 € |
| KRAŠOVEC FRANC | 4 | 2221,84 € |
| VEBER JOŽEF | 4 | 2211,61 € |
| GERMADNIK ROBERT | 4 | 2166,36 € |
| RAMŠAK STANISLAVA | 3 | 2150,38 € |
| SLEMENŠEK JOŽEF | 4 | 2098,72 € |
| CESTNIK PAVLA | 3 | 2060,75 € |
| MERZELJ GOJZNIKAR JERICA | 3 | 2058,19 € |
| GOLAVŠEK MARJAN | 3 | 1997,28 € |
| IGRIŠNIK LUDVIK | 3 | 1893,51 € |
| PRAŽNIKAR MARKO | 4 | 1739,67 € |
| SOPOTNIK VIKTOR | 2 | 1698,98 € |
| DIVJAK MATILDA | 3 | 1639,24 € |
| OBČINA PREBOLD | 1 | 1615 € |
| FLORJANC JERNEJA | 4 | 1524,34 € |
| DEBELAK ANDREJ | 3 | 1490,74 € |
| RAZPOTNIK ROMAN | 3 | 1490,73 € |
| KLANČNIK JOŽEF | 3 | 1489,76 € |
| PLASKAN JERNEJ | 3 | 1470,11 € |
| ARTELJ ŠIBILA POLONA | 3 | 1417,17 € |
| TORI MARJAN | 3 | 1396,05 € |
| SITER FRANČIŠEK | 3 | 1309,71 € |
| ZUPAN JELKA | 3 | 1291,35 € |
| TIMPRAN CIJAN TAMARA | 4 | 1278,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312400) | 4 | 1198,89 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399931) | 3 | 1124,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316548) | 3 | 1052,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303262) | 3 | 1028,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309698) | 3 | 1017,89 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310410) | 4 | 1012,68 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323309) | 3 | 994,20 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395491) | 2 | 987,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408683) | 2 | 946,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305258) | 3 | 935,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404398) | 3 | 906,16 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397791) | 2 | 888,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301646) | 3 | 878,90 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318498) | 3 | 872,41 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401913) | 3 | 855,99 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395373) | 2 | 854,68 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404236) | 2 | 845,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411072) | 2 | 838,95 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395552) | 2 | 795,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401927) | 3 | 784,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317834) | 4 | 746,21 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1402011) | 2 | 728,43 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411082) | 2 | 708,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310409) | 3 | 707,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321319) | 3 | 691,19 € |
| KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO ŠEŠČE | 1 | 637,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311653) | 3 | 606,84 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404301) | 3 | 604,26 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410962) | 2 | 603,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395243) | 2 | 576,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410759) | 2 | 546,22 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1394990) | 2 | 540,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411341) | 2 | 502,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322070) | 3 | 477,62 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395048) | 3 | 473,16 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399740) | 3 | 461,79 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411102) | 2 | 459,91 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304518) | 3 | 446,20 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399495) | 2 | 430,99 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310911) | 3 | 425,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399551) | 3 | 309,18 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.