Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Radeče
Kdo je v občini Radeče prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Radeče?
V občini Radeče je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 147 prejemnikov, skupaj 473.900,09 €. Pri 99 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| PODLESNIK GABER | 7 | 27.499,48 € |
| PERNIŠEK BORUT | 7 | 15.397,79 € |
| KLANŠEK STANISLAV | 6 | 12.878,76 € |
| GRM DEJAN | 5 | 12.517,47 € |
| RENKO JANEZ | 6 | 10.327,61 € |
| KOSEM JERNEJ | 4 | 10.272,84 € |
| STRNAD STANKO | 4 | 10.214,78 € |
| KORBAR FELIKS | 4 | 10.168,37 € |
| POVŠE MIROSLAV | 4 | 9929,16 € |
| POTOČIN FRIDERIK | 5 | 8809,86 € |
| NOVAK JOŽE | 4 | 8440,49 € |
| MOČNIK JANEZ | 6 | 8006,43 € |
| KMETIČ FRANCI | 5 | 7968,35 € |
| ČEČ ANTON | 4 | 7740,30 € |
| KNEZ JOŽEF | 5 | 7666,95 € |
| ZAVRŠNIK MARIJA | 5 | 7338,93 € |
| MEDVED HINKO | 6 | 7232,76 € |
| OBLAK JANEZ | 5 | 6867,82 € |
| ZUPANČIČ KRISTJAN | 7 | 6336,69 € |
| MEDVED MARIJA | 4 | 6331,25 € |
| ZAHRASTNIK FRANC | 6 | 6141,21 € |
| BERVAR DARJAN | 5 | 5821,73 € |
| NOVAK CIRIL | 4 | 5476,45 € |
| NOVAK JOŠKO | 5 | 5326,59 € |
| STRNAD MILAN JANEZ | 5 | 5263,41 € |
| ZOREC STANKO | 6 | 5151,08 € |
| KLJUČEVŠEK ADAM | 4 | 5066,61 € |
| RUTAR ROMAN | 5 | 5059,27 € |
| DOLINŠEK STANISLAV | 5 | 4978,11 € |
| ŽONTA BENJAMIN | 4 | 4860,99 € |
| KREŽE ZDRAVKO | 5 | 4815,73 € |
| ŠUNTA BOŠTJAN | 4 | 4785,05 € |
| ČONDA PAVLA | 5 | 4756,26 € |
| POVŠE JOŽE | 5 | 4738,92 € |
| KARLOVŠEK FRANC | 5 | 4676,19 € |
| KRAMER ZORAN | 5 | 4523,76 € |
| KMETIČ VIKTOR | 4 | 4449,09 € |
| FLIS JASNA | 3 | 4338,99 € |
| KNAP JANEZ | 4 | 4254,43 € |
| MARTINŠEK ALOJZ | 5 | 4246,70 € |
| GLAVAN DANIJEL | 5 | 4123,12 € |
| TRATAR ALOJZ | 5 | 3993,75 € |
| KMETIČ ANDREJ | 6 | 3989,62 € |
| KAVŠEK BOŠTJAN | 6 | 3749,03 € |
| ZAHRASTNIK JANEZ | 5 | 3612,57 € |
| WETZ JANEZ | 4 | 3548,08 € |
| ŠUŠTERŠIČ ALBIN | 6 | 3380,08 € |
| SKUBIC VERONIKA | 5 | 3342,87 € |
| KIŠEK GAŠPER | 5 | 3341,57 € |
| KOZINC NATAŠA | 5 | 3265,52 € |
| KLJUČEVŠEK ZDRAVKO | 6 | 3245,86 € |
| ZAJEC STANISLAVA | 3 | 2894,51 € |
| BLAZNIK BRONISLAVA | 5 | 2868,31 € |
| STARINA FRANCI | 4 | 2828,90 € |
| TOMAŽIN BOJAN | 4 | 2675,81 € |
| ŠUNTA JOŽEF | 4 | 2656,22 € |
| FERLE JURIJ | 4 | 2619,94 € |
| KMETIČ JANEZ | 5 | 2602,04 € |
| RALCA VLADIMIR | 5 | 2593,90 € |
| JURKOVŠEK APOLONIJA | 3 | 2535,77 € |
| KRAJŠEK JANEZ | 4 | 2519,19 € |
| GERJOL BOŽIDAR | 4 | 2514,71 € |
| KAJTNA BLAŽENKA | 3 | 2420,56 € |
| SKOPORC ZAVRL DUŠANKA | 4 | 2397,94 € |
| FERLE MARTIN | 4 | 2397,51 € |
| BEVK IVAN | 4 | 2370,67 € |
| DORNIK DANIELA | 3 | 2350,37 € |
| ERAZEM JOŽEF | 4 | 2335,02 € |
| STRNIŠA FRANC | 3 | 2310,30 € |
| SIMONČIČ ANA | 3 | 2288,44 € |
| HIRŠELJ JOŽICA | 5 | 2265,14 € |
| SIMONČIČ MARJAN | 3 | 2223,47 € |
| PLAZNIK LEOPOLD | 3 | 2178,47 € |
| ŠTIH MARIJA | 5 | 2162,88 € |
| JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE | 1 | 2010 € |
| POHAR ANDREJ | 3 | 1967,36 € |
| ŠIVAVEC ERIKA | 5 | 1836,42 € |
| LAMOVŠEK PETER | 5 | 1830,87 € |
| PODLOGAR STANISLAV | 3 | 1740,48 € |
| MARTINŠEK ANDREJ | 4 | 1713,97 € |
| SOLTIČ MLADEN | 4 | 1703 € |
| TRŽAN ALBIN | 3 | 1699,18 € |
| ZAHRASTNIK BOŠTJAN | 4 | 1695,45 € |
| MAJHENIČ SREČKO | 5 | 1649,32 € |
| DREVESNICA IN TRSNICA JERNEJKA KNAVS KRAJŠEK S.P. | 3 | 1630,29 € |
| KIŠEK BOŽA | 5 | 1617,69 € |
| KAVŠEK MARICA | 3 | 1603,68 € |
| KNEZ FRANC | 4 | 1569,96 € |
| MARKOVIČ ALEKSANDER | 3 | 1557,98 € |
| BREČKO KLEMEN | 5 | 1540,82 € |
| STARINA TOMAŽ | 4 | 1500,97 € |
| KOVAČIČ ŽOHAR DRAGICA | 3 | 1476,41 € |
| ZAGOREC GIZELA MARGARETA | 3 | 1451,87 € |
| ZUPAN MILAN | 5 | 1447,77 € |
| ZUPAN JANKO | 5 | 1420,53 € |
| TROŠT MIRAN | 4 | 1364,82 € |
| KLEMBAS IRENA | 4 | 1358,92 € |
| ŠMIT FANIKA | 3 | 1324,29 € |
| PETERNEL MIHAEL | 3 | 1252,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306096) | 4 | 1235,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326213) | 5 | 1161,79 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325827) | 3 | 1142,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313199) | 3 | 1113 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408477) | 4 | 1074,68 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317490) | 5 | 1067,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323214) | 3 | 1055,20 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322835) | 3 | 1014,55 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305082) | 4 | 1012,09 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321836) | 4 | 1010,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303500) | 4 | 1007,22 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301808) | 3 | 1001,05 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304616) | 4 | 995,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320452) | 3 | 987,84 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309594) | 3 | 974,95 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315779) | 4 | 962,33 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305083) | 3 | 953,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309595) | 4 | 949,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322189) | 3 | 934,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324054) | 4 | 914,04 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316096) | 4 | 861,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408415) | 3 | 840,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303862) | 3 | 837,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315792) | 3 | 815,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316786) | 3 | 793,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408903) | 2 | 789,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314305) | 3 | 775,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323201) | 3 | 705,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315425) | 3 | 700,91 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302463) | 3 | 671,04 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397456) | 3 | 633,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321141) | 4 | 592,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322187) | 3 | 592,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303151) | 4 | 581,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312537) | 3 | 530,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307878) | 3 | 530,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304748) | 3 | 515,22 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318647) | 4 | 508,59 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301087) | 3 | 507,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308261) | 3 | 474,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312538) | 3 | 435,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304749) | 3 | 416,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326561) | 3 | 405,87 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301108) | 3 | 403,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317631) | 3 | 375,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317632) | 3 | 367,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307481) | 3 | 349,60 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395347) | 3 | 79,17 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.