Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Ribnica na Pohorju
Kdo je v občini Ribnica na Pohorju prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Ribnica na Pohorju?
V občini Ribnica na Pohorju je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 68 prejemnikov, skupaj 323.618,08 €. Pri 55 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| PLANINŠIČ BARBARA | 8 | 20.999,17 € |
| JESENŠEK PAVEL | 6 | 18.020,82 € |
| ZAPEČNIK HOJKA | 5 | 15.144,92 € |
| ZAPEČNIK ALEŠ | 5 | 13.055,01 € |
| DRŽEČNIK MARINA | 5 | 11.914,88 € |
| PETRUN ANDREJ | 4 | 9360,20 € |
| PUŠNIK MATJAŽ | 6 | 8976,42 € |
| KORMAN ANA | 4 | 8743,74 € |
| URAN BOŠTJAN | 6 | 8339,64 € |
| JAMNIK MATEJ | 5 | 8117,27 € |
| KARAT DARJAN | 8 | 7832,09 € |
| LADINIK STANISLAV | 6 | 7531,36 € |
| ZAVERŠNIK MARIJA | 5 | 7518,74 € |
| HUDERNIK JURIJ | 5 | 7428,14 € |
| ORTER BOJAN | 4 | 6696,39 € |
| TURJAK BOJANA | 6 | 6423,06 € |
| ZABOVNIK JANEZ | 5 | 6422,62 € |
| STERDIN IRMINA | 6 | 6396,55 € |
| PUHR ALOJZ | 5 | 6084,47 € |
| OSVALD ZDENKO | 4 | 5867,06 € |
| KRAMLJAK DANICA | 5 | 5850,01 € |
| PIVC EDVARD | 5 | 5626,23 € |
| GRUBELNIK SEBASTJAN | 6 | 5560,78 € |
| STEPIŠNIK JOŽEFA | 6 | 5423,17 € |
| MIKLAVC BOJAN | 3 | 4960,12 € |
| GREGL MARIJANA | 3 | 4866,93 € |
| SGERM GREGOR | 3 | 4716,82 € |
| PLANINŠIČ MARJAN | 6 | 4692,81 € |
| GRUBELNIK MIRAN | 3 | 4675,48 € |
| LONČARIČ SILVA | 5 | 4614,64 € |
| MRAK FRANC | 5 | 4523,97 € |
| POKERŠNIK VILHEMINA | 4 | 4487,55 € |
| IRŠIČ MARIJAN | 6 | 4259,57 € |
| BUZZI FRANC | 4 | 4221,17 € |
| FORNECI JOŽEF | 6 | 4145,88 € |
| ŠTRUC HEDVIKA | 4 | 3919,42 € |
| KAC CVETKA | 4 | 3862,64 € |
| PLEVNIK BRANKO | 4 | 3686,31 € |
| BIZJAK ROBERT | 4 | 3573,13 € |
| MRAK ZVONKO | 6 | 3330,88 € |
| ZAPEČNIK FRANC | 5 | 2975,87 € |
| RIČNIK TONI | 4 | 2872,58 € |
| VANCO JANEZ | 5 | 2389,98 € |
| FORNEZZI JOŽE | 5 | 2219,66 € |
| PRAZNIC SREČKO | 3 | 2179,10 € |
| URH MARIJA | 4 | 2116,03 € |
| KLANČNIK IRENA | 3 | 2034,10 € |
| LAUKO BOJANA | 4 | 2003,96 € |
| ŠVAJGER ALBINA | 3 | 1991,38 € |
| MEDVED BRANKO | 5 | 1874,54 € |
| HARTMAN JANEZ | 4 | 1848,78 € |
| ARL JOŽICA | 3 | 1728,45 € |
| OBČINA RIBNICA NA POHORJU | 1 | 1700 € |
| VINŠEK BRANKO | 5 | 1621,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322957) | 3 | 1048,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313291) | 3 | 1036,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302325) | 4 | 1006,68 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322073) | 3 | 968,49 € |
| OSNOVNA ŠOLA RIBNICA NA POHORJU | 1 | 949,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304925) | 3 | 938,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308099) | 3 | 932,41 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305269) | 3 | 925,60 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309183) | 4 | 903,21 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316202) | 3 | 825,23 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324640) | 3 | 720,22 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310923) | 4 | 699,26 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318169) | 3 | 674,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309699) | 4 | 564,51 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.