Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Rogatec
Kdo je v občini Rogatec prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Rogatec?
V občini Rogatec je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 148 prejemnikov, skupaj 467.265,93 €. Pri 86 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC | 1 | 89.240,80 € |
| DROFENIK DAVID | 6 | 26.289,56 € |
| VREŠAK LARA | 5 | 26.198,58 € |
| KITAK BORIS | 5 | 15.681,55 € |
| JANEZ ANTOLINC - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 15.095,57 € |
| LONČARIČ SILVESTER | 5 | 14.482,08 € |
| KOVAČIČ IZIDOR | 6 | 10.748,40 € |
| BEK SREČKO | 6 | 9297,99 € |
| KUČIŠ MARIJAN | 6 | 7727,87 € |
| CMEREŠEK CIRIL | 6 | 7255,34 € |
| GALUN MIROSLAV | 6 | 6693,57 € |
| GAJSER DANIJEL | 6 | 6682,72 € |
| ŠMIT KARL | 5 | 6679,58 € |
| ŠIPEC VIDA | 4 | 6400,33 € |
| POLAJŽAR ANTON | 5 | 5645,08 € |
| GALUN IGNAC | 5 | 5351,72 € |
| NEŽMAH ERVIN | 5 | 4663,29 € |
| GROSEK VILJEM | 6 | 4508,70 € |
| MEŠIČEK MARKO | 7 | 4343,97 € |
| STOJNŠEK DUŠAN | 5 | 4060,84 € |
| VRABIČ MARJANCA | 7 | 3974,75 € |
| MATEJ BOŠTJAN | 6 | 3891,66 € |
| KOREZ JURIJ | 5 | 3728,35 € |
| KORES TONČEK | 4 | 3503,06 € |
| DROVENIK ANTON | 5 | 3494,60 € |
| EGARTNER FRANC | 5 | 3449,69 € |
| KUNSTEK FRANC | 4 | 3444,10 € |
| KOVAČIČ MILENA | 4 | 3324,82 € |
| VANTUR ANDREJ | 5 | 3194,05 € |
| CAJZEK HELENA | 6 | 3156,97 € |
| GOBEC FRANC | 4 | 3110,57 € |
| BOŽAK ALOJZ | 6 | 3028,33 € |
| KOS ROBERT | 4 | 2971,79 € |
| BUKŠEK JOŽEF | 5 | 2953,26 € |
| MIKOLIČ DARKO | 5 | 2941,95 € |
| KAMENŠEK SLAVKO | 5 | 2905,43 € |
| PLAVČAK PAVEL | 5 | 2877,35 € |
| BELE MARJETA | 6 | 2688,06 € |
| BELE DARKO | 5 | 2546,21 € |
| KITAK MARIJA | 5 | 2501,99 € |
| SLEDIČ ANTON | 4 | 2449,13 € |
| KRIŽAN MILKO | 6 | 2403,83 € |
| PODHRAŠKI JOŽE | 5 | 2341,94 € |
| BUKŠEK MARJAN | 4 | 2248,82 € |
| ZEMLJIČ JOŽEF | 4 | 2243,41 € |
| KITAK MARIJA | 5 | 2205,89 € |
| RAJHER JOŽEF | 4 | 2181,33 € |
| BELE VINCENC | 5 | 2148,12 € |
| EGARTNER STANISLAV | 3 | 2137,78 € |
| KRIVEC MARIJA | 4 | 2062,26 € |
| KITAK JOŽEF | 5 | 2038,20 € |
| ARTIČ STANISLAV | 3 | 2025,73 € |
| ZAVRŠKI FRIC MARIJA | 4 | 1998,74 € |
| DEBELJAK MILAN | 5 | 1975,96 € |
| GOBEC MARKO | 4 | 1918,14 € |
| MIKOLIČ MARIJA | 3 | 1899,64 € |
| KUČIŠ SLAVICA | 5 | 1894,40 € |
| VREŠ MANUELA | 6 | 1836,88 € |
| HORVAT JOŽEF | 5 | 1796,45 € |
| RAJHER JERNEJ | 5 | 1783,61 € |
| ARTIČ ALOJZIJ | 6 | 1751,74 € |
| KITAK TEREZIJA | 4 | 1745,42 € |
| PLAVČAK SIMON | 5 | 1738,05 € |
| POLAJŽER IVKA | 3 | 1726,34 € |
| ANTOLINC HERMAN | 5 | 1722,74 € |
| TEPEŠ MARIJA | 3 | 1695,78 € |
| PLAVČAK SLAVKO | 4 | 1592,69 € |
| GALUN NEVENKA | 6 | 1591,44 € |
| REBIĆ MARIJA | 4 | 1587,98 € |
| KITAK LENČKA | 5 | 1584,26 € |
| BUTOLEN MARTA | 3 | 1566,07 € |
| VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA ROGATEC | 1 | 1520,23 € |
| TEPEŠ STANISLAV | 3 | 1515,62 € |
| KRUŠIČ ANICA | 4 | 1499,47 € |
| GOBEC ŠTEFAN | 4 | 1478,22 € |
| KRUŠIČ SREČKO | 4 | 1474,55 € |
| MAJERIĆ MIRKO | 4 | 1471,87 € |
| NEŽMAH DANIEL | 5 | 1450,91 € |
| GOBEC JOŽEF | 3 | 1375,40 € |
| KITAK STANISLAV | 4 | 1364,71 € |
| KORAŽIJA TEREZIJA | 3 | 1344,75 € |
| BELE FRANC | 5 | 1325,27 € |
| POTOČNIK BOŠTJAN | 4 | 1307,05 € |
| STOJNŠEK BORIS | 5 | 1302,45 € |
| VODUŠEK MARIJAN | 3 | 1276,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307538) | 3 | 1247,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315460) | 4 | 1239,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310339) | 3 | 1199,05 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309000) | 3 | 1130,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304359) | 4 | 1113,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305124) | 4 | 1064,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321182) | 3 | 1052 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311011) | 5 | 1026,16 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316837) | 3 | 1000,04 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319712) | 3 | 996,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303755) | 5 | 985,13 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318008) | 3 | 983,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309631) | 5 | 972,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301134) | 3 | 960,51 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301858) | 4 | 958,70 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322524) | 3 | 957,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302873) | 3 | 934,89 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314370) | 3 | 913,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312849) | 3 | 891,46 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303548) | 3 | 888,28 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325219) | 3 | 851,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313229) | 3 | 851,28 € |
| DRUŠTVO ŽENA DONAČKA GORA | 1 | 850 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308311) | 4 | 845,89 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306738) | 3 | 844,15 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316130) | 3 | 819,55 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325579) | 3 | 816,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305769) | 3 | 814,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303888) | 3 | 804,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320868) | 3 | 797,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312851) | 3 | 746,06 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308312) | 3 | 742,11 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326600) | 3 | 725,81 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324486) | 3 | 701,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320517) | 3 | 691,91 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305770) | 3 | 684,41 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314766) | 3 | 682,21 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397495) | 3 | 669,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303188) | 4 | 651,38 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301528) | 3 | 617,16 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325222) | 3 | 610,18 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303190) | 3 | 603,60 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303887) | 3 | 591,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304810) | 3 | 589,94 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302500) | 3 | 566,12 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316834) | 3 | 559,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301135) | 3 | 556,28 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306739) | 3 | 555,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312850) | 3 | 532,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307936) | 3 | 529,27 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322522) | 3 | 522,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315841) | 3 | 510,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309632) | 3 | 485,87 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320516) | 3 | 481,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322898) | 3 | 468,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306737) | 3 | 460,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307539) | 3 | 459,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307917) | 3 | 447,58 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320885) | 4 | 445,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310810) | 3 | 409,23 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308999) | 3 | 387,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308998) | 3 | 331,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325220) | 1 | 102,56 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.