Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Sevnica
Kdo je v občini Sevnica prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Sevnica?
V občini Sevnica je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 1028 prejemnikov, skupaj 4.610.326,77 €. Pri 400 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| METELKO MARTIN | 9 | 725.155,13 € |
| MAKOVEC BECI ANDREJA | 9 | 126.743,58 € |
| MILOŠ MAJCEN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 73.115 € |
| KMEČKA ZADRUGA SEVNICA Z.O.O. | 2 | 61.560 € |
| ZABUKOVEC GREGOR | 8 | 49.254,55 € |
| KRANJC DEJAN | 8 | 46.325,51 € |
| STRNIŠA MARKO | 8 | 42.386,41 € |
| GOZDARSTVO JANC, STORITVE ZA GOZDARSTVO, D.O.O. | 1 | 39.987,76 € |
| SITAR ROBI | 7 | 35.908,37 € |
| METELKO MIHA | 7 | 35.471,97 € |
| MAJCEN MILOŠ | 6 | 34.647,63 € |
| JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA | 1 | 34.116,39 € |
| MERVIČ MARJAN | 6 | 30.225,93 € |
| IVANDIĆ BOJAN | 7 | 29.893,17 € |
| STRNAD LUKA | 6 | 29.122,98 € |
| REPOVŽ METKA | 6 | 28.649,70 € |
| ŠKOPORC VALENTIN | 8 | 28.414,18 € |
| JANEŽIČ NADA | 6 | 24.021,44 € |
| JAKŠE GREGOR | 6 | 23.953,93 € |
| JANEŽIČ ŠĆEPANOVIĆ NUŠA | 8 | 23.399,32 € |
| PEČNIK GREGOR | 6 | 22.031,07 € |
| REVINŠEK JURE | 6 | 21.618,02 € |
| NOVAK SIMONA | 5 | 20.712,98 € |
| POVODNIK DAMJAN | 7 | 20.487,68 € |
| JAZBEC JERNEJ | 6 | 20.136,91 € |
| KLENOVŠEK BRANKO | 6 | 20.082,75 € |
| KRNC BRANKA | 6 | 19.994,11 € |
| KOPAR MATEJA | 7 | 18.141,65 € |
| BUNDERŠEK ŽAN | 6 | 17.779,08 € |
| HORJAK SREČKO | 5 | 16.972,66 € |
| FISTER IZTOK | 5 | 16.716,92 € |
| TRBOVEC IGOR | 7 | 16.686,24 € |
| BALE PETER | 7 | 16.109,72 € |
| VIDMAR VINCENC | 7 | 16.004,70 € |
| ŽUŽEK DAMJAN | 6 | 15.682,93 € |
| JANC DARKO | 6 | 15.609,08 € |
| NOVAK LUKA | 5 | 15.379,35 € |
| ŠMIT JOŠKO | 7 | 14.969,88 € |
| CERJAK ŽVEGLIČ MARIJA | 6 | 14.729,50 € |
| OBLAK JANEZ | 4 | 14.160,41 € |
| BRAJER VESNA | 6 | 13.729,94 € |
| KRAJNC JOŠKO | 4 | 13.194,56 € |
| STARINA KRISTINA | 5 | 13.153,78 € |
| CAMLOH MARKOVIČ ANA | 6 | 13.122,82 € |
| KRMELJ SLAVICA | 6 | 13.036,31 € |
| MIRT SIMON | 7 | 12.844,98 € |
| ZAKRAJŠEK BOŠTJAN | 6 | 12.575,19 € |
| OBLAK DENIS | 6 | 12.552,18 € |
| KOZINC FRANC | 6 | 12.291,24 € |
| POVŠIČ DUŠAN | 8 | 12.221,20 € |
| FELICIJAN STANISLAV | 4 | 12.149,47 € |
| JAZBEC MIHAELA | 6 | 11.443,62 € |
| ZUPANČIČ MARJAN | 5 | 11.418,24 € |
| MOHAR MATEJ | 6 | 11.247,57 € |
| RUPAR FRANC | 7 | 11.213,95 € |
| MARTINČIČ ANŽE | 7 | 11.199,46 € |
| ARNŠEK BENJAMIN | 5 | 11.114,84 € |
| KRMELJ BOŠTJAN | 6 | 11.097,17 € |
| AMERŠEK BRANKO | 6 | 11.078,17 € |
| JAZBEC MIHAEL | 5 | 10.890,69 € |
| BEC FRANC | 5 | 10.801,04 € |
| ŠPEC VID | 7 | 10.686,11 € |
| PIBERNIK KATJA | 5 | 10.534,99 € |
| TRŠINAR FRANC | 5 | 10.455,89 € |
| CVET ŽIGA | 5 | 10.394,55 € |
| CVET JANEZ | 5 | 10.333,45 € |
| MAJCEN BOJAN | 8 | 10.330,46 € |
| RMAN MIRKO | 6 | 10.152,80 € |
| BIDERMAN DAMJAN | 6 | 10.087,57 € |
| LINDIČ ROMAN | 6 | 9983,25 € |
| JANEŽIČ VINCENC | 6 | 9869,39 € |
| PODLOGAR IVAN | 6 | 9788,53 € |
| ZUPAN VILJEM | 6 | 9650,92 € |
| MARŠNJAK BRANKO | 6 | 9493,68 € |
| LAZAR ROBI | 6 | 9322,89 € |
| JANC SILVO | 5 | 9307,94 € |
| PUC MOJCA | 6 | 9288,94 € |
| RUPAR MARKO | 6 | 9257,83 € |
| JAN VALENTIN | 5 | 9242,18 € |
| KOS ANDREJ | 5 | 9017,13 € |
| METELKO NADA | 5 | 8847,83 € |
| KOZINC MARTIN | 5 | 8805,66 € |
| FLORJANČIČ RADO | 6 | 8713,08 € |
| CELESTINA SIMON | 7 | 8704,65 € |
| ŽONTA ZVONKO | 6 | 8665,11 € |
| OREŠEK BORIS | 5 | 8618,16 € |
| KOLMAN DOMINIK | 4 | 8577,33 € |
| KOZINC DRAGO | 4 | 8483,67 € |
| CENTRIH MARKO | 6 | 8466,86 € |
| KNEZ PETER | 5 | 8454,49 € |
| STRNAD TOMAŽ | 5 | 8347,65 € |
| SITAR ALOJZ | 5 | 8329,53 € |
| KAJTNA KLEMEN | 5 | 8138,61 € |
| TERBOVC FRANC | 6 | 8124,45 € |
| KOKALJ JOŽE | 6 | 8119,55 € |
| KAJTNA RUDI | 4 | 7991,88 € |
| LINDIČ SREČKO | 6 | 7878,30 € |
| ČERKUČ FRANC | 6 | 7849,83 € |
| ŠPITALAR IRMA | 6 | 7842,54 € |
| HROVAT ANGELCA | 6 | 7661,01 € |
| PODLOGAR BRANKO | 7 | 7647,72 € |
| TOMAŽIČ JOŽE | 5 | 7645,73 € |
| MEDVED KATARINA | 5 | 7628,68 € |
| KRAJNC SREČKO | 5 | 7622,60 € |
| ŠUTAR BLAŽKA | 6 | 7513,42 € |
| KUNŠEK JOŽE | 5 | 7467,27 € |
| REPOVŽ FRANC | 5 | 7462,09 € |
| ZUPAN MARTIN | 6 | 7453,62 € |
| GROBELNIK SLAVKA | 5 | 7413,56 € |
| SAJOVEC IVAN | 6 | 7372,07 € |
| PUC BRANKO | 6 | 7233,24 € |
| POMPE VLADIMIR | 4 | 7223,33 € |
| KONČINA PETER | 5 | 7166,85 € |
| GORENC MATEVŽ | 6 | 7133,95 € |
| PAJK JOŽEFA | 6 | 7108,87 € |
| JAZBINŠEK DRAGO | 5 | 7060,80 € |
| MAROLT ANTON | 4 | 7056,02 € |
| JAKLIČ JOLANDA | 5 | 7014,50 € |
| URBANČIČ ANTON | 5 | 7012,66 € |
| ZAKRAJŠEK BARBARA | 5 | 7002,02 € |
| GRAČNER RAJKO | 5 | 6982,37 € |
| KUSELJ VINKO | 5 | 6911,25 € |
| MARTINČIČ MARTIN | 5 | 6839,30 € |
| VOZELJ MATEJ | 4 | 6829,90 € |
| DIMEC MOJMIR | 6 | 6810,79 € |
| KOKOTEC MATEJA | 6 | 6798,86 € |
| MASTNAK FRANC | 7 | 6733,20 € |
| ZUPANČIČ JANEZ | 5 | 6688,65 € |
| PAPEŽ JOŽE | 5 | 6603,43 € |
| ZGONC DENIS | 5 | 6598,87 € |
| IMPERL MARJAN | 7 | 6594,95 € |
| KINK MARTIN | 6 | 6542,75 € |
| VINTAR JANEZ | 6 | 6541,71 € |
| ŽULIČ ANTON | 5 | 6519,77 € |
| SMOLIČ IVICA | 6 | 6474,35 € |
| PAVLIČ IVAN | 7 | 6461,42 € |
| MRGOLE FRANC | 5 | 6447,38 € |
| SEVŠEK ANTON | 7 | 6337,51 € |
| FELICIJAN JERICA | 6 | 6328,57 € |
| GANC MARIJA | 5 | 6328,49 € |
| KOZOLE UROŠ | 4 | 6312,64 € |
| TOMAŽIČ DRAGO | 5 | 6296,69 € |
| GORENC JOŽE | 6 | 6294,15 € |
| STRNAD FRANC | 5 | 6291,11 € |
| ZAPLATAR VLASTA | 5 | 6279,93 € |
| KARLOVŠEK BORKO | 5 | 6250,67 € |
| SMEŠNIK TATJANA | 6 | 6248,31 € |
| DOLINŠEK ANTON | 5 | 6235,61 € |
| SINKOVIČ JOŽE | 3 | 6216,78 € |
| CESAR SREČKO | 5 | 6187,92 € |
| LISEC MIRKO | 5 | 6155,75 € |
| MRGOLE JELKA | 5 | 6142,85 € |
| POŽUN KATARINA | 6 | 6135,62 € |
| VRESK KAROL | 5 | 6098,12 € |
| OBLAK DAMJAN | 6 | 6053,29 € |
| MOTOH ALOJZ | 6 | 6034,80 € |
| GOLOB ANDREJ | 6 | 5996,41 € |
| CENTRIH JOŽE | 5 | 5920,61 € |
| KUHAR BRANKO | 7 | 5886,79 € |
| BREČKO CIRIL | 5 | 5871,25 € |
| ZUPAN JOŽE | 6 | 5845,88 € |
| MLINARIČ BOŠTJAN | 6 | 5832,61 € |
| PREBEJŠEK SIMON | 9 | 5803,38 € |
| ANDROJNA ALOJZ | 4 | 5741,90 € |
| ZGONC LADISLAV | 6 | 5669,45 € |
| PLAZAR JANEZ | 6 | 5661,01 € |
| SMOLE LUCIJA | 6 | 5642,63 € |
| PAVKOVIČ MARIJA | 5 | 5628,96 € |
| GAČNIK BARBARA | 6 | 5618,88 € |
| MOTORE MITJA | 5 | 5525,03 € |
| VINTAR PETER | 7 | 5428,42 € |
| CIZERLE BLAŽ | 6 | 5385,16 € |
| JEREB DANIJEL | 6 | 5382,93 € |
| ŽVEGLIČ ROMAN | 4 | 5382,87 € |
| RENKO ANTONIJA | 4 | 5380,01 € |
| TOMAŽIČ STOJAN | 6 | 5318,16 € |
| NOVŠAK MATJAŽ | 7 | 5280,77 € |
| ZAGORC EMA | 5 | 5260,76 € |
| KLENOVŠEK STANISLAV | 6 | 5215,63 € |
| JURGL MILAN | 5 | 5167,04 € |
| RAK DARKO | 5 | 5166,98 € |
| KOŠAR BRANKO | 6 | 5139,74 € |
| RESNIK VINKO | 5 | 5108,01 € |
| ŠTIH RUDI | 6 | 5087,92 € |
| POVŠE ANTON | 4 | 4986,61 € |
| KERNC ALEŠ | 6 | 4984,85 € |
| BAUMAN ZDRAVKO | 3 | 4930,39 € |
| AGREŽ TATJANA | 6 | 4842,06 € |
| ZUPANC PETER | 5 | 4838,57 € |
| DOLINŠEK MINKA | 5 | 4831,04 € |
| FUNDA IDA | 5 | 4759,89 € |
| BUDNA ANDREJ | 5 | 4734,80 € |
| BOŽIČ MARJAN | 5 | 4705,68 € |
| GORIŠEK JOŽE | 6 | 4687,09 € |
| LOČIČNIK BORIS | 4 | 4686,22 € |
| PERDIH MATIJA | 3 | 4673,60 € |
| LAPORNIK ROMAN | 5 | 4673,08 € |
| ŠINKOVEC JOŽE | 3 | 4665,75 € |
| MOTORE DARKO | 6 | 4662,99 € |
| STROJINC VIKTOR | 4 | 4638,49 € |
| ZALOKAR FRANC | 5 | 4623,38 € |
| OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA | 1 | 4602 € |
| SZÖKS PETER | 6 | 4594,56 € |
| KRNC RAJKO | 6 | 4585,87 € |
| JUDEŽ FRANC | 6 | 4558,45 € |
| PINOZA SILVESTER | 6 | 4551,03 € |
| TOMAŽIČ DEJAN | 6 | 4539,87 € |
| LEVSTIK JERNEJ | 6 | 4539,55 € |
| SLAPŠAK BOŠTJAN | 3 | 4538,28 € |
| KRANJEC VINKO | 5 | 4529,03 € |
| DRAGIČEVIĆ EVA | 5 | 4501,47 € |
| NOVAK JANEZ | 6 | 4492,83 € |
| LISEC PAVLA | 6 | 4489,91 € |
| MAJCEN STANISLAV | 6 | 4455,50 € |
| ŠPEC DAMJAN | 6 | 4455,08 € |
| URBANČIČ IVAN | 4 | 4444,16 € |
| PETRIČ BOŠTJAN | 5 | 4435,06 € |
| REPOVŽ STANISLAV | 6 | 4421,95 € |
| GORIŠEK ROK | 6 | 4356,63 € |
| JENE HERMAN | 5 | 4353,52 € |
| ŽIBERT ZDRAVKO | 7 | 4347,59 € |
| TOMAŽIN BOJAN | 5 | 4338,23 € |
| TERAŽ BOŽIDAR | 7 | 4327,98 € |
| KRAJNC BETKA | 5 | 4324,77 € |
| ZABASU MARIJA | 5 | 4316,36 € |
| DIVJAK DANICA | 5 | 4259,99 € |
| SENIČAR ROBERT | 6 | 4253,52 € |
| KLENOVŠEK ANTON | 5 | 4252,06 € |
| KLENOVŠEK TADEJ | 5 | 4251,81 € |
| SMEŠNIK JOŽE | 6 | 4237,83 € |
| PETAN MARJAN | 5 | 4214,90 € |
| KOZINC JOŽE | 5 | 4191,64 € |
| UDOVČ BRIGITA | 5 | 4185,52 € |
| URBANČIČ FRANCI | 5 | 4177,97 € |
| GLUŠIČ MARJAN | 5 | 4169,65 € |
| FELICIJAN ZDENKO | 5 | 4169,54 € |
| GRAČNER OLGA | 5 | 4154,13 € |
| ŽUPEVC BRANKO | 6 | 4149,49 € |
| JESIH ANDREJ | 5 | 4116,47 € |
| KOS JANKO | 6 | 4103,90 € |
| VOVK RAJKO | 5 | 4084,04 € |
| TREBŠE LUDVIK | 5 | 4055,87 € |
| LONČAR ŠTEFANIJA | 4 | 4029,28 € |
| ŠTAMCAR BOŠTJAN | 6 | 4023,84 € |
| LUŽAR IVAN | 5 | 4017,56 € |
| MIHA METELKO - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 4011,90 € |
| KURNIK ANDREJ | 3 | 4010,64 € |
| KOŽUH MILENA | 5 | 4004,13 € |
| MIKOLIČ ALOJZIJ | 3 | 3998,70 € |
| MARUŠIČ MARTIN | 4 | 3998,39 € |
| PODLESNIK VERONIKA | 5 | 3956,96 € |
| ŽUPEVC MARTINA | 5 | 3953,83 € |
| BUDNA METKA | 4 | 3917,49 € |
| MLINARIČ FRANC | 5 | 3902,63 € |
| CEROVŠEK JUSTIN | 5 | 3894,19 € |
| KREVELJ MAKS | 6 | 3886,07 € |
| SEVER JOŽEFA | 6 | 3871,81 € |
| RAMOVŠ STANISLAV | 7 | 3830,08 € |
| KUNŠEK DUŠAN | 5 | 3822,84 € |
| REŠETA BOŽIDAR | 5 | 3784,05 € |
| ŠTIH ANTON | 6 | 3767,38 € |
| MARTINKOVIČ VLADIMIR | 5 | 3750,81 € |
| JAKOŠ FRANC | 4 | 3741,80 € |
| ZIDAR ALOJZIJ | 4 | 3738,28 € |
| ROMIH JOŽE | 6 | 3724,48 € |
| ŠALAMON BORIS | 5 | 3712,91 € |
| STRITAR JOŽE | 5 | 3696,95 € |
| REPŠE STANISLAV | 5 | 3660,54 € |
| KRAMŽAR JOŽE | 4 | 3650,65 € |
| MLAKAR ANDREJ | 6 | 3644,76 € |
| MLAKAR ANTON | 5 | 3635,78 € |
| TREFALT BOŠTJAN | 4 | 3628,13 € |
| OREŠNIK VIKTOR | 6 | 3620,70 € |
| JURKOŠEK OLGA | 3 | 3613,66 € |
| DRUŠTVO VINOGRADNIKOV SEVNICA-BOŠTANJ | 1 | 3609,02 € |
| ŽUPEVC ROMAN | 5 | 3607,33 € |
| TRBOVEC ALOJZIJ | 1 | 3600 € |
| BECI BOŽIDAR | 1 | 3600 € |
| PELKO STOJAN | 6 | 3590,44 € |
| KLINAR MOJCA | 3 | 3588,08 € |
| KONAJZLER MARJAN | 5 | 3585,47 € |
| RADEJ JANEZ | 5 | 3582,48 € |
| POVŠE FRANC | 4 | 3579,22 € |
| JELENC ANTON | 5 | 3575,88 € |
| RENKO ANTON | 5 | 3574,58 € |
| TRINKAUS ANICA | 4 | 3564,89 € |
| JONTEZ MARJAN | 4 | 3558,52 € |
| JAZBINŠEK RUDOLF | 4 | 3557,53 € |
| KRAJNC VIDA | 5 | 3544,40 € |
| KUHAR RAJKO | 6 | 3524,35 € |
| OREHOVEC JANEZ | 5 | 3520,99 € |
| TRATAR CVETKA | 4 | 3517,89 € |
| HLEBEC ANTON | 5 | 3515,24 € |
| TRATAR BOŠTJAN | 6 | 3511,43 € |
| KUHAR MILENA | 4 | 3510,35 € |
| GANC SLAVICA | 5 | 3503,18 € |
| KOBAL ANDREJA | 5 | 3496,44 € |
| RŽEN DRAGO | 5 | 3494,36 € |
| PIKELJ MARJAN | 4 | 3469,07 € |
| BLATNIK JERNEJ | 5 | 3467,38 € |
| PERC MARIJA | 5 | 3461,97 € |
| ZALAŠČEK ALOJZ | 5 | 3453,63 € |
| CEŠEK ALOJZ | 4 | 3442,76 € |
| LEVSTIK JOŽE | 6 | 3397,93 € |
| METELKO UROŠ | 6 | 3391,92 € |
| KOŽUH MILAN | 5 | 3387,47 € |
| RACMAN GREGOR | 5 | 3377,13 € |
| MAVRIČ FRANC | 5 | 3375,81 € |
| FLAJS UROŠ | 4 | 3373,63 € |
| PERC BRANKO | 5 | 3366,79 € |
| UDOVČ ALOJZ | 6 | 3365,56 € |
| SENICA GRETA | 6 | 3360,09 € |
| KOKOVE JOŽEF | 6 | 3341,12 € |
| MLAKAR ROBERT | 4 | 3339,43 € |
| ŠKODA MARIJA | 3 | 3338,20 € |
| DRSTVENŠEK JOŽE | 5 | 3336,45 € |
| BIZJAK JOŽE | 4 | 3335,82 € |
| KOZINC ANICA | 5 | 3331,72 € |
| KANTUŽAR MIHAELA | 3 | 3326,23 € |
| ZGONC ALOJZ | 6 | 3309,52 € |
| MAKOVEC GORAZD | 6 | 3299,35 € |
| PAVKOVIČ MARTINA | 6 | 3284,55 € |
| KOMLJANEC DENIS | 6 | 3280,78 € |
| MOČIVNIK VIDKO | 6 | 3280,77 € |
| HOČEVAR HENRIK | 4 | 3279,90 € |
| ERPIČ MARTIN | 4 | 3264,98 € |
| STRAJNAR IGOR | 5 | 3253,10 € |
| MATKO ANDREJ | 5 | 3252,06 € |
| POVODNIK FRANC | 4 | 3251,01 € |
| KRALJ STANKO | 4 | 3239,24 € |
| KROŠELJ SIMON | 5 | 3225,94 € |
| ŠKOPORC VOJKO | 5 | 3223,61 € |
| GRZINA BOJAN | 6 | 3211,89 € |
| RATAJC JOŽE | 5 | 3200,50 € |
| MOŽINA LJUBO | 5 | 3195,42 € |
| SLADIČ MIHAEL | 6 | 3189,71 € |
| GRILC VINCENC | 7 | 3181,02 € |
| JANC KRISTINA | 5 | 3176,15 € |
| BUDNA BOŽICA | 4 | 3157,96 € |
| JAZBEC MIHAEL | 5 | 3155,79 € |
| ŽVEGLIČ IVAN | 4 | 3153,88 € |
| DOBOVŠEK PAVLA | 4 | 3150,66 € |
| POMPE LUDVIK | 4 | 3138,54 € |
| HOČEVAR JOŽEF | 7 | 3135,97 € |
| JAZBINŠEK JANKO | 6 | 3130,13 € |
| MLAKAR FRANC | 7 | 3121,39 € |
| MEŽIČ JANKO | 5 | 3105,01 € |
| MEDVEŠEK ŠTEFAN | 4 | 3102,49 € |
| HORJAK DRAGO | 5 | 3102,42 € |
| BRATEC RUDOLF | 4 | 3102,41 € |
| VINTER ALOJZ | 5 | 3096,15 € |
| KANTUŽAR JURIJ | 6 | 3086,86 € |
| KNEZ IVAN | 5 | 3084,10 € |
| ŠTIRN FRANC | 5 | 3074,45 € |
| POŽUN LJUDMILA | 5 | 3068,07 € |
| PAJK JOŽEFA | 3 | 3061,73 € |
| GOLE FRANCI | 3 | 3058,11 € |
| GRUDEN PETER | 5 | 3052,58 € |
| SLAPŠAK MIROSLAV | 5 | 3046,01 € |
| TREFALT JOŽE | 5 | 3040,64 € |
| ŽIBERT JOŽE | 3 | 3024,77 € |
| RODMAN DARKO | 5 | 3022,26 € |
| ČEŠEK MOJCA | 5 | 3015,66 € |
| MOTORE MARKO | 5 | 3013,69 € |
| BLAS MAJA | 7 | 3010,10 € |
| VOVK ANTON | 5 | 3005,31 € |
| KOLMAN MARTIN | 4 | 2996,17 € |
| AUPIČ IVANA | 5 | 2990,32 € |
| REMAR MARTIN | 6 | 2989,05 € |
| LISEC DARKO | 3 | 2981,06 € |
| KUHAR RENATA | 5 | 2980,58 € |
| KOMLJANEC MARTINA | 3 | 2978,75 € |
| ZAVRŠNIK FRANCI | 4 | 2975,44 € |
| NOVAK JANEZ | 5 | 2972,47 € |
| ROMIH ALOJZ | 5 | 2969,44 € |
| KUHAR MIROSLAV | 7 | 2969,01 € |
| PAVLIČ MARJAN | 3 | 2964,10 € |
| BLAS ROMAN | 4 | 2928,85 € |
| ZELIČ LOJZE | 4 | 2927,50 € |
| TREFALT ZDRAVKO | 3 | 2924,14 € |
| GROZNIK ROMAN | 5 | 2918,68 € |
| ŠTIGL BORIS | 5 | 2918,05 € |
| ABRAM SANDRA | 5 | 2917,15 € |
| BORŠTNAR MILAN | 4 | 2913,81 € |
| DVORŠAK JANKO | 5 | 2898,51 € |
| ŠVIGEL JOŽE | 4 | 2891,41 € |
| RIHTAR STANKO | 6 | 2879,05 € |
| KOMAC ALOJZ | 4 | 2867,22 € |
| DIVJAK NADA | 3 | 2862,04 € |
| VINTAR DUŠAN | 5 | 2859,90 € |
| PERC IVAN | 4 | 2854,07 € |
| PUNGERČAR DUŠAN | 5 | 2830,40 € |
| POVŠIČ CIRIL | 7 | 2828,91 € |
| ŽIBERT MARTINA | 6 | 2825,62 € |
| PLAHUTA JOŽE | 5 | 2824,02 € |
| KRNC STANKO | 5 | 2819,47 € |
| MEKE CVETKO | 6 | 2813,82 € |
| OBLAK MARTIN | 4 | 2804,93 € |
| VOVK FRANC | 5 | 2801,48 € |
| GORENC ANTON | 4 | 2800,48 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.