Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Sežana
Kdo je v občini Sežana prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Sežana?
V občini Sežana je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 424 prejemnikov, skupaj 3.187.461,16 €. Pri 286 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| KRAS MESNOPREDELOVALNA INDUSTRIJA D.O.O. | 1 | 418.700,62 € |
| OBČINA SEŽANA | 2 | 320.005,29 € |
| AGRARNA SKUPNOST KRIŽ - FILIPČJE BRDO, A.S. | 1 | 148.294,39 € |
| KOBILARNA LIPICA D.O.O. | 4 | 115.731,61 € |
| KMETIJSKA ZADRUGA VINAKRAS SEŽANA, PROIZVODNJA IN PREDELAVA, ZADRUGA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO | 4 | 107.602,45 € |
| AGRARNA SKUPNOST JAKOVCE, TABOR IN VELIKO POLJE, A.S. | 1 | 70.841,03 € |
| VRABEC ANDREJA | 6 | 70.450,04 € |
| BOŽEGLAV MILIVOJ | 6 | 69.099,83 € |
| REBEC LUKA | 7 | 56.306,70 € |
| ŠKIBIN ANDREJ | 7 | 44.251,12 € |
| MAHNIČ BRANKO | 5 | 42.728,72 € |
| OREL MATJAŽ | 6 | 42.618,98 € |
| ŽNIDARŠIČ TOMAŽ | 6 | 41.369,61 € |
| OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA KRASA IN BRKINOV D.O.O. | 1 | 37.950 € |
| ŠKERLJ TOMAŽ | 6 | 30.896,16 € |
| ŠTEMBERGER SEBASTIJAN | 5 | 30.810,84 € |
| ŠKAPIN OLGA | 6 | 28.852,81 € |
| AGRARNA SKUPNOST MERČE IN PLEŠIVICA, A.S. | 1 | 27.639,24 € |
| ŽERJAL MATJAŽ | 6 | 27.070,43 € |
| PERHAVEC OSKAR | 4 | 26.269,02 € |
| BOLNIŠNICA ZA ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJO KRONIČNIH PLJUČNIH BOLNIKOV IN PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE SEŽANA | 1 | 26.153,03 € |
| OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA KRASA IN BRKINOV D.O.O. | 1 | 25.158,30 € |
| ŠTOKA IDA | 6 | 25.095,21 € |
| ZAVOD ZA CELOSTNI RAZVOJ ANIMA MUNDI, SEŽANA | 1 | 24.957,33 € |
| JELUŠIČ MITJA | 5 | 22.402,79 € |
| SVETINA DEJAN | 4 | 22.379,41 € |
| AGRARNA SKUPNOST KAZLJE, A.S. | 1 | 22.124,48 € |
| ŠVAGELJ DENIS | 6 | 21.962,72 € |
| VRABEC ROK | 4 | 21.960,09 € |
| KOCJAN ŠTEFAN | 5 | 21.701,58 € |
| STANČIČ STANKO | 6 | 21.649,98 € |
| AGRARNA SKUPNOST SKOPO, A.S. | 1 | 20.711,92 € |
| GERBEC PAVEL | 6 | 19.821,49 € |
| ŠKAPIN ANDREJA | 6 | 19.596,46 € |
| TAVČAR MILENA | 5 | 19.291 € |
| ZADEL SILVANA | 6 | 17.684,24 € |
| DEBELJAK BOJAN | 6 | 15.159,02 € |
| MIKLAVEC RADO | 5 | 14.653,83 € |
| HRIB VINKO | 6 | 13.585,17 € |
| GRAHOR TADEJ | 6 | 12.950,54 € |
| ČUK BORIS | 7 | 11.437,10 € |
| TAVČAR VANDA | 4 | 10.903,59 € |
| GULIČ SEBASTJAN | 6 | 10.666,75 € |
| SERAŽIN FRANKO | 6 | 10.503,40 € |
| UKMAR DAVORIN | 6 | 10.438,34 € |
| MAHNIČ MARKO | 6 | 10.417,64 € |
| KODRIČ MATEJA | 6 | 10.366,85 € |
| SKOK STOJAN | 4 | 9875,38 € |
| SARAŽIN MATEJ | 6 | 9821,24 € |
| ŠTOKA TADEJ | 6 | 9292,08 € |
| TRSTENJAK MARKO | 6 | 9111,19 € |
| MISLEJ TOMAŽ | 6 | 8872,36 € |
| VEČKO MATEJ | 6 | 8800,76 € |
| ŽIBERNA PETER | 6 | 8714,74 € |
| SANABOR PETRA | 5 | 8568,68 € |
| MEZGEC TEJA | 5 | 8498,11 € |
| HLAČA BORIS | 5 | 8307,98 € |
| ŽIBERNA IVAN | 3 | 8262,46 € |
| BUBNIČ BOJAN | 5 | 8237,55 € |
| ŠKAPIN URBAN | 6 | 8172,32 € |
| GOMEZEL JOŽEF | 5 | 8148,23 € |
| CIGOJ MERKELJ METKA | 5 | 7986,25 € |
| PERHAVEC RADOVAN | 4 | 7924,84 € |
| KOKORAVEC IGOR | 5 | 7848,57 € |
| MUHA MARTA | 4 | 7781,43 € |
| HORVAT SREČKO | 4 | 7667,08 € |
| PLACER JOŠKO | 5 | 7602,82 € |
| TAVČAR MILENA | 5 | 7593,89 € |
| ŠIRCA HERMAN | 5 | 7483,63 € |
| TAVČAR JANKO | 5 | 7461,71 € |
| MLAČ MARIJA | 4 | 7415,24 € |
| UKMAR IVAN | 4 | 7254,11 € |
| KANTE MREVLJE SORAJA | 5 | 7228,11 € |
| RENER LEON | 6 | 7174,79 € |
| FUNA IVAN | 6 | 7135,30 € |
| SILA IVAN | 4 | 6922,39 € |
| RUPNIK VLADIMIR | 5 | 6913,12 € |
| STEPANOVIĆ IRENA | 5 | 6826,92 € |
| ŠTOK DAVID | 6 | 6651,33 € |
| RAVBAR BOJAN | 6 | 6510,36 € |
| PERČIČ KLEMEN | 6 | 6417,23 € |
| HREŠČAK SIMON | 4 | 6346 € |
| KARIŽ ERMIN | 5 | 6294,10 € |
| NOVAK JOŽEF | 4 | 6024,19 € |
| PRELEC NIVES | 5 | 5936,12 € |
| UKMAR ROBERT | 5 | 5880,96 € |
| KOCJAN RADO | 5 | 5788,82 € |
| ŠTOK DRAGO | 4 | 5710,72 € |
| OREL EMILIJA | 6 | 5705,88 € |
| ŠKERLJ DROŽINA PRIMOŽ | 6 | 5612,18 € |
| SERAŽIN RAJKO | 4 | 5490,11 € |
| MLJAČ SLAVKO | 5 | 5477,77 € |
| TAVČAR EMIL | 5 | 5430,09 € |
| MAHNIČ DAVID | 6 | 5387,08 € |
| VODOPIVEC JAN | 3 | 5284,66 € |
| OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA | 1 | 5256 € |
| JELUŠIČ LJUBICA | 4 | 5199,90 € |
| GOMBAČ BOJAN | 4 | 5178,23 € |
| PUPIS MATIJA | 4 | 5172,31 € |
| VRABEC FRANC | 5 | 5141,46 € |
| VRABEC DOMEN | 3 | 5110,62 € |
| KURET SIMON | 4 | 5006,13 € |
| KOBAL MILAN | 5 | 4991,07 € |
| POČKAR DANIJELA | 6 | 4987,57 € |
| VITEZ BOŽO | 4 | 4982,39 € |
| SERAŽIN IGOR | 5 | 4981,28 € |
| DURCIK BREDA | 5 | 4959,47 € |
| SEVER MAKS | 4 | 4840,13 € |
| PANGERC JOŽE | 3 | 4764,77 € |
| BANDELJ ZDRAVKO | 4 | 4650,62 € |
| UKMAR BOJANA | 4 | 4567,11 € |
| LAH PETER | 5 | 4520,49 € |
| BOLE MAJDA | 6 | 4416,28 € |
| STRAJNAR MATEJ | 4 | 4369,19 € |
| RENČELJ PROIZVODNJA KOZMETIKE, D.O.O. POVIR | 4 | 4322,76 € |
| FABJAN EDI | 5 | 4299,29 € |
| MIKLAVEC STOJAN | 4 | 4265,93 € |
| ŠKRK VOJAN | 5 | 4223,62 € |
| STRAJNAR MILOJKO | 4 | 4175,73 € |
| MAHNIČ ALOJZ | 4 | 4174,04 € |
| ZORMAN BREDA | 4 | 4167,98 € |
| JELUŠIČ MILOŠ | 4 | 4165,63 € |
| MEDVED STOJAN | 4 | 4106,65 € |
| ZAVOD SOPOTNIKI, ZAVOD ZA MEDGENERACIJSKO SOLIDARNOST | 1 | 4075,37 € |
| GREGORČIČ RADOVAN | 4 | 4061,47 € |
| ŠUC PETER | 5 | 4045,39 € |
| KJUDER STANKO | 4 | 4034,21 € |
| ŠKERLJ KRIS | 5 | 4028,36 € |
| HRIB BORIS | 4 | 4018,06 € |
| VOVK PRIMOŽ | 3 | 3826,40 € |
| RACE BOŠTJAN | 3 | 3776,41 € |
| VITEZ MILAN | 4 | 3741,65 € |
| URŠIČ ROBERT | 1 | 3672,27 € |
| SERAŽIN DUŠAN | 4 | 3599,79 € |
| GOMEZEL ADRIJANA | 5 | 3560,24 € |
| ŠKIBIN DARJO | 3 | 3557,31 € |
| KOCJAN BRANKO | 4 | 3557 € |
| KACIN JASMINA | 4 | 3367,82 € |
| TAVČAR VLADIMIR | 5 | 3357,78 € |
| ANTONČIČ ANTON | 3 | 3290,56 € |
| OSTROUŠKA FRANC | 4 | 3265,23 € |
| TAVČAR BORIS | 5 | 3262,79 € |
| SERAŽIN CIRIL | 3 | 3257,90 € |
| KRALJ ROBERT | 4 | 3249,40 € |
| MAVER DOLORES | 4 | 3215,93 € |
| HLAČA STANISLAV | 4 | 3214,43 € |
| FURLAN BORIS | 4 | 3206,59 € |
| ČEPAR MAGDA | 3 | 3200,71 € |
| FABJAN LJUBO | 4 | 3193,09 € |
| BOŽEGLAV VINKO | 3 | 3158,19 € |
| ŠKAPIN BORIS | 3 | 3155,40 € |
| ŠKRINJAR VILIJAN | 3 | 3136,43 € |
| TAVČAR MARKO | 5 | 3111,77 € |
| JAZBEC VESNA | 4 | 3103,01 € |
| ŽVAB SERGIJ | 5 | 3016,97 € |
| SERAŽIN AVGUST | 3 | 3004,88 € |
| BRUNDULA MARČELO | 3 | 2997,05 € |
| RAVBAR RADO | 4 | 2986,61 € |
| MESAR IZTOK | 4 | 2954,89 € |
| ŠTEMBERGER IVAN | 3 | 2926,33 € |
| ANTONIĆ SEBASTIJAN | 4 | 2910,56 € |
| SLUGA NADA | 4 | 2906,19 € |
| MOŽE SLAVKO | 5 | 2837,26 € |
| UMEK SREČKO | 4 | 2812,08 € |
| TAVČAR STANISLAV | 4 | 2728,70 € |
| VODOPIVEC OLGA | 5 | 2695,19 € |
| BRATOŽ STANISLAV | 4 | 2674,21 € |
| ROGELJA MATEJ | 5 | 2669,98 € |
| RODICA SLAVICA | 3 | 2598,03 € |
| ZIDAR JOŽICA | 3 | 2582,01 € |
| VITEZ ALEN | 3 | 2575,17 € |
| SARAŽIN PRIMOŽ | 4 | 2541,04 € |
| STOJKOVIČ DANICA | 3 | 2534,91 € |
| REBEC DANILA | 4 | 2527,36 € |
| MAHNIČ ŠTERLING JANA | 4 | 2526,57 € |
| ŠUC IVO | 5 | 2489,68 € |
| FURLAN VINKO | 4 | 2427,48 € |
| AVSEC RUDI | 3 | 2423,03 € |
| OSNOVNA ŠOLA DUTOVLJE | 1 | 2410 € |
| TREBEC MITJA | 3 | 2408,79 € |
| LEKŠE JOŽE | 3 | 2404,29 € |
| OREL KLAVDIJ | 3 | 2381,24 € |
| KOGOJ VALTER | 5 | 2343,18 € |
| KARIŽ MAJDA | 3 | 2324,88 € |
| LUKAČ TATJANA | 3 | 2324,42 € |
| JERONČIČ JOLANDA | 3 | 2308,13 € |
| MAHNIČ SLAVA | 4 | 2298,29 € |
| JELERČIČ BUČINEL ŠPELA | 3 | 2279,50 € |
| GERŽELJ IVAN | 4 | 2269,75 € |
| BORAC MIJO | 4 | 2235,54 € |
| HRIB RADO | 4 | 2218,91 € |
| BOLE IGOR | 4 | 2186,70 € |
| MAJCEN TATJANA | 3 | 2185,70 € |
| FABJAN MILENA | 4 | 2176,49 € |
| RENČEL JOŠKO | 4 | 2171,94 € |
| ŠTOK MILAN | 4 | 2144,72 € |
| ŠIRCA NADA | 3 | 2142,65 € |
| LIPANJE MARIJA | 4 | 2133,57 € |
| GORUP IDA | 3 | 2109,78 € |
| FAGANEL LJUBOMIR | 4 | 2109,36 € |
| ANTONČIČ SLAVICA | 1 | 2096,15 € |
| ČERNE MATEJ | 4 | 2066,19 € |
| PETELIN IRMA | 3 | 2059,54 € |
| ŠKRK MIRKO | 3 | 2052,87 € |
| PALČIČ DANICA | 3 | 2041,16 € |
| TAVČAR MAJDA | 4 | 2039,28 € |
| GRMEK DAVID | 3 | 2039,12 € |
| PANGERC RUDOLF | 4 | 2024,12 € |
| TAVČAR LEON | 3 | 1997,51 € |
| HUSU PAVEL | 3 | 1988,22 € |
| JAGODIČ NIVES | 4 | 1979,49 € |
| MIKLAVEC IGOR | 3 | 1954,58 € |
| KARIŽ PETER | 3 | 1940,48 € |
| FABJAN JADRAN | 5 | 1928,17 € |
| KOCJAN FRANKO | 3 | 1918,49 € |
| ŠTOK RADO | 3 | 1872,37 € |
| ŽIVIC KSENIJA | 3 | 1866,41 € |
| ZIMIC DANIJELA | 3 | 1863,77 € |
| MISLEJ SANDI | 5 | 1856,21 € |
| MAUTINGER DARKO | 3 | 1853,87 € |
| ŠKRK KOSMAČ SVETLANA | 4 | 1849,86 € |
| MASIČ MARJAN | 3 | 1841,51 € |
| METLJAK MILAN | 5 | 1839,70 € |
| KOS MINKA | 4 | 1819,50 € |
| ŠKERLJ PAVEL | 3 | 1814,57 € |
| GULIČ SIMEON | 4 | 1793,21 € |
| RENER STANKO | 3 | 1792,69 € |
| KRSTAN HINKO | 5 | 1790,76 € |
| SLAVEC ZDRAVKO | 3 | 1787,07 € |
| TAVČAR BORIS | 3 | 1775,16 € |
| OREL JELKA | 3 | 1763,57 € |
| MIKLAVEC STOJAN | 3 | 1742,04 € |
| STUBELJ MILENA | 4 | 1681,24 € |
| ČOK BRANKO | 4 | 1676,96 € |
| TRAGIN BORIS | 3 | 1665,35 € |
| ROŽE DENIS | 4 | 1656,91 € |
| KJUDER DUŠAN | 4 | 1645,71 € |
| KENDA SREČKO | 4 | 1645,52 € |
| ŠTOK JANA | 3 | 1640,58 € |
| URŠIČ BOŠTJAN | 4 | 1634,90 € |
| FUNA BORIS | 4 | 1583,28 € |
| GRMEK DUŠAN | 5 | 1577,04 € |
| MILHARČIČ ERMILDA | 3 | 1533,45 € |
| ŠIRCA KATJA | 3 | 1527,53 € |
| JAZBEC DUŠAN | 3 | 1527,34 € |
| JOGAN DUŠAN | 3 | 1526,75 € |
| ŠKAPIN BOŽO | 4 | 1520,66 € |
| MORETTON MARCO | 3 | 1517,91 € |
| VRABEC FRANC | 4 | 1509,33 € |
| MAHNIČ LEON | 1 | 1500 € |
| PIŠČANC FRANKO | 4 | 1490,01 € |
| BUDIN ANDREJ | 3 | 1478,79 € |
| TRBIŽAN IDA | 3 | 1467,16 € |
| RAVBAR ALICA | 3 | 1462,48 € |
| RUPNIK PAVLA | 3 | 1458,26 € |
| VOVK BOJAN | 3 | 1449,75 € |
| LISJAK BORISLAV | 3 | 1444,95 € |
| POŽAR IGOR | 3 | 1441,80 € |
| ŠTOK EVGEN | 3 | 1426,17 € |
| TAVČAR BORIS | 5 | 1416,26 € |
| POŽAR RUDOLF | 3 | 1411,01 € |
| JUREN ROK | 4 | 1396,17 € |
| ŠUC MILAN | 3 | 1394,12 € |
| KODELJA MATEJA | 4 | 1393,06 € |
| BEKAR DARJA | 3 | 1389,84 € |
| BOLE FRANC | 3 | 1380,14 € |
| FILIPČIČ EMIL | 3 | 1375,20 € |
| SILA ALBIN | 3 | 1373,95 € |
| FILIPČIČ RUDOLF | 4 | 1360,01 € |
| MAHNIČ BOGDAN | 3 | 1358,07 € |
| OREL MILIVOJ | 3 | 1344,74 € |
| SLUGA MIRA | 3 | 1342,12 € |
| FILIPČIČ VLADISLAV | 3 | 1338,92 € |
| ROŽE SLAVKO | 3 | 1334,99 € |
| MILIČ OLGA | 3 | 1331,40 € |
| MACAROL MITJA | 4 | 1329,84 € |
| GRMEK BOGOMIL | 4 | 1322,60 € |
| MARC SLAVKO | 5 | 1320,45 € |
| ŽERJAL ALEŠ | 3 | 1318,97 € |
| ČARGO IZTOK | 3 | 1313,90 € |
| UKMAR ANA | 3 | 1305,09 € |
| NOVAK ZMAGOSLAV | 3 | 1254,72 € |
| ČOKELJ MAGDA | 4 | 1250,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301573) | 3 | 1245,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315548) | 3 | 1245,28 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302165) | 4 | 1240,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309106) | 3 | 1229,09 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314028) | 5 | 1220,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322383) | 4 | 1218,55 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318418) | 4 | 1216,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303930) | 3 | 1207,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320712) | 5 | 1198,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307581) | 3 | 1196,59 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311932) | 3 | 1181,60 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314029) | 3 | 1177,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326277) | 3 | 1173,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325317) | 3 | 1164,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321595) | 3 | 1162,05 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323273) | 3 | 1159,10 € |
| DRUŠTVO KMETIC SEŽANSKE REGIJE | 1 | 1147,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319368) | 3 | 1142,28 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302247) | 4 | 1136,83 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324164) | 3 | 1133,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315547) | 3 | 1132,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307583) | 3 | 1124,59 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313602) | 3 | 1114,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312876) | 3 | 1113,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321225) | 3 | 1112,26 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310372) | 3 | 1108,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313604) | 3 | 1082,89 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322926) | 3 | 1081,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303218) | 3 | 1052,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307582) | 4 | 1042,11 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319369) | 3 | 1039,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308729) | 3 | 1021,16 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310846) | 3 | 1014,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301183) | 3 | 1012,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311240) | 3 | 1010,84 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322925) | 3 | 995,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305871) | 3 | 994,38 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325892) | 4 | 990,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319875) | 3 | 983,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314813) | 3 | 979,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301182) | 3 | 977,91 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316870) | 3 | 974,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307584) | 3 | 962,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314812) | 4 | 955,90 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310848) | 4 | 955,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326629) | 3 | 952,38 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311437) | 5 | 939,23 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317319) | 3 | 934,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311574) | 3 | 928,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317730) | 3 | 927,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301575) | 3 | 924,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321976) | 4 | 919,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303569) | 5 | 911,09 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314031) | 3 | 904,19 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315074) | 4 | 899,53 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324165) | 3 | 896,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321594) | 3 | 877,93 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318417) | 3 | 856,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325740) | 5 | 845,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301572) | 3 | 836,50 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324923) | 3 | 832,90 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311239) | 3 | 820,64 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302248) | 3 | 814,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311576) | 4 | 806,25 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314442) | 3 | 793,98 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314200) | 4 | 791,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314439) | 3 | 783,61 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301917) | 3 | 772,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317321) | 4 | 767,59 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315546) | 3 | 764,48 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301574) | 3 | 740,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311575) | 4 | 733,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397315) | 3 | 730,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320553) | 3 | 704,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307994) | 3 | 704,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308365) | 3 | 701,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317734) | 3 | 691,74 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311241) | 3 | 690,59 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301921) | 3 | 687,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306910) | 3 | 682,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314441) | 3 | 666,54 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404245) | 3 | 665,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399708) | 2 | 661,62 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406279) | 2 | 657,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301196) | 3 | 654,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324541) | 3 | 652,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314443) | 3 | 651,56 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307143) | 3 | 649,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323758) | 3 | 646,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302249) | 3 | 635,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303931) | 3 | 624,55 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311931) | 3 | 613,36 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321975) | 3 | 611,03 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320552) | 3 | 602,89 € |
| ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA | 1 | 601,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326283) | 3 | 593,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320554) | 4 | 591,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317732) | 3 | 581,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318068) | 3 | 577,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318067) | 3 | 572,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318416) | 3 | 566,68 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314030) | 3 | 558,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318786) | 3 | 557 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316508) | 4 | 538,26 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313603) | 3 | 529,24 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315170) | 3 | 528,18 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316510) | 3 | 521,15 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406693) | 2 | 520,18 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401897) | 3 | 515,18 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326631) | 3 | 506,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311573) | 3 | 505,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322547) | 3 | 504,63 € |
| ČEBELARSKO DRUŠTVO SEŽANA | 1 | 500 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1319876) | 3 | 495,18 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1409017) | 1 | 494,79 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308727) | 3 | 490,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301180) | 3 | 488,82 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.