Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Škofljica
Kdo je v občini Škofljica prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Škofljica?
V občini Škofljica je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 145 prejemnikov, skupaj 564.456,10 €. Pri 94 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| ŽGAJNAR JURE | 7 | 51.811,36 € |
| ZAJC JANEZ | 7 | 43.037,71 € |
| DEBEVEC KLEMEN | 6 | 39.109,05 € |
| MARTINC MIHA | 9 | 31.551,07 € |
| HRIBAR FRANC | 6 | 25.872,48 € |
| AHLIN NATAŠA | 6 | 16.331,30 € |
| COKAN SLAVKO | 5 | 12.239,24 € |
| BEDENČIČ GREGOR | 5 | 11.860,13 € |
| ŽAGAR ALEŠ | 5 | 10.717,46 € |
| DEBEVEC JOŽE | 4 | 9811,32 € |
| GOLOB RUDOLF | 4 | 9524,18 € |
| ŠKRJANEC JANEZ | 5 | 9519,68 € |
| ZUPANČIČ NIKA | 4 | 9281,59 € |
| KUMŠE CIRIL | 5 | 9160,90 € |
| OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA | 1 | 8052 € |
| MENTESH ANTONIJA | 6 | 7028,10 € |
| GOLOBIČ FRANC | 4 | 6321,72 € |
| PRIMC ZORAN | 4 | 6274,31 € |
| PADAR VINKO ROMAN | 4 | 6070,27 € |
| KRAŠKOVIC FRANC | 5 | 5983,20 € |
| GAČNIK PETER | 5 | 5798,32 € |
| SKUBIC FLORIJAN | 5 | 5450,48 € |
| JAKIČ JOŽE | 6 | 5349,98 € |
| ŠTRUBELJ JOŽE | 5 | 5247,36 € |
| KASTELIC TEREZIJA | 5 | 5110,85 € |
| DOLŠINA JOŽE | 5 | 4996,50 € |
| POJE DRAGO | 5 | 4422,87 € |
| KRAŠKOVIC MARIJA | 6 | 4359,65 € |
| TANCEK DARINKA | 5 | 4183,35 € |
| GALE MARJAN | 5 | 4084,75 € |
| SAMEC JANKO | 6 | 3880,48 € |
| PERME ANTON | 5 | 3644,77 € |
| TONI TOMAŽ | 4 | 3577,69 € |
| JAGER DRAGO | 6 | 3557,91 € |
| VIDIC BERNARDKA | 5 | 3519,22 € |
| OKORN FRANC | 5 | 3372,02 € |
| JERŠIN DUŠAN | 5 | 3362,54 € |
| KRIVEC ANTON | 3 | 3297,77 € |
| AHČIN JAN | 6 | 3290,55 € |
| KASTELIC FRANC | 6 | 3270,59 € |
| STARC MIRKO | 6 | 3264,67 € |
| KOVAČIČ SIMONA | 5 | 3248,57 € |
| ERKLAVEC ANGELA | 5 | 3246,55 € |
| MEHLIN ANICA | 4 | 3183,92 € |
| GORŠIČ IVAN | 3 | 3146,36 € |
| HROVAT BRANKO | 3 | 3133,33 € |
| KRAMAR MATEJ | 4 | 3019,38 € |
| ŽGAJNAR ANTON | 4 | 2952,47 € |
| DOLINŠEK VERA | 3 | 2924,57 € |
| NEBEC ALOJZIJ | 6 | 2832,40 € |
| KRAMAR ANTON | 3 | 2787,30 € |
| MATJAŽ KATARINA | 4 | 2783,21 € |
| AVTOSERVIS IN TRGOVINA KASTELIC, TOMAŽ KASTELIC S.P. | 4 | 2753,30 € |
| VREČAR MAJDA | 5 | 2725,62 € |
| NOVAK MARIJA | 5 | 2647,94 € |
| DOLINŠEK FRANC | 4 | 2560,80 € |
| ŠVIGELJ TOMAŽ | 3 | 2461,65 € |
| PANGERC DAMJAN JANEZ | 3 | 2442,16 € |
| NOVAK JOŽE | 4 | 2278,77 € |
| PAJK MARJAN | 3 | 2225,25 € |
| BEDENČIČ STANKO | 4 | 2206,30 € |
| BEDENČIČ MARJETA | 4 | 2195,53 € |
| ROBEŽNIK JOŽE | 3 | 2179,40 € |
| PODLOGAR STANISLAV | 5 | 2177 € |
| MARINČEK ANA | 3 | 2130,39 € |
| NARDIN MARIJA | 5 | 2050,54 € |
| BEDENČIČ ŠTEFANIJA | 3 | 2048,53 € |
| ČERNE ANTON | 4 | 2038,99 € |
| CARIČ JAKA | 3 | 1991,68 € |
| KRALJIČ ANTON | 3 | 1950,96 € |
| TRTNIK ANTON | 3 | 1926,39 € |
| GOLOB MARIJA | 3 | 1859,67 € |
| ŽUŽEK ANTON | 4 | 1854,94 € |
| URBAR JANEZ | 5 | 1844,55 € |
| OKOREN JOŽE | 5 | 1786,91 € |
| TOMŠIČ MATJAŽ | 3 | 1783,02 € |
| JARC DAMJAN | 4 | 1774,90 € |
| HOČEVAR STANISLAV | 3 | 1617,85 € |
| PERME BOŠTJAN | 3 | 1596,45 € |
| ZUPANČIČ JANEZ | 4 | 1580,29 € |
| JAPELJ FRANC | 4 | 1580,04 € |
| ZAKRAJŠEK MARIJA | 3 | 1560,33 € |
| PAVLIČ BRANKO | 3 | 1556,63 € |
| TURK MATJAŽ | 4 | 1551,03 € |
| TRAVEN MARJAN | 3 | 1550,94 € |
| ŠTERBENC JOŽICA | 4 | 1487,20 € |
| GRM JOŽE | 4 | 1485,37 € |
| JESIH BOJAN | 3 | 1390,15 € |
| ZRNEC ANA | 3 | 1336,26 € |
| MIKLIČ LUČKA | 3 | 1288,59 € |
| SLANC DARINKA | 3 | 1276,75 € |
| JARC MIRO | 3 | 1270,95 € |
| STRLEKAR ANDREJ | 4 | 1258,36 € |
| PIRNAT ANA | 5 | 1251,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310079) | 3 | 1248,36 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308137) | 4 | 1201,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317101) | 4 | 1143,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302720) | 3 | 1108,67 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313660) | 4 | 1107,04 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312943) | 3 | 1106,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311713) | 3 | 1102,22 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311364) | 3 | 1093,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317102) | 3 | 1088,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302041) | 3 | 1080,30 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306824) | 3 | 1073,05 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321369) | 3 | 1057,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303635) | 4 | 1033,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317100) | 3 | 1031,76 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308494) | 3 | 1022,08 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325069) | 4 | 992,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1326689) | 3 | 984,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1316572) | 3 | 970,63 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310620) | 3 | 965,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310459) | 3 | 965,11 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307216) | 3 | 963,77 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308491) | 3 | 955,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322606) | 3 | 900,37 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302724) | 4 | 887,85 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302040) | 4 | 865,91 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1304967) | 4 | 811,61 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315304) | 3 | 805,80 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321043) | 3 | 779,16 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310550) | 4 | 777,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324682) | 3 | 760,72 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308856) | 3 | 737,82 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306493) | 3 | 721,21 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1312051) | 3 | 713,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308139) | 3 | 654,32 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308855) | 4 | 642,91 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313813) | 3 | 620,66 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325070) | 3 | 563,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1310449) | 3 | 546,78 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324683) | 3 | 544,61 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321726) | 3 | 528,36 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305304) | 3 | 483,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322608) | 4 | 434,96 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308492) | 3 | 432,53 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314571) | 3 | 413,02 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313311) | 4 | 409,95 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321057) | 4 | 338,34 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306823) | 3 | 296,31 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406634) | 2 | 241,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1313812) | 1 | 79,42 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311043) | 4 | −766,04 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320739) | 5 | −2457,30 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.