Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Slovenska Bistrica
Kdo je v občini Slovenska Bistrica prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Slovenska Bistrica?
V občini Slovenska Bistrica je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 738 prejemnikov, skupaj 5.094.763,63 €. Pri 400 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| HRASTNIK JOŽEF | 5 | 153.247,79 € |
| HLEBČEK, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN TURIZEM D.O.O. | 1 | 151.188,45 € |
| BRUMEC ŠTEFAN | 6 | 147.042,21 € |
| FREŠER ALBINA | 7 | 145.785,42 € |
| KMETIJSKA ZADRUGA SLOVENSKA BISTRICA KMETIJSTVO, TRGOVINA IN STORITVE Z.O.O. | 2 | 101.179,20 € |
| ZAFOŠNIK VIKTOR | 7 | 89.295,20 € |
| VENGUŠ ROK | 7 | 83.069,62 € |
| PREGL MIHA | 6 | 81.996,40 € |
| CVEČEK BORUT | 8 | 59.127,84 € |
| RIEGLER OTO | 6 | 58.191,15 € |
| PUŠNIK ALOJZ | 6 | 56.775,90 € |
| VEŠNIK JOŽE | 6 | 55.832,89 € |
| ORTHABER PETER | 5 | 55.169,49 € |
| JUHART BRANKO | 7 | 53.356,74 € |
| FREŠER BOJAN | 6 | 45.046,03 € |
| AKSENTIJEVIČ GREGOR | 5 | 42.614,82 € |
| REGORŠEK JOŽICA | 6 | 41.227,68 € |
| KOREN LEON | 7 | 41.143,79 € |
| AKSENTIJEVIČ MARJAN | 6 | 40.037,32 € |
| RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA | 1 | 40.000 € |
| RABIČ ALEŠ | 7 | 39.265,30 € |
| VEHOVAR IZIDOR | 6 | 39.099,46 € |
| VEHOVAR BOŠTJAN | 6 | 38.458,25 € |
| MATEVŽ PODLESNIK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 37.666,80 € |
| PODGRAJŠEK MARJAN | 4 | 36.889,67 € |
| IVAN MOTALN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | 1 | 35.562,72 € |
| VREČKO LEOPOLD | 8 | 34.275,08 € |
| ZORKO EDVARD | 7 | 30.350,31 € |
| KAISER ALEKSANDER | 9 | 29.653,84 € |
| LEŠNIK AVGUST | 4 | 28.796,25 € |
| MLAKAR ALOJZ | 6 | 28.645,51 € |
| KAJZER TADEJ | 6 | 27.408,39 € |
| SAMASTUR KLAJNŠEK IRENA | 4 | 27.015,53 € |
| ERKER SANDI | 6 | 26.222,38 € |
| LESKOVAR MATEJ | 5 | 26.023,87 € |
| RIHTAR BOŠTJAN | 6 | 25.926,88 € |
| PODLESNIK MIRAN | 6 | 24.848,98 € |
| RIHTAR MARJAN | 5 | 24.615,71 € |
| LESKOVAR SANJA | 6 | 24.110,88 € |
| SMOGAVEC MARJAN | 6 | 24.049,81 € |
| KOVAČIČ NIKO | 8 | 23.981,92 € |
| LIPOGLAV STOJAN | 5 | 23.565,08 € |
| PLIBERŠEK BORIS | 7 | 23.158,91 € |
| BRUMEC IVAN | 6 | 21.881,34 € |
| AČKO MATIJA | 5 | 21.339,95 € |
| VERBEK LEOPOLD | 5 | 21.199,58 € |
| ŠEGA JANKO | 5 | 21.128,32 € |
| UNUK MONIKA | 1 | 19.778,40 € |
| PODLESNIK SLAVKO | 5 | 18.544,04 € |
| KMETEC SONJA | 5 | 18.198,06 € |
| BERDNIK MARKO | 5 | 18.128,39 € |
| MOTALN JERNEJ | 6 | 17.978,97 € |
| ŠLAMBERGER VALERIJA | 5 | 17.878,28 € |
| RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA | 1 | 17.837,02 € |
| FREŠER ALEŠ | 5 | 17.706,27 € |
| FIFER ZVONKO | 5 | 17.584,23 € |
| ŠELIGO DAMIJAN | 6 | 17.493,77 € |
| FURMAN BORUT | 6 | 16.987,88 € |
| PLETERŠEK ANDREJ | 6 | 16.695,47 € |
| MEGLIČ PETER | 6 | 15.646,19 € |
| JESENEK FRANC | 5 | 15.606,64 € |
| GROBELNIK VILJEM | 7 | 15.441,45 € |
| PLIBERŠEK MIHAEL | 4 | 15.402,01 € |
| TOJNKO NINA | 7 | 14.816,25 € |
| KAPUN JOŽEF | 5 | 14.378,62 € |
| KOROŠEC MATIC | 6 | 14.330,83 € |
| GAJŠEK FRANC | 6 | 14.255,33 € |
| JEROT JOŽEF | 5 | 14.144,70 € |
| MOTALN SONJA | 6 | 14.144,05 € |
| REPNIK JOŽE | 4 | 14.000,30 € |
| PODKRIŽNIK FRANC | 5 | 13.737,93 € |
| VREČKO JURE | 5 | 13.494,52 € |
| MOTALN ANTON | 5 | 13.349,84 € |
| GRM RAJKO | 5 | 13.277,44 € |
| LUNEŽNIK BORIS | 5 | 13.121,78 € |
| PEČOVNIK MILAN | 5 | 13.111,63 € |
| STEGNE NATAŠA | 5 | 13.108,06 € |
| BRDNIK RAJKO | 5 | 13.075,35 € |
| AČKO FRANC | 5 | 13.039,24 € |
| DRAŠKOVIČ GREGOR | 4 | 13.006,78 € |
| HOHLER ANTON | 5 | 12.973,10 € |
| ADAM SANDI | 6 | 12.845,37 € |
| VETRIH MARIJA | 7 | 12.797,17 € |
| FREŠER MATJAŽ | 5 | 12.786,97 € |
| SIMRAJH CVETKA | 6 | 12.582,22 € |
| KAMŠEK JOŽE | 6 | 12.543,64 € |
| PREGL ANKA | 5 | 12.233,99 € |
| MARTINI RENE | 4 | 12.197,08 € |
| KOVAČIČ JOŽEK | 4 | 12.138,18 € |
| REBERNAK DRAGO | 6 | 12.103,27 € |
| VRBEK ZVONKO | 5 | 11.941,60 € |
| PODVRŠNIK BOJAN | 4 | 11.908,50 € |
| MOTALN HENRIK | 6 | 11.906,68 € |
| PERKO DEJAN | 5 | 11.874,30 € |
| ČREŠNAR MARTINKA | 5 | 11.816,02 € |
| SIMRAJH ALOJZ | 6 | 11.802,89 € |
| PEČOVNIK JURE | 7 | 11.656,76 € |
| JURIČ MATEVŽ | 6 | 11.631,17 € |
| JUHART NIKO | 5 | 11.611,02 € |
| KRESNIK KATARINA | 5 | 11.440,70 € |
| MOTALN IVAN | 5 | 11.383,56 € |
| SMOGAVC KONRAD | 6 | 11.364 € |
| SKUBER JURE | 6 | 11.347,31 € |
| MOTALN IVAN | 4 | 11.285,01 € |
| PODLESNIK DARINKA | 5 | 11.281,73 € |
| MOTALN IVAN | 5 | 11.226,38 € |
| FRIC MIRAN | 6 | 11.209,62 € |
| ŽVIŽAJ ALOJZ | 5 | 11.125,22 € |
| ŠAHTLER RADO | 6 | 11.077,96 € |
| KAMENIK JOŽE | 5 | 11.003,21 € |
| STEGNE JOŽEF | 6 | 10.966,59 € |
| LAH JOŽEF | 3 | 10.939,13 € |
| ŠTERN ANDREJ | 6 | 10.831,14 € |
| JUG ROMAN | 5 | 10.750,62 € |
| KOROŠEC SLAVKO | 5 | 10.691,30 € |
| JUSTINEK MAJA | 4 | 10.462,61 € |
| PODVRŠNIK MARIJA | 5 | 10.350,93 € |
| PODLESNIK MATEVŽ | 5 | 10.175,60 € |
| PRISTOVNIK VLADO | 5 | 10.085,28 € |
| KRESNIK ALOJZ | 6 | 10.028,16 € |
| ČREŠNAR ALOJZ | 5 | 10.024,28 € |
| LUNEŽNIK PRIMOŽ | 6 | 10.016,03 € |
| KLINC JOŽEF | 5 | 10.006,29 € |
| MAJAL ANITA | 4 | 9691,66 € |
| PEČOVNIK ANTON | 5 | 9494,79 € |
| GRACEJ INES | 6 | 9398,62 € |
| REPNIK FRANC | 4 | 9391,74 € |
| KAMENIK BRANKO | 4 | 9343,62 € |
| PŠENIČNIK STANISLAV | 5 | 9318,66 € |
| IRŠIČ ALEŠ | 5 | 9288,43 € |
| AMPS, TEHNIČNO SVETOVANJE IN DRUGE INŽENIRSKE DEJAVNOSTI, PETER LEPEJ, S.P. | 1 | 9268,72 € |
| RUDOLF SUZANA | 4 | 9173,89 € |
| MURKO JOŽICA | 5 | 9149,86 € |
| KLINC VLADIMIR | 7 | 9100,58 € |
| MOTALN VLADIMIR | 5 | 9064,77 € |
| KAVKLER DRAGICA | 5 | 9052,70 € |
| TRGLAVČNIK JOŽICA | 5 | 9032,10 € |
| MOTALN JOŽEFA | 4 | 8930,26 € |
| PEČOVNIK JOŽE | 5 | 8928,96 € |
| FIFER ANTONIJA | 4 | 8785,74 € |
| RIHTER DRAGO | 6 | 8747,21 € |
| BLAŽIČ JOŽEF | 5 | 8716,60 € |
| KLINC MARTIN | 6 | 8683,84 € |
| AČKO FRANČEK | 4 | 8652,37 € |
| ŠPES DROZG ANDREJA | 5 | 8640,22 € |
| KOČNIK VLADIMIR | 5 | 8598,23 € |
| KOS IVAN | 5 | 8571,17 € |
| ŠEGA JOŽEF | 4 | 8544,41 € |
| BOČEK LAZAR | 6 | 8472,52 € |
| KANGLER MARTIN | 5 | 8462,75 € |
| OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA | 1 | 8462,10 € |
| KAPUN ANTON | 4 | 8376,01 € |
| JUHART STEGNE MOJCA | 5 | 8335,26 € |
| MESARIČ ANTON | 7 | 8319,77 € |
| KUŠAR SIMON | 6 | 8309,56 € |
| JANŽIČ GREGOR | 5 | 8157,08 € |
| FREŠER ANTON | 5 | 7954,74 € |
| VRBEK DAVORIN | 4 | 7943,98 € |
| MOTALN MATJAŽ | 5 | 7925,84 € |
| ŽIGART DUŠAN | 6 | 7916,41 € |
| STOPAR RENATA | 5 | 7832,83 € |
| ŽAGAR DRAGO | 5 | 7708,71 € |
| ŠEGA ROBERT | 5 | 7701,66 € |
| VRBEK IVAN | 4 | 7698,27 € |
| DROZG ONIČ BOGDANA | 5 | 7666,47 € |
| TURNER MIROSLAV | 5 | 7597,56 € |
| KRHLANKO ANTON | 5 | 7585,76 € |
| LESKOVAR AMBROŽ | 4 | 7536,30 € |
| JANŽIČ FRANC | 5 | 7530,83 € |
| MOTALN STANISLAV | 5 | 7466,14 € |
| RAZBORŠEK PETER | 4 | 7442,70 € |
| PLIBERŠEK JOŽEF | 4 | 7408,14 € |
| OREŠIČ MIHA | 6 | 7391,35 € |
| LUNEŽNIK JOŽEF | 5 | 7364,27 € |
| KAVKLER JOŽEF | 5 | 7309,12 € |
| PEČOVNIK FRANC | 5 | 7301,79 € |
| BOGATIČ JANKO | 5 | 7300,97 € |
| PRISTOVNIK ALOJZ | 5 | 7289,98 € |
| DOBNIKAR ANDREJ | 4 | 7248,59 € |
| ŽERJAV FRANC | 4 | 7176,76 € |
| JURIČ FRANC | 5 | 7151,71 € |
| ŠEGA LEOPOLD | 5 | 7110,03 € |
| BRDNIK MARTIN | 5 | 7093,25 € |
| SIMRAJH DRAGO | 5 | 7089,21 € |
| PLIBERŠEK JANEZ | 4 | 7045,65 € |
| TRGLAVČNIK ANTON | 6 | 6981,69 € |
| BRGLEZ ZVONKO | 5 | 6977,35 € |
| LAH BORIS | 4 | 6905,15 € |
| VIDEČNIK DANIJEL | 6 | 6886,50 € |
| KOŠAK BOŠTJAN | 5 | 6882,22 € |
| GORIČAN DAMIJAN | 6 | 6768,25 € |
| HRASTNIK LUKA | 5 | 6727,35 € |
| VRBEK IVICA | 6 | 6722,46 € |
| GLOBOVNIK PETER | 5 | 6685,53 € |
| URŠIČ MARKO | 5 | 6597,25 € |
| STOPAR DARKO | 3 | 6564,99 € |
| GABER GREGOR | 7 | 6564,88 € |
| SMOGAVEC JOŽE | 5 | 6554,92 € |
| AČKO RAJKO | 4 | 6519,85 € |
| STEGNE MARJAN | 5 | 6518,28 € |
| LESKOVAR MIRAN | 5 | 6516,81 € |
| LESKOVAR BRANKO | 4 | 6491,71 € |
| SMOGAVEC LEOPOLD | 5 | 6486,78 € |
| KAIZER ERNA | 6 | 6468,67 € |
| FRIDRIH MIHAEL | 5 | 6455,47 € |
| FRIDRIH JANEZ | 6 | 6426,35 € |
| JUHART ANTON | 6 | 6390,14 € |
| DOVNIK VLADIMIR | 4 | 6363,12 € |
| RAHLE DANIJELA | 5 | 6334,03 € |
| KERŠIČ ZVONKO | 6 | 6293,57 € |
| JESENEK SIMONA | 6 | 6195,08 € |
| BLAŽIČ ZLATKA | 4 | 6193,66 € |
| LESKOVAR DUŠAN | 6 | 6183,32 € |
| STUPAN MIRKO | 5 | 6167,20 € |
| AJD MARJAN | 5 | 6114,99 € |
| MOTALN SILVO | 5 | 6089,51 € |
| JUHART SMOGAVC MARTINA | 5 | 6062,20 € |
| ČREŠNAR MARTIN | 6 | 6027,20 € |
| STRMŠEK TATJANA | 6 | 5929,21 € |
| ŠTERN MARJAN | 5 | 5892,55 € |
| FAJFARIČ ŠEGA IRENA | 6 | 5888,68 € |
| STEBLE PAVLA | 3 | 5822,59 € |
| ŠTEFANIČ IVAN | 6 | 5803,41 € |
| PLIBERŠEK MARKO | 6 | 5711,58 € |
| BREZOVŠEK ZDRAVKO | 4 | 5702,94 € |
| LEŠNIK BRANKO | 5 | 5652,65 € |
| RIBIČ SLAVKO | 5 | 5640,69 € |
| MOTALN IVAN | 5 | 5522,91 € |
| JUHART LUDVIK | 7 | 5518,70 € |
| OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA | 1 | 5500 € |
| DOBOČNIK ANTON | 5 | 5470,96 € |
| KOČNIK FRANC | 6 | 5368,69 € |
| TRANTURA MILAN | 5 | 5328,02 € |
| POGOREVC BRANKO | 4 | 5309,78 € |
| PEČOVNIK JANKO | 5 | 5297,58 € |
| PRISTOVNIK TOMAŽ | 4 | 5250,13 € |
| BRDNIK VLADIMIR | 4 | 5246,73 € |
| CAPL ROZALIJA | 5 | 5222,60 € |
| HAJŠEK MARJAN | 3 | 5170,59 € |
| AMON ALEKSANDER | 3 | 5160,40 € |
| ŠPES FRANČIŠEK | 5 | 5141,09 € |
| ŽVIŽAJ ANDREJ | 4 | 5099,12 € |
| BERDNIK ROBERT | 7 | 5087,61 € |
| KOS JANEZ | 3 | 5054,84 € |
| NAPAST MIROSLAV | 4 | 5035,87 € |
| OZIMIČ IVAN | 5 | 5034,74 € |
| RATEJ ANTON | 5 | 5027,42 € |
| VIVOD HELENA | 6 | 5015,76 € |
| FREŠER BOJAN | 4 | 5010,40 € |
| TIČ MARIJA | 5 | 5000,91 € |
| PIŠOTEK STANISLAVA | 6 | 4991,39 € |
| ŽIŠT PETER | 6 | 4987,06 € |
| FLORJANČIČ ROMAN | 5 | 4984,42 € |
| PONGRAČIČ DANICA | 4 | 4970,79 € |
| GLOBOVNIK JOŽE | 6 | 4958,16 € |
| AHEJ MATEJ | 5 | 4956,46 € |
| GAJŠEK SILVO | 5 | 4949,42 € |
| LEVA JANEZ | 6 | 4945,08 € |
| ADAM VIDA | 5 | 4921,31 € |
| MAJAL ANTON | 4 | 4887,27 € |
| MARČIČ NADJA | 4 | 4857,83 € |
| ZOBEC ANDREJ | 6 | 4856,61 € |
| PODLESNIK UROŠ | 3 | 4850,38 € |
| VRBEK JOŽEF | 5 | 4848,39 € |
| ŽVIŽAJ BOJAN | 6 | 4836,66 € |
| STEGNE JOŽE | 4 | 4822,43 € |
| RAK ŠTEFEK | 4 | 4808,11 € |
| BRUMEC MARJAN | 4 | 4685,38 € |
| LUNEŽNIK PINTARIČ BOŽENA | 5 | 4627,98 € |
| STEGNE JOŽEF | 5 | 4611,11 € |
| TIČ JOŽICA | 6 | 4591,62 € |
| AČKO MATEJA | 6 | 4564,36 € |
| KODRIČ VLADIMIR | 5 | 4554 € |
| VRENTUŠA ANTON | 4 | 4553,31 € |
| KAŠL BRANKO | 5 | 4522,21 € |
| FRIDRIH RUDOLF | 6 | 4502,54 € |
| GMEINER BOJAN | 3 | 4502,15 € |
| KUMER EDVARD | 5 | 4497,70 € |
| MOČNIK DEJAN | 4 | 4492,03 € |
| RUPNIK ALOJZ | 5 | 4488,76 € |
| HOJNIK DAMJAN | 4 | 4465,50 € |
| GRIL DUŠAN | 4 | 4450 € |
| MORGUT LUDVIK | 6 | 4430,81 € |
| BIZJAK MARKO | 4 | 4430,25 € |
| JAVORNIK MILAN | 5 | 4428,45 € |
| ŽIST BRANKO | 4 | 4383,19 € |
| VIHAR ROZALIJA | 5 | 4370,52 € |
| CVETKO DEJAN | 6 | 4352,88 € |
| ŠKRINJAR MAKSIMILIJAN | 5 | 4338,63 € |
| RAMOT BRANKO | 5 | 4320,05 € |
| GLOBOVNIK FLORJAN | 5 | 4303,09 € |
| RAK IVAN | 5 | 4262,64 € |
| PERNAT ALBIN | 4 | 4258,96 € |
| KLINC MARJAN | 6 | 4253,31 € |
| VREČKO HERMINA | 5 | 4210,58 € |
| PLIBERŠEK MATJAŽ | 5 | 4206,04 € |
| REPNIK MARIJA | 5 | 4189,92 € |
| SMOGAVEC LJUDMILA | 5 | 4164,88 € |
| PŠENIČNIK ANJA | 6 | 4156,21 € |
| SKALE JOŽEF | 4 | 4155,57 € |
| PUKLIČ SLAVKO | 5 | 4146,94 € |
| FERLEŽ TATJANA | 4 | 4146,81 € |
| HORVAT ALOJZ | 4 | 4079,06 € |
| REBERNAK JOŽE | 5 | 4049,88 € |
| SMOGAVC MARKO | 6 | 4016,28 € |
| FREŠER VLADO | 4 | 4001,02 € |
| JUHART TOMAŽ | 6 | 3997,14 € |
| KRAJNČIČ JOŽE | 3 | 3992,38 € |
| TOMAŽIČ FRANC | 6 | 3975,90 € |
| SLATINJEK MILAN | 5 | 3963,96 € |
| BRAČIČ JANEZ | 4 | 3939,85 € |
| RIHTAR MARJANA | 5 | 3903,65 € |
| RAJH VID | 5 | 3897,09 € |
| MAJAL MATJAŽ | 3 | 3863,88 € |
| KRESNIK IVAN | 5 | 3844,43 € |
| AHEJ JOŽEFA | 6 | 3818,93 € |
| 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA | 1 | 3810,74 € |
| ZORKO ANTON | 4 | 3804,85 € |
| POGOREVC ANTON | 5 | 3791,06 € |
| LESKOVAR SLAVKO | 6 | 3730,08 € |
| GREGORIČ PRIMOŽ | 5 | 3675,89 € |
| RUSTJA MATEJA | 4 | 3665,69 € |
| FREŠER IVAN | 4 | 3647,41 € |
| SMOGAVC ANDREJ | 4 | 3643,28 € |
| JESENIČNIK MARJAN | 3 | 3634,24 € |
| JUSTINEK SILVO | 1 | 3600 € |
| LUNEŽNIK BRANKO | 1 | 3600 € |
| SAGADIN DENIS | 6 | 3593,94 € |
| PRISTOVNIK DEJAN | 4 | 3584,40 € |
| BRGLEZ JOŽEF | 5 | 3575,30 € |
| PIVEC BOGDAN | 5 | 3542,86 € |
| VREČKO JOŽE | 3 | 3535,63 € |
| LEVA ŠTEFKA | 4 | 3524,52 € |
| OBLONŠEK STANKO | 3 | 3509,04 € |
| PLIBERŠEK CVETKA | 6 | 3485,93 € |
| ČELAN VLADO | 3 | 3479,40 € |
| MULEC TOMAŽ | 4 | 3474,36 € |
| HRIBERNIK SLAVINKA | 4 | 3467,28 € |
| PLIBERŠEK DUŠAN | 5 | 3447,81 € |
| VETRIH DANILO | 5 | 3422,13 € |
| POLEGEK ANTON | 4 | 3417,75 € |
| VABEL BORUT | 4 | 3407,96 € |
| OZIMIČ ROK | 6 | 3373,51 € |
| ŽIŠT MILAN | 3 | 3362,06 € |
| URŠIČ STANISLAV | 6 | 3341,55 € |
| LESKOVAR VLADIMIR | 5 | 3337,41 € |
| ADELSTEIN ANA | 4 | 3327,73 € |
| ROBAR STANISLAV | 5 | 3322,96 € |
| LEVA JANEZ | 5 | 3318,26 € |
| DVORŠEK OTMAR | 6 | 3314,70 € |
| CINTAUER STANISLAV | 5 | 3305,55 € |
| CAPL JANEZ | 4 | 3303,90 € |
| KRHLANKO JOŽE | 4 | 3300,18 € |
| VRBEK VLADO | 5 | 3262,39 € |
| KOVAČ TEREZIJA | 4 | 3261,38 € |
| ŽVIŽAJ BOŠTJAN | 5 | 3247,46 € |
| AČKO ALOJZ | 4 | 3200,08 € |
| ŠKORJANC MARIJAN | 5 | 3191,04 € |
| CAPL ANTON | 5 | 3173,08 € |
| ŠEGA DUŠANKA | 5 | 3171,52 € |
| GANZITTI MILAN | 4 | 3152,84 € |
| JUG SUZANA | 4 | 3121,13 € |
| CVIRN JOŽE | 5 | 3118,71 € |
| PLIBERŠEK MARIJA | 5 | 3064,72 € |
| PREGL ANTON | 3 | 3058,61 € |
| ZAJC GAŠPER | 4 | 2985,89 € |
| PODVRŠNIK MIRAN | 5 | 2983,31 € |
| KRAJNC TEREZIJA | 6 | 2982,47 € |
| AČKO NADA | 4 | 2980,98 € |
| BRAČIČ KARLA | 3 | 2962,27 € |
| GUMPOT RADOVAN | 4 | 2947,24 € |
| ŽUNKOVIČ MILENA | 3 | 2926,35 € |
| JESENEK JOŽEF | 3 | 2912,43 € |
| KIKER GORAZD | 5 | 2907,15 € |
| ROJS METKA | 4 | 2905,68 € |
| JURIČ FRANC | 6 | 2886,73 € |
| BLAŽIČ BOŠTJAN | 6 | 2861,92 € |
| PLIBERŠEK BRANKO | 6 | 2848,41 € |
| KRZNAR BERNARDKA | 4 | 2847,40 € |
| SAJKO BRANKO | 5 | 2841,92 € |
| JAVRNIK BRANKO | 3 | 2838,76 € |
| FUREK SILVA | 3 | 2804,54 € |
| HOJNIK MARKO | 4 | 2798,30 € |
| JESENEK JOŽE | 3 | 2784,93 € |
| PERNAT ANTON | 4 | 2781,09 € |
| BRGLEZ IVAN | 4 | 2746,20 € |
| STEGNE SILVO | 4 | 2739,63 € |
| FRIDRIH BOJAN | 5 | 2735,79 € |
| PLIBERŠEK LJUDMILA | 5 | 2734,17 € |
| ŠPEC ŠTEFAN | 3 | 2691,78 € |
| VRENTUŠA JOŽE | 5 | 2666,98 € |
| PLIBERŠEK TEREZIJA | 3 | 2641,69 € |
| ŠTEFANIČ DRAGO | 5 | 2638,01 € |
| FRIDRIH JOŽEFA | 3 | 2629,78 € |
| BRGLEZ IVAN | 3 | 2603,73 € |
| SORČNIK FRANC | 4 | 2595,40 € |
| PLAJH BOŠTJAN | 6 | 2595,37 € |
| PRISTOVNIK MATEJA | 3 | 2580,44 € |
| ČREŠNAR MILAN | 3 | 2557,36 € |
| PAVLIČ MARIJA | 4 | 2541,45 € |
Prikazanih je prvih 400 prejemnikov po znesku. Celoten seznam je pri viru.
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.