Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Sodražica
Kdo je v občini Sodražica prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Sodražica?
V občini Sodražica je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 129 prejemnikov, skupaj 400.068,93 €. Pri 97 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| LIPUŽIČ EVGEN | 6 | 15.257,31 € |
| GORNIK JOŽE | 4 | 15.015,19 € |
| PIRNAT JOŽE | 6 | 12.414,91 € |
| PAKIŽ PETER | 6 | 12.361,46 € |
| VESEL MATEJA | 5 | 11.931,21 € |
| ZGONEC SEBASTIJAN | 7 | 10.611,11 € |
| GORNIK JOŽE | 7 | 10.124,55 € |
| KOŽAR JANEZ | 6 | 9850,76 € |
| TANKO NEŽA | 5 | 9346,17 € |
| ČAMPA VINKO | 6 | 8968,33 € |
| KRŽE FRANC | 5 | 8856,58 € |
| VESEL MIRKO | 5 | 8312,18 € |
| MIHELIČ MATEVŽ | 4 | 7924,33 € |
| LESAR MATEJ | 5 | 6978,90 € |
| PAHULJE LUDVIK | 4 | 6132,28 € |
| ČAMPA FRANC | 4 | 6032,38 € |
| BRINŠEK NATAŠA | 6 | 5974,25 € |
| ŠILC ANICA | 4 | 5871,87 € |
| KLUN LUDVIK | 7 | 5862,57 € |
| GORNIK JANKO | 3 | 5720,89 € |
| LUŠIN BARBARA | 3 | 5208,88 € |
| ZAJC VINKO | 3 | 4844,28 € |
| TURK JANEZ | 4 | 4802,85 € |
| CVAR FRANCI | 5 | 4620,97 € |
| LEVSTEK PETER | 4 | 4375,94 € |
| GLAVONJIČ ARKO ANDREJA | 5 | 4224,91 € |
| MARN FRANC | 4 | 4041,49 € |
| VESEL ANJA | 4 | 3991,83 € |
| PEČEK IVAN | 4 | 3868,35 € |
| BAČNIK ANTON | 3 | 3705,11 € |
| GORNIK PETER | 3 | 3553,82 € |
| GORNIK JOŽICA | 3 | 3532,80 € |
| OŠABEN GREGOR | 5 | 3523,57 € |
| LAVRIČ JANEZ | 3 | 3507,92 € |
| ARKO VIDA | 3 | 3466,92 € |
| TANKO ANTON | 3 | 3392,66 € |
| KOŠMRLJ JOŽE | 3 | 3299,69 € |
| OBLAK IVAN | 5 | 3191,39 € |
| ARKO DRAGO KAREL | 3 | 3157,21 € |
| BARTOL MIRAN | 6 | 3150,96 € |
| ŠILC FRANC | 5 | 3145,40 € |
| TURK ANTON | 4 | 3114,74 € |
| VESEL ANTON | 3 | 2994,16 € |
| KRŽE MIRKO | 3 | 2894,45 € |
| ČAMPA AJDA | 5 | 2849,97 € |
| KRŽE JOŽEFA | 3 | 2793,57 € |
| PIRC FRANC | 3 | 2700,62 € |
| ARKO LUDVIK | 3 | 2585,47 € |
| MESTEK IVAN | 3 | 2542,81 € |
| MIHELIČ JOŽE | 3 | 2477,96 € |
| KOŠIR STANKO | 3 | 2452,38 € |
| KOŠIR JANEZ | 3 | 2378,94 € |
| LAVRIČ MILAN | 4 | 2326,17 € |
| PIRC ANDREJ | 4 | 2305,01 € |
| ARKO FRANC | 5 | 2278,98 € |
| MATKO JOŽE | 3 | 2236,72 € |
| ZORC MARJAN | 3 | 2118,70 € |
| ZAJC MIROSLAV | 3 | 2052,08 € |
| PRILESNIK JOŽE | 3 | 1976,12 € |
| ORAŽEM MATIJA | 3 | 1975,95 € |
| GREGORIČ JANEZ | 3 | 1967,42 € |
| NOSAN JOŽE | 3 | 1933,12 € |
| PUŽELJ LEOPOLD | 4 | 1867,83 € |
| KOVAČIČ MATJAŽ | 3 | 1812,77 € |
| ZDEŠAR VOJKO | 2 | 1801,46 € |
| MUSTAVAR JOŽE | 3 | 1800,59 € |
| ZAJC IVANA | 3 | 1795,70 € |
| MIHELIČ BRANKO | 3 | 1778,45 € |
| FAJDIGA TONE | 3 | 1746,01 € |
| JAGER JAKA | 5 | 1727,53 € |
| KRŽE FRANČIŠKA | 3 | 1719,66 € |
| DEBELJAK ALOJZIJ | 3 | 1691,74 € |
| ARKO DANICA | 4 | 1681,89 € |
| VESEL JOŽEF | 3 | 1666,12 € |
| ZIDAR FRANČIŠKA | 3 | 1651,91 € |
| LEVSTEK BOJANA | 4 | 1641,70 € |
| ZABUKOVEC MAGDALENA | 3 | 1606,17 € |
| GORNIK JANEZ | 3 | 1600,92 € |
| ŽLINDRA ERVIN | 3 | 1585,16 € |
| CAR ANTON | 3 | 1564,92 € |
| MILAVEC LUCIJA | 3 | 1559,35 € |
| ARKO ALOJZ | 3 | 1550,95 € |
| HOČEVAR JANEZ | 3 | 1543,01 € |
| KOŽAR IVAN | 3 | 1515,04 € |
| PRIJATELJ ANICA | 3 | 1477,70 € |
| KOŠMRLJ JOŽEF | 3 | 1475,40 € |
| OSNOVNA ŠOLA DR. IVANA PRIJATELJA SODRAŽICA | 1 | 1468,38 € |
| ŠTUPICA NEŽKA | 3 | 1468,23 € |
| LAVRIČ JANEZ | 3 | 1464,01 € |
| ZUPANČIČ GORAZD | 4 | 1365,80 € |
| FAJDIGA IVAN | 3 | 1359,06 € |
| COHANSCAIA TATIANA | 5 | 1351,99 € |
| PIRC PETER | 3 | 1322,63 € |
| JANEŽ STANISLAV | 3 | 1316,26 € |
| LESAR FRANC | 3 | 1287,30 € |
| BARTOL JOŽE | 3 | 1286,54 € |
| POGORELC STANKO | 3 | 1258,13 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303270) | 4 | 1248,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317837) | 3 | 1220,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311325) | 3 | 1194,97 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305597) | 3 | 1175,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306805) | 3 | 1164,20 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321679) | 3 | 1134,75 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1302713) | 3 | 1125,61 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307690) | 3 | 1116,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309709) | 3 | 1094,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318522) | 3 | 1085,36 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324641) | 3 | 1065,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1315267) | 3 | 1044,29 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1323844) | 3 | 1018,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322597) | 3 | 1017,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308100) | 3 | 989,01 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1317420) | 3 | 945,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1307179) | 3 | 943,47 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1324257) | 3 | 923,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1301653) | 3 | 917,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311323) | 3 | 915,59 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1303966) | 3 | 902,45 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1311324) | 3 | 894,41 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318171) | 3 | 872,17 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1314120) | 3 | 837,68 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1406633) | 2 | 827,14 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321678) | 3 | 793,65 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308457) | 3 | 787,71 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318170) | 3 | 681,26 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1318521) | 3 | 623,73 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321680) | 3 | 617,57 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1308458) | 3 | 492 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1309196) | 3 | 479,61 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.