Proračunsko leto 2025
Kmetijske subvencije — občina Tabor
Kdo je v občini Tabor prejel sredstva iz evropskih kmetijskih skladov in koliko.
Kdo je prejel kmetijske subvencije v občini Tabor?
V občini Tabor je v proračunskem letu 2025 sredstva iz evropskih kmetijskih skladov prejelo 111 prejemnikov, skupaj 480.766,44 €. Pri 83 od njih vir objavi ime; pri ostalih je bil letni prejemek pod 1.250 evrov. Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Imena so podatek vira, ne naša izbira. Evropska uredba zahteva objavo imena samo pri prejemnikih nad 1.250 evrov na leto; pod tem zneskom je pri viru namesto imena šifra in imena nimamo niti mi. Svojo stran ima na tem portalu le pravna oseba — imena fizične osebe ni v naslovu strani, v naslovu URL niti v opisu za iskalnike.
Prejemniki
Razvrščeni po znesku. Vsota pri prejemniku je seštevek vseh ukrepov v tem letu.
| Prejemnik | Ukrepov | Prejeto |
|---|---|---|
| LESJAK MILAN | 5 | 26.858,65 € |
| ŠMIT JANEZ | 7 | 23.442,89 € |
| DRNOLŠEK DAVORIN | 5 | 21.092,79 € |
| PUSTOSLEMŠEK MILAN | 5 | 18.402,73 € |
| STIPLOŠEK JANEZ | 5 | 15.718,70 € |
| LAZNIK ŽAN | 7 | 12.015,09 € |
| GROBLER ZVONE | 5 | 11.336,78 € |
| LUKMAN VANJA | 7 | 10.547,06 € |
| ŠALAMON DEJAN | 5 | 10.058,24 € |
| HRASTOVEC BRANKO | 6 | 9985,22 € |
| ZUPANČIČ IVAN | 8 | 9926,74 € |
| SOPOTNIK MARIJA | 6 | 8917,98 € |
| BUKOVEC PAVEL | 5 | 8756,35 € |
| MATKO JURIJ | 4 | 8698,45 € |
| NATEK MARJAN | 3 | 8609,09 € |
| PUCELJ KARLO | 3 | 8551,56 € |
| REMIC URBAN | 5 | 8243,10 € |
| RAZBORŠEK UROŠ | 4 | 8069,52 € |
| BERGANT ANTON | 5 | 7936,23 € |
| CESTNIK PETER | 7 | 7927,15 € |
| ZUPANČIČ ANTON | 4 | 7861,53 € |
| BREZNIK ANDREJ | 5 | 7747,51 € |
| ZUPANČIČ DANIJEL | 2 | 7173,99 € |
| KOVČE MILAN | 5 | 7127,26 € |
| STROŽIČ JOŽE | 6 | 7015,08 € |
| PODBREGAR JURIJ | 6 | 6877,65 € |
| LIOFILIZACIJA ŽIVIL, DAVOR VUČKOVSKI S.P. | 1 | 6870,87 € |
| MAK JANEZ | 7 | 6747,35 € |
| ZUPANČIČ ANTON | 5 | 6343,22 € |
| PINTAR ANDREJ | 5 | 6123,90 € |
| GROBLER FRANC | 6 | 5890,16 € |
| STROŽIČ IVAN | 5 | 5743,19 € |
| LUKMAN BRANKO | 4 | 5571,24 € |
| STANKO VLADIMIR | 5 | 5181,66 € |
| ŠTRAJHAR ZLATKO | 6 | 5016,12 € |
| TERGLAV IVAN | 5 | 5001,91 € |
| SIRŠE MILAN | 5 | 4646,38 € |
| NEMIVŠEK URŠKA | 3 | 4268,41 € |
| HABJAN BRANKO | 5 | 4243,82 € |
| SKOK ALEKSANDER | 5 | 4230,16 € |
| BERGANT JANKO | 5 | 4025,58 € |
| ZABERLOŽNIK PETER | 4 | 3912,32 € |
| LESJAK IVAN | 5 | 3882,82 € |
| LEDNIK VANJA | 4 | 3730,40 € |
| SITAR ANTON | 6 | 3550,44 € |
| FLORJAN URANKAR MIHA | 5 | 3441,15 € |
| ŠMIT VINKO | 4 | 3033,52 € |
| DRNOLŠEK DANIJEL | 4 | 2907,06 € |
| VERDELJ KAROL | 6 | 2876,12 € |
| ŽIBERT GORAZD | 5 | 2801,79 € |
| LESKOVŠEK PATRICIJA FRIEDERIKE ROSA | 4 | 2783,78 € |
| TEKAVC LIPE | 4 | 2780,93 € |
| DOLER LUCIJA | 3 | 2769,02 € |
| DEČMAN ANTON | 3 | 2729,66 € |
| MOČENIK MARJANA | 4 | 2672,91 € |
| KOVAČIČ MATEJKA | 3 | 2402,33 € |
| NEMIVŠEK JANKO | 3 | 2295,89 € |
| JELEN BOŠTJAN | 4 | 2283,03 € |
| DOLAR ANA | 3 | 2205,63 € |
| MATKO GORDANA | 3 | 2113,75 € |
| GRABNER LEOPOLD | 4 | 2090,63 € |
| KOS ROMAN | 2 | 2055,28 € |
| LESJAK MATJAŽ | 3 | 2019,02 € |
| KREČA BOŠTJAN | 3 | 2011,24 € |
| BERGANT PAVEL | 3 | 1996,73 € |
| SLAKAN ROBERT | 3 | 1860,87 € |
| KOS VINKO | 3 | 1848,66 € |
| CENTRIH ALOJZIJA | 4 | 1773,49 € |
| MIKLAUŽIĆ SANDI | 2 | 1753,98 € |
| WEISS MAJA | 4 | 1720,09 € |
| MATKO ANGELA | 3 | 1676,05 € |
| ROPAS GORAN | 3 | 1589,76 € |
| STANKO MILOŠ | 4 | 1577,37 € |
| GRAŠINAR SREČKO | 3 | 1567,61 € |
| DOLAR MARTA | 3 | 1517,16 € |
| LAH GREGOR | 3 | 1466,50 € |
| LUKMAN JERNEJ | 3 | 1429,42 € |
| DOLAR MARIJA | 3 | 1387,39 € |
| JESENIK DANIJEL | 3 | 1384,88 € |
| MASTNAK JOŽE | 3 | 1383,44 € |
| POŠEBAL FRANC | 3 | 1360,56 € |
| CESTNIK ANTON | 3 | 1333,88 € |
| GOROPEVŠEK MARJAN | 4 | 1328,34 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408978) | 3 | 1221,16 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1402129) | 3 | 960,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411200) | 2 | 950,94 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399692) | 3 | 945,38 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1402015) | 2 | 896,16 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399706) | 2 | 890,44 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1401990) | 2 | 887,58 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1410862) | 2 | 872,05 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1320174) | 3 | 858,10 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411097) | 3 | 789,39 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1321101) | 4 | 786,84 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1322971) | 3 | 747,40 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1305617) | 3 | 722,11 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404456) | 2 | 674,90 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1397393) | 2 | 582,68 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411281) | 2 | 577,21 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1306488) | 3 | 565,49 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1409044) | 2 | 564,92 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1325051) | 3 | 563,07 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408806) | 2 | 557,70 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395145) | 2 | 549,21 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1404092) | 2 | 491,35 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408744) | 2 | 472,52 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411146) | 2 | 393,94 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1408909) | 2 | 349,86 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1399715) | 2 | 277,68 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1411042) | 2 | 271,34 € |
| Prejemnik pod 1.250 € (šifra 1395421) | 2 | 240,74 € |
Izvirni vir
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Objavo prejemnikov predpisuje 98. člen Uredbe (EU) 2021/2116; za pravilnost zneskov odgovarja agencija, ki jih objavi. Podatki so za evropsko proračunsko leto 2025, ki traja od 16. oktobra 2024 do 15. oktobra 2025.